2023年广州医科大学在河南招生计划,都招什么专业,2023年临床医学院在招生计划中临床医学专业招生503人、预防医学专业招生125人。在招生计划中临床医学专业招生20人、临床医学专业招生10人、在招生计划中临床医学招生10人。
医科大学招生计划2023
专业名称 | 招生批次 | 学制 | 文理类别 | 学费标准 (元/学年) | 计划总数 | 广西 | 不分省 | 区外 | 天津 | 湖南 | 浙江 |
临床医学 (国家免费医学定向生) | 本科提前批 | 5 | 理工 | 免费 | 260 | 260 | 0 | ||||
临床医学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 7500 | 50 | 50 | 0 | ||||
麻醉学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 6400 | 8 | 8 | 0 | ||||
医学影像学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 6400 | 8 | 8 | 0 | ||||
口腔医学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 7500 | 6 | 6 | 0 | ||||
儿科学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 6400 | 15 | 15 | 0 | ||||
预防医学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 7500 | 18 | 18 | 0 | ||||
妇幼保健医学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 6400 | 6 | 6 | |||||
临床药学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 6400 | 6 | 6 | 0 | ||||
临床医学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 7500 | 25 | 25 | 0 | ||||
儿科学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 6400 | 10 | 10 | |||||
精神医学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 6400 | 6 | 6 | |||||
妇幼保健医学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 6400 | 6 | 6 | |||||
预防医学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 7500 | 15 | 15 | 0 | ||||
临床药学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 理工 | 6400 | 8 | 8 | 0 | ||||
临床医学"5+3"一体化 | 本科一批 | "5+3" | 理工 | 7500 | 150 | 112 | 38 | 2 | 2 | 2 | |
临床医学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 723 | 655 | 68 | 4 | 6 | 6 | |
临床医学(新疆班) | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 2 | 0 | 2 | ||||
麻醉学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 40 | 30 | 10 | 2 | |||
麻醉学(新疆班) | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 2 | 0 | 2 | ||||
医学影像学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 40 | 32 | 8 | 2 | |||
医学影像学(新疆班) | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 2 | 0 | 2 | ||||
儿科学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 71 | 61 | 10 | 4 | |||
儿科学(西藏班) | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
儿科学(新疆班) | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
法医学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 30 | 22 | 8 | 2 | 2 | ||
精神医学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 42 | 36 | 6 | 2 | |||
精神医学(西藏班) | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
口腔医学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 72 | 64 | 8 | 2 | 2 | ||
口腔医学(新疆班) | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
预防医学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 117 | 97 | 20 | 4 | 4 | ||
妇幼保健医学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 38 | 34 | 4 | ||||
临床药学 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 86 | 70 | 16 | 2 | 2 | ||
医学检验技术 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 48 | 38 | 10 | 2 | |||
医学检验技术(新疆班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
康复治疗学 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 48 | 38 | 10 | 2 | |||
康复治疗学(新疆班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
卫生检验与检疫 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 50 | 46 | 4 | ||||
药学 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 130 | 103 | 27 | 2 | 3 | 2 | |
药学(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 20 | 20 | 0 | ||||
中药资源与开发 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 50 | 42 | 8 | ||||
生物技术 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5500 | 50 | 40 | 10 | ||||
生物医学工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5500 | 110 | 104 | 6 | 2 | |||
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5500 | 100 | 94 | 6 | 2 | |||
医学信息工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5500 | 100 | 92 | 8 | ||||
健康服务与管理 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5500 | 25 | 21 | 4 | ||||
文史 | 25 | 23 | 2 | ||||||||
医学实验技术 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 50 | 42 | 8 | ||||
运动康复 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 50 | 40 | 10 | 2 | |||
护理学 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 233 | 211 | 22 | 4 | 4 | ||
文史 | 146 | 130 | 16 | 4 | |||||||
护理学(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 15 | 15 | 0 | ||||
护理学(新疆班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
4 | 文史 | 6400 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
助产学 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 49 | 45 | 4 | ||||
助产学(西藏班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 1 | 1 | 0 | ||||
公共事业管理 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5500 | 70 | 66 | 4 | ||||
4 | 文史 | 90 | 80 | 10 | |||||||
英语 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 15 | 11 | 4 | 2 | |||
文史 | 65 | 57 | 8 | ||||||||
翻译 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||
文史 | 40 | 38 | 2 | ||||||||
社会工作 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 60 | 51 | 9 | 3 | 2 | ||
文史 | 60 | 50 | 10 | ||||||||
公共事业管理(中外合作办学) (社会医疗保障方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 30000 | 50 | 48 | 2 | ||||
文史 | 50 | 41 | 9 | ||||||||
护理学(玉林校区) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 100 | 96 | 4 | ||||
文史 | 100 | 96 | 4 | ||||||||
药学(玉林校区) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 100 | 100 | 0 | ||||
3990 | 3544 | 25 | 421 | 10 | 50 | 30 |
备注:以上各专业的培养地点为:临床医学(除国家免费医学定向生外)、医学影像学、麻醉学、儿科学、精神医学、法医学专业前2.5年在南宁-武鸣校区学习,之后回南宁-校本部学习;临床医学(5+3一体化)、口腔医学、预防医学、妇幼保健医学、临床药学、医学检验技术、康复治疗学、卫生检验与检疫、医学实验技术、药学专业前2年在南宁-武鸣校区学习,之后回南宁-校本部学习;护理学、助产学、中药资源与开发专业前1.5年南宁-武鸣校区学习,之后回南宁-校本部学习;护理学(玉林校区)、药学(玉林校区)全程在玉林校区学习;其他本科专业全程在南宁-武鸣校区学习。
医科大学海源学院2023年普通专升本招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制(年) |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 04 | 经济管理 | 5 | 17000 | 2 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100801 | 中药学 | 色盲、色弱不录 | 19 | 中药学 | 10 | 22000 | 2 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 040206T | 运动康复 | 51 | 体育 | 5 | 18000 | 2 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101004 | 眼视光学 | 色盲、色弱不录 | 66 | 医学 | 15 | 22000 | 2 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 66 | 医学 | 5 | 18000 | 2 | |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101101 | 护理学 | 色盲、色弱不录 | 74 | 护理 | 382 | 22000 | 2 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100201K | 临床医学 | 色盲、色弱不录 | 77 | 临床医学 | 178 | 25000 | 3 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 色盲、色弱不录 | 80 | 医学检验技术 | 112 | 23000 | 2 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101003 | 医学影像技术 | 色盲、色弱不录 | 81 | 医学影像技术 | 108 | 23000 | 2 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101005 | 康复治疗学 | 色盲、色弱不录 | 82 | 康复治疗学 | 59 | 22000 | 2 |
5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100701 | 药学 | 色盲、色弱不录 | 83 | 药学 | 59 | 22000 | 2 |
招生计划2023
备注:2023年第二批高考改革试点省市(北京、天津、山东、海南)医学技术类各专业因选考科目及要求不一致,按照专业招生;其他省市按照大类招生。