2023年信阳学院学费,各专业收费标准一览,信阳农林学院各专业学费不同,新生文史类4400元/学年,理工类5000元/学年,医学类5500元/学年,艺术类8000元/学年。下面是2023年具体的学费标准如下,一起来看!
信阳航空职业学院学费
专业名称 | 学制 | 招生类别 | 学费(元/年) |
飞机机电设备维修 | 3年 | 文理兼收 | 10900 |
飞机电子设备维修 | 3年 | 文理兼收 | 10900 |
飞机部件修理 | 3年 | 文理兼收 | 10900 |
飞机结构修理 | 3年 | 文理兼收 | 10900 |
计算机应用技术 | 3年 | 文理兼收 | 7900 |
应用电子技术 | 3年 | 文理兼收 | 7900 |
空中乘务 | 3年 | 文理兼收 | 10900 |
高速铁路客运服务 | 3年 | 文理兼收 | 10900 |
国际邮轮乘务管理 | 3年 | 文理兼收 | 10900 |
民航运输服务 | 3年 | 文理兼收 | 8900 |
民航安全技术管理 | 3年 | 文理兼收 | 8900 |
民航空中安全保卫 | 3年 | 文理兼收 | 10900 |
大数据与财务管理 | 3年 | 文理兼收 | 7900 |
网络营销与直播电商 | 3年 | 文理兼收 | 15900 |
定翼机驾驶技术 | 3年 | 文理兼收 | 15900 |
直升机驾驶技术 | 3年 | 文理兼收 | 15900 |
无人机应用技术 | 3年 | 文理兼收 | 7900 |
通用航空航务技术 | 3年 | 文理兼收 | 10900 |
大数据与会计 | 3年 | 文理兼收 | 7900 |
大数据与审计 | 3年 | 文理兼收 | 8900 |
统计与会计核算 | 3年 | 文理兼收 | 8900 |
电子商务 | 3年 | 文理兼收 | 11000 |
旅游管理 | 3年 | 文理兼收 | 7900 |
学前教育(师范) | 3年 | 文理兼收 | 8900 |
文化创意与策划 | 3年 | 文理兼收 | 15900 |
舞蹈表演 | 3年 | 文理兼收 | 15900 |
汽车制造与试验技术 | 3年 | 文理兼收 | 7900 |
新能源汽车技术 | 3年 | 文理兼收 | 8900 |
汽车检测与维修技术 | 3年 | 文理兼收 | 7900 |
汽车技术服务与营销 | 3年 | 文理兼收 | 7900 |
航空物流管理 | 3年 | 文理兼收 | 12000 |
物联网应用技术 | 3年 | 文理兼收 | 12000 |
工业机器人技术 | 3年 | 文理兼收 | 12000 |
软件技术 | 3年 | 文理兼收 | 12000 |
大数据技术 | 3年 | 文理兼收 | 12000 |
云计算技术应用 | 3年 | 文理兼收 | 12000 |
人工智能技术应用 | 3年 | 文理兼收 | 8900 |
2023年信阳学院学费
根据2023年公布的最新招生手册,学费如下。
信阳学院各专业学费标准按省收费主管部门审定标准执行。我校各类专业具体学费标准如下:文史类专业15000元/生·年,理工类专业16000元/生·年,艺术类专业18000元/生·年,住宿费根据宿舍情况1000元/生·年(六人间)或1100元/生·年(四人间)。
学院 | 专业名称 | 学制 | 录取批次 | 是否艺术专业 | 是否师范专业 | 学费标准(元/年) | 文史类计划数 | 理工类计划数 |
外国语学院(招生咨询电话:0376-3011605) | 英语 | 4 | 本科二批 | 是 | 15000 | 336 | 200 | |
商务英语 | 4 | 本科二批 | 15000 | 40 | 10 | |||
翻译 | 4 | 本科二批 | 15000 | 40 | 10 | |||
文学院(招生咨询电话:0376-3011851) | 汉语言文学 | 4 | 本科二批 | 是 | 15000 | 615 | 100 | |
汉语国际教育 | 4 | 本科二批 | 是 | 15000 | 50 | 10 | ||
广播电视编导 | 4 | 艺术类本科B段 | 是 | 18000 | 160 | - | ||
社会科学学院(招生咨询电话:0376-3010912) | 法学 | 4 | 本科二批 | 15000 | 140 | 60 | ||
历史学 | 4 | 本科二批 | 是 | 15000 | 140 | 10 | ||
教育学院(招生咨询电话:0376-3019343) | 学前教育 | 4 | 本科二批 | 是 | 15000 | 60 | 60 | |
心理学 | 4 | 本科二批 | 是 | 15000 | 80 | 70 | ||
教育学类(含教育学、小学教育专业) | 4 | 本科二批 | 是 | 15000 | 330 | 150 | ||
学前教育 | 4 | 对口本科 | 是 | 15000 | 60 | |||
理工学院(招生咨询电话:0376-3011663) | 化学 | 4 | 本科二批 | 是 | 16000 | - | 120 | |
地理科学 | 4 | 本科二批 | 是 | 16000 | 70 | 10 | ||
生物科学 | 4 | 本科二批 | 是 | 16000 | - | 80 | ||
车辆工程 | 4 | 本科二批 | 16000 | - | 40 | |||
机械电子工程 | 4 | 本科二批 | 16000 | - | 40 | |||
车辆工程 | 4 | 对口本科 | 16000 | 30 | ||||
数学与统计学院(招生咨询电话:0376-3012217) | 数学与应用数学 | 4 | 本科二批 | 是 | 16000 | - | 183 | |
大数据与人工智能学院(招生咨询电话:0376-3011628) | 计算机科学与技术 | 4 | 本科二批 | 是 | 16000 | - | 50 | |
物联网工程 | 4 | 本科二批 | 16000 | - | 60 | |||
数据科学与大数据技术 | 4 | 本科二批 | 16000 | - | 60 | |||
人工智能 | 4 | 本科二批 | 16000 | - | 60 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 对口本科 | 是 | 16000 | 60 | |||
美术与设计学院(招生咨询电话:0376-3010930) | 美术学 | 4 | 艺术类本科B段 | 是 | 是 | 18000 | 205 | - |
环境设计 | 4 | 艺术类本科B段 | 是 | 18000 | 115 | - | ||
视觉传达设计 | 4 | 艺术类本科B段 | 是 | 18000 | 115 | - | ||
数字媒体艺术 | 4 | 艺术类本科B段 | 是 | 18000 | 70 | - | ||
音乐学院(招生咨询电话:0376-3011935) | 音乐学 | 4 | 艺术类本科B段 | 是 | 是 | 18000 | 230 | - |
音乐表演 | 4 | 艺术类本科B段 | 是 | 18000 | 50 | - | ||
土木工程学院(招生咨询电话:0376-3011633) | 土木工程 | 4 | 本科二批 | 16000 | - | 77 | ||
工程造价 | 4 | 本科二批 | 16000 | 10 | 90 | |||
土木工程 | 4 | 对口本科 | 16000 | 180 | ||||
商学院(招生咨询电话:0376-3011687) | 经济学 | 4 | 本科二批 | 15000 | 120 | 60 | ||
市场营销 | 4 | 本科二批 | 15000 | 40 | 20 | |||
财务管理 | 4 | 本科二批 | 15000 | 75 | 75 | |||
会计学 | 4 | 本科二批 | 15000 | 180 | 180 |
2023年信阳农林学院学费
根据2023年公布的最新招生手册,学费如下。
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) |
酒店管理 | 120902 | 4 | 4400 |
园艺 | 90102 | 4 | 5000 |
网络工程 | 80903 | 4 | 5000 |
商务英语 | 50262 | 4 | 4400 |
水产养殖学 | 90601 | 4 | 5000 |
食品科学与工程 | 82701 | 4 | 5000 |
制药工程 | 81302 | 4 | 5000 |
种子科学与工程 | 90105 | 4 | 5000 |
植物保护 | 90103 | 4 | 5000 |
动物科学 | 90301 | 4 | 5000 |
动物医学 | 90401 | 4 | 5000 |
园林 | 90502 | 4 | 5000 |
林学 | 90501 | 4 | 5000 |
风景园林 | 82803 | 4 | 5000 |
城乡规划 | 82802 | 4 | 5000 |
物流管理 | 120601 | 4 | 4400 |
茶学 | 090107T | 4 | 5000 |
财务管理 | 120234 | 4 | 4400 |
食品质量与安全 | 82702 | 4 | 5000 |
农学 | 90101 | 4 | 5000 |
物联网工程 | 80905 | 4 | 5000 |
水族科学与技术 | 090603T | 4 | 5000 |
审计学 | 120237 | 4 | 4400 |
电子商务 | 120801 | 4 | 4400 |
设施农业科学与工程 | 90106 | 4 | 5000 |
旅游管理 | 120901K | 4 | 4400 |
环境设计 | 130503 | 4 | 8000 |
数字媒体技术 | 80906 | 4 | 5000 |
翻译 | 50261 | 4 | 4400 |
市场营销 | 120232 | 4 | 4400 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 5000 | |
080910T | |||
中药资源与开发 | 100802 | 4 | 5000 |
生物制药 | 083002T | 4 | 5000 |
中草药栽培与鉴定 | 100806T | 4 | 5000 |
会计学 | 120233K | 4 | 4400 |
视觉传达设计 | 130502 | 4 | 8000 |
会展经济与管理 | 120903 | 4 | 4400 |
2023年信阳师范学院学费
根据2023年公布的最新招生手册,学费如下。
1.文史类本科专业学费标准为4400元/生/学年(英语、汉语言文学、会计学专业学费标准为4800元/生/学年)。
2.理工类本科专业学费标准为5000元/生/学年(数学与应用数学专业学费标准为5500元/生/学年)。
3.艺术类本科专业学费标准为8000元/生/学年(美术学、广播电视编导专业学费标准为8800元/生/学年)。
4.体育类本科专业学费标准为4400元/生/学年。
5.对口类本科专业学费标准为4400元/生/学年。
6.护理学本科专业学费标准为5500元/生/学年。
7.中外合作办学本科专业学费标准为16000元/生/学年。
8.文史类专科专业学费标准为3700元/生/学年。
9.理工类专科专业学费标准为4200元/生/学年。
10.软件学院本科专业学费标准为12000元/生/学年。
11.软件学院专科专业学费标准为8000元/生/学年。
12.地方优秀教师专项计划公立师范生学科教师地方公立师范生专业免收学费。
13.住宿费标准:新建学生公寓四人间900元/生/学年;新建学生公寓六人间800元/生/学年;改建学生宿舍四人间800元/生/学年;改建学生宿舍六人间550元/生/学年;“地方优师专项计划”公费师范生、“学科教师”地方公费师范生免收住宿费。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
社会学 | 30301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
社会工作 | 30302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4800 | ||
汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 创意写作方向 | |
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5500 | ||
统计学 | 71201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
信息与计算科学 | 70102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
应用统计学 | 71202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
物理学 | 70201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
电子科学与技术 | 80702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
材料物理 | 80402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
化学 | 70301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
应用化学 | 70302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
材料化学 | 80403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4800 | ||
日语 | 50207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
翻译 | 50261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
生物科学 | 71001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
生物技术 | 71002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
生物制药 | 083002T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
茶学 | 090107T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
地理科学 | 70501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
地理信息科学 | 70504 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
自然地理与资源环境 | 70502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
测绘工程 | 81201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
环境科学与工程 | 82501 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
工程管理 | 120233 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
酒店管理 | 120902 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
经济学 | 20231 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
金融工程 | 20302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
市场营销 | 120232 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
工商管理 | 120231K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
会计学 | 120233K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
教育学 | 40101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
心理学 | 71101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
教育技术学 | 40104 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
学前教育 | 40106 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8800 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
历史学 | 60101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
文化产业管理 | 120230 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8800 | ||
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与韩国汉阳大学合作 | |
生物技术 | 71002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与韩国汉阳大学合作 | |
经济学 | 20231 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与美国米勒斯维尔大学合作 | |
会计学 | 120233K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与美国韦伯国际大学合作 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | - | |
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
小学教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
应用英语 | 570202 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 2 | 8000 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 2 | 8000 | |||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 2 | 8000 | |||||
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
化学 | 70301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
物理学 | 70201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | “学科教师”地方公费师范生 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | “学科教师”地方公费师范生 |
2023年信阳职业技术学院学费及奖学金
1.收费标准
理工类:4200元/年·生,文史类:3700元/年·生,医科类:4800元/年·生,艺术类:6000元/年·生。
省级优质职业学校可增加10%,流动专业范围不超过学校当年招生专业总数的10%。住宿费按信阳市物价部门核定的收费标准执行,每人每年750元。
2.奖助措施
1.国家奖学金:最高为8000元/生·年;
2.国家励志奖学金:5000元/生·年;
3.助学金:最高为4000元/生·年;
4.学院奖学金:最高为1000元/生·年;
5.家庭经济困难的普通大专生可申请国家助学贷款,最高金额为8000元/生·年;
6.勤工俭学:我校每年为贫困家庭学生提供约200个勤工俭学岗位,月收入约1000元。