2023年北京城市学院在浙江招生计划,都招什么专业,2023年北方学院在招生计划中:护理学专业招生30人 专业招生30人 中西医临床医学专业招生30人 针灸推拿学专业招生20人 治疗学专业招生20人 文学专业招生120人。
2023经贸职业技术学院内招生计划
号 | 专业名称 | 计划数(名) | 学费 (元/年) | 学制(年) | 所属院系 | |
文科 | 理科 | |||||
1 | 财务管理 | 25 | 33 | 4700 | 3 | 会计学院 |
2 | 会计 | 45 | 48 | 4700 | 3 | |
3 | 市场营销 | 12 | 21 | 4700 | 3 | 工商管理学院 |
4 | 工商企业管理 | 8 | 15 | 4700 | 3 | |
5 | 人力资源管理 | 18 | 15 | 4700 | 3 | |
6 | 法律事务 | 25 | 20 | 4700 | 3 | |
7 | 金融管理 | 25 | 30 | 4700 | 3 | 金融学院 |
8 | 国际金融 | 20 | 26 | 4700 | 3 | |
9 | 国际贸易实务 | 17 | 10 | 4700 | 3 | 贸易与物流学院 |
10 | 物流管理 | 10 | 15 | 4700 | 3 | |
11 | 移动商务 | 3 | 6 | 4700 | 3 | |
12 | 电子商务 | 10 | 27 | 4700 | 3 | |
13 | 跨境电子商务 | 10 | 18 | 4700 | 3 | |
14 | 食品营养与检测 | 2 | 7 | 5300 | 3 | 健康学院 |
15 | 老年服务与管理 | 3 | 2 | 4700 | 3 | |
16 | 健康管理 | 12 | 18 | 5300 | 3 | |
17 | 空中乘务 | 3 | 2 | 5300 | 3 | 文化旅游学院 |
18 | 旅游管理 | 1 | 1 | 4700 | 3 | |
19 | 商务英语 | 15 | 7 | 4700 | 3 | |
20 | 中小企业创业与经营 | 12 | 18 | 4700 | 3 | 创新创业学院 |
合计 | 276 | 339 | ||||
备注:以江苏省教育考试院正式公布的专业、计划及收费标准为准。 |
2023周口师范学院招生计划及人数
河南:
批次 | 专业 | 科类 | 河南 |
体本提前 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 80 |
体育教育 | 体育(理) | 113 | |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 20 | |
体育教育 | 体育(文) | 30 | |
艺术A段 | 环境设计 | 艺术(理) | 5 |
美术学 | 艺术(理) | 5 | |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 5 | |
书法学 | 艺术(理) | 3 | |
音乐表演 | 艺术(理) | 5 | |
音乐学 | 艺术(理) | 5 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 30 | |
动画 | 艺术(文) | 23 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 35 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 31 | |
环境设计 | 艺术(文) | 23 | |
绘画 | 艺术(文) | 24 | |
美术学 | 艺术(文) | 80 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 40 | |
书法学 | 艺术(文) | 17 | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 14 | |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 22 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 30 | |
音乐学 | 艺术(文) | 50 | |
艺术B段 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术(文) | 115 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术(理) | 5 | |
本科提前批 | 汉语言文学(公费师范生) | 文史 | 100 |
数学与应用数学(公费师范生) | 理工 | 50 | |
物理学(公费师范生) | 理工 | 50 | |
英语(公费师范生) | 理工 | 21 | |
英语(公费师范生) | 文史 | 29 | |
本科二批 | 材料化学 | 理工 | 53 |
财务管理 | 理工 | 56 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 37 | |
电子商务 | 理工 | 26 | |
电子信息工程 | 理工 | 36 | |
法学 | 理工 | 15 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 42 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 17 | |
化学 | 理工 | 84 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 55 | |
环境工程 | 理工 | 51 | |
机器人工程 | 理工 | 52 | |
机械电子工程 | 理工 | 46 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 42 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 120 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 52 | |
计算机科学与技术(渗透与测试) | 理工 | 42 | |
建筑电气与智能化 | 理工 | 43 | |
经济学 | 理工 | 10 | |
人力资源管理 | 理工 | 16 | |
软件工程 | 理工 | 110 | |
生物工程 | 理工 | 52 | |
生物技术 | 理工 | 56 | |
生物科学 | 理工 | 86 | |
生物制药 | 理工 | 47 | |
食品质量与安全 | 理工 | 58 | |
市场营销 | 理工 | 9 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 48 | |
数学与应用数学 | 理工 | 74 | |
网络工程 | 理工 | 34 | |
网络工程(中外合作办学) | 理工 | 120 | |
物理学 | 理工 | 85 | |
物联网工程 | 理工 | 38 | |
物流管理 | 理工 | 14 | |
小学教育 | 理工 | 35 | |
心理学 | 理工 | 30 | |
信息与计算科学 | 理工 | 44 | |
学前教育 | 理工 | 12 | |
英语 | 理工 | 20 | |
应用化学 | 理工 | 49 | |
应用统计学 | 理工 | 46 | |
智能科学与技术 | 理工 | 52 | |
自动化 | 理工 | 36 | |
财务管理 | 文史 | 26 | |
电子商务 | 文史 | 16 | |
法学 | 文史 | 54 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | |
汉语言文学 | 文史 | 113 | |
经济学 | 文史 | 32 | |
历史学 | 文史 | 40 | |
人力资源管理 | 文史 | 27 | |
日语 | 文史 | 32 | |
软件工程 | 文史 | 70 | |
市场营销 | 文史 | 32 | |
思想政治教育 | 文史 | 72 | |
网络与新媒体 | 文史 | 50 | |
物流管理 | 文史 | 30 | |
小学教育 | 文史 | 57 | |
学前教育 | 文史 | 30 | |
英语 | 文史 | 99 | |
少数民族预科 | 文史 | 8 | |
少数民族预科 | 理工 | 12 |
浙江、山东:
专业 | 科类 | 浙江 | 山东 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 15 | |
动画 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | 15 |
环境设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | |
绘画 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | |
美术学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | |
书法学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 5 | |
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 16 | |
音乐表演 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | |
音乐学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 10 |
体育教育 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 2 | |
材料化学 | 综合改革 | 2 | |
财务管理 | 综合改革 | 3 | 4 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 2 |
电子商务 | 综合改革 | 4 | |
电子信息工程 | 综合改革 | 4 | 2 |
法学 | 综合改革 | 2 | 3 |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 2 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 3 | 2 |
汉语言文学 | 综合改革 | 6 | 2 |
化学 | 综合改革 | 2 | 2 |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 2 | |
环境工程 | 综合改革 | 2 | |
机械电子工程 | 综合改革 | 2 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 2 | 2 |
计算机科学与技术(渗透与测试) | 综合改革 | 2 | |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 4 | 2 |
建筑电气与智能化 | 综合改革 | 2 | 2 |
经济学 | 综合改革 | 2 | |
历史学 | 综合改革 | 2 | |
人力资源管理 | 综合改革 | 3 | 4 |
日语 | 综合改革 | 2 | |
生物工程 | 综合改革 | 4 | 2 |
生物技术 | 综合改革 | 2 | |
生物科学 | 综合改革 | 4 | 2 |
生物制药 | 综合改革 | 2 | |
食品质量与安全 | 综合改革 | 2 | |
市场营销 | 综合改革 | 3 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 2 | |
数学与应用数学 | 综合改革 | 6 | 2 |
思想政治教育 | 综合改革 | 4 | 2 |
网络工程 | 综合改革 | 4 | 2 |
网络与新媒体 | 综合改革 | 4 | 2 |
物理学 | 综合改革 | 2 | |
物联网工程 | 综合改革 | 2 | |
物流管理 | 综合改革 | 4 | |
小学教育 | 综合改革 | 2 | |
心理学 | 综合改革 | 2 | 2 |
信息与计算科学 | 综合改革 | 4 | 2 |
学前教育 | 综合改革 | 2 | |
英语 | 综合改革 | 6 | 2 |
应用化学 | 综合改革 | 2 | 2 |
应用统计学 | 综合改革 | 2 | |
智能科学与技术 | 综合改革 | 2 | |
自动化 | 综合改革 | 2 | 2 |
其他省市:
专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 江西 | 湖北 | 黑龙江 | 广东 | 四川 | 重庆 | 宁夏 | 辽宁 | 江苏 | 湖南 | 陕西 | 广西 | |
体育教育 | 体育(理)/体育(物理类) | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 3 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 14 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
绘画 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
书法学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 文史/历史类 | 3 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
法学 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
学前教育 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
小学教育 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
英语 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
日语 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
历史学 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
心理学 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 文史/历史类 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
物流管理 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
经济学 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
法学 | 理工/物理类 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
英语 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
日语 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
信息与计算科学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
物理学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
化学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
应用化学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
生物科学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
生物技术 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
心理学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
应用统计学 | 理工/物理类 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
材料化学 | 理工/物理类 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
自动化 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
机器人工程 | 理工/物理类 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理类 | |||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
智能科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工/物理类 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
生物制药 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
市场营销 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工/物理类 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工/物理类 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
计算机科学与技术(渗透与测试) | 理工/物理类 | 2 | 4 |
2023年医学院各省招生计划
在河北:
在辽宁:
在吉林:
以上为川北医学院部分省市招生计划及招生编号。其他省市招生计划请参考学校官网。