南京农业大学2023年高校专项计划招生专业及计划,2023年各院校强基计划招生专业,2023年中央财经大学农村学生高校专项计划招生报名时间为2023年4月10日08:00至4月25日24:00。考生须登陆http://gaokao.chsi.com.cn/gxzxbm/特殊类型招生报名平台进行网上报名和提交材料,不接受现场报名和邮寄材料报名。
2023高校招生计划和招生专业
院系名称 | 招生专业名称 |
元培学院 | 理科试验班类/文科试验班类 |
数学科学学院 | 数学类 |
物理学院 | 物理学类 |
天文学 | |
信息科学技术学院 | 计算机类 |
电子信息类 | |
工学院 | 工科试验班类 |
信息管理系 | 信息管理与信息系统 |
化学与分子工程学院 | 化学类 |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 |
城市与环境学院 | 环境科学 |
城乡规划 | |
地球与空间科学学院 | 地质学类 |
地球物理学类 | |
心理与认知科学学院 | 心理学类 |
生命科学学院 | 生物科学类 |
中国语言文学系 | 中国语言文学类 |
历史学系 | 历史学类 |
考古文博学院 | 考古学 |
社会学系 | 社会学类 |
哲学系 | 哲学类 |
国际关系学院 | 国际政治 |
经济学院 | 经济学类 |
光华管理学院 | 工商管理类 |
法学院 | 法学 |
政府管理学院 | 公共管理类 |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 |
艺术学院 | 人文科学试验班 |
外国语学院 | 英语 |
2023高校招生计划汇总
青海大学
青海大学2023年全国各省份分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 |
*总计 | 3 | 8 | 110 | 35 | 10 | 16 | 15 | 15 | 6 | 8 | 33 | 78 | 20 | 17 | 220 | 140 | 101 | 88 | 16 | 25 | 9 |
(020231)经济学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
(020301)金融学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
(020401)国际经济与贸易 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
(070302)应用化学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
(071002)生物技术 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
(071004)生态学 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
(080206)过程装备与控制工程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
(080401)材料科学与工程 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(080404)冶金工程 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
(080414)新能源材料与器件 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
(080801)自动化 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
(081001)土木工程 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
(081003)给排水科学与工程 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
(0811)水利类 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | ||||||||||||
(081101)水利水电工程 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
(081201)测绘工程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
(0813)化工与制药类 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(081301)化学工程与工艺 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
(081401)地质工程 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
(081403)资源勘查工程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
(082502)环境工程 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(082503)环境科学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(082504)环境生态工程 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
(082701)食品科学与工程 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
(082802)城乡规划 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(083001)生物工程 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
(0901)植物生产类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
(090301)动物科学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
(090401)动物医学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
(090501)林学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(090701)草业科学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
(100201)临床医学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
(100203)医学影像学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(100301)口腔医学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(100401)预防医学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(100501)中医学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
(100503)藏医学 | |||||||||||||||||||||
(100701)药学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
(100801)中药学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
(101101)护理学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
(120232)信息管理与信息系统 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||
(120233)工程管理 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
(1202)工商管理类 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(120801)电子商务 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 6 | 4 |
青海师范大学
序号 | 代码 | 专业名称 | 学制 | 本科 | 其中: | 少数民族预科 | 备注 | ||||
国家扶贫定向 | 国家地方专项 | 省级扶贫专项 | 省级藏区专项 | 省级生态专项 | |||||||
青海师范大学 | 2445 | 0 | 0 | 80 | 120 | 45 | 350 | 上年预科民考汉100,民考民250 | |||
1 | 020231 | 经济学 | 4 | 40 | |||||||
2 | 020301 | 金融学 | 4 | 40 | |||||||
3 | 030101 | 法学 | 4 | 40 | |||||||
4 | 030101 | 法学 | 4 | 40 | 民考民、藏 | ||||||
5 | 030301 | 社会学 | 4 | 50 | 20 | ||||||
6 | 030302 | 社会工作 | 4 | 40 | |||||||
7 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 40 | 师范 | ||||||
8 | 040106 | 学前教育 | 4 | 40 | 师范 | ||||||
9 | 040107 | 小学教育 | 4 | 80 | 80 | 全科、地方公费师范生 | |||||
10 | 040201 | 体育教育 | 4 | 45 | 师范 | ||||||
11 | 040202 | 运动训练 | 4 | 50 | |||||||
12 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 4 | 10 | |||||||
13 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 80 | 师范 | ||||||
14 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 40 | 按文秘方向培养 | ||||||
15 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 40 | 15 | 民考民、藏、师范 | |||||
16 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 40 | 民考民、藏、按文秘方向培养 | ||||||
17 | 050201 | 英语 | 4 | 80 | 师范 | ||||||
18 | 050201 | 英语 | 4 | 35 | 民考民、藏、师范 | ||||||
19 | 050207 | 日语 | 4 | 30 | |||||||
20 | 050301 | 新闻学 | 4 | 40 | |||||||
21 | 050306 | 网络与新媒体 | 4 | 40 | |||||||
22 | 060101 | 历史学 | 4 | 40 | 师范 | ||||||
23 | 060101 | 历史学 | 4 | 40 | 民考民、藏、师范 | ||||||
24 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 80 | 师范 | ||||||
25 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 40 | 民考民、藏、师范 | ||||||
26 | 070201 | 物理学 | 4 | 86 | 师范 | ||||||
27 | 070201 | 物理学 | 4 | 80 | 民考民、藏、师范 | ||||||
28 | 070301 | 化学 | 4 | 40 | 师范 | ||||||
29 | 070301 | 化学 | 4 | 40 | 民考民、藏、师范 | ||||||
30 | 070302 | 应用化学 | 4 | 40 | |||||||
31 | 070501 | 地理科学 | 4 | 40 | 20 | ||||||
32 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4 | 40 | |||||||
33 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 40 | 20 | ||||||
34 | 070504 | 地理信息科学 | 4 | 40 | |||||||
35 | 071001 | 生物科学 | 4 | 86 | 25 | 师范 | |||||
36 | 071002 | 生物技术 | 4 | 44 | 25 | ||||||
37 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 40 | 20 | ||||||
38 | 071201 | 统计学 | 4 | 40 | |||||||
39 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 44 | |||||||
40 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 20 | 民考民、藏 | |||||
41 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 师范 | ||||||
42 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | |||||||
43 | 080902 | 软件工程 | 4 | 80 | |||||||
44 | 120236 | 人力资源管理 | 4 | 40 | |||||||
45 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 40 | |||||||
46 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 30 | |||||||
47 | 130202 | 音乐学 | 4 | 60 | 师范 | ||||||
48 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | 30 | |||||||
49 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 30 | |||||||
50 | 130401 | 美术学 | 4 | 50 | 师范 | ||||||
51 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 50 | |||||||
52 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 30 | |||||||
53 | 专升本 | 2 | 45 | ||||||||
54 | 9001 | 省内预科(普通文史类) | 50 | 民考汉 | |||||||
55 | 9001 | 省内预科(普通理工类) | 50 | 民考汉 | |||||||
56 | 9001 | 省内预科(藏文文史类) | 50 | 民考民 | |||||||
57 | 9001 | 省内预科(藏文理工类) | 200 | 民考民 |
青海卫生职业技术学院
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 计划 | 学制 | 科类 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 宁夏 | 西藏 | 青海 | |
1 | 临床医学 | 620231K | 110 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 103 | |
2 | 护理 | 620231 | 125 | 3 | 理工 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 116 | |
3 | 护理 | 620231 | 40 | 3 | 文史 | —— | —— | —— | —— | —— | 40 | |
4 | 助产 | 620232 | 55 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47 | |
5 | 药学 | 620301 | 55 | 3 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | 55 | |
6 | 医学检验技术 | 630401 | 35 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
7 | 医学影像技术 | 630403 | 50 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | |
8 | 医学美容技术(限报女生) | 620404 | 15 | 3 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | 15 | |
9 | 口腔医学 | 620232K | 35 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28 | |
10 | 眼视光技术 | 620407 | 15 | 3 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | 15 | |
11 | 康复治疗技术 | 620501 | 30 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | —— | 25 | |
12 | 针灸推拿 | 620235K | 30 | 3 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | —— | 25 | |
13 | 中药学 | 620302 | 30 | 3 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | |
合计 | 625 | —— | —— | 8 | 17 | 10 | 12 | 6 | 572 |
2023年高校专项启航计划招生报名时间
请于2023年4月10日-25日登录“阳光高考平台高校专项计划报名系统”(https://gaokao.chsi.com.cn/gxzxbm/),按系统提示完成报名。考生只需网上提交材料,无需邮寄任何纸质材料。
1.考生可根据自己的兴趣、爱好和特长报考5个专业,并可进行专业调整。
2.填写个人陈述。须诚恳陈述考生的家庭经济状况,学习成长经历及特长爱好,个人发展规划,申请我校及第一志愿专业的理由等。
3.上传附加材料。须上传考生及父亲或母亲或法定监护人的户口本首页、户主页及本人页。
4.申请表信息核实后,考生须确认意向,下载打印《大连海事大学2023年高校专项计划招生申请表》。申请表经学校负责人签字并加盖学校公章后,扫描并上传到报名系统。