2023陕西科技大学学费标准,各专业每年多少钱,工程科技职业大学各专业学费不同,本科普通类专业4500-4800元/年;艺术类专业6000元/年。下面是2023年具体的学费标准如下,一起来看!
2023年科技师范大学学费
学院 | 专业 | 科目 | 校区 | 学费 |
美术学院 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 红角洲校区 | 8800 |
商学院 | 电子商务 | 理工 | 红角洲校区 | 4790 |
建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 枫林校区 | 4790 |
教育学院 | 学前教育 | 单独考试 | 红角洲校区 | 4270 |
教育学院 | 小学教育 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
化学化工学院 | 涂料工程 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
经济管理学院 | 财务管理 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
软件动漫学院 | 虚拟现实技术 | 理工 | 泰豪校区 | 4790 |
旅游学院 | 旅游管理 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
法学院 | 社会工作 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
化学化工学院 | 化学 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
经济管理学院 | 管理科学 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游学院 | 酒店管理 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
药学院 | 药物制剂 | 理工 | 枫林校区 | 4790 |
国际教育学院 | 财务管理 | 文史 | 红角洲校区 | 14000 |
软件动漫学院 | 动画 | 艺术(不分文理) | 泰豪校区 | 8800 |
通信与电子学院 | 人工智能 | 理工 | 枫林校区 | 4790 |
材料与机电学院 | 金属材料工程 | 理工 | 红角洲校区 | 4530 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 红角洲校区 | 8800 |
经济管理学院 | 财务管理 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
化学化工学院 | 应用化学 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
美术学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 红角洲校区 | 8800 |
国际教育学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 红角洲校区 | 14000 |
经济管理学院 | 会计学 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
生命科学学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
药学院 | 药学 | 理工 | 枫林校区 | 4790 |
经济管理学院 | 财务管理 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
美术学院 | 动画 | 艺术(不分文理) | 红角洲校区 | 8800 |
经济管理学院 | 会计学 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 广告学 | 单独考试 | 红角洲校区 | 4270 |
美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 红角洲校区 | 8800 |
软件动漫学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 泰豪校区 | 8800 |
材料与机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 红角洲校区 | 4530 |
材料与机电学院 | 机械电子工程 | 理工 | 红角洲校区 | 4530 |
外国语学院 | 法语 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 红角洲校区 | 4010 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 红角洲校区 | 4790 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
外国语学院 | 日语 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
软件动漫学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 泰豪校区 | 4790 |
教育学院 | 小学教育 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
外国语学院 | 商务英语 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
经济管理学院 | 会计学 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
音乐学院 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 红角洲校区 | 8800 |
旅游学院 | 旅游管理 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
法学院 | 法学 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
商学院 | 电子商务 | 单独考试 | 红角洲校区 | 4790 |
教育学院 | 学前教育 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
软件动漫学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 泰豪校区 | 8800 |
建筑工程学院 | 工程造价 | 理工 | 枫林校区 | 4790 |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游学院 | 旅游管理 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
历史文化学院 | 历史学 | 文史 | 红角洲校区 | 4010 |
通信与电子学院 | 电子信息工程 | 理工 | 枫林校区 | 4790 |
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 红角洲校区 | 4530 |
数学与计算机科学学院 | 信息管理与信息系统 | 单独考试 | 红角洲校区 | 4790 |
外国语学院 | 翻译 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 红角洲校区 | 4530 |
教育学院 | 教育技术学 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 广播电视学 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
法学院 | 法学 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
生命科学学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
法学院 | 法学 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
历史文化学院 | 历史学 | 文史 | 红角洲校区 | 4010 |
药学院 | 制药工程 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
文学院 | 广告学 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 枫林校区 | 4790 |
外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
数学与计算机科学学院 | 网络工程 | 理工 | 红角洲校区 | 4790 |
法学院 | 社会工作 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
教育学院 | 教育技术学 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
通信与电子学院 | 物理学 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
材料与机电学院 | 材料化学 | 理工 | 红角洲校区 | 4530 |
软件动漫学院 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 泰豪校区 | 8800 |
经济管理学院 | 会计学 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
外国语学院 | 法语 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
通信与电子学院 | 电子信息工程 | 理工 | 枫林校区 | 4790 |
数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 红角洲校区 | 4790 |
经济管理学院 | 财务管理 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
音乐学院 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 红角洲校区 | 8800 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
外国语学院 | 英语 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
音乐学院 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 红角洲校区 | 8800 |
外国语学院 | 日语 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游学院 | 旅游管理 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
美术学院 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 红角洲校区 | 8800 |
历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 文史 | 红角洲校区 | 4010 |
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 红角洲校区 | 4530 |
商学院 | 物流管理 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
外国语学院 | 英语 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
国际教育学院 | 财务管理 | 理工 | 红角洲校区 | 14000 |
体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 红角洲校区 | 4790 |
生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
生命科学学院 | 生物工程 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
通信与电子学院 | 电子信息工程 | 理工 | 枫林校区 | 4790 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
教育学院 | 学前教育 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
商学院 | 物流管理 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游学院 | 酒店管理 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 广播电视学 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 红角洲校区 | 4010 |
旅游学院 | 旅游管理 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
化学化工学院 | 化学 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
音乐学院 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 红角洲校区 | 8800 |
外国语学院 | 英语 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
建筑工程学院 | 建筑学 | 理工 | 枫林校区 | 6600 |
建筑工程学院 | 建筑学 | 理工 | 枫林校区 | 6600 |
通信与电子学院 | 物理学 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 红角洲校区 | 4790 |
经济管理学院 | 会计学 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
材料与机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 红角洲校区 | 4530 |
通信与电子学院 | 物理学 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
美术学院 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 红角洲校区 | 8800 |
法学院 | 法学 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 红角洲校区 | 4010 |
美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 红角洲校区 | 8800 |
经济管理学院 | 会计学 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 红角洲校区 | 4010 |
法学院 | 社会工作 | 单独考试 | 红角洲校区 | 4270 |
生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
商学院 | 电子商务 | 文史 | 红角洲校区 | 4790 |
旅游学院 | 酒店管理 | 单独考试 | 红角洲校区 | 4270 |
通信与电子学院 | 电子信息工程 | 理工 | 枫林校区 | 4790 |
数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 红角洲校区 | 4790 |
历史文化学院 | 历史学 | 文史 | 红角洲校区 | 4010 |
外国语学院 | 翻译 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
旅游学院 | 旅游管理 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 文史 | 红角洲校区 | 4270 |
经济管理学院 | 会计学 | 单独考试 | 红角洲校区 | 4270 |
生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 枫林校区 | 4530 |
经济管理学院 | 管理科学 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
文学院 | 广告学 | 理工 | 红角洲校区 | 4270 |
科技大学天平学院各专业学费收费标准
学费依据来源:苏州科技大学天平学院2023年份省份专业招生计划及收费一览表(http://tpxy.usts.edu.cn/zs/news/News_View.asp?NewsID=511)
科技大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
陕西科技大学 | 会计学 | 3500 | 4 |
陕西科技大学 | 人力资源管理 | 3500 | 4 |
陕西科技大学 | 市场营销 | 3500 | 4 |
陕西科技大学 | 行政管理 | 3500 | 4 |
陕西科技大学 | 材料类 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 电气类 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 电子信息类 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 非织造材料与工程 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 服装设计与工程 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 工商管理 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 工业设计 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 国际经济与贸易 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 化工与制药类 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 环境科学与工程类 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 机械类 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 计算机类 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 教育技术学 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 能源动力类 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 轻工类 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 轻化工程 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 生物工程 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 石油工程 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 食品科学与工程类 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 数学类 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 物流管理与工程类 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 药物制剂 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 应用物理学 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 英语 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 制药工程 | 4500 | 4 |
陕西科技大学 | 工业设计 | 60000 | 4 |
陕西科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 60000 | 4 |
陕西科技大学 | 计算机科学与技术 | 60000 | 4 |
数据来源:《普通高校理工类(文史类)在陕分校分专业招生计划汇编》及陕西科技大学官网(http://www.sust.edu.cn)