中央民族大学强基计划招生计划及专业,怎么报名,高职院校是高考前的一种招生方式,现在有很多同学都会考虑选择单招,小编今天整理了2023年石油化工职业技术学院单招专业和招生方案供大家参考,看一看,希望对大家有所帮助。
2023年美术类本科专业招生计划
招生专业 | 学制 | 拟招生人数 | ||||||
上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 湖南 | ||
设计学类 | 四年 | 160 | 10 | 10 | 15 | 16 | 16 | 15 |
2023年本科招生专业及计划(考生)
一、招生计划
我校根据高等教育行政部门下发的2023年本科一般招生计划,根据生源情况,制定了四川省主要招生生源计划,并在高考填报前通过省招生考试机构向社会公布。
二、本科层次招生专业
2023各省招生专业及招生计划
专业代码及名称 | 科类 | 计划类别 | 总计 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
3307 | 40 | 25 | 20 | 40 | 50 | 65 | 67 | 45 | 58 | 50 | 45 | 25 | 2592 | 50 | 45 | 40 | 50 | |||
(020231)经济学 | 文史 | 普通类 | 45 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 16 | 2 | 4 | |||||||||
(020231)财政学 | 文史 | 普通类 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 6 | |||||||||||
(020232)税收学 | 文史 | 普通类 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||
(020301)金融学 | 文史 | 普通类 | 64 | 2 | 2 | 3 | 53 | 2 | 2 | |||||||||||
(020303)保险学 | 文史 | 普通类 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
(020304)投资学 | 文史 | 普通类 | 40 | 3 | 3 | 31 | 3 | |||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 文史 | 普通类 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||
(020402)贸易经济 | 文史 | 普通类 | 25 | 2 | 4 | 17 | 2 | |||||||||||||
(030101)法学 | 文史 | 普通类 | 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 104 | 4 | 2 | ||||||||
(050101)汉语言文学 | 文史 | 普通类 | 70 | 2 | 66 | 2 | ||||||||||||||
(050201)英语 | 文史 | 普通类 | 23 | 21 | 2 | |||||||||||||||
(050262)商务英语 | 文史 | 普通类 | 125 | 4 | 4 | 6 | 4 | 107 | ||||||||||||
(050301)新闻学 | 文史 | 普通类 | 33 | 2 | 2 | 27 | 2 | |||||||||||||
(050302)广播电视学 | 文史 | 普通类 | 31 | 2 | 27 | 2 | ||||||||||||||
(050303)广告学 | 文史 | 普通类 | 33 | 3 | 28 | 2 | ||||||||||||||
(120231)工商管理 | 文史 | 普通类 | 21 | 2 | 19 | |||||||||||||||
(120232)市场营销 | 文史 | 普通类 | 33 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||
(120233)会计学 | 文史 | 普通类 | 103 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 69 | 8 | 4 | ||||||||
(120234)财务管理 | 文史 | 普通类 | 70 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||
(120236)人力资源管理 | 文史 | 普通类 | 26 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||
(120237)审计学 | 文史 | 普通类 | 52 | 3 | 4 | 45 | ||||||||||||||
(120401)公共事业管理 | 文史 | 普通类 | 43 | 2 | 3 | 38 | ||||||||||||||
(120402)行政管理 | 文史 | 普通类 | 78 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 59 | 2 | |||||||||
(120405)城市管理 | 文史 | 普通类 | 74 | 2 | 5 | 67 | ||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 文史 | 普通类 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
(020231)经济学 | 理工 | 普通类 | 35 | 2 | 6 | 4 | 13 | 6 | 4 | |||||||||||
(020232)经济统计学 | 理工 | 普通类 | 117 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 94 | 4 | ||||||||||
(020231)财政学 | 理工 | 普通类 | 31 | 3 | 5 | 23 | ||||||||||||||
(020232)税收学 | 理工 | 普通类 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
(020301)金融学 | 理工 | 普通类 | 73 | 3 | 4 | 3 | 60 | 3 | ||||||||||||
(020301H)金融学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 66 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 36 | |||||||||||
(020303)保险学 | 理工 | 普通类 | 22 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
(020304)投资学 | 理工 | 普通类 | 45 | 2 | 3 | 32 | 6 | 2 | ||||||||||||
(020305)金融数学 | 理工 | 普通类 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 24 | 6 | ||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 理工 | 普通类 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||
(020402)贸易经济 | 理工 | 普通类 | 23 | 2 | 2 | 17 | 2 | |||||||||||||
(071201)统计学 | 理工 | 普通类 | 93 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 54 | 9 | 4 | 4 | ||||||||
(071202)应用统计学 | 理工 | 普通类 | 91 | 2 | 4 | 4 | 4 | 73 | 4 | |||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 139 | 6 | 6 | 6 | 5 | 108 | 4 | 4 | ||||||||||
(080902)软件工程 | 理工 | 普通类 | 140 | 4 | 4 | 124 | 4 | 4 | ||||||||||||
(080903)网络工程 | 理工 | 普通类 | 93 | 3 | 2 | 4 | 80 | 4 | ||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通类 | 88 | 4 | 4 | 4 | 63 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
(120232)信息管理与信息系统 | 理工 | 普通类 | 78 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||||||||||
(120233)工程管理 | 理工 | 普通类 | 84 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 67 | |||||||||||
(120235)工程造价 | 理工 | 普通类 | 89 | 3 | 2 | 4 | 74 | 2 | 4 | |||||||||||
(120238)大数据管理与应用 | 理工 | 普通类 | 80 | 4 | 6 | 68 | 2 | |||||||||||||
(120231)工商管理 | 理工 | 普通类 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
(120232)市场营销 | 理工 | 普通类 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
(120233)会计学 | 理工 | 普通类 | 113 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 89 | 2 | ||||||||||
(120234)财务管理 | 理工 | 普通类 | 88 | 3 | 4 | 5 | 70 | 6 | ||||||||||||
(120236)人力资源管理 | 理工 | 普通类 | 31 | 6 | 25 | |||||||||||||||
(120237)审计学 | 理工 | 普通类 | 59 | 3 | 6 | 46 | 4 | |||||||||||||
(120301)农林经济管理 | 理工 | 普通类 | 40 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||
(120601)物流管理 | 理工 | 普通类 | 84 | 2 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||
(120801)电子商务 | 理工 | 普通类 | 79 | 4 | 68 | 3 | 4 | |||||||||||||
(120901)旅游管理 | 理工 | 普通类 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布的信息为准。 |