西南大学2023年高校专项计划招生计划,怎么报名,1 高校专项的大学降分表,就是根据招录的学生情况,进行相应成绩降分 2 高校专项并没有说是一定要降分录取,只是根据学生的情况,从而制定相应的降分 3 高校专项和普通批次录取情况并不相同,高校专项录取有名额限制,而且录取的学生分数也会存在较高的可能性。
2023高校专项启航计划招生条件
帆船项目主要招收偏远贫困民族地区县(含县级市)以下高中勤奋好学、成绩优秀的农村学生。考生必须同时满足以下三个基本要求。
1.达到2023年统一高考要求。
2.本人的父亲或母亲或法定监护人的住所在实施地区的农村地区,且在当地户籍连续3年以上。
3.我已经连续3年在县高中注册并实际就读。

2023部分高校招生计划
大连工业大学2023年招生计划。
辽宁工业大学2023年招生计划。
辽宁省工程技术大学2023年招生计划的一部分。
专业名称 | 学制 | 科类 | 总量 | 辽宁专项 | 辽宁 | 省外总量 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 |
总计划 | 5205 | 90 | 2822 | 2269 | 205 | 135 | 130 | 40 | 50 | 176 | 245 | ||
理科 | 4899 | 90 | 2726 | 2067 | 187 | 127 | 122 | 30 | 40 | 168 | 232 | ||
采矿工程 | 4 | 理 | 60 | 5 | 53 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
采矿工程(智能采矿创新实验班) | 4 | 理 | 30 | 5 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
矿物加工工程 | 4 | 理 | 30 | 5 | 25 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
地质工程 | 4 | 理 | 30 | 5 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
资源勘查工程 | 4 | 理 | 30 | 5 | 25 | 2 | 3 | 3 | |||||
安全工程 | 4 | 理 | 190 | 10 | 95 | 85 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | |
安全工程(创新实验班) | 4 | 理 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业) | 4 | 理 | 160 | 5 | 79 | 76 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | ||
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业)(创新实验班) | 4 | 理 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
地理信息科学 | 4 | 理 | 40 | 14 | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
理论与应用力学 | 4 | 理 | 30 | 3 | 27 | 3 | |||||||
工程力学 | 4 | 理 | 60 | 0 | 60 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
工程力学(创新实验班) | 4 | 理 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
机械工程 | 4 | 理 | 160 | 98 | 62 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||
机械工程(机器人及智能装备创新实验班) | 4 | 理 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理 | 180 | 10 | 112 | 58 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | ||
机械电子工程 | 4 | 理 | 100 | 5 | 58 | 37 | 3 | ||||||
工业设计 | 4 | 理 | 70 | 42 | 28 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||
车辆工程 | 4 | 理 | 100 | 55 | 45 | 5 | 4 | 5 | 8 | ||||
能源与动力工程 | 4 | 理 | 90 | 49 | 41 | 6 | 2 | 5 | 9 | ||||
经济学 | 4 | 理 | 20 | 0 | 17 | 3 | 4 | ||||||
金融学 | 4 | 理 | 32 | 13 | 19 | 2 | 5 | ||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 55 | 29 | 26 | 2 | 4 | 5 | |||||
工程管理 | 4 | 理 | 115 | 5 | 68 | 42 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||
工商管理 | 4 | 理 | 50 | 38 | 12 | 3 | |||||||
会计学 | 4 | 理 | 30 | 22 | 5 | ||||||||
财务管理 | 4 | 理 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
土木工程 | 4 | 理 | 134 | 5 | 82 | 47 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
土木工程(涉外工程创新实验班) | 4 | 理 | 60 | 32 | 28 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理 | 60 | 22 | 38 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||
给排水科学与工程 | 4 | 理 | 60 | 26 | 34 | 4 | 5 | 6 | |||||
城市地下空间工程 | 4 | 理 | 60 | 23 | 37 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 理 | 70 | 5 | 24 | 41 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
建筑学 | 5 | 理 | 60 | 32 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
交通工程 | 4 | 理 | 60 | 27 | 33 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 理 | 190 | 5 | 132 | 53 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||
自动化 | 4 | 理 | 120 | 10 | 79 | 31 | 5 | 3 | |||||
测控技术与仪器 | 4 | 理 | 70 | 32 | 38 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||
智能电网信息工程 | 4 | 理 | 90 | 62 | 28 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
电气工程与智能控制 | 4 | 理 | 85 | 5 | 50 | 30 | 5 | 5 | 7 | ||||
电子信息工程 | 4 | 理 | 90 | 50 | 36 | 6 | 4 | 7 | |||||
电子科学与技术 | 4 | 理 | 65 | 39 | 26 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
通信工程 | 4 | 理 | 120 | 5 | 64 | 51 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 理 | 210 | 5 | 147 | 54 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||
材料成型及控制工程 | 4 | 理 | 60 | 25 | 35 | 5 | 3 | 2 | |||||
材料类(金属材料工程、焊接技术与工程、无机非金属材料工程) | 4 | 理 | 120 | 5 | 39 | 76 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 |
材料类(金属材料工程、焊接技术与工程、无机非金属材料工程)(新能源材料创新实验班) | 4 | 理 | 30 | 15 | 15 | 2 | 3 | 3 | |||||
环境工程 | 4 | 理 | 115 | 5 | 55 | 55 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 理 | 30 | 6 | 24 | 3 | 4 | 2 | |||||
数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 4 | 理 | 117 | 5 | 56 | 56 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||
生物工程 | 4 | 理 | 58 | 24 | 34 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
软件工程 | 4 | 理 | 480 | 355 | 125 | 15 | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | ||
软件工程(数据科学与大数据技术创新实验班) | 4 | 理 | 60 | 60 | 0 | ||||||||
网络工程 | 4 | 理 | 150 | 106 | 44 | 7 | 6 | 5 | 8 | ||||
电子商务 | 4 | 理 | 50 | 29 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
市场营销 | 4 | 理 | 63 | 23 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
法学 | 4 | 理 | 30 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | |||||
行政管理 | 4 | 理 | 25 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | |||||
劳动与社会保障 | 4 | 理 | 25 | 10 | 15 | 3 | 3 | 4 | |||||
英语 | 4 | 理 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | ||||||
广播电视学 | 4 | 理 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||
能源化学工程 | 4 | 理 | 30 | 10 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
文科 | 306 | 0 | 96 | 202 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 13 | ||
经济学 | 4 | 文 | 10 | 7 | 0 | ||||||||
金融学 | 4 | 文 | 20 | 17 | 0 | ||||||||
工商管理 | 4 | 文 | 10 | 6 | 4 | ||||||||
会计学 | 4 | 文 | 50 | 16 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
财务管理 | 4 | 文 | 10 | 10 | 0 | ||||||||
法学 | 4 | 文 | 40 | 4 | 36 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
行政管理 | 4 | 文 | 20 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||||
劳动与社会保障 | 4 | 文 | 20 | 4 | 16 | ||||||||
英语 | 4 | 文 | 50 | 4 | 46 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||
广播电视学 | 4 | 文 | 20 | 10 | 10 | 3 | 4 | ||||||
动画 | 4 | 艺文 | 56 | 14 | 42 | 7 |
成人高校招生征集计划
高中起点专科
湖北省2023年成人高校招生征集志愿院校和计划 | |||
(高中起点专科) | |||
院校代码与名称 | 科类代码与名称 | 计划数 | |
549 | 武汉理工大学 | 3251-专科文史类(非脱产) | 117 |
3255-专科理工类(非脱产) | 230 |
高中起点本科
湖北省2023年成人高校招生征集志愿院校和计划 | |||
(高中起点本科) | |||
院校代码与名称 | 科类代码与名称 | 计划数 | |
698 | 兰州交通大学 | 2245-本科理工类(非脱产) | 9 |
专科起点本科
湖北省2023年成人高校招生征集志愿院校和计划 | |||
(专科起点本科) | |||
院校代码与名称 | 科类代码与名称 | 计划数 | |
549 | 武汉理工大学 | 1213-理工类(非脱产) | 300 |
1214-经济管理类(非脱产) | 230 | ||
1215-法学类(非脱产) | 13 | ||
596 | 北京邮电大学 | 1214-经济管理类(非脱产) | 1 |
634 | 西南交通大学 | 1213-理工类(非脱产) | 30 |
664 | 长安大学 | 1213-理工类(非脱产) | 6 |
667 | 石家庄铁道大学 | 1213-理工类(非脱产) | 77 |
698 | 兰州交通大学 | 1213-理工类(非脱产) | 220 |
1214-经济管理类(非脱产) | 1 |