辽宁农业职业技术学院录取分数线,各省录取最低位次,交通运输职业技术学院在每个省的录取分数线是不一样的,想知道交通运输职业技术学院可以考多少分,可以参考各职业技术学院往年的录取分数线,具体看。
职业学院录取分数线
山西录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|
2023 | - | - | 130 | 181559 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 150 | 162496 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 130 | 166288 | 130 | 普通类 | 专科批 |
辽宁录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|
2023 | - | - | 334 | 108557 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 338 | 97170 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2023 | 366 | - | 276 | 114316 | - | 普通类 | 专科提前批 |
山东录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|
2023 | 443 | - | 277 | 265910 | 150 | 校企合作软件外包专业 | 专科批 |
2023 | 308 | - | 178 | 276113 | 150 | 高职技师 | 专科批 |
2023 | 469 | - | 449 | 178595 | 150 | 高职本科贯通培养 | 专科批 |
2023 | 424 | - | 187 | 275655 | 150 | 中外合作办学 | 专科批 |
2023 | 439 | - | 382 | 235085 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2023 | 406 | - | 238 | 295855 | 170 | 校企合作软件外包专业 | 专科批 |
2023 | 457 | - | 434 | 182711 | 170 | 高职本科贯通培养 | 专科批 |
2023 | 447 | - | 329 | 259022 | 170 | 普通类 | 专科批 |
2023 | 391 | - | 193 | 301421 | 170 | 校企合作软件外包专业 | 专科批 |
2023 | 455 | - | 422 | 191225 | 170 | 高职本科贯通培养 | 专科批 |
贵州录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|
2023 | - | - | 278 | 195409 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 289 | 190566 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | 301 | 209 | 203168 | 200 | 普通类 | 专科批 |
甘肃录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|
2023 | - | - | 160 | 132875 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 297 | 122031 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 286 | 126993 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2023机电职业技术大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 452/149859 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 469/51709 | 443 | | | 历史类 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 380/- | 373 | | | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 422/- | 409 | | | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 437/161736 | 435 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 323/251338 | 200 | | | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/122671 | 440 | | | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486/41926 | 472 | | | 文科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 437/254266 | 405 | | | 理科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/87224 | 445 |
|
| 文科 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 426/150357 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 461/51757 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 372/120301 | 343 |
|
| 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 434/47645 | 421 |
|
| 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 415/83081 | 411 |
|
| 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 419/35290 | 415 |
|
| 历史类 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 431/180417 | 426 |
|
| 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/65173 | 466 |
|
| 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 378/113798 | 360 |
|
| 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/37048 | 471 |
|
| 文科 |
水利职业技术学院录取分数线
序号 | 省份 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北 | 文 | 5 | 353 | 301 |
理 | 10 | 395 | 338 |
2 | 山西 | 文 | 23 | 413 | 293 |
理 | 27 | 340 | 167 |
3 | 内蒙古 | 文 | 25 | 402 | 250 |
理 | 25 | 389 | 179 |
4 | 辽宁 | 文 | 10 | 475 | 436 |
理 | 15 | 435 | 340 |
5 | 吉林 | 理 | 10 | 325 | 283 |
6 | 黑龙江 | 文 | 5 | 311 | 219 |
理 | 5 | 277 | 253 |
7 | 浙江 | 不分文理 | 10 | 495 | 426 |
8 | 安徽 | 文 | 6 | 397 | 281 |
理 | 14 | 336 | 266 |
9 | 江西 | 文 | 6 | 381 | 236 |
理 | 6 | 363 | 282 |
10 | 山东 | 文 | 45 | 477 | 366 |
理 | 45 | 442 | 351 |
11 | 湖南 | 理 | 6 | 400 | 265 |
12 | 海南 | 理 | 6 | 414 | 414 |
13 | 重庆 | 理 | 10 | 418 | 326 |
14 | 四川 | 文 | 5 | 422 | 422 |
理 | 21 | 467 | 437 |
15 | 贵州 | 文 | 5 | 0 | 0 |
理 | 15 | 313 | 233 |
16 | 云南 | 理 | 10 | 375 | 287 |
17 | 陕西 | 文 | 10 | 431 | 263 |
理 | 6 | 313 | 192 |
18 | 甘肃 | 文 | 24 | 422 | 249 |
理 | 47 | 424 | 192 |
19 | 青海 | 理 | 15 | 343 | 281 |
20 | 宁夏 | 理 | 10 | 346 | 240 |
21 | 新疆 | 理 | 17 | 340 | 269 |
22 | 河南高职高专批 | 文 | 1091 | 493 | 384 |
理 | 2371 | 445 | 306 |
23 | 河南艺术提前批(美术) | 文 | 25 | 336 | 250 |
理 | 10 | 293 | 203 |
24 | 河南艺术提前批(音乐) | 文 | 5 | 236 | 207 |
25 | 河南高职高专(中外) | 理 | 150 | 386 | 175 |
文章标签: 高考艺术生学校录取分数线 高考艺术生大学录取分数线 艺术生高考学校录取分数线
免责申明:本文由97高考网代为发布,不代表97高考网立场,资讯内容观点均来源于互联网,只作为初中、高中、高三、高考复读学校、艺考等知识科普,转载请联系作者并注明出处:https://97gaokao.com/baokaoyuanxiao/tuijianyuanxiao/2059.html