高考470分-480分能报的师范类大学名单,可以报考的院校,最低录取分数线570分,最低录取分数线560分,最低录取分数线559分,最低录取分数线557分,最低录取分数线556分。
高考460分-470分能报的师范类大学名单
高考分数线在460 - 470分的师范院校有吉林工程技术师范学院、河北民族师范学院、通化师范学院、榆林师范学院、遵义师范学院等。
院校名称 | 学校类型 | 分数线 |
廊坊师范学院 | 师范类 | 470 |
吉林工程技术师范学院 | 师范类 | 469 |
河北民族师范学院 | 师范类 | 469 |
白城师范学院 | 师范类 | 468 |
通化师范学院 | 师范类 | 468 |
玉林师范学院 | 师范类 | 468 |
大庆师范学院 | 师范类 | 467 |
河北师范大学汇华学院 | 师范类 | 467 |
牡丹江师范学院 | 师范类 | 466 |
遵义师范学院 | 师范类 | 466 |
榆林学院 | 师范类 | 466 |
长集宁师范学院 | 师范类 | 466 |
滇西科技师范学院 | 师范类 | 466 |
邯郸学院 | 师范类 | 465 |
泉州师范学院 | 师范类 | 465 |
楚雄师范学院 | 师范类 | 465 |
唐山师范学院 | 师范类 | 464 |
伊犁师范大学 | 师范类 | 463 |
曲靖师范学院 | 师范类 | 461 |
喀什大学 | 师范类 | 461 |
赣南师范大学科技学院 | 师范类 | 461 |
天水师范学院 | 师范类 | 459 |
黔南民族师范学院 | 师范类 | 458 |
高考520分-530分能报的师范类大学名单
高考分数线在520-530分的师范院校有南洋师范大学、广西师范大学、江苏师范大学、安徽师范大学、湖南第一师范学院等。
院校名称 | 学校类型 | 分数线 |
福建师范大学 | 师范类 | 526 |
南阳师范学院 | 师范类 | 525 |
杭州师范大学 | 师范类 | 520 |
安徽师范大学 | 师范类 | 519 |
广西师范大学 | 师范类 | 519 |
江苏师范大学 | 师范类 | 515 |
云南师范大学 | 师范类 | 515 |
湖南第一师范学院 | 师范类 | 514 |
高考530分-540分能报的师范类大学名单
高考分数线530 - 540分的师范院校包括曲阜师范大学河南师范大学甘南师范大学江西理工师范大学福建师范大学等。
院校名称 | 学校类型 | 分数线 |
福建师范大学 | 师范类 | 540 |
曲阜师范大学 | 师范类 | 539 |
河南师范大学 | 师范类 | 539 |
海南师范大学 | 师范类 | 537 |
赣南师范大学 | 师范类 | 532 |
江西科技师范大学 | 师范类 | 532 |
西华师范大学 | 师范类 | 532 |
信阳师范学院 | 师范类 | 532 |
福建师范大学 | 师范类 | 526 |
南阳师范学院 | 师范类 | 525 |