辽宁省内专科院校名单-理科,理科],高考填报志愿的时候,选择什么样的院校和专业就是小伙伴们和家长朋友们最关心的问题了,今天小编就给大家整理了内的专科院校名单及相关内容,供大家参考。
专科院校名单-理科
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 往年投档分 |
1 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 普通类 | 安庆 | 公办 | 409 |
2 | 安徽医学高等专科学校 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 383 |
3 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 382 |
4 | 芜湖职业技术学院 | 普通类 | 芜湖 | 公办 | 371 |
5 | 安徽财贸职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 366 |
6 | 安徽职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 358 |
7 | 安徽中医药高等专科学校 | 普通类 | 芜湖 | 公办 | 355 |
8 | 安徽交通职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 348 |
9 | 合肥职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 322 |
10 | 安徽商贸职业技术学院 | 普通类 | 芜湖 | 公办 | 320 |
11 | 马鞍山师范高等专科学校 | 普通类 | 马鞍山 | 公办 | 311 |
12 | 安徽警官职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 307 |
13 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 阜阳 | 公办 | 295 |
14 | 合肥共达职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 229 |
15 | 安徽矿业职业技术学院 | 普通类 | 淮北 | 民办 | 227 |
15 | 安徽粮食工程职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 227 |
15 | 安徽艺术职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 227 |
18 | 安徽电气工程职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 221 |
19 | 池州职业技术学院 | 普通类 | 池州 | 公办 | 220 |
20 | 安徽林业职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 217 |
21 | 阜阳科技职业学院 | 普通类 | 阜阳 | 民办 | 209 |
21 | 宣城职业技术学院 | 普通类 | 宣城 | 公办 | 209 |
23 | 安徽工业职业技术学院 | 普通类 | 铜陵 | 公办 | 208 |
23 | 蚌埠经济技术职业学院 | 普通类 | 蚌埠 | 民办 | 208 |
23 | 铜陵职业技术学院 | 普通类 | 铜陵 | 公办 | 208 |
26 | 安徽邮电职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 207 |
26 | 安徽中澳科技职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 207 |
26 | 桐城师范高等专科学校 | 普通类 | 安庆 | 公办 | 207 |
29 | 安徽工贸职业技术学院 | 普通类 | 淮南 | 公办 | 206 |
29 | 安徽国防科技职业学院 | 普通类 | 六安 | 公办 | 206 |
29 | 安徽现代信息工程职业学院 | 普通类 | 六安 | 民办 | 206 |
32 | 安徽广播影视职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 205 |
32 | 安徽绿海商务职业学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 205 |
32 | 安徽审计职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 205 |
32 | 安徽冶金科技职业学院 | 普通类 | 马鞍山 | 公办 | 205 |
32 | 淮南职业技术学院 | 普通类 | 淮南 | 公办 | 205 |
32 | 皖北卫生职业学院 | 普通类 | 宿州 | 公办 | 205 |
38 | 安徽卫生健康职业学院 | 普通类 | 池州 | 公办 | 204 |
38 | 安庆医药高等专科学校 | 普通类 | 安庆 | 公办 | 204 |
40 | 安徽汽车职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 203 |
40 | 安徽体育运动职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 203 |
40 | 合肥通用职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 203 |
40 | 徽商职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 203 |
44 | 安徽电子信息职业技术学院 | 普通类 | 蚌埠 | 公办 | 202 |
44 | 安徽国际商务职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 202 |
44 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 202 |
44 | 滁州职业技术学院 | 普通类 | 滁州 | 公办 | 202 |
44 | 六安职业技术学院 | 普通类 | 六安 | 公办 | 202 |
44 | 皖西卫生职业学院 | 普通类 | 六安 | 公办 | 202 |
44 | 宿州职业技术学院 | 普通类 | 宿州 | 公办 | 202 |
51 | 安徽城市管理职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 201 |
51 | 滁州城市职业学院 | 普通类 | 滁州 | 公办 | 201 |
51 | 淮北职业技术学院 | 普通类 | 淮北 | 公办 | 201 |
51 | 淮南联合大学 | 普通类 | 淮南 | 公办 | 201 |
51 | 黄山职业技术学院 | 普通类 | 黄山 | 公办 | 201 |
51 | 马鞍山职业技术学院 | 普通类 | 马鞍山 | 公办 | 201 |
57 | 合肥科技职业学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 200 |
57 | 合肥信息技术职业学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 200 |
57 | 安徽工商职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 200 |
57 | 安徽工业经济职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 200 |
57 | 安徽机电职业技术学院 | 普通类 | 芜湖 | 公办 | 200 |
57 | 安徽涉外经济职业学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 200 |
57 | 安徽水利水电职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 200 |
57 | 安徽扬子职业技术学院 | 普通类 | 芜湖 | 民办 | 200 |
57 | 安庆职业技术学院 | 普通类 | 安庆 | 公办 | 200 |
57 | 亳州职业技术学院 | 普通类 | 亳州 | 公办 | 200 |
57 | 阜阳职业技术学院 | 普通类 | 阜阳 | 公办 | 200 |
内专科院校名单-理科
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 本科/专科 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 0958 | 辽宁铁道职业技术学院 | 锦州 | 专科 | 公办 | 411 |
2 | 0943 | 辽宁省交通高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 366 |
3 | 0920 | 辽宁轨道交通职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 360 |
4 | 0936 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 357 |
5 | 0363 | 抚顺师范高等专科学校 | 抚顺 | 专科 | 公办 | 341 |
6 | 0926 | 辽宁经济职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 324 |
7 | 0925 | 辽宁金融职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 323 |
8 | 0940 | 辽宁轻工职业学院 | 大连 | 专科 | 公办 | 295 |
9 | 0855 | 锦州师范高等专科学校 | 锦州 | 专科 | 公办 | 288 |
10 | 1356 | 沈阳职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 279 |
11 | 0938 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 271 |
11 | 0941 | 辽宁轻工职业学院 | 大连 | 专科 | 公办 | 271 |
13 | 0303 | 大连职业技术学院 | 大连 | 专科 | 公办 | 257 |
14 | 1499 | 铁岭师范高等专科学校 | 铁岭 | 专科 | 公办 | 253 |
15 | 0217 | 朝阳师范高等专科学校 | 朝阳 | 专科 | 公办 | 230 |
16 | 0945 | 辽宁省交通高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 206 |
17 | 0937 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 205 |
18 | 0367 | 阜新高等专科学校 | 阜新 | 专科 | 公办 | 195 |
19 | 0959 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 169 |
20 | 1357 | 沈阳职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 162 |
21 | 0961 | 辽宁医药职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 161 |
21 | 0967 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 161 |
23 | 0216 | 朝阳师范高等专科学校 | 朝阳 | 专科 | 公办 | 160 |
24 | 0268 | 大连枫叶职业技术学院 | 大连 | 专科 | 民办 | 159 |
25 | 0140 | 渤海船舶职业学院 | 葫芦岛 | 专科 | 公办 | 158 |
25 | 0960 | 辽宁冶金职业技术学院 | 本溪 | 专科 | 公办 | 158 |
27 | 0911 | 辽宁地质工程职业学院 | 丹东 | 专科 | 公办 | 157 |
27 | 0917 | 辽宁工程职业学院 | 铁岭 | 专科 | 公办 | 157 |
27 | 1500 | 铁岭卫生职业学院 | 铁岭 | 专科 | 公办 | 157 |
30 | 0968 | 辽阳职业技术学院 | 辽阳 | 专科 | 公办 | 156 |
31 | 0293 | 大连汽车职业技术学院 | 大连 | 专科 | 民办 | 155 |
31 | 0923 | 辽宁建筑职业学院 | 辽阳 | 专科 | 公办 | 155 |
31 | 0962 | 辽宁职业学院 | 铁岭 | 专科 | 公办 | 155 |
34 | 0922 | 辽宁机电职业技术学院 | 丹东 | 专科 | 公办 | 154 |
34 | 1312 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 民办 | 154 |
36 | 0295 | 大连软件职业学院 | 大连 | 专科 | 民办 | 153 |
36 | 1702 | 营口职业技术学院 | 营口 | 专科 | 公办 | 153 |
38 | 0935 | 辽宁理工职业学院 | 锦州 | 专科 | 民办 | 152 |
39 | 0305 | 大连装备制造职业技术学院 | 大连 | 专科 | 民办 | 151 |
39 | 0903 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 151 |
39 | 0919 | 辽宁广告职业学院 | 沈阳 | 专科 | 民办 | 151 |
39 | 0942 | 辽宁生态工程职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 151 |
39 | 0951 | 辽宁石化职业技术学院 | 锦州 | 专科 | 公办 | 151 |
44 | 0277 | 大连航运职业技术学院 | 大连 | 专科 | 民办 | 150 |
44 | 0365 | 抚顺职业技术学院 | 抚顺 | 专科 | 公办 | 150 |
44 | 0366 | 阜新高等专科学校 | 阜新 | 专科 | 公办 | 150 |
44 | 0939 | 辽宁农业职业技术学院 | 营口 | 专科 | 公办 | 150 |
专科批次院校理科投档线
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1109 | 中国药科大学 | CC | 318 | 232-115-091-086 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 308 | 220-093-106-088 | |
1151 | 南京工业职业技术学院 | CC | 310 | 234-098-103-075 | |
1152 | 南京交通职业技术学院 | CC | 305 | 215-104-090-090 | |
1153 | 南京科技职业学院 | DD | 304 | 245-118-097-059 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | CC | 309 | 219-097-100-090 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 311 | 207-082-101-104 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 304 | 233-106-094-070 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院 | DD | 306 | 227-097-102-079 | |
1159 | 南京机电职业技术学院 | DD | 300 | 220-100-100-080 | |
1160 | 南京旅游职业学院 | DD | 298 | 232-109-099-066 | |
1171 | 江苏城市职业学院 | DD | 286 | 220-094-102-066 | |
1172 | 南京城市职业学院 | DD | 291 | 231-101-101-060 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 293 | 232-113-094-061 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | DD | 300 | 227-114-097-073 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 290 | 218-090-100-072 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | DD | 285 | 228-103-101-057 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 279 | 217-088-107-062 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 275 | 217-088-104-058 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | DD | 260 | ||
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | DD | 294 | 231-106-107-063 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 271 | 222-101-106-049 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 304 | 228-101-104-076 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 260 | ||
1234 | 江苏安全技术职业学院 | DD | 260 | ||
1250 | 常州信息职业技术学院 | CC | 297 | 230-102-104-067 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 273 | 216-096-100-057 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | DD | 290 | 222-104-098-068 | |
1253 | 常州工业职业技术学院 | DD | 283 | 221-100-101-062 | |
1254 | 常州机电职业技术学院 | CD | 283 | 225-089-112-058 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | DD | 265 | 198-078-098-067 | |
1270 | 苏州职业大学 | CC | 303 | 234-100-114-068 | |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 285 | 200-090-102-085 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 292 | 221-116-087-071 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 297 | 227-092-108-070 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 300 | 240-115-096-060 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 285 | 213-101-089-072 | |
1277 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 288 | 235-105-105-053 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | DD | 268 | 203-094-085-065 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | DD | 280 | 200-091-088-080 | |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | CC | 308 | 224-100-095-084 | |
1310 | 南通职业大学 | DD | 286 | 208-091-097-078 | |
1311 | 南通航运职业技术学院 | DD | 274 | 220-095-105-054 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 280 | 214-100-089-066 | |
1313 | 南通科技职业学院 | DD | 263 | 208-093-091-055 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | DD | 274 | 225-099-104-049 | |
1315 | 南通师范高等专科学校 | DD | 293 | 215-101-090-078 | |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 290 | 216-092-100-074 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | DD | 262 | 208-101-103-054 | |
1332 | 江苏财会职业学院 | DD | 260 | ||
1350 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 275 | 202-087-093-073 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 274 | 201-091-087-073 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 276 | 216-088-104-060 | |
1353 | 江苏护理职业学院 | DD | 286 | 230-112-096-056 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 268 | 202-087-096-066 | |
1371 | 江苏医药职业学院 | DD | 297 | 217-089-105-080 | |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | DD | 295 | 221-108-097-074 | |
1390 | 扬州市职业大学 | DD | 293 | 234-099-107-059 | |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 280 | 214-108-082-066 | |
1393 | 扬州市职业大学 | DD | 279 | 206-079-102-073 | |
1394 | 江苏旅游职业学院 | DD | 269 | 204-086-094-065 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | DD | 276 | 212-093-096-064 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 279 | 226-097-099-053 | |
1412 | 江苏航空职业技术学院 | DD | 267 | 204-087-097-063 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | DD | 285 | 221-090-101-064 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 271 | 201-099-083-070 | |
1450 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 308 | 250-112-105-058 | |
1452 | 南京交通职业技术学院 | CC | 308 | 230-107-098-078 | |
1454 | 南京信息职业技术学院 | CC | 316 | 228-107-095-088 | |
1455 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 312 | 236-112-100-075 | |
1456 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 309 | 240-112-102-069 | |
1457 | 南京旅游职业学院 | CC | 303 | 205-102-081-098 | |
1458 | 江苏卫生健康职业学院 | DD | 310 | 234-110-101-076 | |
1459 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 309 | 221-108-097-088 | |
1460 | 无锡职业技术学院 | DD | 308 | 231-107-104-077 | |
1461 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 306 | 222-102-100-084 | |
1463 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 304 | 242-113-107-062 | |
1464 | 江苏建筑职业技术学院 | DD | 307 | 228-101-101-078 | |
1470 | 苏州职业大学 | CC | 312 | 219-098-094-093 | |
1471 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 299 | 215-093-100-084 | |
1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 310 | 244-108-114-064 | |
1474 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 307 | 230-099-111-077 | |
1476 | 苏州健雄职业技术学院 | CD | 305 | 221-103-096-084 | |
1478 | 无锡科技职业学院 | DD | 308 | 222-088-110-086 | |
1480 | 南通航运职业技术学院 | DD | 307 | 226-095-103-081 | |
1483 | 南通科技职业学院 | DD | 307 | 231-103-098-074 | |
1484 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 311 | 230-105-092-081 | |
1485 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 309 | 225-090-102-083 | |
1486 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 307 | 223-091-108-084 | |
1487 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 303 | 230-098-109-073 | |
1488 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 308 | 215-110-087-093 | |
1489 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 303 | 216-094-094-087 | |
1490 | 江苏医药职业学院 | DD | 311 | 243-104-109-065 | |
1491 | 扬州市职业大学 | DD | 308 | 238-108-106-070 | |
1492 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 307 | 227-114-097-080 | |
1494 | 镇江市高等专科学校 | DD | 304 | 248-123-093-055 | |
1495 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 302 | 233-103-105-069 | |
1496 | 泰州职业技术学院 | DD | 300 | 223-093-103-077 | |
1497 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 303 | 226-112-087-076 | |
1499 | 江苏财会职业学院 | DD | 308 | 236-097-111-072 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市江宁区 | DD | 308 | 229-103-104-079 |
南京市六合区 | DD | 309 | 220-096-100-089 | ||
南京市溧水区 | DD | 304 | 234-107-096-070 | ||
南京市高淳区 | DD | 309 | 223-100-097-086 | ||
南京市栖霞区 | DD | 289 | 225-097-106-064 | ||
徐州市贾汪区 | DD | 297 | 222-103-097-075 | ||
徐州市铜山区 | DD | 298 | 232-100-103-066 | ||
徐州市丰县 | DD | 302 | 221-092-106-081 | ||
徐州市沛县 | DD | 315 | 243-107-105-072 | ||
徐州市睢宁县 | DD | 292 | 216-098-093-076 | ||
徐州市新沂市 | DD | 310 | 238-105-105-072 | ||
徐州市邳州市 | DD | 300 | 223-096-103-077 | ||
南通市通州区 | DD | 307 | 229-104-095-078 | ||
南通市如东县 | DD | 310 | 222-101-096-088 | ||
南通市启东市 | DD | 309 | 220-101-095-088 | ||
南通市如皋市 | DD | 305 | 229-107-102-076 | ||
南通市海门市 | DD | 306 | 223-100-098-083 | ||
南通市海安市 | DD | 301 | 223-092-104-078 | ||
连云港市灌云县 | DD | 285 | 223-104-095-062 | ||
淮安市涟水县 | DD | 299 | 239-109-107-060 | ||
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 淮安市盱眙县 | DD | 282 | 230-103-102-052 |
盐城市盐都区 | DD | 287 | 220-096-101-067 | ||
盐城市大丰区 | DD | 299 | 225-116-083-074 | ||
盐城市滨海县 | DD | 288 | 211-108-079-077 | ||
盐城市阜宁县 | DD | 304 | 218-099-096-085 | ||
盐城市东台市 | DD | 302 | 234-111-102-067 | ||
扬州市邗江区 | DD | 305 | 210-090-097-095 | ||
扬州市江都区 | DD | 316 | 223-092-104-093 | ||
扬州市宝应县 | DD | 303 | 243-113-105-060 | ||
扬州市仪征市 | DD | 311 | 249-105-111-061 | ||
扬州市高邮市 | DD | 314 | 229-106-098-083 | ||
镇江市丹徒区 | DD | 260 | |||
镇江市丹阳市 | DD | 320 | 251-112-106-069 | ||
镇江市扬中市 | DD | 304 | 218-089-104-086 | ||
镇江市句容市 | DD | 309 | 240-113-103-069 | ||
泰州市海陵区 | DD | 315 | 231-109-098-084 | ||
泰州市兴化市 | DD | 281 | 219-095-102-062 | ||
泰州市泰兴市 | DD | 318 | 233-123-090-085 | ||
宿迁市宿城区 | DD | 274 | 212-100-098-062 | ||
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 南京市六合区 | DD | 318 | 236-111-102-082 |
无锡市新吴区 | DD | 309 | 220-096-103-089 | ||
无锡市宜兴市 | DD | 310 | 232-095-108-077 | ||
常州市武进区 | DD | 293 | 225-090-111-068 | ||
常州市金坛区 | DD | 305 | 231-115-086-074 | ||
常州市溧阳市 | DD | 305 | 233-101-111-072 | ||
苏州市虎丘区 | DD | 281 | 215-097-096-066 | ||
苏州市吴中区 | DD | 311 | 225-101-100-086 | ||
苏州市常熟市 | DD | 315 | 242-112-106-073 | ||
连云港市连云区 | DD | 260 | |||
连云港市海州区 | DD | 313 | 235-113-094-078 | ||
连云港市赣榆区 | DD | 325 | 250-122-102-074 | ||
连云港市东海县 | DD | 307 | 240-109-103-067 | ||
连云港市灌云县 | DD | 293 | 232-113-092-061 | ||
连云港市灌南县 | DD | 308 | 233-104-104-075 | ||
淮安市淮安区 | DD | 308 | 254-117-107-052 | ||
淮安市涟水县 | DD | 304 | 237-105-110-067 | ||
淮安市洪泽区 | DD | 309 | 238-109-103-071 | ||
淮安市盱眙县 | DD | 283 | 218-093-101-065 | ||
淮安市金湖县 | DD | 305 | 230-102-098-075 | ||
泰州市海陵区 | DD | 311 | 245-103-114-066 | ||
泰州市高港区 | DD | 312 | 241-105-109-071 | ||
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市姜堰区 | DD | 308 | 231-102-099-077 |
泰州市兴化市 | DD | 288 | 199-084-091-088 | ||
泰州市泰兴市 | DD | 306 | 221-090-108-085 | ||
1513 | 江苏医药职业学院 | 徐州市贾汪区 | DD | 302 | 230-103-105-072 |
徐州市铜山区 | DD | 309 | 219-101-098-090 | ||
徐州市丰县 | DD | 306 | 233-114-092-072 | ||
徐州市沛县 | DD | 302 | 215-086-106-087 | ||
徐州市睢宁县 | DD | 303 | 234-102-099-069 | ||
徐州市新沂市 | DD | 286 | 216-099-095-070 | ||
徐州市邳州市 | DD | 304 | 220-113-089-084 | ||
南通市通州区 | DD | 305 | 229-112-095-076 | ||
南通市海门市 | DD | 295 | 223-115-086-072 | ||
南通市海安市 | DD | 300 | 227-101-102-073 | ||
连云港市连云区 | DD | 291 | 225-099-099-066 | ||
连云港市赣榆区 | DD | 324 | 234-091-113-088 | ||
连云港市东海县 | DD | 307 | 235-112-099-072 | ||
连云港市灌云县 | DD | 295 | 235-105-102-060 | ||
盐城市亭湖区 | DD | 309 | 219-094-098-090 | ||
盐城市盐都区 | DD | 300 | 230-101-105-070 | ||
盐城市大丰区 | DD | 300 | 229-112-097-071 | ||
盐城市响水县 | DD | 305 | 241-108-109-064 | ||
盐城市滨海县 | DD | 299 | 221-102-092-078 | ||
盐城市阜宁县 | DD | 304 | 229-106-099-075 | ||
盐城市射阳县 | DD | 309 | 225-101-104-084 | ||
盐城市建湖县 | DD | 314 | 236-112-100-078 | ||
盐城市东台市 | DD | 302 | 235-104-107-066 | ||
扬州市邗江区 | DD | 299 | 214-102-088-085 | ||
扬州市江都区 | DD | 310 | 237-111-102-073 | ||
扬州市宝应县 | DD | 302 | 217-098-097-085 | ||
扬州市仪征市 | DD | 306 | 218-094-100-088 | ||
扬州市高邮市 | DD | 310 | 231-110-094-079 | ||
泰州市海陵区 | DD | 317 | 239-099-110-078 | ||
泰州市高港区 | DD | 299 | 243-101-114-055 | ||
泰州市姜堰区 | DD | 308 | 242-099-115-066 | ||
泰州市兴化市 | DD | 287 | 209-093-096-078 | ||
泰州市泰兴市 | DD | 304 | 222-091-103-082 | ||
宿迁市宿城区 | DD | 293 | 200-092-082-093 | ||
宿迁市宿豫区 | DD | 310 | 235-100-110-075 | ||
1531 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | CC | 321 | 230-098-107-090 | |
1533 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | DD | 310 | 219-100-093-091 | |
1534 | 江苏旅游职业学院 | DD | 297 | 215-085-106-082 | |
1535 | 江苏商贸职业学院 | DD | 303 | 236-102-105-067 | |
1556 | 南京旅游职业学院 | 空乘 | DD | 273 | 204-077-107-069 |
1560 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 281 | 217-107-086-064 | |
1561 | 南京工业职业技术学院 | DD | 304 | 223-089-109-081 | |
1562 | 南京交通职业技术学院 | DD | 277 | 211-093-092-066 | |
1563 | 南京科技职业学院 | DD | 279 | 217-109-085-062 | |
1565 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 273 | 216-096-094-057 | |
1566 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 286 | 219-103-094-067 | |
1581 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 263 | 198-081-093-065 | |
1582 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 291 | 232-112-090-059 | |
1584 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 260 | ||
1586 | 江苏财会职业学院 | DD | 260 | ||
1587 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 291 | 219-096-104-072 | |
1591 | 江苏医药职业学院 | DD | 285 | 216-101-089-069 | |
1593 | 扬州市职业大学 | DD | 268 | 202-093-091-066 | |
1650 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 263 | 197-082-095-066 | |
1651 | 南京工业职业技术学院 | DD | 298 | 220-095-101-078 | |
1653 | 南京科技职业学院 | DD | 271 | 215-097-101-056 | |
1655 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 287 | 186-068-096-101 | |
1660 | 无锡职业技术学院 | DD | 260 | ||
1670 | 常州信息职业技术学院 | DD | 260 | ||
1675 | 苏州职业大学 | DD | 266 | 207-095-089-059 | |
1678 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 260 | ||
1685 | 连云港职业技术学院 | DD | 260 | ||
1692 | 扬州市职业大学 | DD | 268 | 206-103-080-062 | |
1950 | 钟山职业技术学院 | DD | 298 | 231-097-106-067 | |
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 260 | ||
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 262 | 198-086-092-064 | |
1975 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 298 | 220-102-091-077 | |
2123 | 上海应用技术大学 | DD | 307 | 237-100-107-070 | |
2124 | 上海第二工业大学 | DD | 309 | 245-119-093-064 | |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | CC | 277 | 215-087-112-062 | |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | 中外合作办学 | CC | 260 | |
2134 | 上海旅游高等专科学校 | DD | 292 | 227-100-103-065 | |
2134 | 上海旅游高等专科学校 | 中外合作办学 | DD | 260 | |
2136 | 上海电机学院 | DD | 305 | 221-102-097-084 | |
2138 | 上海电子信息职业技术学院 | DD | 294 | 225-100-097-068 | |
2142 | 上海海事职业技术学院 | DD | 299 | 236-113-090-063 | |
2149 | 上海科学技术职业学院 | CC | 296 | 222-105-093-074 | |
2150 | 上海农林职业技术学院 | DD | 270 | 222-104-087-048 | |
2154 | 上海交通职业技术学院 | DD | 286 | 230-103-107-055 | |
2155 | 上海城建职业学院 | DD | 280 | 221-099-098-059 | |
2166 | 上海行健职业学院 | DD | 282 | 222-106-092-060 | |
2167 | 上海民航职业技术学院 | DD | 304 | 238-108-105-065 | |
2167 | 上海民航职业技术学院 | 空乘 | DD | 283 | 223-091-108-060 |
2217 | 浙江经贸职业技术学院 | DD | 302 | 222-103-103-080 | |
2226 | 浙江邮电职业技术学院 | DD | 273 | 198-093-085-075 | |
2237 | 宁波城市职业技术学院 | DD | 264 | 216-085-107-048 | |
2238 | 浙江国际海运职业技术学院 | DD | 260 | ||
2252 | 浙江商业职业技术学院 | DD | 295 | 219-106-091-076 | |
2253 | 浙江金融职业学院 | DD | 306 | 231-105-099-075 | |
2303 | 安徽大学 | DD | 299 | 214-096-091-085 | |
2315 | 安徽中医药高等专科学校 | DD | 281 | 217-083-109-064 | |
2334 | 淮南联合大学 | CC | 260 | 211-095-089-048 | |
2339 | 滁州职业技术学院 | DD | 260 | ||
2344 | 安徽工业经济职业技术学院 | DD | 260 | ||
2357 | 马鞍山职业技术学院 | CC | 260 | ||
2361 | 安徽工业大学 | DD | 276 | 225-098-100-050 | |
2417 | 厦门海洋职业技术学院 | DD | 265 | 210-098-092-055 | |
2455 | 福州墨尔本理工职业学院 | DD | 260 | ||
2502 | 华东交通大学 | DD | 307 | 231-107-096-076 | |
