东南大学招生计划及人数,共录取多少人,科技大学工程技术学院2023年招生计划已经公布。小编整理了科技大学工程技术学院2023年的招生计划和编号。来看看吧。
2023招生计划及人数
备注:
1.我校招收地方青年学员为本科四年制,理科生。
2.本科招生批次合并的省份,我校录取分数线不得低于特殊类型招生控制线。
3.在上海、浙江、北京、天津、山东、海南等6个省市考生选考实行“3+3”模式。
4.在河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等8个省市实施3+1+2模式。我们学校的首选科目是物理。
5.选修课省份:历史2科,物理4科,化学5科,物理和化学45科,可选1科4&物理5分,化学999分可选。

科技大学招生计划及人数
内蒙古科技大学本科招生计划。
学院名称 | 内蒙录取批次 | 标记 | 专业\地区 | 生源科类 | 学制 | 合计 |
内蒙古科技大学 | 5350 | |||||
经济与管理学院 | 1 | 金融学 | 文史 | 4 | 30 | |
经济与管理学院 | 2 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 40 | |
文法学院 | 2 | 法学 | 文史 | 4 | 47 | |
文法学院 | 2 | 社会工作 | 文史 | 4 | 37 | |
马克思主义学院 | 2 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 32 | |
文法学院 | 2 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 80 | |
文法学院 | 2 | 秘书学 | 文史 | 4 | 33 | |
外国语学院 | 2 | 英语 | 文史 | 4 | 35 | |
外国语学院 | 2 | 商务英语 | 文史 | 4 | 15 | |
艺术与设计学院 | 2 | 广告学 | 文史 | 4 | 33 | |
经济与管理学院 | 2 | 工商管理 | 文史 | 4 | 25 | |
经济与管理学院 | 2 | 市场营销 | 文史 | 4 | 35 | |
经济与管理学院 | 1 | 会计学 | 文史 | 4 | 40 | |
经济与管理学院 | 2 | 人力资源管理 | 文史 | 4 | 35 | |
经济与管理学院 | 2 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 70 | |
经济与管理学院 | 1 | 金融学 | 理工 | 4 | 31 | |
经济与管理学院 | 2 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 35 | |
文法学院 | 2 | 法学 | 理工 | 4 | 30 | |
外国语学院 | 2 | 英语 | 理工 | 4 | 23 | |
外国语学院 | 2 | 商务英语 | 理工 | 4 | 14 | |
理学院 | 2 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 75 | |
理学院 | 1 | 应用物理学 | 理工 | 4 | 110 | |
化学与化工学院 | 2 | 应用化学 | 理工 | 4 | 115 | |
生命科学与技术学院 | 2 | 生物技术 | 理工 | 4 | 75 | |
生命科学与技术学院 | 2 | 生物信息学 | 理工 | 4 | 37 | |
机械工程学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 148 | |
材料与冶金学院 | 1 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 75 | |
机械工程学院 | 1 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 52 | |
艺术与设计学院 | 2 | 工业设计 | 理工 | 4 | 35 | |
机械工程学院 | 2 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 75 | |
机械工程学院 | 2 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 75 | |
信息工程学院 | 2 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 80 | |
材料与冶金学院 | 1 | 冶金工程 | 理工 | 4 | 105 | |
能源与环境学院 | 1 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 100 | |
信息工程学院 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 57 | |
信息工程学院 | 2 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 79 | |
信息工程学院 | 2 | 通信工程 | 理工 | 4 | 75 | |
信息工程学院 | 1 | 自动化 | 理工 | 4 | 78 | |
信息工程学院 | 2 | 软件工程 | 理工 | 4 | 75 | |
土木工程学院 | 1 | 土木工程 | 理工 | 4 | 135 | |
能源与环境学院 | 2 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 115 | |
能源与环境学院 | 1 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | 115 | |
信息工程学院 | 2 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 4 | 75 | |
土木工程学院 | 2 | 新 | 智能建造 | 理工 | 4 | 40 |
矿业与煤炭学院 | 2 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 90 | |
化学与化工学院 | 1 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 170 | |
矿业与煤炭学院 | 2 | 地质工程 | 理工 | 4 | 75 | |
矿业与煤炭学院 | 1 | 采矿工程 | 理工 | 4 | 95 | |
矿业与煤炭学院 | 2 | 矿物加工工程 | 理工 | 4 | 93 | |
化学与化工学院 | 2 | 轻化工程 | 理工 | 4 | 80 | |
土木工程学院 | 2 | 交通工程 | 理工 | 4 | 80 | |
能源与环境学院 | 2 | 环境工程 | 理工 | 4 | 110 | |
能源与环境学院 | 2 | 新 | 环境生态工程 | 理工 | 4 | 40 |
生命科学与技术学院 | 2 | 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 80 | |
矿业与煤炭学院 | 2 | 安全工程 | 理工 | 4 | 89 | |
生命科学与技术学院 | 1 | 生物工程 | 理工 | 4 | 120 | |
经济与管理学院 | 2 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 75 | |
土木工程学院 | 2 | 工程管理 | 理工 | 4 | 80 | |
土木工程学院 | 2 | 工程造价 | 理工 | 4 | 80 | |
经济与管理学院 | 2 | 工商管理 | 理工 | 4 | 50 | |
经济与管理学院 | 2 | 市场营销 | 理工 | 4 | 30 | |
经济与管理学院 | 1 | 会计学 | 理工 | 4 | 37 | |
经济与管理学院 | 2 | 人力资源管理 | 理工 | 4 | 40 | |
材料与冶金学院 | 1 | 新 | 材料类 | 理工 | 4 | 315 |
建筑学院 | 1 | 新 | 建筑类 | 理工 | 5 | 125 |
体育教学部(足球学院) | 提前B | 体 | 体育教育 | 体育不分文理 | 4 | 25 |
艺术与设计学院 | 音 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术音乐 | 4 | 20 | |
艺术与设计学院 | 提前B | 音 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术音乐 | 4 | 12 |
艺术与设计学院 | 提前B | 音 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术音乐 | 4 | 8 |
艺术与设计学院 | 提前B | 美 | 美术学 | 艺术美术 | 4 | 30 |
艺术与设计学院 | 提前B | 美 | 视觉传达设计 | 艺术美术 | 4 | 38 |
艺术与设计学院 | 提前B | 美 | 环境设计 | 艺术美术 | 4 | 60 |
艺术与设计学院 | 提前B | 美 | 产品设计 | 艺术美术 | 4 | 35 |
文法学院 | 定 | 法学-巴州定向 | 文史 | 4 | 3 | |
马克思主义学院 | 定 | 思想政治教育-巴州定向 | 文史 | 4 | 1 | |
机械工程学院 | 定 | 机械电子工程-巴州定向 | 理工 | 4 | 2 | |
信息工程学院 | 定 | 电子信息工程-巴州定向 | 理工 | 4 | 1 | |
经济与管理学院 | 提前B | 地 | 金融学 | 理工 | 4 | 19 |
机械工程学院 | 提前B | 地 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 21 |
信息工程学院 | 提前B | 地 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 23 |
信息工程学院 | 提前B | 地 | 自动化 | 理工 | 4 | 37 |
机械工程学院 | 提前B | 国 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 22 |
能源与环境学院 | 提前B | 国 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 15 |
土木工程学院 | 提前B | 国 | 土木工程 | 理工 | 4 | 20 |
经济与管理学院 | 提前B | 国 | 会计学 | 理工 | 4 | 3 |
信息工程学院 | 2 | 合 | 计算机科学与技术-校企合作 | 理工 | 4 | 80 |
信息工程学院 | 2 | 合 | 数据科学与大数据技术-校企合作 | 理工 | 4 | 80 |
信息工程学院 | 2 | 合 | 网络空间安全-校企合作 | 理工 | 4 | 80 |
文法学院 | 2 | 民 | 社会工作 | 蒙授文科 | 4 | 3 |
马克思主义学院 | 2 | 民 | 思想政治教育 | 蒙授文科 | 4 | 2 |
文法学院 | 2 | 民 | 秘书学 | 蒙授文科 | 4 | 2 |
艺术与设计学院 | 2 | 民 | 广告学 | 蒙授文科 | 4 | 2 |
经济与管理学院 | 2 | 民 | 公共事业管理 | 蒙授文科 | 4 | 5 |
生命科学与技术学院 | 2 | 民 | 生物信息学 | 蒙授理科 | 4 | 3 |
矿业与煤炭学院 | 2 | 民 | 矿物加工工程 | 蒙授理科 | 4 | 7 |
化学与化工学院 | 2 | 民 | 轻化工程 | 蒙授理科 | 4 | 5 |
矿业与煤炭学院 | 2 | 民 | 安全工程 | 蒙授理科 | 4 | 6 |
经济与管理学院 | 2 | 民 | 市场营销 | 蒙授理科 | 4 | 5 |
内蒙古科技大学高职招生计划。
学院名称 | 标记 | 地 区 专 业 | 生源科类 | 学制 | 合计 | 内蒙古 |
内蒙古科技大学 | 455 | 455 | ||||
矿业与煤炭学院 | 市场营销 | 文史 | 3 | 20 | 20 | |
矿业与煤炭学院 | 工程测量技术 | 理工 | 3 | 70 | 70 | |
矿业与煤炭学院 | 煤炭深加工与利用 | 理工 | 3 | 40 | 40 | |
矿业与煤炭学院 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 3 | 50 | 50 | |
矿业与煤炭学院 | 机械制造与自动化 | 理工 | 3 | 60 | 60 | |
矿业与煤炭学院 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 70 | 70 | |
矿业与煤炭学院 | 电气自动化技术 | 理工 | 3 | 65 | 65 | |
矿业与煤炭学院 | 会计 | 理工 | 3 | 30 | 30 | |
矿业与煤炭学院 | 市场营销 | 理工 | 3 | 20 | 20 | |
矿业与煤炭学院 | 运 | 会计 | 文史 | 3 | 30 | 30 |
内蒙古科技大学少数民族预备班招生方案。
学院名称 | 内蒙录取批次 | 标记 | 专业\地区 | 生源科类 | 学制 | 合计 | 内蒙古 |
理学院 | 2 | 预 | 少数民族预科班 | 蒙授文科 | 1 | 25 | 25 |
理学院 | 2 | 预 | 少数民族预科班 | 蒙授理科 | 1 | 125 | 125 |
2023升达经贸管理学院招生计划及人数
本科
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 计划合计 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 四川 | 新疆 | 学费(元/年) | 所属学院 |
经济学 | 020231 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | 金融贸易学院 | ||||||||||||
金融学 | 020301 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 300 | 258 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15000 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 150 | 150 | 15000 | |||||||||||||
金融工程 | 020302 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
会计学 | 120233 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 450 | 403 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 15000 | 会计学院 | |
财务管理 | 120234 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 150 | 150 | 15000 | |||||||||||||
审计学 | 120237 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
税收学 | 020232 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
工商管理类 | 1202 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 430 | 373 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 15000 | 管理学院 | |
电子商务类 | 1208 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 470 | 412 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 15000 | 商学院 | |
广告学 | 050303 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
英语 | 050201 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 200 | 171 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15000 | 外国语学院 | |||
日语 | 050207 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
翻译 | 050261 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||
商务英语 | 050262 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
学前教育 | 040106 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 86 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 文法学院 | |||||
网络与新媒体 | 050306 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||
法学 | 030101 | 法学 | 4 | 文理兼收 | 200 | 170 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |||||
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 4 | 只招文科 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
新闻学 | 050301 | 文学 | 4 | 只招文科 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | 信息工程学院 | ||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 工学 | 4 | 只招理科 | 105 | 105 | 16000 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4 | 只招理科 | 150 | 150 | 16000 | |||||||||||||
软件工程 | 080902 | 工学 | 4 | 只招理科 | 150 | 150 | 16000 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910 | 理学 | 4 | 只招理科 | 100 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16000 | ||||||
智能科学与技术 | 080907 | 工学 | 4 | 只招理科 | 100 | 100 | 16000 | |||||||||||||
工程造价 | 120235 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 138 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16000 | 建筑工程学院 | |||||
土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
建筑学 | 082801 | 工学 | 5 | 只招理科 | 50 | 50 | 16000 | |||||||||||||
工程管理 | 120233 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | 体育学院 | ||||||||||||
舞蹈表演(国际标准舞) | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 18000 | |||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 90 | 68 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18000 | 艺术学院 | ||||||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 18000 | |||||||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 98 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18000 | |||||||
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 18000 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 18000 | |||||||||||||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | 18000 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000 | 交通管理学院 |
专科
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/年) | 所属学院 |
商务数据分析与应用 | 530706 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | 金融贸易学院 |
证券实务 | 530206 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | |
国际经济与贸易 | 530501 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 13000 | |
大数据与会计 | 530302 | 财经商贸类 | 3 | 文理兼收 | 156 | 13000 | 会计学院 |
旅游管理 | 540101 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | 管理学院 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | |
酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 540106 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 80 | 16000 | |
市场营销 | 530605 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | 商学院 |
市场营销(中外合作办学) | 530606 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 80 | 16000 | |
现代物流管理 | 530802 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | |
电子商务 | 530701 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 90 | 13000 | |
电子商务(中外合作办学) | 530701 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
计算机应用技术 | 510201 | 电子与信息大类 | 3 | 只招理科 | 100 | 14000 | 信息工程学院 |
商务英语 | 570201 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 13000 | 外国语学院 |
音乐表演 | 550201 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 16000 | 艺术学院 |
舞蹈表演 | 550202 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 30 | 16000 | |
视觉传达设计 | 550102 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 16000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 16000 | |
建筑工程技术 | 440301 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 14000 | 建筑工程学院 |
建筑设计 | 440101 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 14000 | |
工程造价 | 440501 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 14000 | |
国际标准舞 | 550209 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 30 | 16000 | 体育学院 |
空中乘务 | 500405 | 交通运输大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 15000 | 交通管理学院 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 装备制造大类 | 3 | 只招理科 | 50 | 14000 | |
学前教育 | 570102 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 13000 | 文法学院 |
专升本
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/年) | 所属学院 |
金融学 | 020301 | 经济学 | 2 | 专升本 | 25 | 15000 | 金融贸易学院 |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2 | 专升本 | 30 | 15000 | |
会计学 | 120233 | 管理学 | 2 | 专升本 | 130 | 15000 | 会计学院 |
财务管理 | 120234 | 管理学 | 2 | 专升本 | 300 | 15000 | |
工商管理 | 120231 | 管理学 | 2 | 专升本 | 240 | 15000 | 管理学院 |
人力资源管理 | 120236 | 管理学 | 2 | 专升本 | 65 | 15000 | |
旅游管理 | 120901 | 管理学 | 2 | 专升本 | 80 | 15000 | |
市场营销 | 120232 | 管理学 | 2 | 专升本 | 160 | 15000 | 商学院 |
物流管理 | 120601 | 管理学 | 2 | 专升本 | 100 | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 2 | 专升本 | 220 | 15000 | |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | 文法学院 |
学前教育 | 040106 | 教育学 | 2 | 专升本 | 260 | 15000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2 | 专升本 | 120 | 16000 | 信息工程学院 |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2 | 专升本 | 80 | 16000 | |
软件工程 | 080902 | 工学 | 2 | 专升本 | 260 | 16000 | |
英语 | 050201 | 文学 | 2 | 专升本 | 80 | 15000 | 外国语学院 |
工程管理 | 120233 | 工学 | 2 | 专升本 | 260 | 16000 | 建筑工程学院 |
土木工程 | 081001 | 工学 | 2 | 专升本 | 120 | 16000 | |
工程造价 | 120235 | 工学 | 2 | 专升本 | 60 | 16000 | |
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 70 | 18000 | 艺术学院 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 100 | 18000 | |
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 20 | 18000 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 80 | 18000 |