2023山东理工大学招生计划汇总,招生人数是多少,近日,科技学院公布了2023年招生计划。下面小编带领大家详细盘点一下相关资料,供大家参考。
2023招生计划汇总
辽宁招生计划
北京招生计划
山东招生计划
河北招生计划

2023交通大学招生计划汇总
江西招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木建筑学院 | 土木工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化,轨道交通信号与控制) | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术,物联网工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
经济管理学院 | 会计学 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
经济管理学院 | 金融学 | 国家专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 国家专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 国家专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 国家专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 法学 | 国家专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
土木建筑学院 | 测绘工程 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化,轨道交通信号与控制) | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术,物联网工程 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 人工智能 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
理学院 | 信息与计算科学 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 地方专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
经济管理学院 | 金融学 | 地方专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 市场营销 | 地方专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 地方专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 地方专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 地方专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化,轨道交通信号与控制) | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术,物联网工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
经济管理学院 | 金融学 | 苏区专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 苏区专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 苏区专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 苏区专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
信息工程学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 26 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 30 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术,物联网工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 32 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 22 |
经济管理学院 | 市场营销 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 21 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 21 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 16 |
经济管理学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 16 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 22 |
经济管理学院 | 经济统计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 16 |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 20 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化,轨道交通信号与控制) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 92 |
电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 20 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 174 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 17 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 129 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 15 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 11 |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 13 |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 五年 | 7200 | 13 |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科一批(中外合作办 | 理工 | 四年 | 14000 | 23 |
土木建筑学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 12 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 19 |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 19 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 25 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 52 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 31 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 33 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 31 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 本科一批(中外合作办 | 理工 | 四年 | 14000 | 30 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 13 |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 13 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 16 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 16 |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 11 |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 19 |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 20 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 43 |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 21 |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 27 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 11 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 10 |
经济管理学院 | 市场营销 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 12 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 10 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 10 |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 10 |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 36 |
外国语学院 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 10 |
国际学院 | 会计学(特许管理会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 33 |
国际学院 | 会计学(美国管理会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 33 |
国际学院 | 会计学(特许公认会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 33 |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 42 |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4380 | 20 |
外国语学院 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 33 |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 35 |
国际学院 | 会计学(特许管理会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 22 |
国际学院 | 会计学(特许公认会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 20 |
国际学院 | 会计学(美国管理会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 22 |
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科二批 | 四年 | 5220 | 50 | |
艺术学院 | 环境设计 | 提前本科 | 艺术 | 四年 | 9600 | 11 |
艺术学院 | 产品设计 | 提前本科 | 艺术 | 四年 | 9600 | 11 |
艺术学院 | 数字媒体艺术 | 提前本科 | 艺术 | 四年 | 9600 | 12 |
艺术学院 | 音乐学(器乐)(小提琴3,大提琴1) | 提前本科 | 艺术 | 五年 | 9600 | 4 |
艺术学院 | 音乐学(声乐) | 提前本科 | 艺术 | 五年 | 9600 | 7 |
艺术学院 | 舞蹈表演 | 提前本科 | 艺术 | 四年 | 9600 | 4 |
软件学院 | 软件工程(桥梁工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 53 |
软件学院 | 软件工程(道铁工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 54 |
软件学院 | 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 390 |
软件学院 | 软件工程(铁道运输工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 53 |
软件学院 | 软件工程(轨道信号) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 54 |
职教本科合作实验班 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 30 |
职教本科合作实验班 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 30 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道车辆 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 39 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道机车 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 38 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 40 |
轨道交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 43 |
北京招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 1 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 1 |
山东招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
体育与健康学院 | 运动训练 | 本科批 | 单独考试 | 四年 | 5220 | 1 |
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科批 | 体育 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术,物联网工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 4 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4660 | 3 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4660 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化,轨道交通信号与控制) | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 4 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科批(中外合作办学 | 综合改革 | 四年 | 14000 | 3 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 3 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 4 |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4380 | 2 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4660 | 2 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4660 | 2 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 3 |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 2 |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 12000 | 2 |
国际学院 | 会计学(特许公认会计师) | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 12000 | 2 |
软件学院 | 软件工程 | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 10000 | 2 |
软件学院 | 软件工程(桥梁工程) | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 10000 | 1 |
软件学院 | 软件工程(道铁工程) | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 10000 | 1 |
软件学院 | 软件工程(铁道运输工程) | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 10000 | 1 |
软件学院 | 软件工程(轨道信号) | 本科批 | 综合改革 | 四年 | 10000 | 1 |
浙江招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 2 |
经济管理学院 | 金融学 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 4660 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化,轨道交通信号与控制) | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 普通类(中外合作办学 | 综合改革 | 四年 | 14000 | 2 |
土木建筑学院 | 建筑学 | 普通类 | 综合改革 | 五年 | 7200 | 2 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 3 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 4660 | 2 |
外国语学院 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 4660 | 2 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 2 |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 普通类 | 综合改革 | 四年 | 4940 | 2 |
体育与健康学院 | 体育教育 | 体育类 | 体育 | 四年 | 5220 | 2 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道机车 | 普通类 | 综合改革 | 三年 | 5000 | 5 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道车辆 | 普通类 | 综合改革 | 三年 | 5000 | 5 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 三年 | 5000 | 5 |
轨道交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 三年 | 5000 | 5 |
2023师范大学招生计划汇总
专业 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
*总计 | 5170 | 25 | 120 | 60 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 95 | 20 | 4069 | 20 | 70 |
(020231)经济学 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1 | |||
(020401)国际经济与贸易 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | ||||
(030101)法学 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | ||
(030201)政治学与行政学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 63 | |||||||||
(030301)社会学 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 1 | |||||
(030503)思想政治教育 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | |||
(040104)教育技术学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | |||
(040106)学前教育 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 |
(040108)特殊教育 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | ||||||
(0402)体育学类 | 150 | 15 | 10 | 5 | 15 | 34 | 5 | 6 | ||||||
(040201)体育教育 | 30 | 30 | ||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119 | 1 | 1 |
(050103)汉语国际教育 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | |||||
(050201)英语 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97 | 1 | |||
(050207)日语 | 30 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||
(050261)翻译 | 60 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||
(050262)商务英语 | 30 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
(050301)新闻学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||
(050303)广告学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 62 | |||||||||
(050306)网络与新媒体 | 70 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | ||||||||
(0601)历史学类 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124 | 1 | ||||
(070101)数学与应用数学 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107 | 1 | 1 | ||
(070201)物理学 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | |||
(070301)化学 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | ||||
(070302)应用化学 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | |||||||
(071001)生物科学 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 1 | |
(071102)应用心理学 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | |||||
(071201)统计学 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | |||||
(080401)材料科学与工程 | 70 | 1 | 1 | 67 | ||||||||||
(080402)材料物理 | 70 | 1 | 1 | 68 | ||||||||||
(080403)材料化学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | ||||||||
(080701)电子信息工程 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 | ||||||||
(080703)通信工程 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 1 | |||||||
(080705)光电信息科学与工程 | 70 | 1 | 1 | 66 | ||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | 1 | ||||||
(080903)网络工程 | 90 | 1 | 1 | 85 | ||||||||||
(080904)信息安全 | 80 | 1 | 1 | 76 | ||||||||||
(080907)智能科学与技术 | 90 | 1 | 1 | 87 | ||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 90 | 1 | 1 | 81 | 1 | |||||||||
(081301)化学工程与工艺 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 | ||||||
(082503)环境科学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | ||||||
(082504)环境生态工程 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||
(082803)风景园林 | 60 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||||||
(083001)生物工程 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | |||||||
(090102)园艺 | 70 | 1 | 1 | 1 | 65 | |||||||||
(120232)信息管理与信息系统 | 70 | 1 | 1 | 65 | ||||||||||
(120233)会计学 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | ||||||
(120236)人力资源管理 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1 | |||||||
(120237)审计学 | 80 | 1 | 73 | 1 | ||||||||||
(120402)行政管理 | 70 | 1 | 1 | 61 | 1 | |||||||||
(120601)物流管理 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | ||||||
(120801)电子商务 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 1 | ||||||
(120901)旅游管理 | 90 | 1 | 1 | 1 | 81 | |||||||||
(130202)音乐学 | 80 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 17 | 6 | ||||||
(130205)舞蹈学 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
(130301)表演 | 60 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||
(130304)戏剧影视文学 | 40 | 20 | 5 | |||||||||||
(130401)美术学 | 60 | 5 | 4 | 3 | 5 | 23 | 4 | |||||||
(130402)绘画 | 30 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | ||||||||
(130405)书法学 | 50 | 10 | 5 | 20 | ||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 60 | 4 | 4 | 3 | 5 | 23 | 4 | |||||||
(130503)环境设计 | 50 | 5 | 4 | 5 | 21 | 4 | ||||||||
(130505)服装与服饰设计 | 30 | 2 | 4 | 19 | 2 |