2023年北京中医药大学招生计划部分,招生人数是多少,警官职业学院是一所省属司法警官院校,位于,由举办,是全国司法警官院校中唯一的一所国家示范性高等职业院校、唯一的一所与当地省共建院校,是首批全国政法干警招录培养体制改革试点院校。国家示范专业有5个,刑事执行专业、安全防范技术专业、司法信息安全专业、行政执行专业、法律事务专业。
2023年北京中医药大学招生计划部分,招生人数是多少,以下为警察职业学院2023年招生专业信息,供考生参考。
全国部分院校在的招生计划
南京大学在新疆的招生计划:
河海大学在新疆的招生计划:
招生专业 | 科类 | 学费(元/生·年) | 计划 |
水文与水资源工程 | 理工 | 6380 | 2 |
水利水电工程 | 理工 | 6380 | 2 |
农业水利工程 | 理工 | 6380 | 2 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 6380 | 2 |
土木工程 | 理工 | 6380 | 2 |
交通工程 | 理工 | 6380 | 2 |
给排水科学与工程 | 理工 | 6380 | 2 |
环境工程 | 理工 | 6380 | 2 |
能源与动力工程 | 理工 | 5800 | 2 |
新能源科学与工程 | 理工 | 6380 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 6380 | 2 |
自动化 | 理工 | 5800 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 5800 | 2 |
通信工程 | 理工 | 5800 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5800 | 3 |
材料科学与工程 | 理工 | 6380 | 2 |
地理信息科学 | 理工 | 5500 | 2 |
测绘工程 | 理工 | 5800 | 2 |
地质工程 | 理工 | 5800 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 5200 | 2 |
工程管理 | 理工 | 5200 | 2 |
财务管理 | 理工 | 5200 | 2 |
国际经济与贸易 | 文史 | 5200 | 2 |
会计学 | 文史 | 5200 | 2 |
人力资源管理 | 文史 | 5200 | 2 |
劳动与社会保障 | 文史 | 5200 | 2 |
土地资源管理 | 文史 | 5200 | 2 |
法学 | 文史 | 5200 | 2 |
思想政治教育 | 文史 | 5200 | 1 |
英语 | 文史 | 5200 | 2 |
江南大学在新疆普通类招生计划:

2023年科技大学招生计划(部分)
层次 | 计划性质 | 招生科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 |
本科合计 | 5550 | 3 | 60 | 190 | 183 | 3140 | 60 | 70 | 70 | 60 | 65 | 120 | 50 | 79 | 210 | 141 | 60 | 70 | 55 | 52 | 50 | 73 | 90 | ||
本科 | 非定向 | 普通文科 | 622 | 1 | 6 | 22 | 22 | 319 | 7 | 7 | 8 | 6 | 13 | 6 | 11 | 26 | 18 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 11 | |
普通理科 | 4291 | 2 | 54 | 142 | 137 | 2353 | 53 | 63 | 62 | 45 | 91 | 44 | 68 | 172 | 123 | 53 | 62 | 49 | 46 | 45 | 64 | 69 | |||
文理不分科 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
艺术美术-不分文理 | 153 | 19 | 17 | 88 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
艺术美术-文科 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
艺术音乐-不分文理-声乐 | 20 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
艺术音乐-不分文理-器乐 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
艺术音乐-不分文理-钢琴 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
体育-不分文理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
定向 | 普通文科 | 4 | |||||||||||||||||||||||
普通理科 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项 | 普通理科 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||
国家专项 | 普通理科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
民族班 | 蒙授文科 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
蒙授理科 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
预科班 | 蒙授文科 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
蒙授理科 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||
专科合计 | 455 | 455 | |||||||||||||||||||||||
专科 | 非定向 | 普通文科 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||
普通理科 | 360 | 360 |
定向培养士官部分专业招生计划变更
根据省人民政府征兵办公室要求,2023年,定向培养士官体检合格结论分水面舰艇人员合格、陆勤人员合格。现变更公布在《江苏招生考试2023年招生计划专刊》(下册)上的相关内容,请考生填报定向培养士官志愿时予以注意。具体变更信息详见下表。
2023年定向培养士官计划变更 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 首选科目 | 变更前院校专业组代号 | 变更后新增院校专业组代号 | 涉及调整的专业 |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 历史 | 115402 | 115462 | 16计算机网络技术(海军),17现代通信技术(海军) |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 物理 | 115405 | 115465 | 40计算机网络技术(海军),41现代通信技术(海军) |
5246 | 湖北交通职业技术学院 | 历史 | 524602 | 524662 | 08航海技术(武警) |
5246 | 湖北交通职业技术学院 | 物理 | 524604 | 524664 | 16航海技术(武警) |