南京大学2023年在部分省的招生计划,招生人数是多少,近日,科技学院公布了2023年招生计划。下面小编带领大家详细盘点一下相关资料,供大家参考。
2023职业技术学院部分省份招生计划
招生专业 | 科类 | 总计 | 河北 | 内蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
高职(专科)合计 | 6300 | 5 | 7 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5466 | 140 | 5 | 25 | 10 | 25 | 15 |
园林技术 | 文理、对口、单招 | 84 | | | | | | | | | 63 | 2 | | | | | |
畜牧兽医(含高原禽畜养殖方向) | 文理、对口、单招 | 138 | | | | | |
|
|
| 86 | 1 |
|
|
| 1 |
|
动物医学 | 文理、对口 | 74 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 40 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
动物防疫与检疫 | 文理、对口、单招 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | 1 |
|
| 1 | 1 |
|
宠物养护与驯导 | 文理、对口、单招 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | 1 |
|
|
|
|
|
建筑室内设计 | 文理、对口、单招 | 129 |
| 1 |
|
|
|
|
| 1 | 107 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
建筑工程技术(含装配式建筑技术方向) | 文理、对口、单招 | 122 |
|
|
|
|
|
|
|
| 110 | 2 |
|
|
|
|
|
建筑智能化工程技术 | 文理、对口、单招 | 60 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| 51 | 3 |
| 1 |
|
|
|
工程造价 | 文理、对口、单招 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 3 |
| 2 |
|
|
|
机械制造与自动化 | 文理、对口、单招 | 60 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 53 | 1 |
| 1 |
|
|
|
机电一体化技术(含智能装备方向) | 文理、对口、单招 | 239 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| 229 | 3 |
|
|
| 1 |
|
工业机器人技术 | 文理、对口、单招 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 300 |
|
|
|
|
|
|
汽车检测与维修技术(含大客货驾驶人方向) | 文理、对口、单招 | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211 | 1 |
| 1 |
| 1 |
|
汽车电子技术 | 文理、对口、单招 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | 1 |
|
|
|
|
|
新能源汽车技术 | 文理、对口、单招 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | 2 |
| 1 |
|
|
|
计算机应用技术(含企业级应用开发方向) | 文理、对口、单招 | 390 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 364 | 4 |
| 1 |
|
|
|
计算机网络技术(含移动终端软件开发方向) | 文理、对口、单招 | 234 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 | 2 |
|
|
|
|
|
云计算技术与应用 | 文理、对口、单招 | 76 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 62 | 2 |
|
|
| 1 |
|
临床医学(含省专项扶贫计划) | 文理、对口 | 400 |
|
| 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 324 | 16 |
| 3 | 2 | 3 | 2 |
口腔医学 | 文理 | 140 |
| 1 | 8 |
| 3 | 4 | 2 |
|
| 36 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
康复治疗技术 | 文理、对口、单招 | 111 |
|
|
|
|
|
|
|
| 95 | 4 |
|
|
| 1 |
|
护理 | 文理、对口、单招 | 932 | 1 | 1 | 1 |
|
| 1 |
| 1 | 872 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
助产 | 文理、对口、单招 | 211 |
|
|
|
|
|
|
|
| 193 | 4 |
|
|
|
|
|
药学 | 文理、对口、单招 | 161 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| 134 | 6 | 1 |
|
| 1 | 1 |
中药学 | 文理、对口、单招 | 93 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| 77 | 3 |
| 1 |
| 1 |
|
医学检验技术 | 文理、对口、单招 | 183 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 162 | 3 | 1 |
|
| 1 | 1 |
医学影像技术 | 文理、对口、单招 | 350 | 1 |
| 5 |
|
|
| 1 |
| 298 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
口腔医学技术 | 文理、对口、单招 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
| 76 | 3 |
|
|
|
| 1 |
眼视光技术 | 文理、对口、单招 | 85 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| 71 | 2 |
|
| 1 | 1 |
|
金融管理 | 文理、对口、单招 | 50 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 39 | 1 |
|
|
| 1 | 1 |
财务管理 | 文理、对口、单招 | 61 | 1 |
|
|
|
| 1 |
|
| 52 | 2 |
|
|
|
|
|
会计(含会计电算化方向) | 文理、对口、单招 | 186 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 | 153 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
市场营销(含互联网+产品营销方向) | 文理、对口、单招 | 117 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| 106 | 2 |
| 1 |
| 1 |
|
旅游管理(含高铁旅游服务与管理方向) | 文理、对口、单招 | 229 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 215 | 2 | 1 |
|
| 1 |
|
商务英语(含跨境电子商务方向) | 文理、对口、单招 | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
| 102 | 1 |
|
|
|
|
|
幼儿发展与健康管理(含文化传承与发展方向) | 文理、对口、单招 | 413 |
|
|
|
|
|
|
|
| 407 | 1 |
|
|
|
|
|

2023师范大学部分省份招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|
1 | 2023 | 福建省 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | | 是 | 四年 | 本科批 | 3 | 中外合作办学 |
2 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 9 | 地方专项计划 |
3 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 26 | |
4 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 20 | |
5 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 80 | |
6 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | | 是 | 四年 | 本科批 | 79 | 中外合作办学 |
7 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 63 | |
8 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 外国语言文学类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 30 | |
9 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育学类 | | 是 | 四年 | 本科批 | 65 | |
10 | 2023 | 湖南省 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 4 | |
11 | 2023 | 湖南省 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 4 | |
12 | 2023 | 湖南省 | 物理类 | 普通类 | 教育学类 | | 是 | 四年 | 本科批 | 2 | |
13 | 2023 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | |
14 | 2023 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 1 | |
15 | 2023 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 外国语言文学类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | |
16 | 2023 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 教育学类 | | 是 | 四年 | 本科批 | 2 | |
17 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 2 | |
18 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 3 | |
19 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | | 否 | 四年 | 本科批 | 4 | |
20 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 教育学类 | | 是 | 四年 | 本科批 | 1 | |
2023大连科技学院部分省份招生专业及招生计划
辽宁
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
产品设计 | 历史学类 | 四年 | 25 | 艺术本科批一阶段 |
动画 | 历史学类 | 四年 | 15 | 艺术本科批一阶段 |
产品设计 | 物理学类 | 四年 | 10 | 艺术本科批一阶段 |
动画 | 物理学类 | 四年 | 7 | 艺术本科批一阶段 |
会计学 | 历史学类 | 四年 | 90 | 本科批 |
工商管理 | 历史学类 | 四年 | 60 | 本科批 |
物流管理 | 历史学类 | 四年 | 60 | 本科批 |
电子商务 | 历史学类 | 四年 | 54 | 本科批 |
英语 | 历史学类 | 四年 | 60 | 本科批 |
日语 | 历史学类 | 四年 | 60 | 本科批 |
会计学 | 物理学类 | 四年 | 20 | 本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 物理学类 | 四年 | 70 | 本科批 |
智能制造工程 | 物理学类 | 四年 | 25 | 本科批 |
电气工程及其自动化 | 物理学类 | 四年 | 70 | 本科批 |
通信工程 | 物理学类 | 四年 | 25 | 本科批 |
计算机科学与技术 | 物理学类 | 四年 | 25 | 本科批 |
软件工程 | 物理学类 | 四年 | 70 | 本科批 |
网络工程 | 物理学类 | 四年 | 22 | 本科批 |
物联网工程 | 物理学类 | 四年 | 32 | 本科批 |
数据科学与大数据技术 | 物理学类 | 四年 | 20 | 本科批 |
合计 | 820 | | | |
注:以辽宁省招生部门公布的招生计划为准。 | | | | |
天津
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
会计学 | 综合改革 | 四年 | 5 | 本科B段 |
社会工作 | 综合改革 | 四年 | 8 | 本科B段 |
劳动与社会保障 | 综合改革 | 四年 | 8 | 本科B段 |
工商管理 | 综合改革 | 四年 | 5 | 本科B段 |
市场营销 | 综合改革 | 四年 | 7 | 本科B段 |
物流管理 | 综合改革 | 四年 | 4 | 本科B段 |
电子商务 | 综合改革 | 四年 | 5 | 本科B段 |
英语 | 综合改革 | 四年 | 8 | 本科B段 |
日语 | 综合改革 | 四年 | 3 | 本科B段 |
工业设计 | 综合改革 | 四年 | 15 | 本科B段 |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 四年 | 20 | 本科B段 |
机械电子工程 | 综合改革 | 四年 | 10 | 本科B段 |
智能制造工程 | 综合改革 | 四年 | 10 | 本科B段 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 四年 | 10 | 本科B段 |
通信工程 | 综合改革 | 四年 | 10 | 本科B段 |
自动化 | 综合改革 | 四年 | 5 | 本科B段 |
建筑电气与智能化 | 综合改革 | 四年 | 10 | 本科B段 |
交通运输 | 综合改革 | 四年 | 15 | 本科B段 |
交通工程 | 综合改革 | 四年 | 15 | 本科B段 |
轨道交通信号与控制 | 综合改革 | 四年 | 20 | 本科B段 |
车辆工程 | 综合改革 | 四年 | 10 | 本科B段 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 四年 | 5 | 本科B段 |
软件工程 | 综合改革 | 四年 | 15 | 本科B段 |
网络工程 | 综合改革 | 四年 | 5 | 本科B段 |
物联网工程 | 综合改革 | 四年 | 10 | 本科B段 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 四年 | 5 | 本科B段 |
信息管理与信息系统 | 综合改革 | 四年 | 5 | 本科B段 |
合计 | 248 | | | |
注:以天津市招生部门公布的招生计划为准。 | | | | |
四川
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
会计学 | 文史 | 四年 | 3 | 二本 |
社会工作 | 文史 | 四年 | 2 | 二本 |
劳动与社会保障 | 文史 | 四年 | 2 | 二本 |
工商管理 | 文史 | 四年 | 2 | 二本 |
市场营销 | 文史 | 四年 | 2 | 二本 |
英语 | 文史 | 四年 | 2 | 二本 |
日语 | 文史 | 四年 | 2 | 二本 |
信息管理与信息系统 | 文史 | 四年 | 6 | 二本 |
会计学 | 理工 | 四年 | 2 | 二本 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 5 | 二本 |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 5 | 二本 |
智能制造工程 | 理工 | 四年 | 4 | 二本 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 4 | 二本 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 3 | 二本 |
自动化 | 理工 | 四年 | 3 | 二本 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 2 | 二本 |
交通运输 | 理工 | 四年 | 3 | 二本 |
交通工程 | 理工 | 四年 | 4 | 二本 |
轨道交通信号与控制 | 理工 | 四年 | 5 | 二本 |
车辆工程 | 理工 | 四年 | 3 | 二本 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 2 | 二本 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 5 | 二本 |
网络工程 | 理工 | 四年 | 5 | 二本 |
物联网工程 | 理工 | 四年 | 2 | 二本 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 5 | 二本 |
合计 | 83 |
|
|
|
注:以四川省招生部门公布的招生计划为准。 |
|
|
|
|