2023郑州工商学院招生计划及人数,共录取多少人,轻工大学2023年招生计划已经公布,小编整理了轻工大学2023年招生计划及人数,快来看看吧。
2023至诚学院招生计划及人数
福建:
省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 文史/历史组 | 15(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 日语 | 文史/历史组 | 10(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 汉语言文学 | 文史/历史组 | 35(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 物流管理 | 文史/历史组 | 20(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 文史/历史组 | 25 |
福建 | 普通高考 | 英语 | 文史/历史组 | 40(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 财务管理 | 文史/历史组 | 40(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 金融工程 | 文史/历史组 | 15(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 金融科技 | 文史/历史组 | 10(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 音乐学 | 音乐 | 18 |
福建 | 普通高考 | 产品设计 | 美术 | 57 |
福建 | 普通高考 | 表演 | 表演 | 28 |
福建 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 理工/物理组 | 40 |
福建 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 理工/物理组 | 20(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 土木工程 | 理工/物理组 | 85 |
福建 | 普通高考 | 安全工程 | 理工/物理组 | 25 |
福建 | 普通高考 | 工业设计 | 理工/物理组 | 35 |
福建 | 普通高考 | 工程管理 | 理工/物理组 | 31(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 应用化学 | 理工/物理组 | 40 |
福建 | 普通高考 | 建筑学 | 理工/物理组 | 55 |
福建 | 普通高考 | 数字媒体技术 | 理工/物理组 | 35 |
福建 | 普通高考 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理组 | 40 |
福建 | 普通高考 | 日语 | 理工/物理组 | 10(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理组 | 90 |
福建 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理组 | 20 |
福建 | 普通高考 | 汉语言文学 | 理工/物理组 | 20(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 物流管理 | 理工/物理组 | 15(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 环境工程 | 理工/物理组 | 45 |
福建 | 普通高考 | 电子信息工程 | 理工/物理组 | 65 |
福建 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理组 | 90 |
福建 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 理工/物理组 | 25 |
福建 | 普通高考 | 自动化 | 理工/物理组 | 20 |
福建 | 普通高考 | 英语 | 理工/物理组 | 30(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 理工/物理组 | 75 |
福建 | 普通高考 | 财务管理 | 理工/物理组 | 40(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 软件工程 | 理工/物理组 | 80 |
福建 | 普通高考 | 通信工程 | 理工/物理组 | 70 |
福建 | 普通高考 | 金融工程 | 理工/物理组 | 20(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 金融科技 | 理工/物理组 | 20(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
福建 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工/物理组 | 35 |
广东:
省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
广东 | 普通高考 | 日语 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 汉语言文学 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 英语 | 文史/历史组 | 3(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 财务管理 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 金融工程 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 金融科技 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 理工/物理组 | 3 |
广东 | 普通高考 | 土木工程 | 理工/物理组 | 4 |
广东 | 普通高考 | 工业设计 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 工程管理 | 理工/物理组 | 3(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 应用化学 | 理工/物理组 | 3 |
广东 | 普通高考 | 建筑学 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理组 | 4 |
广东 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 环境工程 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 电子信息工程 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 理工/物理组 | 3 |
广东 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 理工/物理组 | 2 |
广东 | 普通高考 | 软件工程 | 理工/物理组 | 3 |
广东 | 普通高考 | 通信工程 | 理工/物理组 | 3 |
广东 | 普通高考 | 金融科技 | 理工/物理组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
广东 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工/物理组 | 3 |
安徽:
省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 普通高考 | 日语 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 汉语言文学 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 文史/历史组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 英语 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 财务管理 | 文史/历史组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 金融工程 | 文史/历史组 | 3(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 音乐学 | 音乐 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 产品设计 | 美术 | 5 |
安徽 | 普通高考 | 表演 | 表演 | 5 |
安徽 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 理工/物理组 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 土木工程 | 理工/物理组 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 安全工程 | 理工/物理组 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 工业设计 | 理工/物理组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 工程管理 | 理工/物理组 | 2(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 应用化学 | 理工/物理组 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 数字媒体技术 | 理工/物理组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理组 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理组 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 环境工程 | 理工/物理组 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 电子信息工程 | 理工/物理组 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 自动化 | 理工/物理组 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 理工/物理组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 软件工程 | 理工/物理组 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 通信工程 | 理工/物理组 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 金融科技 | 理工/物理组 | 3(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养) |
安徽 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工/物理组 | 4 |

2023运城学院招生计划及人数
序号 | 系别 | 专业名称 | 考试类型 | 批次(山西省) | 科类 | 2023 | 山西合计 | 外省合计 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 预留计划 |
本科 | 普通高考 | 4770 | 3683 | 1087 | 80 | 40 | 40 | 30 | 50 | 80 | 101 | 20 | 60 | 50 | 100 | 80 | 10 | 20 | 18 | 43 | 25 | 12 | 35 | 113 | 30 | 30 | 20 | 30 | ||||
1 | 中文系 | 汉语言文学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 260 | 225 | 35 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 中文系 | 秘书学 | 普通高考 | 二B | 文史 | 100 | 69 | 31 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | 中文系 | 播音与主持艺术 | 普通高考 | 二B | 艺术类 | 50 | 37 | 13 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | 文化旅游系 | 旅游管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 90 | 56 | 34 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 文化旅游系 | 旅游管理 | 普通高考 | 二B | 理工 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 文化旅游系 | 酒店管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 文化旅游系 | 历史学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | 数学与信息技术学院 | 数学与应用数学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 65 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 数学与信息技术学院 | 应用统计学 | 普通高考 | 二B | 理工 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | 数学与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 80 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | 数学与信息技术学院 | 网络工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 76 | 24 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | 数学与信息技术学院 | 通信工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 100 | 75 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | 数学与信息技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 数学与信息技术学院 | 数字媒体技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 55 | 45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
15 | 物理与电子工程系 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 50 | 12 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
16 | 物理与电子工程系 | 物理学 | 普通高考 | 二B | 理工 | 60 | 38 | 22 | 5 | 4 | 8 | 5 | 定藏9人 | |||||||||||||||||||
17 | 物理与电子工程系 | 电子科学与技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 82 | 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
18 | 物理与电子工程系 | 新能源科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 50 | 32 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
19 | 物理与电子工程系 | 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
20 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 200 | 145 | 55 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
21 | 机电工程系 | 智能制造工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 100 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
23 | 政法系 | 思想政治教育 | 普通高考 | 二B | 文史 | 100 | 72 | 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | 政法系 | 法学 | 普通高考 | 二B | 文史 | 100 | 65 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | 政法系 | 公共事业管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 40 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
26 | 政法系 | 公共事业管理 | 普通高考 | 二B | 理工 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 外语系 | 英语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
28 | 外语系 | 英语 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 外语系 | 日语 | 普通高考 | 二B | 文史 | 30 | 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
30 | 外语系 | 日语 | 普通高考 | 二B | 理工 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 外语系 | 商务英语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 120 | 100 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
32 | 外语系 | 商务英语 | 普通高考 | 二A | 理工 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 音乐系 | 音乐学 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 200 | 183 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
34 | 音乐系 | 舞蹈学 | 普通高考 | 二B | 艺术类 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 美术与工艺设计系 | 美术学 | 普通高考 | 二B | 艺术类 | 100 | 86 | 14 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
36 | 美术与工艺设计系 | 视觉传达设计 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 75 | 66 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
37 | 美术与工艺设计系 | 产品设计 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 125 | 116 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
38 | 应用化学系 | 材料化学 | 普通高考 | 二B | 理工 | 100 | 15 | 85 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | 12 | ||||||||||||||
39 | 应用化学系 | 化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 200 | 168 | 32 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
40 | 应用化学系 | 材料科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 50 | 12 | 38 | 5 | 10 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
41 | 生命科学系 | 生物科学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 87 | 13 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
42 | 生命科学系 | 生物科学(检验与检测方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 50 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
43 | 生命科学系 | 园林 | 普通高考 | 二B | 理工 | 50 | 10 | 40 | 8 | 5 | 4 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||
44 | 生命科学系 | 食品科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 100 | 67 | 33 | 7 | 3 | 5 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
45 | 经济管理系 | 财务管理 | 普通高考 | 二A | 文史 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 经济管理系 | 财务管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
47 | 经济管理系 | 物流管理 | 普通高考 | 二A | 文史 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 经济管理系 | 物流管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 | 26 | 34 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
49 | 经济管理系 | 金融工程 | 普通高考 | 二A | 文史 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 经济管理系 | 金融工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
51 | 经济管理系 | 电子商务 | 普通高考 | 二B | 文史 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 经济管理系 | 电子商务 | 普通高考 | 二B | 理工 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 经济管理系 | 资产评估 | 普通高考 | 二B | 文史 | 40 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
54 | 经济管理系 | 资产评估 | 普通高考 | 二B | 理工 | 60 | 53 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
55 | 体育系 | 体育教育 | 普通高考 | 二B | 体育文 | 110 | 78 | 32 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
56 | 体育系 | 体育教育 | 普通高考 | 二B | 体育理 | 70 | 65 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
57 | 教育与心理科学系 | 小学教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 110 | 88 | 22 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
58 | 教育与心理科学系 | 小学教育 | 普通高考 | 二A | 理工 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 教育与心理科学系 | 学前教育 | 普通高考 | 二B | 文史 | 110 | 92 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
60 | 教育与心理科学系 | 学前教育 | 普通高考 | 二B | 理工 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
对口升学 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 生命科学系 | 园林 | 对口升学 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 数学与信息技术学院 | 网络工程 | 对口升学 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 音乐系 | 表演 | 对口升学 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
专升本 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 体育系 | 体育教育 | 专升本 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 音乐系 | 舞蹈学 | 专升本 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 音乐系 | 音乐学 | 专升本 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | 生命科学系 | 园林 | 专升本 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 美术与工艺设计系 | 视觉传达设计 | 专升本 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 文化旅游系 | 旅游管理 | 专升本 | 70 |
2023师范学院招生计划及人数
今年,我校将招收全国23个省(市、自治区)3706人。与去年相比,计划增加的600人中,37个本科专业的2140人,省内的1682人。现有9个专业1566人,其中全省普通专业1066人,包括普通专业、中西部合作专业、技能高考专业等。
今年我校新增7个本科专业,分别是:科学教育网络与新媒体统计、财务管理、行政管理、电子商务、社会体育指导与管理技能高考专业,招生140人。招生专业为省技能高考中职生大数据与会计、电子商务、旅游管理学前教育。
省内:
序号 | 专业名称 | 层次 | 分组 | 计划数 | 分组 | 计划数 | 专业总计划数 |
1 | 经济与金融 | 本科 | 历史组 | 38 | 物理组 | 10 | 48 |
2 | 思想政治教育 | 本科 | 历史组 | 39 | 物理组 | 0 | 39 |
3 | 学前教育 | 本科 | 历史组 | 30 | 物理组 | 10 | 40 |
4 | 小学教育 | 本科 | 历史组 | 81 | 物理组 | 12 | 93 |
5 | 汉语言文学 | 本科 | 历史组 | 80 | 物理组 | 12 | 92 |
6 | 英语 | 本科 | 历史组 | 84 | 物理组 | 10 | 94 |
7 | 日语 | 本科 | 历史组 | 28 | 物理组 | 10 | 38 |
8 | 商务英语 | 本科 | 历史组 | 26 | 物理组 | 10 | 36 |
9 | 网络与新媒体 | 本科 | 历史组 | 35 | 物理组 | 10 | 45 |
10 | 历史学 | 本科 | 历史组 | 39 | 物理组 | 0 | 39 |
11 | 财务管理 | 本科 | 历史组 | 35 | 物理组 | 10 | 45 |
12 | 审计学 | 本科 | 历史组 | 24 | 物理组 | 10 | 34 |
13 | 行政管理 | 本科 | 历史组 | 33 | 物理组 | 10 | 43 |
14 | 物流管理 | 本科 | 历史组 | 33 | 物理组 | 10 | 43 |
15 | 电子商务 | 本科 | 历史组 | 34 | 物理组 | 10 | 44 |
16 | 旅游管理 | 本科 | 历史组 | 26 | 物理组 | 10 | 36 |
17 | 科学教育 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 34 | 34 | |
18 | 数学与应用数学 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 88 | 88 | |
19 | 物理学 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 34 | 34 | |
20 | 化学 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 30 | 30 | |
21 | 应用化学 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 35 | 35 | |
22 | 生物科学 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 37 | 37 | |
23 | 统计学 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 37 | 37 | |
24 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 38 | 38 | |
25 | 信息工程 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 38 | 38 | |
26 | 软件工程 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 39 | 39 | |
27 | 网络工程 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 39 | 39 | |
28 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 39 | 39 | |
29 | 环境工程 | 本科 | 历史组 | 物理组 | 32 | 32 | |
普通本科分组合计 | 历史组 | 665 | 物理组 | 664 | 1329 | ||
30 | 体育教育 | 本科 | 体育 | 72 | |||
31 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育 | 35 | |||
32 | 音乐学 | 本科 | 艺术 | 69 | |||
33 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 33 | |||
34 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 44 | |||
35 | 绘画 | 本科 | 艺术 | 51 | |||
36 | 书法学 | 本科 | 艺术 | 10 | |||
37 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术 | 39 | |||
本科合计 | 1682 | ||||||
38 | 大数据与会计(技能30) | 专科 | 历史组 | 5 | 物理组 | 9 | 44 |
39 | 电子商务(技能30) | 专科 | 历史组 | 8 | 物理组 | 10 | 48 |
40 | 旅游管理(技能30) | 专科 | 历史组 | 9 | 物理组 | 10 | 49 |
41 | 学前教育(技能50) | 专科 | 历史组 | 67 | 物理组 | 30 | 147 |
42 | 小学教育 | 专科 | 历史组 | 135 | 物理组 | 100 | 235 |
43 | 小学语文教育 | 专科 | 历史组 | 137 | 物理组 | 100 | 237 |
44 | 小学英语教育 | 专科 | 历史组 | 84 | 物理组 | 40 | 124 |
45 | 小学数学教育 | 专科 | 历史组 | 0 | 物理 | 122 | 122 |
普通专科分组合计 | 历史组 | 445 | 物理组 | 421 | 1006 | ||
46 | 体育教育 | 专科 | 体育 | 60 | |||
专科合计 | 1066 | ||||||
本专科合计 | 2748 |
省外:
序号 | 专业名称 | 层次 | 改革科类 | 非改科类 | 省外计划分布 | 湖北 | 西藏内高 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 山西 | 内蒙 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | ||||||||
1 | 经济与金融 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 7 | 48 | 55 | ||||||||||||||||||||
2 | 思想政治教育 | 本科 | 历史 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 16 | 39 | 55 | |||||||||||||||||
3 | 科学教育 | 本科 | 物理 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 34 | 50 | ||||||||||||||||||
4 | 学前教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 40 | 55 | |||||||||||||||||
5 | 小学教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 93 | 2 | 116 | ||||||||||||||
6 | 汉语言文学 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 22 | 92 | 2 | 116 | |||||||||||||
7 | 英语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 94 | 100 | ||||||||||||||||||||
8 | 日语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||
9 | 商务英语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 4 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||
10 | 网络与新媒体 | 本科 | 历物 | 文理 | 0 | 2 | 3 | 5 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||
11 | 历史学 | 本科 | 历史 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 21 | 39 | 60 | ||||||||||||||||
12 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 26 | 88 | 2 | 116 | ||||||||||||
13 | 物理学 | 本科 | 物理 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 34 | 50 | |||||||||||||||||
14 | 化学 | 本科 | 物理 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||||
15 | 应用化学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 35 | 50 | |||||||||||||||||
16 | 生物科学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||
17 | 统计学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||
18 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||
19 | 信息工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||
20 | 软件工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||
21 | 网络工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||
22 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||
23 | 环境工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | 32 | 50 | |||||||||||||||||
24 | 财务管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 3 | 5 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||
25 | 审计学 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 34 | 50 | |||||||||||||||||
26 | 行政管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 7 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||||
27 | 物流管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 7 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||||
28 | 电子商务 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||
29 | 旅游管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 36 | 55 | ||||||||||||||||
30 | 体育教育 | 本科 | 体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 72 | 80 | |||||||||||||||||||
31 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育 | 体育 | 3 | 2 | 5 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||
32 | 音乐学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 69 | 80 | |||||||||||||||||||
33 | 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 33 | 45 | |||||||||||||||||||
34 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 2 | 3 | 3 | 8 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||||
