2023东北林业大学招生计划汇总,招生人数是多少,随着高考的结束,很多高校也纷纷发布了2023年的招生计划,那么2023年全国各大高校的招生情况是怎样的呢。
2023建筑大学招生计划汇总
辽宁招生计划
招生年度 | 省市 | 专业 | 计划录取数 | 学费标准 | 语种 | 科类 | 录取批次 | 计划形式 |
2023 | 辽宁 | 建筑学 | 52 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 城乡规划 | 42 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 风景园林 | 42 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 土木工程 | 226 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 安全工程 | 36 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 机械工程 | 66 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 64 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 机械电子工程 | 34 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 智能制造工程 | 22 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 98 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 96 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 环境工程 | 14 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 89 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 自动化 | 30 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 通信工程 | 16 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 31 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 建筑电气与智能化 | 35 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 人工智能 | 21 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 工程管理 | 63 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 工程造价 | 30 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 土地资源管理 | 10 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 房地产开发与管理 | 6 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 城市管理 | 5 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 会计学 | 14 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 93 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 测绘工程 | 31 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 交通工程 | 15 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 物流工程 | 9 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 材料化学 | 9 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 28 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 24 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 功能材料 | 11 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 17 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 土木工程(国家专项) | 8 | 国家专项 | ||||
2023 | 辽宁 | 机械工程(国家专项) | 4 | 国家专项 | ||||
2023 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 3 | 国家专项 | ||||
2023 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项) | 5 | 国家专项 | ||||
2023 | 辽宁 | 给排水科学与工程(国家专项) | 4 | 国家专项 | ||||
2023 | 辽宁 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 5 | 国家专项 | ||||
2023 | 辽宁 | 工程管理(国家专项) | 4 | 国家专项 | ||||
2023 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程(国家专项) | 5 | 国家专项 | ||||
2023 | 辽宁 | 无机非金属材料工程(国家专项) | 2 | 国家专项 | ||||
2023 | 辽宁 | 英语 | 11 | 本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 视觉传达设计(文) | 4 | 艺术类本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 视觉传达设计(理) | 2 | 艺术类本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 环境设计(文) | 22 | 艺术类本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 环境设计(理) | 5 | 艺术类本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 产品设计(文) | 5 | 艺术类本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 产品设计(理) | 2 | 艺术类本科一批 | ||||
2023 | 辽宁 | 动画(文) | 4 | 艺术类本科一批 |
北京招生计划
招生年度 | 省市 | 专业 | 计划录取数 | 学费标准 | 语种 | 科类 | 录取批次 | 计划形式 |
2023 | 北京 | 建筑学 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 北京 | 城乡规划 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 北京 | 土木工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 北京 | 机械工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 北京 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 北京 | 给排水科学与工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 北京 | 工程管理 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 北京 | 无机非金属材料工程 | 1 | 本科一批 |
山东招生计划
招生年度 | 省市 | 专业 | 计划录取数 | 学费标准 | 语种 | 科类 | 录取批次 | 计划形式 |
2023 | 山东 | 建筑学 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 城乡规划 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 风景园林 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 土木工程 | 3 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 安全工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 机械工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 机械电子工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 智能制造工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 给排水科学与工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 环境工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 2 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 自动化 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 通信工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 计算机科学与技术 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 建筑电气与智能化 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 人工智能 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 工程管理 | 2 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 工程造价 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 土地资源管理 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 房地产开发与管理 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 城市管理 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 会计学 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 测绘工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 交通工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 物流工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 材料化学 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 无机非金属材料工程 | 2 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 高分子材料与工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 信息与计算科学 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 英语 | 2 | 本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 视觉传达设计(文) | 1 | 艺术类本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 环境设计(文) | 3 | 艺术类本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 产品设计(文) | 1 | 艺术类本科一批 | ||||
2023 | 山东 | 动画(文) | 1 | 艺术类本科一批 |
河北招生计划
招生年度 | 省市 | 专业 | 计划录取数 | 学费标准 | 语种 | 科类 | 录取批次 | 计划形式 |
2023 | 河北 | 建筑学 | 2 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 城乡规划 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 风景园林 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 土木工程 | 7 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 安全工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 机械工程 | 2 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 机械电子工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 智能制造工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 给排水科学与工程 | 2 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 环境工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 5 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 自动化 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 通信工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 计算机科学与技术 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 建筑电气与智能化 | 2 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 人工智能 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 工程管理 | 5 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 工程造价 | 2 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 土地资源管理 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 城市管理 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 会计学 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 测绘工程 | 2 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 交通工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 物流工程 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 材料化学 | 2 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 无机非金属材料工程 | 4 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 高分子材料与工程 | 3 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 功能材料 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 信息与计算科学 | 1 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 1 | 国家专项 | ||||
2023 | 河北 | 英语 | 2 | 本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 视觉传达设计(文) | 1 | 艺术类本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 环境设计(文) | 3 | 艺术类本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 产品设计(文) | 1 | 艺术类本科一批 | ||||
2023 | 河北 | 动画(文) | 1 | 艺术类本科一批 |

2023大连外国语大学招生计划汇总
2023年普通招生分地区分专业招生来源计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 性质 | 语种 | 数量 | 辽宁 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | ||||||||||||||||||||||
1929 | 10 | 15 | 83 | 67 | 15 | 35 | 30 | 40 | 72 | 22 | 26 | 68 | 80 | 20 | 22 | 30 | 50 | 20 | 30 | 104 | 30 | 26 | 80 | 16 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||
日语 | 四年 | 统招 | 英语 | 415 | 110 | 136 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
四年 | 专项计划 | 英语 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 统招 | 英语 | 255 | 63 | 59 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
波兰语 | 四年 | 统招 | 英语 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 统招 | 英语 | 111 | 19 | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
泰语 | 四年 | 统招 | 英语 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 四年 | 统招 | 英语 | 110 | 26 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||
翻译 | 四年 | 统招 | 英语 | 160 | 77 | 31 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际事务与国际关系 | 四年 | 统招 | 英语 | 56 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 统招 | 英语 | 60 | 21 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 四年 | 统招 | 英语 | 54 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 统招 | 英语 | 56 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 统招 | 英语 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 四年 | 统招 | 英语 | 30 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传播学 | 四年 | 统招 | 英语 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 统招 | 英语 | 54 | 11 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 统招 | 英语 | 145 | 141 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 统招 | 英语 | 335 | 333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 四年 | 统招 | 英语 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 统招 | 英语 | 427 | 423 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 四年 | 统招 | 英语 | 106 | 31 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 四年 | 统招 | 英语 | 104 | 29 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 四年 | 统招 | 英语 | 112 | 28 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 四年 | 统招 | 英语 | 30 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 四年 | 统招 | 英语 | 70 | 11 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年普通招生分地区分专业招生来源计划(艺术类) | 注:•朝鲜语专业招收非朝鲜族考生。•计算机科学与技术专业设英日双语强化语言培养方向。 •软件工程专业设日英双语强化语言培养方向。 •网络工程专业设日英双语强化语言培养方向。 •信息管理与信息系统专业设日英双语强化语言培养方向。•艺术类专业使用考生所在省份统考成绩,取得专业统考合格证(音乐学专业须取得音乐学专业统考合格证)者方可报考。•以上计划仅供参考,最终以教育部审核批准后各省(区、市)招考主管部门公布的计划为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 性质 | 语种 | 数量 | 辽宁 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 山东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 41 | 5 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺文 | 艺理 | 艺术综合 | 艺术综合 | 艺文 | 艺理 | 艺术综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 四年 | 统招 | 英语 | 30 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 统招 | 英语 | 26 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 统招 | 英语 | 26 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 统招 | 英语 | 29 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 四年 | 统招 | 英语 | 24 | 2 | 10 | 5 | 7 |
2023在部分省份招生计划汇总
辽宁
吉林;
黑龙江
上海江苏