2023安徽理工大学招生计划汇总,招生人数是多少,近日,2023年招生计划公布。下面小编带领大家详细盘点一下相关资料,供大家参考。
2023航空大学招生计划汇总
江西招生计划
年份 | 省份 | 院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 校址 | 是否口试 | 学院名称 | 专业备注 | 科类名称 | 计划类别 | 批次名称 | 选考科目要求 | 计划数 |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080405 | 金属材料工程 | 02 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 122 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 01 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 32 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080407 | 高分子材料与工程 | 03 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 51 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080408 | 复合材料与工程 | 04 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 32 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 01 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080408 | 复合材料与工程 | 04 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 5 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080405 | 金属材料工程 | 02 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 6 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080407 | 高分子材料与工程 | 03 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 5 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 01 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080408 | 复合材料与工程 | 04 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080407 | 高分子材料与工程 | 03 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080405 | 金属材料工程 | 02 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080405 | 金属材料工程 | 2N | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 10 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 2T | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082601 | 生物医学工程 | 0Y | 医疗电子与软件 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 34 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080702 | 电子科学与技术 | 0X | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 29 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 0W | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 28 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 0V | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 97 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 0V | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080702 | 电子科学与技术 | 0X | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 4 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 0V | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 1 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080702 | 电子科学与技术 | 0X | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 34 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082004 | 飞行器动力工程 | 0P | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 飞行器工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 50 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 0Q | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 飞行器工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 54 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 0Q | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 飞行器工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082004 | 飞行器动力工程 | 0P | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 飞行器工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 3 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082004 | 飞行器动力工程 | 0P | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 飞行器工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 1 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 0Q | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 飞行器工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 1 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080903H | 网络工程(中外合作办学) | 4J | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 国际教育学院 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 72 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120233 | 会计学 | 4L | 国际会计 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 国际教育学院 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 14 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 050201 | 英语 | 4M | 国际贸易 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 国际教育学院 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 16 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 050201 | 英语 | 4M | 国际贸易 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 国际教育学院 | 文史 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 8 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120233 | 会计学 | 4L | 国际会计 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 国际教育学院 | 文史 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 66 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120231 | 工商管理 | 4K | 国际企业管理 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 国际教育学院 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 16 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 23 | 光电方向 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 国际教育学院 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 41 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120231 | 工商管理 | 4K | 国际企业管理 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 国际教育学院 | 文史 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 8 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 22 | 四年 | 14000 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 国际教育学院 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 47 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080213 | 智能制造工程 | 4G | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 40 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 29 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 39 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080411 | 焊接技术与工程 | 0C | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 55 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 0B | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 108 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080709 | 电子封装技术 | 0D | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 19 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 09 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 22 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082003 | 飞行器制造工程 | 0A | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 42 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 0B | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 3 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082003 | 飞行器制造工程 | 0A | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 1 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 09 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080411 | 焊接技术与工程 | 0C | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080411 | 焊接技术与工程 | 0C | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 0B | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 09 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082003 | 飞行器制造工程 | 0A | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 1 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 2H | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 航空制造工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 8 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 08 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 39 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 07 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 53 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080403 | 材料化学 | 06 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 45 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080403 | 材料化学 | 06 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 5 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 07 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 5 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 05 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 59 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 07 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080403 | 材料化学 | 06 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 2 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080403 | 材料化学 | 33 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 4 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 | 2A | 社会组织运营与管理 | 四年 | 4270 | 江西青年职业学院 | 否 | 江西青年职业学院 | 职教班 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 5 |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 | 2A | 社会组织运营与管理 | 四年 | 4270 | 江西青年职业学院 | 否 | 江西青年职业学院 | 职教班 | 文史 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 25 |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120231 | 工商管理 | 4Q | 数字化营销 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 8 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120231 | 工商管理 | 4Q | 数字化营销 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 8 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 4P | 商务智能 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 9 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 4P | 商务智能 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 9 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 12 | 商务运营 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 9 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 12 | 商务运营 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 9 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120233 | 会计学 | 15 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 6 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120233 | 会计学 | 15 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 9 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 020231 | 经济学 | 0Z | 金融与投资 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 12 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120231 | 工商管理 | 3K | 民航管理 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 8 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 020231 | 经济学 | 0Z | 金融与投资 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 13 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120231 | 工商管理 | 3K | 民航管理 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 8 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120231 | 工商管理 | 10 | 人力资源 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 8 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120701 | 工业工程 | 14 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 22 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 020231 | 经济学 | 0Z | 金融与投资 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 2 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120701 | 工业工程 | 14 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 5 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120231 | 工商管理 | 10 | 人力资源 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 8 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 020231 | 经济学 | 0Z | 金融与投资 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 2 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120701 | 工业工程 | 14 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 4 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 020231 | 经济学 | 2R | 金融与投资 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 文史 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 4 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120701 | 工业工程 | 2Y | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 经济管理学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 3 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 | 4V | 国防教育与管理方向 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学人民武装学院 | 否 | 南昌航空大学人民武装学院 | 人武学院8509 | 文史 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 20 |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 | 4V | 国防教育与管理方向 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学人民武装学院 | 否 | 南昌航空大学人民武装学院 | 人武学院 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 20 |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 050201 | 英语 | 4T | 四年 | 4270 | 南昌航空大学人民武装学院 | 否 | 南昌航空大学人民武装学院 | 人武学院8509 | 文史 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 15 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 050201 | 英语 | 4T | 四年 | 4270 | 南昌航空大学人民武装学院 | 否 | 南昌航空大学人民武装学院 | 人武学院8509 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 15 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120233 | 会计学 | 4S | 四年 | 4270 | 南昌航空大学人民武装学院 | 否 | 南昌航空大学人民武装学院 | 人武学院8509 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 20 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120233 | 会计学 | 4S | 四年 | 4270 | 南昌航空大学人民武装学院 | 否 | 南昌航空大学人民武装学院 | 人武学院8509 | 文史 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 20 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4U | 四年 | 4790 | 南昌航空大学人民武装学院 | 否 | 南昌航空大学人民武装学院 | 人武学院8509 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 40 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4D | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 软件学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 41 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 1U | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 软件学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 63 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 1P | 软件设计与开发 | 四年 | 10000 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 软件学院 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 158 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 1T | 飞行器控制技术 | 四年 | 10000 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 软件学院 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 22 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 020305 | 金融数学 | 1W | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 数学与信息科学学院 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 16 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 1V | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 数学与信息科学学院 | 理工 | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 15 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 16 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 普通类 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 不提科目要求 | 28 | ||
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081805 | 飞行技术 | 0S | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 通航学院 | 报考该专业须提前经过民航专业机构的体检,背景调查,心理品质测试合格,合格考生录取控制线以民航总局公布为准(高考文化成绩不含政策性加分,由高到底顺序录取) | 文史 | 普通类 | 提前本科(二) | 不提科目要求 | 1 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081805 | 飞行技术 | 0S | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 通航学院 | 报考该专业须提前经过民航专业机构的体检,背景调查,心理品质测试合格,合格考生录取控制线以民航总局公布为准(高考文化成绩不含政策性加分,由高到底顺序录取) | 理工 | 普通类 | 提前本科(二) | 不提科目要求 | 4 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082003 | 飞行器制造工程 | 0R | 航空维修工程与技术 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 通航学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 54 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082003 | 飞行器制造工程 | 0R | 航空维修工程与技术 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 通航学院 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 不提科目要求 | 3 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082003 | 飞行器制造工程 | 0R | 航空维修工程与技术 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 通航学院 | 理工 | 地方专项计划 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 1 | |
2023 | 江西 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081802 | 交通工程 | 19 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 否 | 土木建筑学院 | 理工 | 普通类 | 第一批本科 | 不提科目要求 | 40 | ||
