2023海军工程大学招生计划及人数,共录取多少人,按照教育部《关于2023年继续做好招生专项计划实施工作的通知》(教学〔2023〕3号)文件的规定和要求,2023年继续在全国范围内实施高校招生专项计划。
2023运城学院招生计划及人数
序号 | 系别 | 专业名称 | 考试类型 | 批次(山西省) | 科类 | 2023 | 山西合计 | 外省合计 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 预留计划 |
本科 | 普通高考 | 4770 | 3683 | 1087 | 80 | 40 | 40 | 30 | 50 | 80 | 101 | 20 | 60 | 50 | 100 | 80 | 10 | 20 | 18 | 43 | 25 | 12 | 35 | 113 | 30 | 30 | 20 | 30 | ||||
1 | 中文系 | 汉语言文学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 260 | 225 | 35 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 中文系 | 秘书学 | 普通高考 | 二B | 文史 | 100 | 69 | 31 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | 中文系 | 播音与主持艺术 | 普通高考 | 二B | 艺术类 | 50 | 37 | 13 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | 文化旅游系 | 旅游管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 90 | 56 | 34 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 文化旅游系 | 旅游管理 | 普通高考 | 二B | 理工 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 文化旅游系 | 酒店管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 文化旅游系 | 历史学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | 数学与信息技术学院 | 数学与应用数学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 65 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 数学与信息技术学院 | 应用统计学 | 普通高考 | 二B | 理工 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | 数学与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 80 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | 数学与信息技术学院 | 网络工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 76 | 24 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | 数学与信息技术学院 | 通信工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 100 | 75 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | 数学与信息技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 数学与信息技术学院 | 数字媒体技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 55 | 45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
15 | 物理与电子工程系 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 50 | 12 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
16 | 物理与电子工程系 | 物理学 | 普通高考 | 二B | 理工 | 60 | 38 | 22 | 5 | 4 | 8 | 5 | 定藏9人 | |||||||||||||||||||
17 | 物理与电子工程系 | 电子科学与技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 82 | 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
18 | 物理与电子工程系 | 新能源科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 50 | 32 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
19 | 物理与电子工程系 | 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
20 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 200 | 145 | 55 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
21 | 机电工程系 | 智能制造工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 机电工程系 | 机械电子工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 100 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
23 | 政法系 | 思想政治教育 | 普通高考 | 二B | 文史 | 100 | 72 | 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | 政法系 | 法学 | 普通高考 | 二B | 文史 | 100 | 65 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | 政法系 | 公共事业管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 40 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
26 | 政法系 | 公共事业管理 | 普通高考 | 二B | 理工 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 外语系 | 英语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
28 | 外语系 | 英语 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 外语系 | 日语 | 普通高考 | 二B | 文史 | 30 | 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
30 | 外语系 | 日语 | 普通高考 | 二B | 理工 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 外语系 | 商务英语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 120 | 100 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
32 | 外语系 | 商务英语 | 普通高考 | 二A | 理工 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 音乐系 | 音乐学 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 200 | 183 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
34 | 音乐系 | 舞蹈学 | 普通高考 | 二B | 艺术类 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 美术与工艺设计系 | 美术学 | 普通高考 | 二B | 艺术类 | 100 | 86 | 14 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
36 | 美术与工艺设计系 | 视觉传达设计 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 75 | 66 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
37 | 美术与工艺设计系 | 产品设计 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 125 | 116 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
38 | 应用化学系 | 材料化学 | 普通高考 | 二B | 理工 | 100 | 15 | 85 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 3 | 12 | ||||||||||||||
39 | 应用化学系 | 化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 200 | 168 | 32 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
40 | 应用化学系 | 材料科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 50 | 12 | 38 | 5 | 10 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
41 | 生命科学系 | 生物科学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 100 | 87 | 13 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
42 | 生命科学系 | 生物科学(检验与检测方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 50 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
43 | 生命科学系 | 园林 | 普通高考 | 二B | 理工 | 50 | 10 | 40 | 8 | 5 | 4 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||
44 | 生命科学系 | 食品科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 100 | 67 | 33 | 7 | 3 | 5 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
45 | 经济管理系 | 财务管理 | 普通高考 | 二A | 文史 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 经济管理系 | 财务管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
47 | 经济管理系 | 物流管理 | 普通高考 | 二A | 文史 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 经济管理系 | 物流管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 | 26 | 34 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
49 | 经济管理系 | 金融工程 | 普通高考 | 二A | 文史 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 经济管理系 | 金融工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
51 | 经济管理系 | 电子商务 | 普通高考 | 二B | 文史 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 经济管理系 | 电子商务 | 普通高考 | 二B | 理工 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 经济管理系 | 资产评估 | 普通高考 | 二B | 文史 | 40 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
54 | 经济管理系 | 资产评估 | 普通高考 | 二B | 理工 | 60 | 53 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
55 | 体育系 | 体育教育 | 普通高考 | 二B | 体育文 | 110 | 78 | 32 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
56 | 体育系 | 体育教育 | 普通高考 | 二B | 体育理 | 70 | 65 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
57 | 教育与心理科学系 | 小学教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 110 | 88 | 22 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
58 | 教育与心理科学系 | 小学教育 | 普通高考 | 二A | 理工 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 教育与心理科学系 | 学前教育 | 普通高考 | 二B | 文史 | 110 | 92 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
60 | 教育与心理科学系 | 学前教育 | 普通高考 | 二B | 理工 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
对口升学 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 生命科学系 | 园林 | 对口升学 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 数学与信息技术学院 | 网络工程 | 对口升学 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 音乐系 | 表演 | 对口升学 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
专升本 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 体育系 | 体育教育 | 专升本 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 音乐系 | 舞蹈学 | 专升本 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 音乐系 | 音乐学 | 专升本 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | 生命科学系 | 园林 | 专升本 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 美术与工艺设计系 | 视觉传达设计 | 专升本 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 文化旅游系 | 旅游管理 | 专升本 | 70 |

2023第二工业大学在招生计划及招生人数
本科:
2023年上海秋季本科招生计划 | ||||
专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 批次 | 选考科目 |
视觉传达设计 | 艺术类(不分文理) | 19 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
数字媒体艺术 | 艺术类(不分文理) | 13 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
环境设计 | 艺术类(不分文理) | 35 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
普通类未定 | 艺术类(不分文理) | 29 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
机械工程 | 综合改革 | 20 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
车辆工程 | 综合改革 | 8 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 5 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
工业工程 | 综合改革 | 14 | 本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
机械电子工程 | 综合改革 | 3 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
信息管理与信息系统 | 综合改革 | 14 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
自动化 | 综合改革 | 6 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
测控技术与仪器 | 综合改革 | 9 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
电子信息工程 | 综合改革 | 14 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
通信工程 | 综合改革 | 12 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 25 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
网络工程 | 综合改革 | 7 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
智能科学与技术 | 综合改革 | 8 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
软件工程 | 综合改革 | 7 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
数字媒体技术 | 综合改革 | 6 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
信息与计算科学 | 综合改革 | 13 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
环境工程 | 综合改革 | 7 | 本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
环保设备工程 | 综合改革 | 5 | 本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
材料化学 | 综合改革 | 10 | 本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
材料科学与工程 | 综合改革 | 13 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
智能制造工程 | 综合改革 | 14 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
复合材料成型工程 | 综合改革 | 9 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
英语 | 综合改革 | 46 | 本科批 | 不提科目要求 |
日语 | 综合改革 | 23 | 本科批 | 不提科目要求 |
应用统计学 | 综合改革 | 14 | 本科批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
应用化学 | 综合改革 | 9 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
公共关系学 | 综合改革 | 12 | 本科批 | 不提科目要求 |
物流管理 | 综合改革 | 45 | 本科批 | 不提科目要求 |
信用管理 | 综合改革 | 29 | 本科批 | 不提科目要求 |
财务管理 | 综合改革 | 46 | 本科批 | 不提科目要求 |
投资学 | 综合改革 | 55 | 本科批 | 不提科目要求 |
税收学 | 综合改革 | 24 | 本科批 | 不提科目要求 |
国际商务 | 综合改革 | 59 | 本科批 | 不提科目要求 |
会展经济与管理 | 综合改革 | 63 | 本科批 | 不提科目要求 |
电子商务 | 综合改革 | 41 | 本科批 | 不提科目要求 |
工业设计 | 综合改革 | 16 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 10 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
经济统计学 | 综合改革 | 13 | 本科批 | 不提科目要求 |
汉语国际教育 | 综合改革 | 15 | 本科批 | 不提科目要求 |
车辆工程 | 综合改革 | 2 | 地方农村专项批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 2 | 地方农村专项批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
专科:
2023年上海秋季高职(专科)招生计划 | ||||
专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 批次 | 选考科目 |
电子竞技运动与管理 | 综合改革 | 2 | 专科批 | 不提科目要求 |
机械制造及自动化 | 综合改革 | 2 | 专科批 | 不提科目要求 |
数控技术 | 综合改革 | 6 | 专科批 | 不提科目要求 |
电气自动化技术 | 综合改革 | 2 | 专科批 | 不提科目要求 |
模具设计与制造 | 综合改革 | 35 | 专科批 | 不提科目要求 |
机电一体化技术 | 综合改革 | 3 | 专科批 | 不提科目要求 |
应用韩语 | 综合改革 | 2 | 专科批 | 不提科目要求 |
建筑经济信息化管理 | 综合改革 | 5 | 专科批 | 不提科目要求 |
应用英语(涉外商务) | 综合改革 | 9 | 专科批 | 不提科目要求 |
国际商务 | 综合改革 | 8 | 专科批 | 不提科目要求 |
计算机网络技术(中美合作) | 综合改革 | 11 | 专科批 | 不提科目要求 |
现代物流管理(中美合作) | 综合改革 | 10 | 专科批 | 不提科目要求 |
现代通信技术 | 综合改革 | 4 | 专科批 | 不提科目要求 |
酒店管理与数字化运营 | 综合改革 | 2 | 专科批 | 不提科目要求 |
2023经济学院招生计划及人数
湖北
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人工智能 | 55 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
2 | 会计学(智能会计实验班) | 15 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
3 | 会计学(智能会计实验班) | 16 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
4 | 会计学★ | 46 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
5 | 会计学★ | 24 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
6 | 信息管理与信息系统 | 39 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
7 | 信息管理与信息系统(中美合作办学) | 100 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
8 | 公共管理类(含行政管理、医疗保险) | 55 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
9 | 公共管理类(含行政管理、医疗保险) | 25 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
10 | 国际经济与贸易▲ | 50 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
11 | 国际经济与贸易▲ | 72 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
12 | 国际经济与贸易▲ | 5 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
13 | 国际经济与贸易▲ | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
14 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 63 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
15 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 79 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
16 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 5 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
17 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
18 | 大数据管理与应用 | 39 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
19 | 审计学 | 45 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
20 | 审计学 | 39 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
21 | 工商管理类(含工商管理▲、市场营销★、人力资源管理) | 84 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
22 | 工商管理类(含工商管理▲、市场营销★、人力资源管理) | 93 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
23 | 工程管理 | 141 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
24 | 工程管理 | 10 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
25 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
26 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 74 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
27 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 73 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
28 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 5 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
29 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
30 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 33 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
31 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 15 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
32 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 6 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
33 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 6 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
34 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 3 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
35 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 4 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
36 | 法学★ | 61 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
37 | 法学★ | 58 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
38 | 法学★(卓越法治拔尖人才实验班) | 15 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
39 | 法学★(卓越法治拔尖人才实验班) | 18 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
40 | 烹饪与营养教育 | 27 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
41 | 烹饪与营养教育 | 20 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
42 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 17 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
43 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 8 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
44 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 6 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
45 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 6 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
46 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 3 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
47 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 4 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
48 | 物联网工程 | 17 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
49 | 电子信息工程▲ | 87 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
50 | 电子信息工程▲ | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
51 | 电子商务▲ | 17 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
52 | 电子商务▲ | 20 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
53 | 电子商务▲ | 5 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
54 | 电子商务▲ | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
55 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 51 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
56 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 48 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
57 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 10 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
58 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 10 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
59 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 29 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
60 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 96 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
61 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 3 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
62 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 9 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
63 | 计算机科学与技术 | 43 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
64 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
65 | 财务管理(智能财务实验班) | 15 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
66 | 财务管理(智能财务实验班) | 16 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
67 | 财务管理★ | 38 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
68 | 财务管理★ | 26 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
69 | 财政学(拔尖人才试验班)★ | 25 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
70 | 财政学(拔尖人才试验班)★ | 16 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
71 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 49 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
72 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 56 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
73 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 2 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
74 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 2 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
75 | 资源与环境经济学 | 17 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
76 | 资源与环境经济学 | 17 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
77 | 资源与环境经济学 (低碳经济与管理) | 12 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
78 | 资源与环境经济学 (低碳经济与管理) | 10 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
79 | 软件工程★ | 138 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
80 | 软件工程★ | 10 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
81 | 金融学(国际金融试验班)★ | 30 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
82 | 金融学(国际金融试验班)★ | 20 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
83 | 金融学类(含金融学★、投资学、保险学▲) | 61 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
84 | 金融学类(含金融学★、投资学、保险学▲) | 76 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
85 | 金融工程 | 11 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
86 | 金融工程 | 20 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
87 | 金融工程 | 1 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
88 | 金融工程 | 9 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
89 | 金融数学 | 1 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
90 | 金融数学 | 36 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
91 | 金融数学 | 1 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
92 | 金融数学 | 9 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
93 | 金融科技 | 17 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
94 | 金融科技 | 25 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
95 | 动画▲ | 60 | 历史类 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 2023 | 湖北 | |
96 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 190 | 历史类 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 2023 | 湖北 | |
97 | 休闲体育★ | 90 | 历史类 | 体育类提前批 | 体育类 | 2023 | 湖北 |
河北
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学★ | 1 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 河北 | |
