2023湖北文理学院招生计划及人数,共录取多少人,最近,同学们和广大家长朋友都很关心的2023师范大学的招生计划和招生人数已经发布在下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
传媒大学招生计划及人数
中国传媒大学在北京招生计划
2023 | 北京 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 公共关系学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 国际新闻与传播 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广告学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广告学(数字营销方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广播电视学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广播电视工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 新闻学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 智能科学与技术(智能影像工程方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 汉语国际教育 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 汉语言 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 编辑出版学(新媒体方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络空间安全 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 行政管理(国家治理与政治传播方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
中国传媒大学上海招聘项目。
2023 | 上海 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 公共关系学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 国际新闻与传播 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 广播电视学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 广播电视工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
中国传媒大学广东招生计划。
2023 | 广东 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 公共关系学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 广播电视学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 广播电视工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 文化产业管理 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 新闻学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 智能科学与技术(智能影像工程方向) | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 网络与新媒体 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
中国传媒大学江苏招生计划。
2023 | 江苏 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 传播学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 江苏 | 公共关系学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 江苏 | 广播电视工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 江苏 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
中国传媒大学在部分省市的招生计划和招生编号见上表。其他省市招生计划请参考中国传媒大学官方网站。

学院招生计划及人数
北京城市学院在北京招生计划
以上为北京城市学院北京市招生计划,其他省市招生计划详见北京城市学院官网。2023经济学院招生计划及人数
湖北
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人工智能 | 55 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
2 | 会计学(智能会计实验班) | 15 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
3 | 会计学(智能会计实验班) | 16 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
4 | 会计学★ | 46 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
5 | 会计学★ | 24 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
6 | 信息管理与信息系统 | 39 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
7 | 信息管理与信息系统(中美合作办学) | 100 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
8 | 公共管理类(含行政管理、医疗保险) | 55 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
9 | 公共管理类(含行政管理、医疗保险) | 25 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
10 | 国际经济与贸易▲ | 50 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
11 | 国际经济与贸易▲ | 72 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
12 | 国际经济与贸易▲ | 5 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
13 | 国际经济与贸易▲ | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
14 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 63 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
15 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 79 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
16 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 5 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
17 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
18 | 大数据管理与应用 | 39 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
19 | 审计学 | 45 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
20 | 审计学 | 39 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
21 | 工商管理类(含工商管理▲、市场营销★、人力资源管理) | 84 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
22 | 工商管理类(含工商管理▲、市场营销★、人力资源管理) | 93 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
23 | 工程管理 | 141 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
24 | 工程管理 | 10 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
25 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
26 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 74 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
27 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 73 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
28 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 5 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
29 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
30 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 33 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
31 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 15 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
32 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 6 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
33 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 6 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
34 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 3 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
35 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 4 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
36 | 法学★ | 61 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
37 | 法学★ | 58 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
38 | 法学★(卓越法治拔尖人才实验班) | 15 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
39 | 法学★(卓越法治拔尖人才实验班) | 18 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
40 | 烹饪与营养教育 | 27 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
41 | 烹饪与营养教育 | 20 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
42 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 17 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
43 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 8 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
44 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 6 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
45 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 6 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
46 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 3 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
47 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 4 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
48 | 物联网工程 | 17 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
49 | 电子信息工程▲ | 87 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
50 | 电子信息工程▲ | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
51 | 电子商务▲ | 17 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
52 | 电子商务▲ | 20 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
53 | 电子商务▲ | 5 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
54 | 电子商务▲ | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
55 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 51 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
56 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 48 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
57 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 10 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
58 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 10 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
59 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 29 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
60 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 96 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
61 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 3 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
62 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 9 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
63 | 计算机科学与技术 | 43 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
64 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
65 | 财务管理(智能财务实验班) | 15 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
66 | 财务管理(智能财务实验班) | 16 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
67 | 财务管理★ | 38 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
68 | 财务管理★ | 26 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
69 | 财政学(拔尖人才试验班)★ | 25 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
70 | 财政学(拔尖人才试验班)★ | 16 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
71 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 49 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
72 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 56 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
73 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 2 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
74 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 2 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
75 | 资源与环境经济学 | 17 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
76 | 资源与环境经济学 | 17 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
77 | 资源与环境经济学 (低碳经济与管理) | 12 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
78 | 资源与环境经济学 (低碳经济与管理) | 10 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
79 | 软件工程★ | 138 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
80 | 软件工程★ | 10 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | 仅物理 |
81 | 金融学(国际金融试验班)★ | 30 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
82 | 金融学(国际金融试验班)★ | 20 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
83 | 金融学类(含金融学★、投资学、保险学▲) | 61 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
84 | 金融学类(含金融学★、投资学、保险学▲) | 76 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
85 | 金融工程 | 11 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
86 | 金融工程 | 20 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
87 | 金融工程 | 1 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
88 | 金融工程 | 9 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
89 | 金融数学 | 1 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
90 | 金融数学 | 36 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
91 | 金融数学 | 1 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
92 | 金融数学 | 9 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
93 | 金融科技 | 17 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
94 | 金融科技 | 25 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2023 | 湖北 | |
95 | 动画▲ | 60 | 历史类 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 2023 | 湖北 | |
96 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 190 | 历史类 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 2023 | 湖北 | |
97 | 休闲体育★ | 90 | 历史类 | 体育类提前批 | 体育类 | 2023 | 湖北 |
河北
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学★ | 1 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 河北 | |
2 | 会计学★ | 1 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 河北 | |
3 | 信息管理与信息系统 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 河北 | 仅物理 |
4 | 审计学 | 1 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 河北 | |
5 | 工程管理 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 河北 | 仅物理 |
6 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 1 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 河北 | |
7 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 1 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 河北 | |
8 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 河北 | |
9 | 金融学类(含金融学★、投资学、保险学▲) | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 河北 | |
10 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 15 | 历史类 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 2023 | 河北 |
吉林
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 2 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2023 | 吉林 |
2 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 2 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2023 | 吉林 |
3 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 1 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2023 | 吉林 |
4 | 财务管理★ | 1 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2023 | 吉林 |
5 | 金融工程 | 1 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2023 | 吉林 |
6 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 2 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2023 | 吉林 |
7 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 1 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2023 | 吉林 |
8 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 2 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2023 | 吉林 |
9 | 财务管理★ | 1 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2023 | 吉林 |