2023全国师范类大学排行榜,最新师范院校排行榜,大学排名问题一直是学生和家长非常关心的问题,那么师范大学的排名如何呢。
2023全国师范类大学排行榜
在最新2023中国大学综合实力排行榜中,北京师范大学雄居2023中国师范类大学排行榜榜首。华东师范大学第2,东北师范大学第3,华中师范大学第4,南京师范大学第5,湖南师范大学第6,华南师范大学、陕西师范大学、首都师范大学并列第7,福建师范大学第10。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 北京师范大学 | 19 | 6星级 |
2 | 华东师范大学 | 28 | 5星级 |
3 | 东北师范大学 | 36 | 5星级 |
4 | 华中师范大学 | 41 | 4星级 |
5 | 南京师范大学 | 44 | 4星级 |
6 | 湖南师范大学 | 68 | 4星级 |
7 | 华南师范大学 | 75 | 4星级 |
7 | 陕西师范大学 | 75 | 4星级 |
7 | 首都师范大学 | 75 | 4星级 |
10 | 福建师范大学 | 79 | 4星级 |
11 | 浙江师范大学 | 92 | 4星级 |
12 | 天津师范大学 | 97 | 4星级 |
13 | 上海师范大学 | 111 | 4星级 |
14 | 安徽师范大学 | 120 | 4星级 |
15 | 山东师范大学 | 129 | 3星级 |
16 | 西北师范大学 | 131 | 4星级 |
17 | 江西师范大学 | 132 | 3星级 |
18 | 河北师范大学 | 154 | 3星级 |
19 | 广西师范大学 | 157 | 3星级 |
20 | 云南师范大学 | 159 | 3星级 |
21 | 哈尔滨师范大学 | 167 | 3星级 |
22 | 杭州师范大学 | 172 | 3星级 |
23 | 四川师范大学 | 177 | 3星级 |
24 | 河南师范大学 | 180 | 3星级 |
25 | 江苏师范大学 | 191 | 3星级 |
26 | 辽宁师范大学 | 200 | 3星级 |
27 | 曲阜师范大学 | 221 | 2星级 |
28 | 重庆师范大学 | 224 | 2星级 |
29 | 贵州师范大学 | 242 | 2星级 |
30 | 内蒙古师范大学 | 243 | 2星级 |
31 | 新疆师范大学 | 254 | 2星级 |
32 | 海南师范大学 | 273 | 2星级 |
33 | 沈阳师范大学 | 279 | 2星级 |
34 | 吉林师范大学 | 284 | 2星级 |
34 | 山西师范大学 | 284 | 2星级 |
36 | 青海师范大学 | 323 | 2星级 |
37 | 西华师范大学 | 324 | 2星级 |
38 | 赣南师范大学 | 332 | 2星级 |
39 | 天津职业技术师范大学 | 335 | 2星级 |
40 | 广东技术师范学院 | 348 | 2星级 |
41 | 广西师范学院 | 355 | 1星级 |
42 | 信阳师范学院 | 357 | 1星级 |
43 | 湖州师范学院 | 387 | 1星级 |
44 | 江西科技师范大学 | 389 | 1星级 |
45 | 淮北师范大学 | 403 | 1星级 |
46 | 长春师范大学 | 418 | 2星级 |
46 | 安庆师范大学 | 418 | 1星级 |
48 | 唐山师范学院 | 435 | 1星级 |
48 | 盐城师范学院 | 435 | 1星级 |
50 | 闽南师范大学 | 441 | 2星级 |
50 | 湖北师范大学 | 441 | 1星级 |
52 | 乐山师范学院 | 452 | 1星级 |
52 | 洛阳师范学院 | 452 | 1星级 |
54 | 合肥师范学院 | 458 | 1星级 |
54 | 衡阳师范学院 | 458 | 1星级 |
56 | 安阳师范学院 | 467 | 1星级 |
56 | 淮阴师范学院 | 467 | 1星级 |
58 | 河北科技师范学院 | 473 | 1星级 |
58 | 黄冈师范学院 | 473 | 1星级 |
58 | 牡丹江师范学院 | 473 | 1星级 |
58 | 南阳师范学院 | 473 | 1星级 |
62 | 南京晓庄学院 | 480 | 1星级 |
63 | 商丘师范学院 | 493 | 1星级 |
64 | 长江师范学院 | 499 | 1星级 |
65 | 阜阳师范学院 | 507 | 1星级 |
65 | 韩山师范学院 | 507 | 1星级 |
65 | 湖北第二师范学院 | 507 | 1星级 |
68 | 宁夏师范学院 | 518 | 1星级 |
68 | 曲靖师范学院 | 518 | 1星级 |
68 | 泉州师范学院 | 518 | 1星级 |
71 | 白城师范学院 | 531 | 1星级 |
71 | 吉林工程技术师范学院 | 531 | 1星级 |
71 | 遵义师范学院 | 531 | 1星级 |
74 | 贵州师范学院 | 547 | 1星级 |
74 | 太原师范学院 | 547 | 1星级 |
76 | 廊坊师范学院 | 552 | 1星级 |
76 | 天水师范学院 | 552 | 1星级 |
78 | 内江师范学院 | 563 | 1星级 |
79 | 保定学院 | 570 | 1星级 |
79 | 大庆师范学院 | 570 | 1星级 |
79 | 集宁师范学院 | 570 | 1星级 |
79 | 绵阳师范学院 | 570 | 1星级 |
79 | 渭南师范学院 | 570 | 1星级 |
79 | 忻州师范学院 | 570 | 1星级 |
79 | 玉溪师范学院 | 570 | 1星级 |
86 | 昌吉学院 | 590 | 1星级 |
86 | 湖南第一师范学院 | 590 | 1星级 |
86 | 淮南师范学院 | 590 | 1星级 |
86 | 伊犁师范学院 | 590 | 1星级 |
86 | 玉林师范学院 | 590 | 1星级 |
91 | 鞍山师范学院 | 607 | 1星级 |
91 | 楚雄师范学院 | 607 | 1星级 |
91 | 甘肃民族师范学院 | 607 | 1星级 |
91 | 河池学院 | 607 | 1星级 |
91 | 通化师范学院 | 607 | 1星级 |
96 | 广东第二师范学院 | 617 | 1星级 |
96 | 宁德师范学院 | 617 | 1星级 |
96 | 上饶师范学院 | 617 | 1星级 |
96 | 周口师范学院 | 617 | 1星级 |
100 | 黔南民族师范学院 | 633 | 1星级 |
100 | 石家庄学院 | 633 | 1星级 |
102 | 咸阳师范学院 | 644 | 1星级 |
102 | 郑州师范学院 | 644 | 1星级 |
104 | 长沙师范学院 | 650 | 1星级 |
104 | 广西民族师范学院 | 650 | 1星级 |
104 | 河北民族师范学院 | 650 | 1星级 |
107 | 沧州师范学院 | 659 | 1星级 |
107 | 成都师范学院 | 659 | 1星级 |
107 | 江苏第二师范学院 | 659 | 1星级 |
107 | 齐鲁师范学院 | 659 | 1星级 |
107 | 兴义民族师范学院 | 659 | 1星级 |
107 | 重庆第二师范学院 | 659 | 1星级 |
113 | 南昌师范学院 | 678 | 1星级 |
114 | 保山学院 | 687 | 1星级 |
114 | 陕西学前师范学院 | 687 | 1星级 |
116 | 六盘水师范学院 | 689 | 1星级 |
117 | 岭南师范学院 | 693 | 1星级 |
118 | 南京特殊教育师范学院 | 699 | 1星级 |
119 | 阿坝师范学院 | 702 | 1星级 |
120 | 滇西科技师范学院 | 706 | 1星级 |
120 | 琼台师范学院 | 706 | 1星级 |
122 | 广西科技师范学院 | 713 | 1星级 |
122 | 豫章师范学院 | 713 | 1星级 |
124 | 汉江师范学院 | 719 | 1星级 |
2023年中国师范大学排名。

师范类大学排行榜2023
排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 河北师范大学 | 师范类 | 河北 |
2 | 唐山师范学院 | 师范类 | 河北 |
3 | 河北科技师范学院 | 师范类 | 河北 |
4 | 廊坊师范学院 | 师范类 | 河北 |
5 | 保定学院 | 师范类 | 河北 |
6 | 邯郸学院 | 师范类 | 河北 |
7 | 河北民族师范学院 | 师范类 | 河北 |
8 | 衡水学院 | 师范类 | 河北 |
9 | 沧州师范学院 | 师范类 | 河北 |
10 | 张家口学院 | 师范类 | 河北 |
11 | 邢台学院 | 师范类 | 河北 |
师范类本科大学排行榜
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 入围10强次数 | 入围50强次数 | 入围100强次数 | 入围200强次数 | 入围300强次数 |
10 | 北京师范大学 | 7★ | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
37 | 华中师范大学 | 5★ | 0 | 18 | 20 | 20 | 20 |
40 | 南京师范大学 | 5★ | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 |
52 | 湖南师范大学 | 5★ | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
53 | 东北师范大学 | 5★ | 0 | 12 | 20 | 20 | 20 |
57 | 华南师范大学 | 5★ | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
75 | 陕西师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 19 | 20 | 20 |
76 | 福建师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 |
80 | 首都师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 14 | 20 | 20 |
81 | 浙江师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 7 | 17 | 20 |
97 | 河南师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 2 | 16 | 20 |
98 | 江西师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 |
99 | 山东师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 |
116 | 天津师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 |
116 | 西北师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
120 | 安徽师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
124 | 上海师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
129 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
144 | 河北师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
144 | 四川师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
145 | 广西师范大学 | 4★ | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 |
148 | 江苏师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
148 | 云南师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
157 | 杭州师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
175 | 山西师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
177 | 重庆师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
185 | 辽宁师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 |
185 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
200 | 曲阜师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
207 | 沈阳师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
209 | 海南师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
216 | 贵州师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
216 | 新疆师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
230 | 青海师范大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
246 | 湖州师范学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
256 | 黄冈师范学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
256 | 吉林师范大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
256 | 南宁师范大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
278 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
293 | 长江师范学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
307 | 西华师范大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
307 | 信阳师范学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
309 | 淮北师范大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
316 | 安庆师范大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
323 | 江西科技师范大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
334 | 赣南师范大学 | 1★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
384 | 河北科技师范学院 | 1★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |