2023交通大学在各省的录取分数线,2023录取分数线是多少,分数线是我们填报志愿时所要参考的重要依据之一,今天小编就为大家整理2023年医科大学在各省的录取分数线汇总,希望可以帮到大家。
2023交通大学在各省的录取分数线
北京交通大学在上海市(普通类本科批)综合类最低录取分数为:560分
北京交通大学在上海市(中外合作办学本科批)综合类最低录取分数为:543分
北京交通大学在黑龙江省(普通类国家专项计划本科批)理科最低录取分数为:559分
北京交通大学在黑龙江省(中外合作办学本科一批A段)理科最低录取分数为:543分
北京交通大学在黑龙江省(普通类本科一批A段)理科最低录取分数分别为:552分、文科最低录取分数分别为:554分
2023年北京交通大学录取分数线一览表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
上海(本科批) | 综合类 | 560 | 5198 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 543 | 8365 | 400 | |
云南(本科一批) | 理科 | 615 | 5561 | 515 |
文科 | 637 | 1119 | 575 | |
民族班(理科) | 612 | 6082 | 515 | |
威海校区(理科) | 569 | 16885 | 515 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 559 | 5051 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 552 | 5983 | 429 |
文科 | 554 | 899 | 463 | |
中外合作办学(理科) | 543 | 7356 | 429 | |
威海校区(理科) | 529 | 9788 | 429 | |
威海校区(文科) | 526 | 2088 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 666 | 2718 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 647 | 5404 | 463 | |
威海校区中外合作(综合类) | 638 | 6890 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 513 | - | 400 |
文科 | 531 | - | 443 | |
威海校区(理科) | 460 | - | 400 | |
海南(本科批) | 综合类 | 700 | 1507 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 499 | 1502 | 335 |
北京(本科批) | 综合类 | 647 | 3036 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 614 | 6780 | 425 | |
威海校区中外合作(综合类) | 585 | 10921 | 425 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 553 | 3886 | 442 |
文科 | 551 | 798 | 485 | |
威海校区(理科) | 497 | 13994 | 442 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 549 | 4313 | - |
陕西(本科一批) | 理科 | 575 | 8417 | 449 |
文科 | 550 | 2889 | 484 | |
威海校区(理科) | 543 | 16013 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 573 | 8839 | 449 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 598 | 16458 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 572 | 34621 | 437 | |
威海校区中外合作(综合类) | 565 | 42119 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 637 | 15247 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 626 | 22781 | 497 | |
威海校区中外合作(综合类) | 611 | 36017 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 574 | 6553 | 498 |
文科 | 563 | 1349 | 517 | |
威海校区(理科) | 544 | 14964 | 498 | |
山西(专科批) | 理科 | 387 | - | 130 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 513 | 2322 | 412 |
特别提示:以上只是部分省份2023北京交通大学录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《志愿》APP查看。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
2023年医学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 投档时间 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 7月12日 | 169 | 169 | 471 | 670 | 478 |
国家专项 | 综合改革 | 7月16日 | 37 | 37 | 471 | 624 | 568 | |
地方专项 | 综合改革 | 7月17日 | 70 | 70 | 471 | 645 | 578 | |
本科批 | 综合改革 | 7月21日 | 703 | 703 | 471 | 695 | 540 | |
民族预科班 | 综合改革 | 7月22日 | 50 | 50 | 471 | 549 | 518 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 7月16日 | 4 | 4 | 425 | 550 | 550 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 7月18日 | 16 | 16 | 463 | 601 | 525 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 5 | |||||
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 7月19日 | 54 | 54 | 497 | 601 | 558 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 7月21日 | 32 | 32 | 437 | 559 | 500 |
广东 | 本科批 | 首选历史 | 7月19日 | 32 | 7 | 437 | 526 | 501 |
首选物理 | 7月19日 | 25 | 445 | 575 | 524 | |||
辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 7月21日 | 26 | 3 | 404 | 497 | 488 |
首选物理 | 7月21日 | 23 | 362 | 572 | 455 | |||
河北 | 本科批 | 首选历史 | 51 | 443 | ||||
首选物理 | 7月24日 | 51 | 430 | 556 | 491 | |||
福建 | 本科批 | 首选历史 | 7月25日 | 61 | 468 | |||
首选物理 | 7月25日 | 53 | 428 | 565 | 459 | |||
江苏 | 本科批 | 首选历史 | 7月18日 | 66 | 3 | 471 | 506 | 477 |
首选物理 | 7月18日 | 63 | 429 | 572 | 436 | |||
湖南 | 本科批 | 首选历史 | 7月20日 | 104 | 11 | 451 | 535 | 471 |
首选物理 | 7月20日 | 93 | 414 | 562 | 440 | |||
湖北 | 本科批 | 首选历史 | 7月22日 | 53 | 3 | 435 | 503 | 500 |
首选物理 | 7月22日 | 50 | 409 | 556 | 437 | |||
重庆 | 本科批 | 首选历史 | 7月26日 | 62 | 8 | 415 | 497 | 484 |
首选物理 | 7月26日 | 54 | 411 | 564 | 489 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 7月23日 | 44 | 3 | 300 | 443 | 425 |
本科一批(少) | 理工 | 7月23日 | 41 | 260 | 369 | 310 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 7月23日 | 11 | 11 | 409 | 448 | 426 |
理工 | 7月23日 | 39 | 39 | 335 | 449 | 379 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 7月24日 | 8 | 8 | 484 | 491 | 486 |
本科一批 | 理工 | 7月24日 | 48 | 48 | 449 | 547 | 451 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 7月20日 | 9 | 4 | 549 | 576 | 561 |
本科二批 | 文史 | 7月26日 | 5 | 471 | 527 | 513 | ||
本科一批 | 理工 | 7月20日 | 84 | 70 | 451 | 554 | 459 | |
本科二批 | 理工 | 7月26日 | 14 | 360 | 433 | 385 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 7月25日 | 39 | 16 | 498 | 523 | 498 |
本科二批 | 理工 | 7月29日 | 23 | 417 | 507 | 448 | ||
本科二批 | 文史 | 7月29日 | 6 | 6 | 450 | 490 | 483 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 7月18日 | 171 | 72 | 509 | 579 | 524 |
本科二批 | 理工 | 7月28日 | 99 | 405 | 543 | 467 | ||
本科二批 | 文史 | 7月28日 | 19 | 19 | 445 | 527 | 496 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 7月23日 | 45 | 20 | 442 | 508 | 468 |
本科二批 | 理工 | 7月30日 | 25 | 345 | 458 | 369 | ||
本科二批 | 文史 | 7月30日 | 7 | 7 | 425 | 472 | 457 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 7月21日 | 25 | 7 | 429 | 535 | 520 |
本科二批 | 理工 | 7月30日 | 18 | 308 | 508 | 414 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 7月22日 | 58 | 23 | 515 | 594 | 583 |
本科二批 | 理工 | 8月1日 | 35 | 426 | 531 | 472 | ||
本科二批 | 文史 | 8月1日 | 13 | 13 | 466 | 543 | 512 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 7月20日 | 64 | 24 | 509 | 566 | 554 |
本科二批 | 理工 | 7月26日 | 40 | 440 | 508 | 476 | ||
本科二批 | 文史 | 7月26日 | 8 | 8 | 472 | 526 | 518 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 7月17日 | 110 | 31 | 475 | 553 | 530 |
本科二批 | 理工 | 7月26日 | 79 | 343 | 529 | 418 | ||
本科二批 | 文史 | 7月26日 | 15 | 15 | 421 | 496 | 463 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 7月17日 | 24 | 9 | 412 | 497 | 476 |
本科二批 | 理工 | 7月25日 | 15 | 350 | 455 | 395 | ||
本科二批 | 文史 | 7月25日 | 6 | 6 | 425 | 474 | 459 | |
新疆 | 新疆班 | 理工 | 2 | |||||
南疆计划 | 理工 | 7月19日 | 1 | 1 | 481 | 481 | ||
本科一批 | 理工 | 7月25日 | 26 | 6 | 400 | 497 | 473 | |
本科二批 | 理工 | 8月6日 | 290 | |||||
本科二批 | 文史 | 8月6日 | 4 | 334 | ||||
吉林 | 本科一批 | 理工 | 7月17日 | 35 | 19 | 488 | 531 | 502 |
本科二批 | 理工 | 7月28日 | 16 | 327 | 498 | 453 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 7月16日 | 36 | 21 | 427 | 537 | 449 |
本科二批 | 理工 | 7月26日 | 15 | 323 | 531 | 409 | ||
本科二批 | 文史 | 7月26日 | 4 | 4 | 366 | 462 | 415 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 7月20日 | 61 | 19 | 491 | 567 | 552 |
本科二批 | 理工 | 7月27日 | 42 | 435 | 529 | 485 | ||
本科二批 | 文史 | 7月27日 | 6 | 6 | 480 | 521 | 513 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 7月21日 | 11 | 2 | 575 | 609 | 608 |
本科二批 | 文史 | 8月2日 | 505 | |||||
本科一批 | 理工 | 7月21日 | 65 | 26 | 515 | 596 | 567 | |
本科二批 | 理工 | 8月2日 | 430 |
2023警官学院各省录取录取分数线
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
云南警官学院 | 河北 | 历史 | 539 |
云南警官学院 | 河北 | 物理 | 506 |
云南警官学院 | 山西 | 文科 | 524 |
云南警官学院 | 山西 | 理科 | 472 |
云南警官学院 | 吉林 | 文科 | 473 |
云南警官学院 | 吉林 | 理科 | 434 |
云南警官学院 | 上海 | 综合 | 442 |
云南警官学院 | 江苏 | 历史 | 527 |
云南警官学院 | 江苏 | 物理 | 494 |
云南警官学院 | 浙江 | 综合 | 551 |
云南警官学院 | 安徽 | 理科 | 471 |
云南警官学院 | 福建 | 历史 | 514 |
云南警官学院 | 福建 | 物理 | 502 |
云南警官学院 | 江西 | 文科 | 556 |
云南警官学院 | 江西 | 理科 | 500 |
云南警官学院 | 山东 | 综合 | 504 |
云南警官学院 | 河南 | 文科 | 553 |
云南警官学院 | 河南 | 理科 | 517 |