2023交通大学在招生计划及录取分数线,录取分数线是多少,2023年大学在招生计划中,特殊教育专业招生3人;大学在招生计划中,文学专业招生105人,专业招生61人,学院在招生计划中,播音与主持艺术专业招生15人,小学教育专业招生64人。
2023交通大学在招生计划及录取分数线
2023招生计划
专业 | 科类 | 计划类型 | 学费(元/学年) | 计划人数 | 报考要求 |
交通运输类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 10 | |
土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 普通类 | 5500 | 3 | |
建筑类(建筑与规划) | 理工 | 普通类 | 5500 | 1 | |
机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 普通类 | 5500 | 7 | |
法学 | 理工 | 普通类 | 5000 | 2 | |
理科试验班类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 6 | 詹天佑“3+5”本博贯通拔尖创新人才培养特区,本科阶段类内专业任选,分流后学费以所选专业学费为准 |
(詹天佑本博直升试点班) | |||||
理科试验班(数学与统计) | 理工 | 普通类 | 5500 | 3 | |
理科试验班 | 理工 | 普通类 | 5500 | 6 | |
(智能光电与纳米技术) | |||||
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 普通类 | 5500 | 17 | |
电气类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 11 | |
经济管理试验班 | 理工 | 普通类 | 5000 | 13 | |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 12 | |
软件工程 | 理工 | 普通类 | 5500 | 5 | 三四年级学费每学年1.6万元 |
外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 5500 | 3 | |
新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 5000 | 1 | |
法学 | 文史 | 普通类 | 5000 | 3 | |
经济管理试验班 | 文史 | 普通类 | 5000 | 1 |
2023录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 文理科 |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/6195 | 520 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 527/34565 | 520 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 民族班 | 606/6195 | 520 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 威海校区 | 556/21259 | 520 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 630/1182 | 565 | 文科 |
2023年普通文理招生计划及近两年录取分数
份 | 科类 | 批次 | 2023年计划数 | 2023年 | 2023年 | 最低分与 一本线分差 | 平均分与 一本线分差 | ||||||||
一本线 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | ||||
安徽省 | 理工 | 一本 | 51 | 487 | 51 | 539 | 543.8 | 505 | 49 | 566 | 570.6 | 52 | 61 | 56.8 | 65.6 |
文史 | 6 | 515 | 8 | 544 | 546.8 | 550 | 8 | 574 | 581.3 | 29 | 24 | 31.8 | 31.3 | ||
北京市 | 理工 | 本科 | 2 | 537 | 2 | 511 | 514.0 | 532 | 1 | 510 | 510.0 | -26 | -22 | -23.0 | -22.0 |
福建省 | 理工 | 一本 | 38 | 441 | 26 | 464 | 470.5 | 490 | 26 | 517 | 524.0 | 23 | 27 | 29.5 | 34.0 |
甘肃省 | 理工 | 一本 | 82 | 460 | 30 | 511 | 515.5 | 483 | 69 | 535 | 541.3 | 51 | 52 | 55.5 | 58.3 |
文史 | 6 | 502 | 9 | 513 | 515.9 | 0 | 11 | 0.0 | 13.9 | ||||||
广东省 | 理工 | 本科批 | 34 | 500 | 25 | 494 | 498.2 | 0 | -6 | 0.0 | -1.8 | ||||
广 西 | 理工 | 二本 | 23 | 473 | 10 | 462 | 467.8 | 513 | 19 | 501 | 510.2 | -11 | -12 | -5.2 | -2.8 |
一本 | 16 | 473 | 12 | 489 | 495.5 | 513 | 12 | 538 | 543.5 | 16 | 25 | 22.5 | 30.5 | ||
贵州省 | 理工 | 一本 | 50 | 456 | 6 | 507 | 509.7 | 484 | 10 | 546 | 547.6 | 51 | 62 | 53.7 | 63.6 |
海南省 | 理工 | 本科批 | 33 | 603 | 26 | 591 | 608.6 | 602 | 28 | 604 | 614.8 | -12 | 2 | 5.6 | 12.8 |
河北省 | 理工 | 一本 | 41 | 485 | 32 | 550 | 553.6 | 511 | 23 | 586 | 588.9 | 65 | 75 | 68.6 | 77.9 |
河南省 | 理工 | 一本 | 38 | 484 | 39 | 548 | 551.3 | 499 | 39 | 570 | 573.7 | 64 | 71 | 67.3 | 74.7 |
文史 | 6 | 516 | 6 | 542 | 544.5 | 547 | 6 | 582 | 584.0 | 26 | 35 | 28.5 | 37.0 | ||
黑龙江 | 理工 | 二本 | 31 | 455 | 21 | 460 | 467.9 | 472 | 25 | 494 | 500.9 | 5 | 22 | 12.9 | 28.9 |
湖北省 | 理工 | 一本 | 53 | 484 | 5 | 539 | 543.2 | 512 | 53 | 565 | 569.3 | 55 | 53 | 59.2 | 57.3 |
文史 | 6 | 561 | 2 | 571 | 572.0 | 0 | 10 | 0.0 | 11.0 | ||||||
湖南省 | 理工 | 一本 | 48 | 505 | 50 | 531 | 535.5 | 513 | 52 | 562 | 564.2 | 26 | 49 | 30.5 | 51.2 |
文史 | 6 | 548 | 6 | 564 | 568.7 | 569 | 4 | 602 | 602.5 | 16 | 33 | 20.7 | 33.5 | ||
吉林省 | 理工 | 二本 | 30 | 507 | 24 | 381 | 462.8 | 533 | 26 | 505 | 515.9 | -126 | -28 | -44.2 | -17.1 |
江苏省 | 理工 | 二本 | 32 | 331 | 20 | 331 | 332.8 | 336 | 20 | 335 | 336.2 | 0 | -1 | 1.8 | 0.2 |
江西省 | 理工 | 一本 | 38 | 503 | 26 | 525 | 529.1 | 527 | 29 | 557 | 559.1 | 22 | 30 | 26.1 | 32.1 |
辽宁省 | 理工 | 本科批 | 22 | 517 | 20 | 536 | 544.4 | 0 | 19 | 0.0 | 27.4 | ||||
内蒙古 | 理工 | 一本 | 62 | 466 | 44 | 479 | 508.9 | 478 | 46 | 508 | 536.1 | 13 | 30 | 42.9 | 58.1 |
宁 夏 | 理工 | 一本 | 63 | 439 | 56 | 473 | 485.3 | 463 | 59 | 478 | 506.6 | 34 | 15 | 46.3 | 43.6 |
青海省 | 理工 | 一本 | 38 | 391 | 32 | 408 | 432.3 | 403 | 33 | 440 | 450.6 | 17 | 37 | 41.3 | 47.6 |
文史 | 6 | 463 | 6 | 487 | 496.8 | 475 | 6 | 499 | 502.3 | 24 | 24 | 33.8 | 27.3 | ||
山东省 | 理工 | 本科批 | 55 | 515 | 44 | 563 | 567.5 | 517 | 61 | 571 | 574.2 | 48 | 54 | 52.5 | 57.2 |
文史 | 6 | 529 | 6 | 548 | 551.0 | 550 | 6 | 580 | 580.8 | 19 | 30 | 22.0 | 30.8 | ||
山西省 | 理工 | 一本 | 63 | 481 | 39 | 484 | 500.6 | 516 | 56 | 524 | 537.2 | 3 | 8 | 19.6 | 21.2 |
文史 | 4 | 518 | 6 | 527 | 529.2 | 546 | 6 | 557 | 559.3 | 9 | 11 | 11.2 | 13.3 | ||
陕西省 | 理工 | 一本 | 2455 | 449 | 2726 | 462 | 472.1 | 474 | 2539 | 493 | 501.4 | 13 | 19 | 23.1 | 27.4 |
文史 | 248 | 509 | 169 | 513 | 517.3 | 518 | 185 | 528 | 532.3 | 4 | 10 | 8.3 | 14.3 | ||
上海市 | 理工 | 本科批 | 8 | 501 | 6 | 437 | 440.7 | 502 | 6 | 441 | 443.2 | -64 | -61 | -60.3 | -58.8 |
四川省 | 理工 | 一本 | 64 | 511 | 47 | 552 | 558.3 | 546 | 75 | 587 | 593.5 | 41 | 41 | 47.3 | 47.5 |
文史 | 6 | 537 | 4 | 552 | 555.0 | 553 | 4 | 569 | 571.3 | 15 | 16 | 18.0 | 18.3 | ||
天津市 | 理工 | 本科批 | 12 | 527 | 8 | 497 | 505.6 | 0 | -30 | 0.0 | -21.4 | ||||
新 疆 | 理工 | 一本 | 87 | 437 | 37 | 483 | 490.1 | 467 | 76 | 525 | 532.1 | 46 | 58 | 53.1 | 65.1 |
文史 | 6 | 486 | 6 | 523 | 525.5 | 500 | 8 | 536 | 537.6 | 37 | 36 | 39.5 | 37.6 | ||
云南省 | 理工 | 一本 | 56 | 500 | 32 | 518 | 527.4 | 530 | 51 | 542 | 557.7 | 18 | 12 | 27.4 | 27.7 |
浙江省 | 综合改革 | 本科批 | 26 | 577 | 22 | 558 | 573.1 | 588 | 20 | 573 | 587.2 | -19 | -15 | -3.9 | -0.8 |
重庆市 | 理工 | 一本 | 49 | 492 | 46 | 521 | 531.0 | 524 | 47 | 554 | 559.0 | 29 | 30 | 39.0 | 35.0 |
2023年在招生计划及分数
2023招生计划
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
2023 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 高校专项 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 3 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程 |
2023 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 国家专项 | 理工 | 经济管理试验班 | 4 | 工程管理、保密管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、财务管理、工商管理、电子商务、物流工程(智慧供应链与运营管理) |
2023 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 国家专项 | 理工 | 医学试验班(新医科) | 2 | 生物科学、药学、智能医学工程、生物医学工程、临床医学(5年制) |
2023 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 25 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程 |
2023 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 14 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程 |
2023 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电气信息类) | 18 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程 |
2023 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电子科学技术类) | 25 | 集成电路设计与集成系统、电子科学与技术(微电子) |
2023 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能与计算类) | 10 | 人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程 |
2023 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 普通类 | 文史 | 社会科学试验班 | 17 | 建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论 |
2023 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 动画 | 4 |
2023录取分数线
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 高校专项 | 理工 | 高校专项 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 595 | 595 | 595 |
2023 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 高校专项 | 理工 | 高校专项 | 工科试验班(智能制造与建造) | 602 | 602 | 602 |
2023 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 国家专项 | 工科试验班(智能制造与建造) | 597 | 595 | 595.6 |
2023 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 国家专项 | 理工 | 国家专项 | 工科试验班(电子科学技术类) | 598 | 596 | 597 |
2023 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 623 | 609 | 612.5 |
2023 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 经济管理试验班 | 624 | 609 | 614.7 |
2023 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 工科试验班(智能制造与建造) | 618 | 609 | 611.5 |
2023 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 工科试验班(电气信息类) | 630 | 610 | 619.7 |
2023 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 631 | 613 | 620.9 |
2023 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 工科试验班(电子科学技术类) | 627 | 614 | 617.3 |
2023 | 内蒙古 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 建筑类 | 629 | 616 | 621 |
2023 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 普通一批 | 工科试验班(智能与计算类) | 628 | 619 | 623.3 |
2023 | 内蒙古 | 北洋园校区 | 普通类 | 文史 | 普通一批 | 人文科学试验班 | 617 | 609 | 612.1 |