2023保定学院在各省的录取分数线,2023录取分数线是多少,由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上保定学院是没有固定标准的。根据2023年的录取分数线预测,的考生需要达到479分以上才可以上保定学院,须达431分左右。下面整理了一些保定学院及分数线的相关内容,供大家参考。
2023保定学院在各省的录取分数线
保定学院在安徽(本科二批)理科最低录取分数线为464分,文科最低录取分数线为514分。
保定学院在江西(本科二批)理科最低录取分数线为447分,文科最低录取分数线为519分。
保定学院在河南(本科二批)理科最低录取分数线为483分,文科最低录取分数线为508分。
保定学院在广西(本科二批)理科最低录取分数线为354分,文科最低录取分数线为471分。
保定学院在黑龙江(本科二批A段)理科最低录取分数线为322分,文科最低录取分数线为452分。
2023年保定学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科目 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 479/116040 | 430 | 物理类 |
本科提前批B段 | 公费师范生 | 518/70669 | 430 | 物理类 | |
本科批 | 普通类 | 484/42481 | 443 | 历史类 | |
本科提前批B段 | 公费师范生 | 517/24273 | 443 | 历史类 | |
山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 431/82644 | 417 | 理科 |
本科二批B段 | 普通类 | 458/23130 | 450 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 471/58381 | 362 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 500/13462 | 404 | 历史类 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 322/79150 | 308 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 452/9357 | 365 | 文科 | |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 464/128526 | 435 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 514/27150 | 480 | 文科 | |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 447/120770 | 440 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 519/19679 | 472 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 478/202333 | 437 | 综合 |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 483/165467 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 508/36969 | 445 | 文科 | |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 354/135123 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 471/30394 | 421 | 文科 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 484/50698 | 411 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 483/17702 | 415 | 历史类 |
特别提示:以上只是部分省份2023保定学院录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《志愿》APP查看。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
2023保定学院在普通高考省份的录取分数线及位次
保定学院2023年在广西的理科投档最低分为354,对应的位次是134301;文科最低分为471,对应的位次为29971。保定学院在贵州的理科投档最低分为394,对应的位次为98058;文科最低分为514,对应的位次是21318。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 464 | 128526 | 514 | 27150 |
甘肃 | 本科二批 | 404 | 53180 | 468 | 11875 |
广西 | 本科二批 | 354 | 134301 | 471 | 29971 |
贵州 | 本科二批 | 394 | 98058 | 514 | 21318 |
河南 | 本科二批 | 483 | 165467 | 508 | 36969 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 322 | 79150 | 452 | 9357 |
吉林 | 本科二批A类 | 375 | 51571 | 465 | 8708 |
江西 | 本科二批 | 447 | 120770 | 519 | 19679 |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52023 | 409 | 13811 |
山西 | 本科二批B类 | 431 | 82644 | 458 | 23130 |
陕西 | 本科二批 | 406 | 91607 | 462 | 22413 |
四川 | 本科二批 | 472 | 131622 | 517 | 31951 |
云南 | 本科二批 | 480 | 61369 | 550 | 21469 |
2023保定校区部分专业在录取分数线
理科
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|
电气类 | 本科批 | 617/6522 |
自动化类 | 本科批 | 612/7422 |
电子信息类 | 本科批 | 611/7651 |
经济学类 | 本科批 | 610/7839 |
工商管理类 | 本科批 | 607/8410 |
能源动力类 | 本科批 | 604/8988 |
计算机类 | 本科批 | 602/9396 |
数学类 | 本科批 | 601/9626 |
管理科学与工程类 | 本科批 | 601/9626 |
工业工程类 | 本科批 | 601/9626 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|
法学类 | 本科批 | 609/2243 |
工商管理类(文史) | 本科批 | 607/2438 |
公共管理类 | 本科批 | 603/2810 |
外国语言文学类 | 本科批 | 603/2810 |