2023信息科技大学在招生计划及录取分数线,2023录取分数线是多少,属公费招生院校有师范学院、学院、第一师范学院、工业大学、科技大学、科技学院、、、人文科技学院、、、怀化学院、学院、学院、师范学院。
2023信息科技大学在招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
2023 | 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 37 |
2023 | 北京 | 智能制造工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
2023 | 北京 | 车辆工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18 |
2023 | 北京 | 工业设计 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 22 |
2023 | 北京 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 14 |
2023 | 北京 | 机器人工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
2023 | 北京 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 13 |
2023 | 北京 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 |
2023 | 北京 | 智能感知工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
2023 | 北京 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28 |
2023 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
2023 | 北京 | 智能科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 23 |
2023 | 北京 | 人工智能(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
2023 | 北京 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 36 |
2023 | 北京 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 39 |
2023 | 北京 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 24 |
2023 | 北京 | 电子信息类(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 |
2023 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 51 |
2023 | 北京 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 47 |
2023 | 北京 | 网络工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 17 |
2023 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28 |
2023 | 北京 | 计算机类(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 16 |
2023 | 北京 | 会计学(注册会计师) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 58 |
2023 | 北京 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 8 |
2023 | 北京 | 财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 51 |
2023 | 北京 | 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
2023 | 北京 | 市场营销(品牌管理) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 20 |
2023 | 北京 | 人力资源管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 33 |
2023 | 北京 | 经济学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 31 |
2023 | 北京 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
2023 | 北京 | 质量管理工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
2023 | 北京 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 14 |
2023 | 北京 | 信息安全 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 33 |
2023 | 北京 | 审计学(计算机审计) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 26 |
2023 | 北京 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 11 |
2023 | 北京 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18 |
2023 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 45 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
2023 | 北京 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 53 |
2023 | 北京 | 信息与计算科学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 23 |
2023 | 北京 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 25 |
2023 | 北京 | 应用统计学(大数据统计) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 21 |
2023录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 506/23257 | 400 | -1 | 不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 492/25488 | 400 | -2 | 物理必选 |
2023年农林大学学院各省录取分数线
2023年河南首轮投档录取工作已结束。考生可通过学院招生信息网招生录取专栏中“普通高考录取查询”开展查询。本次录取理科最高分为:447,最低分415;文科录取最高分为485,最低分为471。
2023年贵州投档录取工作已结束。考生可通过学院招生信息网招生录取专栏中“普通高考录取查询”开展查询。本次录取理科最高分为:411,最低分363;文科录取最高分为494,最低分为476。
2023年江西投档录取工作已结束。考生可通过学院招生信息网招生录取专栏中“普通高考录取查询”开展查询。本次录取理科最高分为:461,最低分446。
2023年湖北省投档录取工作已结束。考生可通过学院招生信息网招生录取专栏中“普通高考录取查询”开展查询。本次录取物理科最高分为:451,最低分433。