2023信息科技大学在招生计划及录取分数线,往年春考分数线,2023年985大学在招生计划中,语言文学类专业招生3人,经济学类专业招生2人;在招生计划中,公共管理类专业招生1人,食品卫生与营养学专业招生1人,招生计划中,化学类专业招生理工类4人,土木类专业招生理工类4人。
2023信息科技大学在招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
2023 | 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 37 |
2023 | 北京 | 智能制造工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
2023 | 北京 | 车辆工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18 |
2023 | 北京 | 工业设计 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 22 |
2023 | 北京 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 14 |
2023 | 北京 | 机器人工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
2023 | 北京 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 13 |
2023 | 北京 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 |
2023 | 北京 | 智能感知工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
2023 | 北京 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28 |
2023 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
2023 | 北京 | 智能科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 23 |
2023 | 北京 | 人工智能(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
2023 | 北京 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 36 |
2023 | 北京 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 39 |
2023 | 北京 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 24 |
2023 | 北京 | 电子信息类(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 |
2023 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 51 |
2023 | 北京 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 47 |
2023 | 北京 | 网络工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 17 |
2023 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28 |
2023 | 北京 | 计算机类(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 16 |
2023 | 北京 | 会计学(注册会计师) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 58 |
2023 | 北京 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 8 |
2023 | 北京 | 财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 51 |
2023 | 北京 | 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
2023 | 北京 | 市场营销(品牌管理) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 20 |
2023 | 北京 | 人力资源管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 33 |
2023 | 北京 | 经济学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 31 |
2023 | 北京 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
2023 | 北京 | 质量管理工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
2023 | 北京 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 14 |
2023 | 北京 | 信息安全 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 33 |
2023 | 北京 | 审计学(计算机审计) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 26 |
2023 | 北京 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 11 |
2023 | 北京 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18 |
2023 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 45 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
2023 | 北京 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 53 |
2023 | 北京 | 信息与计算科学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 23 |
2023 | 北京 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 25 |
2023 | 北京 | 应用统计学(大数据统计) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 21 |
2023录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 506/23257 | 400 | -1 | 不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 492/25488 | 400 | -2 | 物理必选 |
2023对口招生考试最低录取控制分数线
2023年上海市普通高等学校面向应届中等职业学校毕业生招生统一文化考试的分数线经市教委审定,现公布如下:
1.普通类专业最低录取控制分数线为:语文、数学、外语三门文化课总分不得低于100分。
2.艺体类专业最低录取控制分数线为:语文、数学、外语三门文化课总分不得低于100分。
招生院校将贯彻“德、智、体、能多方面考核,公平、公正、公开择优录取”的原则,对最低录取控制分数线上的考生择优录取。
需要提醒注意的是,最低录取控制分数线不是高校最终的录取分数线,最低录取控制分数线上的考生不一定全部被录取。
2023年在招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2023 | 内蒙古 | 理科试验班类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2023 | 内蒙古 | 理科试验班 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 内蒙古 | 农学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 内蒙古 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 内蒙古 | 园林 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2023 | 内蒙古 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 内蒙古 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 内蒙古 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 内蒙古 | 草业科学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 内蒙古 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 内蒙古 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2023 | 内蒙古 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 内蒙古 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 内蒙古 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 内蒙古 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 内蒙古 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 内蒙古 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 内蒙古 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 内蒙古 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2023 | 内蒙古 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2023 | 内蒙古 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 内蒙古 | 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 内蒙古 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 579 | 3425 | 584.25 | 587 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 581 | 3260 | 583.33 | 585 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 584 | 3003 | 590 | 594 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 584 | 3003 | 584 | 584 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 585 | 2935 | 588.67 | 591 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工程力学 | 586 | 2858 | 586 | 586 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 588 | 2716 | 593.33 | 602 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 588 | 2716 | 589.5 | 591 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 590 | 2576 | 594 | 598 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 590 | 2576 | 590.2 | 591 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 592 | 2418 | 593 | 594 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 农学 | 594 | 2291 | 599.33 | 608 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 596 | 2158 | 596.5 | 597 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 597 | 2095 | 597.67 | 599 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 597 | 2095 | 598 | 599 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 农业工程类 | 597 | 2095 | 597 | 597 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 园林 | 600 | 1923 | 600 | 600 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 602 | 1810 | 603 | 604 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 602 | 1810 | 602.5 | 603 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 603 | 1749 | 606.75 | 609 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 606 | 1589 | 611.33 | 621 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 615 | 1206 | 615 | 615 | 418 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物医学类 | 621 | 969 | 621 | 621 | 418 |