2023元培学院在各省的录取分数线,各省录取最低位次,2023宝鸡在工商管理类专业理工类录取分数线432分、公共管理类专业最低分数线432分、经济学专业录取分数线434分、数学与应用数学专业录取分数线449分等。
2023元培学院在各省的录取分数线
绍兴文理学院元培学院在安徽(本科二批)理科最低录取分数线为435分,文科最低录取分数线为497分。
绍兴文理学院元培学院在江西(本科二批)理科最低录取分数线为446分,文科最低录取分数线为493分。
绍兴文理学院元培学院在广西(本科二批)理科最低录取分数线为343分,文科最低录取分数线为439分。
绍兴文理学院元培学院在河南(本科二批)理科最低录取分数线为430分,文科最低录取分数线为477分。
绍兴文理学院元培学院在四川(本科二批)理科最低录取分数线为426分,文科最低录取分数线为483分。
2023年绍兴文理学院元培学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 446/157125 | 430 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 471/50424 | 443 | 历史 | |
山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 393/- | 373 | 理科 |
本科二批C段 | 普通类 | 439/- | 409 | 文科 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 515/149828 | 497 | 综合 |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 435/163870 | 435 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 497/39807 | 480 | 文科 | |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 446/122029 | 440 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 493/36842 | 472 | 文科 | |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 430/267903 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 477/65677 | 445 | 文科 | |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 343/144057 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 439/45085 | 421 | 文科 | |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 483/59864 | 466 | 文科 | |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 361/131329 | 360 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 471/43924 | 471 | 文科 | |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 | 430 | 理科 |
本科二批及预科 | 普通类 | 515/38916 | 505 | 文科 |
特别提示:以上只是部分省份2023绍兴文理学院元培学院录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《志愿》APP查看。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。2023省内录取分数线
批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
普通类本科批 | 汉语言文学 | 503 | 480 | 211238 |
普通类本科批 | 英语 | 502 | 482 | 207529 |
普通类本科批 | 国际经济与贸易 | 492 | 486 | 198951 |
普通类本科批 | 人力资源管理 | 529 | 478 | 214559 |
普通类本科批 | 应用心理学 | 498 | 480 | 211011 |
普通类本科批 | 学前教育(师范类) | 498 | 479 | 212966 |
普通类本科批 | 生物科学 | 498 | 478 | 214697 |
普通类本科批 | 化学 | 497 | 477 | 216171 |
普通类本科批 | 电子信息工程 | 487 | 470 | 231845 |
普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 488 | 473 | 225145 |
普通类本科批 | 自动化 | 489 | 468 | 234513 |
普通类本科批 | 能源与动力工程 | 487 | 466 | 239089 |
普通类本科批 | 新能源科学与工程 | 485 | 466 | 238226 |
普通类本科批 | 新闻学 | 487 | 476 | 218762 |
普通类本科批 | 风景园林 | 488 | 475 | 221066 |
普通类本科批 | 网络与新媒体 | 493 | 477 | 217814 |
普通类本科批 | 机器人工程(校企合作) | 505 | 462 | 247537 |
普通类本科批 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 478 | 463 | 244868 |
普通类本科批 | 金融工程(校企合作) | 483 | 471 | 228939 |
普通类本科批 | 财务管理(校企合作) | 485 | 474 | 223326 |
工程学院录取分数线
(持续更新中)