2023上海高考在提前批录取的大学名单,院校名单一览表
时间:2023-03-24 09:47:08来源:97高考网
2023高考在提前批录取的大学名单,院校名单一览表,2023年高考录取工作还在进行中,截至8月17日12时,共1224所高校已完成科类录取工作。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
2023高考提前批次录取大学名单
学校名称 | 性质 | 分类 | 属性 |
安徽大学 | 公办本科 | 综合 | 211搞校 |
安徽理工大学 | 公办本科 | 理工 | |
北华大学 | 公办本科 | 综合 | |
北京大学 | 公办本科 | 综合 | 985工程、211搞校、教育部直属、自主招生试点 |
北京第二外国语学院 | 公办本科 | 外语 | |
北京电子科技学院 | 公办本科 | 理工 | 中央部委 |
北京航空航天大学 | 公办本科 | 理工 | 985工程、211搞校、自主招生试点、中央部委 |
北京建筑大学 | 公办本科 | 理工 | |
北京交通大学 | 公办本科 | 理工 | 211搞校、教育部直属、自主招生试点 |
北京理工大学 | 公办本科 | 理工 | 985工程、211搞校、自主招生试点、中央部委 |
北京师范大学 | 公办本科 | 师范 | 985工程、211搞校、教育部直属、自主招生试点 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 公办本科 | 综合 | |
北京体育大学 | 公办本科 | 体育 | 211搞校、中央部委 |
北京外国语大学 | 公办本科 | 外语 | 211搞校、教育部直属 |
滨州学院 | 公办本科 | 师范 | |
昌吉学院 | 公办本科 | 师范 | |
成都信息工程大学 | 公办本科 | 理工 | |
成都中医药大学 | 公办本科 | 医科 | |
大连海事大学 | 公办本科 | 理工 | 211搞校、中央部委 |
广西大学 | 公办本科 | 综合 | 211搞校 |
广西民族大学 | 公办本科 | 民族 | |
广西医科大学 | 公办本科 | 医科 | |
广西中医药大学 | 公办本科 | 医科 | |
广州医科大学 | 公办本科 | 医科 | |
贵州大学 | 公办本科 | 综合 | 211搞校 |
桂林电子科技大学 | 公办本科 | 理工 | |
桂林医学院 | 公办本科 | 医科 | |
国际关系学院 | 公办本科 | 军事 | 教育部直属 |
哈尔滨工程大学 | 公办本科 | 理工 | 211搞校、自主招生试点、中央部委 |
哈尔滨工业大学 | 公办本科 | 理工 | 985工程、211搞校、自主招生试点、中央部委 |
哈尔滨医科大学 | 公办本科 | 医科 | |
海南医学院 | 公办本科 | 医科 | |
杭州电子科技大学 | 公办本科 | 理工 | |
杭州师范大学 | 公办本科 | 师范 |
|
杭州师范大学钱江学院 | 独立学院 | 师范 |
|
合肥工业大学 | 公办本科 | 理工 | 211搞校、教育部直属、自主招生试点 |
河北工业大学 | 公办本科 | 理工 | 211搞校 |
河北外国语学院 | 民办本科 | 语言 |
|
河南财经政法大学 | 公办本科 | 财经 |
|
以上就是互联网小编整理的高考提前批次录取大学名单,更多高考提前批次录取的大学名单请关注互联网,这里将为您提供更加全面的高考提前批次录取院校名单。2023高考在提前批录取的大学名单
上海高考录取时是提前批的学校类型有军队院校;公安、司法院校或专业;部分招收公费师范生的师范院校;国家免费医学生;艺术类招生院校等等等,下面是详细院校名单,供2023上海考生参考。序号 | 提前批院校名称 | 提前批科目类型 |
1 | 清华大学 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
2 | 上海交通大学 | 综合评价批次院校专业组 |
3 | 浙江大学 | 综合评价批次院校专业组 |
4 | 上海交通大学医学院 | 综合评价批次院校专业组 |
5 | 复旦大学 | 综合评价批次院校专业组 |
6 | 武汉大学 | 表演类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
7 | 北京师范大学 | 本科艺术乙批次顺序段院校专业组 |
8 | 中国人民大学 | 本科提前批次院校专业组 |
9 | 国防科技大学 | 本科提前批次院校专业组 |
10 | 厦门大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
11 | 同济大学 | 综合评价批次院校专业组 |
12 | 华东师范大学 | 综合评价批次院校专业组 |
13 | 华南理工大学 | 本科提前批次院校专业组 |
14 | 重庆大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
15 | 武汉理工大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
16 | 华中师范大学 | 本科提前批次院校专业组 |
17 | 华东理工大学 | 综合评价批次院校专业组 |
18 | 南京师范大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
19 | 苏州大学 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
20 | 西南交通大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
21 | 湖南师范大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
22 | 北京外国语大学 | 本科提前批次院校专业组 |
23 | 上海财经大学 | 综合评价批次院校专业组 |
24 | 深圳大学 | 音乐学类(音乐表演-声乐)>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
25 | 上海大学 | 综合评价批次院校专业组 |
26 | 东华大学 | 综合评价批次院校专业组 |
27 | 海军军医大学 | 本科提前批次院校专业组 |
28 | 外交学院 | 本科提前批次院校专业组 |
29 | 宁波大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
30 | 中国传媒大学 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
31 | 中国地质大学(武汉) | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
32 | 江南大学 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
33 | 上海理工大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
34 | 中央民族大学 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
35 | 北京林业大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
36 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批次院校专业组 |
37 | 陆军工程大学 | 本科提前批次院校专业组 |
38 | 山东师范大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
39 | 江西财经大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
40 | 北京体育大学 | 本科体育甲批次平行段院校专业组 |
41 | 天津工业大学 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
42 | 湘潭大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
43 | 天津师范大学 | 编导类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
44 | 上海中医药大学 | 综合评价批次院校专业组 |
45 | 上海师范大学 | 本科提前批次院校专业组 |
46 | 安徽师范大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
47 | 广西师范大学 | 音乐学类(音乐类)>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
48 | 浙江理工大学 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
49 | 上海外国语大学 | 综合评价批次院校专业组 |
50 | 中国地质大学(北京) | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
51 | 南京信息工程大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
52 | 北京电影学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
53 | 南方科技大学 | 本科提前批次院校专业组 |
54 | 安徽农业大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
55 | 湖北大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
56 | 广州大学 | 编导类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
57 | 辽宁工程技术大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
58 | 四川师范大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
59 | 江西理工大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
60 | 华东政法大学 | 本科提前批次院校专业组 |
61 | 陕西科技大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
62 | 兰州交通大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
63 | 中央戏剧学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
64 | 天津科技大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
65 | 上海海事大学 | 本科提前批次院校专业组 |
66 | 江西农业大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
67 | 上海戏剧学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
68 | 北京语言大学 | 本科提前批次院校专业组 |
69 | 桂林理工大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
70 | 曲阜师范大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
71 | 中央音乐学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
72 | 南昌航空大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
73 | 南通大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
74 | 上海海洋大学 | 地方农村专项计划批次院校专业组 |
75 | 中央美术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
76 | 上海工程技术大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
77 | 大连工业大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
78 | 中国音乐学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
79 | 上海音乐学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
80 | 武汉纺织大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
81 | 集美大学 | 本科提前批次院校专业组 |
82 | 湖北工业大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
83 | 中国美术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
84 | 南京艺术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
85 | 江苏科技大学 | 本科体育甲批次平行段院校专业组 |
86 | 景德镇陶瓷大学 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
87 | 上海体育学院 | 表演类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
88 | 中国人民公安大学 | 本科提前批次院校专业组 |
89 | 西安工程大学 | 本科艺术乙批次顺序段院校专业组 |
90 | 大连民族大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
91 | 中国戏曲学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
92 | 桂林电子科技大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
93 | 中国刑事警察学院 | 本科提前批次院校专业组 |
94 | 成都信息工程大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
95 | 湖南工业大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
96 | 西南林业大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
97 | 浙江传媒学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
98 | 上海电力大学 | 地方农村专项计划批次院校专业组 |
99 | 北京服装学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
100 | 广州美术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
101 | 上海应用技术大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
102 | 成都大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
103 | 中国人民警察大学 | 本科提前批次院校专业组 |
104 | 赣南师范大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
105 | 淮北师范大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
106 | 湖南理工学院 | 本科体育甲批次平行段院校专业组 |
107 | 西安美术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
108 | 上海立信会计金融学院 | 地方农村专项计划批次院校专业组 |
109 | 四川美术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
110 | 广西艺术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
111 | 盐城师范学院 | 播音与主持艺术类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
112 | 北京印刷学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
113 | 井冈山大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
114 | 上海对外经贸大学 | 地方农村专项计划批次院校专业组 |
115 | 苏州科技大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
116 | 上海电机学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
117 | 沈阳音乐学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
118 | 江西科技师范大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
119 | 北京电子科技学院 | 本科提前批次院校专业组 |
120 | 国际关系学院 | 本科提前批次院校专业组 |
121 | 江汉大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
122 | 长沙学院 | 音乐学类(音乐类)>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
123 | 北京舞蹈学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
124 | 上海第二工业大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
125 | 首都体育学院 | 本科体育甲批次平行段院校专业组 |
126 | 上海政法学院 | 编导类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
127 | 上海商学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
128 | 岭南师范学院 | 本科体育甲批次平行段院校专业组 |
129 | 泉州师范学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
130 | 鲁迅美术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
131 | 九江学院 | 本科体育甲批次平行段院校专业组 |
132 | 山东艺术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
133 | 吉林艺术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
134 | 中央司法警官学院 | 本科提前批次院校专业组 |
135 | 西安音乐学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
136 | 天津美术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
137 | 武汉音乐学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
138 | 宜春学院 | 音乐学类(音乐类)>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
139 | 天津音乐学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
140 | 星海音乐学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
141 | 四川音乐学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
142 | 上饶师范学院 | 本科体育甲批次平行段院校专业组 |
143 | 山西传媒学院 | 编导类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
144 | 黄淮学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
145 | 湘南学院 | 本科体育甲批次平行段院校专业组 |
146 | 湖北美术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
147 | 平顶山学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
148 | 上海健康医学院 | 本科提前批次院校专业组 |
149 | 新疆艺术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
150 | 景德镇学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
151 | 上海公安学院 | 本科提前批次院校专业组 |
152 | 新余学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
153 | 南昌师范学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
154 | 南京森林警察学院 | 本科提前批次院校专业组 |
155 | 上海海关学院 | 本科提前批次院校专业组 |
156 | 中国消防救援学院 | 本科提前批次院校专业组 |
157 | 浙江音乐学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
158 | 铁道警察学院 | 本科提前批次院校专业组 |
159 | 哈尔滨音乐学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
160 | 复旦大学医学院 | 综合评价批次院校专业组 |
161 | 香港中文大学 | 本科提前批次院校专业组 |
162 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 音乐学类(音乐表演-器乐)>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
163 | 上海纽约大学 | 本科提前批次院校专业组 |
164 | 香港城市大学 | 本科提前批次院校专业组 |
165 | 上海科技大学 | 本科提前批次院校专业组 |
166 | 武警工程大学 | 本科提前批次院校专业组 |
167 | 空军航空大学 | 本科提前批次院校专业组 |
168 | 香港中文大学(深圳) | 本科提前批次院校专业组 |
169 | 武警特种警察学院 | 本科提前批次院校专业组 |
170 | 深圳北理莫斯科大学 | 本科提前批次院校专业组 |
171 | 上海视觉艺术学院 | 本科艺术甲批次顺序段院校专业组 |
172 | 大连艺术学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
173 | 昆山杜克大学 | 本科提前批次院校专业组 |
174 | 武警海警学院 | 本科提前批次院校专业组 |
175 | 北海艺术设计学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
176 | 上海立达学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
177 | 武警警官学院 | 本科提前批次院校专业组 |
178 | 四川传媒学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
179 | 厦门大学嘉庚学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
180 | 南京师范大学泰州学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
181 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
182 | 大连理工大学城市学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
183 | 北京城市学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
184 | 南京传媒学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
185 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
186 | 上海师范大学天华学院 | 本科提前批次院校专业组 |
187 | 上海建桥学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
188 | 武昌首义学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
189 | 上海杉达学院 | 本科提前批次院校专业组 |
190 | 丽江文化旅游学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
191 | 天津商业大学宝德学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
192 | 赣南师范大学科技学院 | 本科体育乙批次顺序段院校专业组 |
193 | 武汉工程科技学院 | 本科艺术乙批次顺序段院校专业组 |
194 | 湖州学院 | 本科体育甲批次平行段院校专业组 |
195 | 南昌航空大学科技学院 | 本科艺术乙批次顺序段院校专业组 |
196 | 南昌理工学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
197 | 无锡太湖学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
198 | 江西师范大学科学技术学院 | 本科艺术乙批次顺序段院校专业组 |
199 | 云南大学滇池学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
200 | 武汉华夏理工学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
201 | 首都师范大学科德学院 | 本科艺术乙批次顺序段院校专业组 |
202 | 四川文化艺术学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
203 | 文华学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
204 | 江西科技学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
205 | 保定理工学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
206 | 武汉东湖学院 | 本科艺术乙批次顺序段院校专业组 |
207 | 武汉城市学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
208 | 吉林动画学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
209 | 重庆外语外事学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
210 | 景德镇艺术职业大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
211 | 上海中侨职业技术大学 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
212 | 成都东软学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
213 | 华南农业大学珠江学院 | 本科艺术乙批次顺序段院校专业组 |
214 | 江西工程学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
215 | 福州外语外贸学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
216 | 江西服装学院 | 播音与主持艺术类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
217 | 青岛电影学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
218 | 武汉传媒学院 | 编导类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
219 | 湖南工业大学科技学院 | 美术与设计类>本科艺术甲批次平行段院校专业组 |
220 | 重庆城市科技学院 | 本科艺术乙批次顺序段院校专业组 |
221 | 上海思博职业技术学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
222 | 石家庄邮电职业技术学院 | 高职(专科)提前批次院校 |
223 | 上海科学技术职业学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
224 | 上海震旦职业学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
225 | 上海出版印刷高等专科学校 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
226 | 上海邦德职业技术学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
227 | 天津工艺美术职业学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
228 | 上海工商外国语职业学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
229 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
230 | 上海城建职业学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
231 | 上海工商职业技术学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
232 | 上海东海职业技术学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
233 | 上海电子信息职业技术学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
234 | 上海济光职业技术学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
235 | 上海民远职业技术学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
236 | 上海工艺美术职业学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
237 | 北京戏曲艺术职业学院 | 校考>高职(专科)艺术批次院校 |
238 | 四川国际标榜职业学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
239 | 上海交通职业技术学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
240 | 上海民航职业技术学院 | 高职(专科)提前批次院校 |
241 | 苏州百年职业学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
242 | 上海行健职业学院 | 高职(专科)提前批次院校 |
243 | 江南影视艺术职业学院 | 编导类>高职(专科)艺术批次院校 |
244 | 上海电影艺术职业学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
245 | 苏州高博软件技术职业学院 | 美术与设计学类>高职(专科)艺术批次院校 |
2023高考专科批录取结束院校名单
文史
院校代号 | 院 校 名 称 | 科类名称 |
2257 | 内蒙古农业大学 | 文史 |
2296 | 吉林警察学院 | 文史 |
2456 | 桂林旅游学院 | 文史 |
2458 | 桂林电子科技大学 | 文史 |
3124 | 燕京理工学院 | 文史 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 文史 |
3147 | 辽宁何氏医学院 | 文史 |
3153 | 长春光华学院 | 文史 |
3211 | 南昌理工学院 | 文史 |
3212 | 江西科技学院 | 文史 |
3215 | 南昌工学院 | 文史 |
3221 | 烟台南山学院 | 文史 |
3226 | 青岛工学院 | 文史 |
3228 | 齐鲁理工学院 | 文史 |
3229 | 齐鲁医药学院 | 文史 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 文史 |
3231 | 山东现代学院 | 文史 |
3250 | 武汉生物工程学院 | 文史 |
3273 | 海口经济学院 | 文史 |
3296 | 云南经济管理学院 | 文史 |
3301 | 西安外事学院 | 文史 |
3326 | 河北东方学院 | 文史 |
3341 | 西安信息职业大学 | 文史 |
4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 文史 |
4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 文史 |
4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 文史 |
4041 | 黑龙江职业学院 | 文史 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文史 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4071 | 佳木斯职业学院 | 文史 |
4073 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 文史 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 文史 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史 |
4202 | 广州民航职业技术学院 | 文史 |
4203 | 北京劳动保障职业学院 | 文史 |
4204 | 北京经济技术职业学院 | 文史 |
4206 | 北京经济管理职业学院 | 文史 |
4209 | 北京社会管理职业学院 | 文史 |
4215 | 北京汇佳职业学院 | 文史 |
4219 | 北京工业职业技术学院 | 文史 |
4222 | 天津城市职业学院 | 文史 |
4223 | 天津艺术职业学院 | 文史 |
4224 | 天津生物工程职业技术学院 | 文史 |
4227 | 天津滨海职业学院 | 文史 |
4229 | 天津渤海职业技术学院 | 文史 |
4230 | 天津电子信息职业技术学院 | 文史 |
4231 | 天津机电职业技术学院 | 文史 |
4232 | 天津现代职业技术学院 | 文史 |
4234 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史 |
4235 | 天津轻工职业技术学院 | 文史 |
4237 | 天津交通职业学院 | 文史 |
4238 | 天津工业职业学院 | 文史 |
4239 | 天津石油职业技术学院 | 文史 |
4248 | 河北交通职业技术学院 | 文史 |
4249 | 河北对外经贸职业学院 | 文史 |
4253 | 石家庄职业技术学院 | 文史 |
4256 | 邢台职业技术学院 | 文史 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 文史 |
4260 | 唐山职业技术学院 | 文史 |
4262 | 石家庄医学高等专科学校 | 文史 |
4263 | 河北旅游职业学院 | 文史 |
4266 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 文史 |
4278 | 承德护理职业学院 | 文史 |
4279 | 满洲里俄语职业学院 | 文史 |
4285 | 营口职业技术学院 | 文史 |
4297 | 辽宁生态工程职业学院 | 文史 |
4303 | 辽宁理工职业大学 | 文史 |
4309 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史 |
4310 | 吉林水利电力职业学院 | 文史 |
4313 | 大连航运职业技术学院 | 文史 |
4319 | 长春健康职业学院 | 文史 |
4326 | 吉林科技职业技术学院 | 文史 |
4328 | 白城医学高等专科学校 | 文史 |
4330 | 长春金融高等专科学校 | 文史 |
4331 | 长春医学高等专科学校 | 文史 |
4334 | 吉林电子信息职业技术学院 | 文史 |
4335 | 吉林工业职业技术学院 | 文史 |
4339 | 长春信息技术职业学院 | 文史 |
4340 | 四平职业大学 | 文史 |
4345 | 上海电子信息职业技术学院 | 文史 |
4350 | 上海济光职业技术学院 | 文史 |
4354 | 上海中侨职业技术大学 | 文史 |
4356 | 上海邦德职业技术学院 | 文史 |
4360 | 常州机电职业技术学院 | 文史 |
4361 | 连云港职业技术学院 | 文史 |
4364 | 江苏海事职业技术学院 | 文史 |
4366 | 江苏航空职业技术学院 | 文史 |
4371 | 江苏工程职业技术学院 | 文史 |
4373 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文史 |
4374 | 镇江市高等专科学校 | 文史 |
4378 | 浙江旅游职业学院 | 文史 |
4380 | 江苏食品药品职业技术学院 | 文史 |
4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史 |
4388 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4389 | 江西医学高等专科学校 | 文史 |
4390 | 安徽审计职业学院 | 文史 |
4392 | 江西中医药高等专科学校 | 文史 |
4394 | 江西航空职业技术学院 | 文史 |
4395 | 江西电力职业技术学院 | 文史 |
4396 | 江西信息应用职业技术学院 | 文史 |
4397 | 江西财经职业学院 | 文史 |
4399 | 九江职业大学 | 文史 |
4403 | 山东外事职业大学 | 文史 |
4404 | 山东水利职业学院 | 文史 |
4405 | 枣庄职业学院 | 文史 |
4406 | 日照职业技术学院 | 文史 |
4407 | 威海职业学院 | 文史 |
4408 | 滨州职业学院 | 文史 |
4409 | 烟台汽车工程职业学院 | 文史 |
4410 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文史 |
4412 | 青岛港湾职业技术学院 | 文史 |
4415 | 青岛求实职业技术学院 | 文史 |
4416 | 枣庄科技职业学院 | 文史 |
4418 | 威海海洋职业学院 | 文史 |
4421 | 山东药品食品职业学院 | 文史 |
4424 | 山东工程职业技术大学 | 文史 |
4434 | 山东畜牧兽医职业学院 | 文史 |
4442 | 仙桃职业学院 | 文史 |
4444 | 三峡电力职业学院 | 文史 |
4446 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史 |
4448 | 湖北水利水电职业技术学院 | 文史 |
4449 | 湖北生态工程职业技术学院 | 文史 |
4453 | 湖南工业职业技术学院 | 文史 |
4458 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文史 |
4459 | 长沙环境保护职业技术学院 | 文史 |
4460 | 湖南工程职业技术学院 | 文史 |
4464 | 柳州铁道职业技术学院 | 文史 |
4465 | 北海职业学院 | 文史 |
4468 | 海南职业技术学院 | 文史 |
4470 | 海南经贸职业技术学院 | 文史 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史 |
4473 | 海南外国语职业学院 | 文史 |
4477 | 四川西南航空职业学院 | 文史 |
4480 | 四川科技职业学院 | 文史 |
4486 | 铜仁职业技术学院 | 文史 |
4490 | 陕西国防工业职业技术学院 | 文史 |
4493 | 昆明卫生职业学院 | 文史 |
4504 | 西安交通工程学院 | 文史 |
4505 | 苏州百年职业学院 | 文史 |
4506 | 厦门东海职业技术学院 | 文史 |
4510 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 文史 |
