2023在各省的录取分数线,2023录取分数线是多少,2023西华师范大学艺术类专业录取分数线:设计学类专业录取分数线:最高分251.2分、最低分236.2分;设计学类专业录取分数线:最高分268分、最低分246分;类专业录取分数线:最高分264分、最低分186分。
2023师范学院各省录取分数线
宁德师范学院2023年福建省本科提前批投档线
面向全省:文史类506分,理工类452分。
面向宁德:文史类482分,理工类428分。
宁德师范学院2023年福建省体育本科批投档线(综合分)
面向全省:文史类551分,理工类522分。
面向宁德:文史类526分,理工类515分。
注:宁德师范学院各省分数线正在陆续公布,以上信息如不全,请耐心等待!2023航空工业管理学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 484/103930 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/120077 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 520/23560 | 480 | 文科 | ||
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 461/32455 | 425 | -1 | 综合 | |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/20295 | 443 | 历史 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/95288 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 472/124770 | 430 | 物理 | ||
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/34791 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487/120091 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 | 物理 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487/120091 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/140313 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/78508 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 518/20339 | 472 | 文科 | ||
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 396/16768 | 350 | 理科 | ||
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 475/4425 | 425 | 文科 | ||
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 354/13800 | 335 | 理科 | ||
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 413/4641 | 409 | 文科 | ||
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 469/53900 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 479/16181 | 450 | 文科 | ||
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 522/30424 | 463 | -1 | 综合 | |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 512/32478 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 512/32478 | 463 | -3 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 536/123763 | 497 | 综合 |
师范大学各省录取分数线
(持续更新中)
福建省
艺术类
2023年闽南师大在闽艺术类本科批省考阶段最低录取分 | ||
组别 | 专业 | 最低分 |
历史类 | 音乐学 | 537.2 |
音乐学(闽台合作) | 529.3 | |
美术学 | 517.6 | |
公共艺术 | 513.5 | |
公共艺术(闽台合作) | 505.2 | |
广播电视编导 | 494.2 | |
物理类 | 音乐学 | 543.95 |
美术学 | 513.2 | |
公共艺术 | 509 | |
广播电视编导 | 495.4 |
体育类
2023年闽南师大在闽体育本科批最低录取分 | ||
组别 | 专业 | 最低分 |
历史类 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理专业) | 587.55 |
物理类 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理专业) | 567.75 |