各大学录取难度排名方式,各大学录取难度排行榜,随着高考成绩的公布,大学的录取分数线已经成为考生和家长关注的重点问题。下面小编就为大家详细盘点一下985大学的录取分数线,供大家参考。
高考文史类大学录取分数及位次排名
山西省2023年高考录取(文史类)2A批次 | |||
院校名称 | 2023最低分 | 2023线差(二本线) | 2023最低位次 |
甘肃政法大学 | 529 | 79 | 4833 |
山东财经大学 | 522 | 72 | 5952 |
温州大学 | 519 | 69 | 6440 |
重庆师范大学 | 519 | 69 | 6440 |
兰州理工大学 | 518 | 68 | 6608 |
上海立信会计金融学院 | 517 | 67 | 6813 |
江苏师范大学 | 517 | 67 | 6813 |
浙江农林大学 | 517 | %67 | 6813 |
湖南工商大学 | 517 | 67 | 6813 |
成都理工大学 | 517 | 67 | 6813 |
昆明理工大学 | 517 | 67 | 6813 |
西安财经大学 | 517 | 67 | 6813 |
上海体育学院 | 516 | 66 | 7006 |
南通大学 | 516 | 66 | 7006 |
南京晓庄学院 | 516 | 66 | 7006 |
浙江传媒学院 | 516 | 66 | 7006 |
天津外国语大学 | 515 | 65 | 7177 |
长江大学 | 515 | 65 | 7177 |
武汉轻工大学 | 515 | 65 | 7177 |
湖北第二师范学院 | 515 | 65 | 7177 |
天津城建大学 | 514 | 64 | 7370 |
河北师范大学 | 514 | 64 | 7370 |
重庆理工大学 | 514 | 64 | 7370 |
西华大学 | 514 | 64 | 7370 |
大连大学 | 513 | 63 | 7573 |
上海工程技术大学 | 513 | 63 | 7573 |
山东政法学院 | 513 | 63 | 7573 |
五邑大学 | 513 | 63 | 7573 |
西藏大学 | 513 | 63 | 7573 |
黑龙江大学 | 512 | 62 | 7747 |
哈尔滨医科大学 | 512 | 62 | 7747 |
江苏第二师范学院 | 512 | 62 | 7747 |
湖北经济学院 | 512 | 62 | 7747 |
广东金融学院 | 512 | 62 | 7747 |
南京艺术学院 | 512 | 62 | 7747 |
承德医学院 | 511 | 61 | 7955 |
辽宁师范大学 | 511 | 61 | 7955 |
上海商学院 | 511 | 61 | 7955 |
江苏理工学院 | 511 | 61 | 7955 |
河南中医药大学 | 511 | 61 | 7955 |
东莞理工学院 | 511 | 61 | 7955 |
北京石油化工学院 | 510 | 60 | 8150 |
沈阳航空航天大学 | 510 | 60 | 8150 |
江苏警官学院 | 510 | 60 | 8150 |
安徽农业大学 | 510 | 60 | 8150 |
武汉纺织大学 | 510 | 60 | 8150 |
广西中医药大学 | 510 | 60 | 8150 |
西北民族大学 | 510 | 60 | 8150 |
北京联合大学 | 509 | 59 | 8356 |
绍兴文理学院 | 509 | 59 | 8356 |
湖南工程学院 | 509 | 59 | 8356 |
东华理工大学 | 508 | 58 | 8541 |
青岛农业大学 | 508 | 58 | 8541 |
湖南农业大学 | 508 | 58 | 8541 |
广东第二师范学院 | 508 | 58 | 8541 |
云南中医药大学 | 508 | 58 | 8541 |
云南民族大学 | 508 | 58 | 8541 |
云南警官学院 | 508 | 58 | 8541 |
天津理工大学 | 507 | 57 | 8791 |
大连交通大学 | 507 | 57 | 8791 |
浙江外国语学院 | 507 | 57 | 8791 |
福建师范大学 | 507 | 57 | 8791 |
南昌航空大学 | 507 | 57 | 8791 |
郑州轻工业大学 | 507 | 57 | 8791 |
中原工学院 | 507 | 57 | 8791 |
河南农业大学 | 507 | 57 | 8791 |
贵州师范大学 | 507 | 57 | 8791 |
山西师范大学 | 507 | 57 | 8791 |
吉林师范大学 | 506 | 56 | 8988 |
华东交通大学 | 506 | 56 | 8988 |
聊城大学 | 506 | 56 | 8988 |
咸阳师范学院 | 506 | 56 | 8988 |
四川美术学院 | 506 | 56 | 8988 |
北京服装学院 | 505 | 55 | 9201 |
中国劳动关系学院 | 505 | 55 | 9201 |
河北医科大学 | 505 | 55 | 9201 |
大连民族大学 | 505 | 55 | 9201 |
厦门理工学院 | 505 | 55 | 9201 |
吉首大学 | 505 | 55 | 9201 |
中华女子学院 | 504 | 54 | 9440 |
北华大学 | 504 | 54 | 9440 |
兰州交通大学 | 504 | 54 | 9440 |
上海第二工业大学 | 503 | 53 | 9685 |
南京工程学院 | 503 | 53 | 9685 |
重庆三峡学院 | 503 | 53 | 9685 |
延安大学 | 503 | 53 | 9685 |
西安文理学院 | 503 | 53 | 9685 |
徐州工程学院 | 502 | 52 | 9919 |
福建中医药大学 | 502 | 52 | 9919 |
云南农业大学 | 502 | 52 | 9919 |
内蒙古财经大学 | 501 | 51 | 10166 |
淮北师范大学 | 501 | 51 | 10166 |
齐鲁师范学院 | 501 | 51 | 10166 |
河南科技大学 | 501 | 51 | 10166 |
贵州民族大学 | 501 | 51 | 10166 |
西藏民族大学 | 501 | 51 | 10166 |
天津商业大学 | 500 | 50 | 10393 |
廊坊师范学院 | 500 | 50 | 10393 |
哈尔滨金融学院 | 500 | 50 | 10393 |
上海应用技术大学 | 500 | 50 | 10393 |
上海机电学院 | 500 | 50 | 10393 |
湖北中医药大学 | 500 | 50 | 10393 |
云南师范大学 | 500 | 50 | 10393 |
河北经贸大学 | 499 | 49 | 10635 |
渤海大学 | 499 | 49 | 10635 |
鲁东大学 | 499 | 49 | 10635 |
广东技术师范大学 | 499 | 49 | 10635 |
北方民族大学 | 499 | 49 | 10635 |
山西财经大学 | 499 | 49 | 10635 |
阜阳师范大学 | 498 | 48 | 10868 |
武汉体育学院 | 498 | 48 | 10868 |
重庆第二师范学院 | 498 | 48 | 10868 |
山东建筑大学 | 497 | 47 | 11140 |
山东农业大学 | 497 | 47 | 11140 |
山东工商学院 | 497 | 47 | 11140 |
宝鸡文理学院 | 497 | 47 | 11140 |
新疆师范大学 | 497 | 47 | 11140 |
吉林财经大学 | 496 | 46 | 11382 |
福建农林大学 | 496 | 46 | 11382 |
南昌工程学院 | 496 | 46 | 11382 |
广西民族大学 | 496 | 46 | 11382 |
山西中医药大学 | 496 | 46 | 11382 |
天津体育学院 | 495 | 45 | 11633 |
沈阳理工大学 | 495 | 45 | 11633 |
井冈山大学 | 495 | 45 | 11633 |
山东交通学院 | 495 | 45 | 11633 |
长春工业大学 | 494 | 44 | 11894 |
哈尔滨师范大学 | 494 | 44 | 11894 |
湖北民族大学 | 494 | 44 | 11894 |
岭南师范学院 | 494 | 44 | 11894 |
绵阳师范学院 | 494 | 44 | 11894 |
盐城师范学院 | 493 | 43 | 12166 |
福建工程学院 | 493 | 43 | 12166 |
江西科技师范大学 | 493 | 43 | 12166 |
四川轻化工大学 | 493 | 43 | 12166 |
青海师范大学 | 493 | 43 | 12166 |
新疆财经大学 | 493 | 43 | 12166 |
内蒙古师范大学 | 492 | 42 | 12459 |
大连工业大学 | 492 | 42 | 12459 |
山东第一医科大学 | 492 | 42 | 12459 |
广西师范大学 | 492 | 42 | 12459 |
南宁师范大学 | 492 | 42 | 12459 |
云南财经大学 | 492 | 42 | 12459 |
西北师范大学 | 492 | 42 | 12459 |
太原师范学院 | 492 | 42 | 12459 |
景德镇陶瓷大学 | 492 | 42 | 12459 |
北京物资学院 | 491 | 41 | 12721 |
天津农学院 | 491 | 41 | 12721 |
华北科技学院 | 491 | 41 | 12721 |
湖南文理学院 | 491 | 41 | 12721 |
潍坊医学院 | 490 | 40 | 12960 |
湖北师范大学 | 490 | 40 | 12960 |
湖南理工学院 | 490 | 40 | 12960 |
陕西理工大学 | 490 | 40 | 12960 |
太原科技大学 | 490 | 40 | 12960 |
山西医科大学 | 490 | 40 | 12960 |
沈阳体育学院 | 489 | 39 | 13221 |
沈阳大学 | 489 | 39 | 13221 |
黑龙江科技大学 | 489 | 39 | 13221 |
淮阴师范学院 | 489 | 39 | 13221 |
合肥师范学院 | 489 | 39 | 13221 |
山东理工大学 | 489 | 39 | 13221 |
长江师范学院多 | 489 | 39 | 13221 |
渭南师范学院 | 489 | 39 | 13221 |
内蒙古民族大学 | 488 | 38 | 13492 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 488 | 38 | 13492 |
河南工业大学 | 488 | 38 | 13492 |
桂林理工大学 | 488 | 38 | 13492 |
贵州财经大学 | 488 | 38 | 13492 |
山西农业大学 | 488 | 38 | 13492 |
山西大同大学 | 488 | 38 | 13492 |
内蒙古科技大学 | 487 | 37 | 13748 |
黑龙江中医药大学 | 487 | 37 | 13748 |
齐齐哈尔大学 | 487 | 37 | 13748 |
上饶师范学院 | 487 | 37 | 13748 |
河南理工大学 | 487 | 37 | 13748 |
湖北医药学院 | 487 | 37 | 13748 |
西安体育学院 | 487 | 37 | 13748 |
甘肃农业大学 | 487 | 37 | 13748 |
长春大学 | 486 | 36 | 14034 |
南阳理工学院 | 486 | 36 | 14034 |
重庆文理学院 | 486 | 36 | 14034 |
山东中医药大学 | 485 | 35 | 14334 |
山东女子学院 | 485 | 35 | 14334 |
通化师范学院 | 484 | 34 | 14620 |
黑龙江八一农垦大学 | 484 | 34 | 14620 |
广西财经学院 | 484 | 34 | 14620 |
山东工艺美术学院 | 484 | 34 | 14620 |
沈阳师范大学 | 483 | 33 | 14939 |
泉州师范学院 | 483 | 33 | 14939 |
河南城建学院 | 483 | 33 | 14939 |
海南医学院 | 483 | 33 | 14939 |
玉溪师范学院 | 483 | 33 | 14939 |
忻州师范学院 | 483 | 33 | 14939 |
云南艺术学院 | 482 | 32 | 15249 |
天津职业技术师范大学 | 481 | 31 | 15546 |
河北建筑工程学院 | 481 | 31 | 15546 |
吉林工商学院 | 481 | 31 | 15546 |
韩山师范学院 | 480 | 30 | 15858 |
兰州城市学院 | 480 | 30 | 15858 |
河北地质大学 | 479 | 29 | 16181 |
牡丹江师范学院 | 479 | 29 | 16181 |
郑州航空工业管理学院 | 479 | 29 | 16181 |
广西医科大学 | 479 | 29 | 16181 |
黔南民族师范学院 | 479 | 29 | 16181 |
晋中学院 | 479 | 29 | 16181 |
太原学院 | 479 | 29 | 16181 |
安阳工学院 | 478 | 28 | 16509 |
湖南人文科技学院 | 478 | 28 | 16509 |
贵州师范学院 | 478 | 28 | 16509 |
黑龙江工程学院 | 477 | 27 | 16830 |
湖北汽车工业学院 | 477 | 27 | 16830 |
玉林师范学院 | 477 | 27 | 16830 |
广西警察学院 | 477 | 27 | 16830 |
兰州财经大学 | 476 | 26 | 17118 |
北京农学院 | 475 | 25 | 17426 |
长春工程学院 | 475 | 25 | 17426 |
喀什大学 | 475 | 25 | 17426 |
塔里木大学 | 474 | 24 | 17769 |
鞍山师范学院 | 473 | 23 | 18105 |
天水师范学院 | 473 | 23 | 18105 |
白城师范学院 | 472 | 22 | 18466 |
吉林医药学院 | 472 | 22 | 18466 |
绥化学院 | 472 | 22 | 18466 |
运城学院 | 472 | 22 | 18466 |
太原工业学院 | 472 | 22 | 18466 |
吉林工程技术师范学院 | 471 | 21 | 18766 |
长春师范大学 | 471 | 21 | 18766 |
曲靖师范学院 | 471 | 21 | 18766 |
宁夏师范学院 | 470 | 20 | 19091 |
山西传媒学院 | 469 | 19 | 19421 |
桂林旅游学院 | 468 | 18 | 19766 |
广西艺术学院 | 467 | 17 | 20062 |
吕梁学院 | 466 | 16 | 20424 |
新疆农业大学 | 465 | 15 | 20724 |
哈尔滨商业大学 | 464 | 14 | 21046 |
安徽建筑大学 | 464 | 14 | 21046 |
大连海洋大学 | 462 | 12 | 21739 |
山西医科大学(汾阳学院) | 462 | 12 | 21739 |
河南科技学院 | 461 | 11 | 22081 |
内蒙古艺术学院 | 460 | 10 | 22429 |
山西工程技术学院 | 460 | 10 | 22429 |
西藏农牧学院 | 459 | 9 | 22784 |
河北工程大学 | 458 | 8 | 23130 |
常州工学院 | 455 | 5 | 24081 |
赣南师范大学 | 450 | 0 | 25733 |
全国985大学排名及录取分数线
2023年,各省市985所高校的录取分数线几乎都在600分以上。清华北大等顶尖大学的分数将更高,几乎达到650分以上。以下为全国985高校录取批号及排名,仅供参考。
排名 | 院校名称 | 录取批次 |
1 | 清华大学 | 一批 |
2 | 北京大学 | 一批 |
3 | 上海交通大学 | 一批 |
4 | 复旦大学 | 一批 |
5 | 中国人民大学 | 一批 |
6 | 南京大学 | 一批 |
7 | 浙江大学 | 一批 |
8 | 南开大学 | 一批 |
9 | 北京师范大学 | 一批 |
10 | 武汉大学 | 一批 |
11 | 中山大学 | 一批 |
12 | 同济大学 | 一批 |
13 | 厦门大学 | 一批 |
14 | 北京航空航天大学 | 一批 |
15 | 华东师范大学 | 一批 |
16 | 东南大学 | 一批 |
17 | 四川大学 | 一批 |
18 | 天津大学 | 一批 |
19 | 华中科技大学 | 一批 |
20 | 西安交通大学 | 一批 |
21 | 北京理工大学 | 一批 |
22 | 中南大学 | 一批 |
23 | 重庆大学 | 一批 |
24 | 中央民族大学 | 一批 |
25 | 湖南大学 | 一批 |
26 | 中国农业大学 | 一批 |
27 | 山东大学 | 一批 |
28 | 华南理工大学 | 一批 |
29 | 哈尔滨工业大学 | 一批 |
30 | 吉林大学 | 一批 |
31 | 电子科技大学 | 一批 |
32 | 中国海洋大学 | 一批 |
33 | 西北工业大学 | 一批 |
34 | 兰州大学 | 一批 |
35 | 东北大学 | 一批 |
36 | 西北农林科技大学 | 一批 |
暂无 | 中国科学技术大学 | |
暂无 | 大连理工大学 | |
暂无 | 国防科技大学 |
各大学录取难度排名方式
针对部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度将按照【文科/理科】或【物理/历史】或【综合】三类进行排名,此榜单对于即将面临分科或选科的高一、高二生也具有一定参考价值。
影响青海省录取难度指数排名的因素包括但不限于青海省报考人数与当年批线招生计划招生人数、录取人数、录取排名的差异。当指数接近时,会重复排名,这是正常现象。