2023首都经济贸易大学在各省的录取分数线,最好的专业有哪些,很多想报考首都经济贸易大学的考生都不清楚首都经济贸易大学的专业有哪些。下面小编整理了一些首都经济贸易大学的专业排名,希望对大家有所帮助。
2023在招生计划及录取分数线
2023招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
1 | 德语 | 1 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 上海 |
2 | 西班牙语 | 1 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 上海 |
3 | 阿拉伯语 | 2 | 综合改革 | 提前批 | 普通招生 | 2023 | 上海 |
4 | 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理、文化产业管理) | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 上海 |
5 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 6 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 上海 |
6 | 政治学类(国际政治、政治学与行政学、政治学与行政学(与金融学专业双学士学位项目)、 国际政治(与英语专业双学士学位项目)) | 3 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 上海 |
7 | 数据科学与大数据技术(含与保险学专业双学士学位项目) | 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 上海 |
8 | 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 4 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 上海 |
9 | 金融科技 | 3 | 综合改革 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 上海 |
2023录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 558/4266 | 400 | -1 | 物理必选 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 557/4406 | 400 | -2 | 不限 |
首都经济贸易大学专业录取分数线
小编整理了首都经济贸易大学专业录取分数线,考生在考试专业时,可以作为参考。
序号 | 专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
1 | 劳动关系 | 577 | 一批 |
2 | 金融学 | 612 | 一批 |
3 | 经济学(实验班) | 600 | 一批 |
4 | 计算机科学与技术 | 583 | 一批 |
5 | 劳动与社会保障 | 577 | 一批 |
6 | 信息管理与信息系统 | 578 | 一批 |
7 | 财务管理 | 594 | 一批 |
8 | 金融学(国际金融英文班) | 602 | 一批 |
9 | 保险学(保险精算) | 588 | 一批 |
10 | 国际经济与贸易 | 587 | 一批 |
11 | 物流管理 | 582 | 一批 |
12 | 统计学 | 583 | 一批 |
13 | 投资学 | 586 | 一批 |
14 | 人力资源管理 | 586 | 一批 |
15 | 社会工作 | 577 | 一批 |
16 | 电子商务 | 582 | 一批 |
17 | 财政学 | 584 | 一批 |
18 | 旅游管理 | 579 | 一批 |
19 | 经济学 | 591 | 一批 |
20 | 金融工程 | 594 | 一批 |
21 | 会计学(注册会计师专门化) | 611 | 一批 |
22 | 税收学(税务师) | 589 | 一批 |
23 | 经济统计学 | 582 | 一批 |
24 | 金融学(金融经济) | 587 | 一批 |
25 | 会计学 | 601 | 一批 |
26 | 数学与应用数学(金融方向) | 587 | 一批 |
27 | 公共管理类 | 578 | 一批 |
28 | 贸易经济 | 582 | 一批 |
29 | 工商管理类 | 580 | 一批 |
30 | 商务经济学 | 579 | 一批 |
31 | 资产评估 | 582 | 一批 |
32 | 工商管理(国际会计) | 560 | 二批 |
33 | 法学 | 546 | 二批 |
34 | 安全工程(注安师) | 542 | 二批 |
35 | 传播学 | 550 | 二批 |
36 | 工业工程 | 544 | 二批 |
37 | 外国语言文学类 | 553 | 二批 |
38 | 法语 | 552 | 二批 |
39 | 广告学 | 548 | 二批 |
40 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 552 | 二批 |
41 | 环境工程 | 543 | 二批 |
2023各省录取分数线
地区 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
吉林 | 德语 | 提前批 | 592 | 600 |
俄语 | 提前批 | 589 | 590 | |
法语 | 提前批 | 604 | 604 | |
西班牙语 | 提前批 | 597 | 597 | |
北京 | 阿拉伯语 | 提前批 | 633 | 637 |
朝鲜语 | 提前批 | 633 | 635 | |
德语 | 提前批 | 635 | 643 | |
俄语 | 提前批 | 633 | 635 | |
法语 | 提前批 | 639 | 647 | |
山西 | 法学类(法学) | 本科批 | 617 | 619 |
保险学 | 本科批 | 616 | 616 | |
思想政治教育 | 国家专项计划 | 576 | 581 | |
天津 | 精算学 | 本科批 | 681 | 692 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 677 | 682 | |
金融数学 | 本科批 | 679 | 679 | |
河南 | 金融学 | 本科批 | 644 | 651 |
投资学 | 本科批 | 639 | 639 | |
广东 | 金融学 | 本科批 | 619 | 632 |
投资学 | 本科批 | 619 | 621 | |
湖北 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科批 | 630 | 638 |
金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 本科批 | 633 | 649 | |
国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 本科批 | 629 | 631 |