2023年哈尔滨商业大学在各省的录取分数线是多少,2023录取分数线是多少,由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上信阳农林学院是没有固定标准的。根据2023年的录取分数线预测,的考生需要达到458分以上才可以上信阳农林学院,须达478分左右。下面整理了一些信阳农林学院及分数线的相关内容,供大家参考。
2023交通大学各省录取分数线公布
生源省区 | 校区 | 计划类型 | 科类 | 最低分 | 控制线/备注 |
安徽 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 571 | 491 |
安徽 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 605 | 491 |
安徽 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 607 | 491 |
安徽 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 587 | 523 |
安徽 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 587 | 491 |
安徽 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 571 | 491 |
北京 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不限) | 579 | 本省综合分 |
北京 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 647 | 425 |
北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 635 | 425 |
北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 628 | 425 |
北京 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 606 | 425 |
北京 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 614 | 425 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(不限) | 516 | 本省综合分 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 584 | 425 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 585 | 425 |
福建 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 584 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 623 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 613 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 595 | 468 |
福建 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 593 | 428 |
福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(历史) | 541.1 | 本省综合分 |
福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 570 | 428 |
福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 574 | 468 |
甘肃 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 523 | 442 |
甘肃 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 549 | 442 |
甘肃 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 553 | 442 |
甘肃 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 551 | 485 |
甘肃 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 497 | 442 |
港澳台侨 | 校本部 | 港澳台侨 | 理工 | 492 | 400 |
港澳台侨 | 校本部 | 港澳台侨 | 文史 | 504 | 400 |
广东 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(历史或物理) | 573 | 本省综合分 |
广东 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 621 | 445 |
广东 | 校本部 | 普通类-电信、计算机、经管、运输 | 综合改革(物理) | 614 | 445 |
广东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 612 | 445 |
广东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 588 | 437 |
广东 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 605 | 445 |
广东 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 606 | 445 |
广东 | 威海校区 | 环境工程(中外) | 综合改革(物理) | 579 | 445 |
广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 592 | 445 |
广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 568 | 437 |
广西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 556 | 475 |
广西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 595 | 475 |
广西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 605 | 532 |
广西 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 587 | 475 |
广西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 539 | 475 |
贵州 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 534 | 451 |
贵州 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 565 | 451 |
贵州 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 573 | 451 |
贵州 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 616 | 549 |
贵州 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 568 | 451 |
贵州 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 508 | 451 |
海南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 700 | 471 |
河南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(文) | 557.2 | 我校综合分 |
河南 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 573 | 509 |
河南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 604 | 509 |
河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 610 | 509 |
河南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 588 | 527 |
河南 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 586 | 509 |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(文) | 467 | 文化分 |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 575 | 509 |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 文史 | 571 | 527 |
黑龙江 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(文) | 563.3 | 我校综合分 |
黑龙江 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 528 | 429 |
黑龙江 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 559 | 429 |
黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 552 | 429 |
黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 554 | 463 |
黑龙江 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 543 | 429 |
黑龙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 529 | 429 |
黑龙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 文史 | 526 | 463 |
湖北 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 583 | 409 |
湖北 | 校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 580 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 608 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 600 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 588 | 435 |
湖北 | 校本部 | 民族班 | 综合改革(物理) | 579 | 409 |
湖北 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 574 | 409 |
湖北 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 580 | 409 |
湖北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 566 | 409 |
湖北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 564 | 435 |
湖南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(历史) | 549 | 我校综合分 |
湖南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(物理) | 535.8 | 我校综合分 |
湖南 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 561 | 414 |
湖南 | 校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 581 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 612 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类-电信、计算机、经管、运输 | 综合改革(物理) | 601 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 598 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 588 | 451 |
湖南 | 校本部 | 民族班 | 综合改革(物理) | 594 | 414 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(历史) | 458 | 文化分 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 563 | 414 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 562 | 451 |
吉林 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(文) | 560.7 | 我校综合分 |
吉林 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 546 | 488 |
吉林 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 561 | 488 |
吉林 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 512 | 511 |
吉林 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 531 | 488 |
江苏 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 576 | 429 |
江苏 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 615 | 429 |
江苏 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 610 | 429 |
江苏 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 584 | 471 |
江苏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 584 | 429 |
江苏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 562 | 471 |
江西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 569 | 509 |
江西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 590 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 理工 | 603 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 591 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 586 | 529 |
江西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 560 | 509 |
内蒙古 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 538.6 | 我校综合分 |
内蒙古 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 560 | 427 |
内蒙古 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 568 | 427 |
内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 570 | 427 |
内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 549 | 459 |
内蒙古 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 491 | 427 |
内蒙古 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 523 | 427 |
内蒙古 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 525 | 427 |
宁夏 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 513 | 412 |
青海 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 499 | 335 |
山西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 561 | 498 |
山西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 574 | 498 |
山西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 574 | 498 |
山西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 563 | 517 |
山西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 544 | 498 |
陕西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 535 | 449 |
陕西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 573 | 449 |
陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 575 | 449 |
陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 550 | 484 |
陕西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 543 | 449 |
四川 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 274 | 按专业课成绩 |
四川 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 595 | 515 |
四川 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 594 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 理工 | 633 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 616 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 592 | 538 |
四川 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 600 | 515 |
四川 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 593 | 515 |
四川 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 588 | 515 |
天津 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不限) | 625.5 | 本省综合分 |
天津 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 666 | 463 |
天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 658 | 463 |
天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 652 | 463 |
天津 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 645 | 463 |
天津 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 647 | 463 |
天津 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 633 | 463 |
天津 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 638 | 463 |
西藏 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 汉595 民423 | 汉400 民305 |
西藏 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 536 | 汉400 |
西藏 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 386 | 民305 |
新疆 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 497 | 400 |
新疆 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 494 | 400 |
新疆 | 校本部 | 南疆单列 | 理工 | 494 | 400 |
新疆 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 513 | 400 |
新疆 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 531 | 443 |
新疆 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 460 | 400 |
云南 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 599 | 515 |
云南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 601 | 515 |
云南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 615 | 515 |
云南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 637 | 575 |
云南 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 612 | 515 |
云南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 569 | 515 |
2023年各省批录取分数线
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
录取线 | 超省控线 | 录取线 | 超省控线 | ||
四川 | 本科一批 | 558 | 18 | 590 | 43 |
国家专项 | 541 | 1 | 594 | 47 | |
地方专项 | 559 | 19 | 599 | 52 | |
本科一批预科 | 507 | / | 514 | / | |
重庆 | 本科一批 | 562 | 17 | 565 | 40 |
中英合作办学 | 548 | 3 | 525 | 0 | |
山东 | 本科批 | 571 | 68 | 575 | 132 |
中英合作办学 | 556 | 53 | 554 | 111 | |
天津 | 本科批 | 520 | 92 | 535 | 135 |
中英合作办学 | 496 | 68 | 495 | 95 | |
山西 | 本科一批A类 | / | / | 547 | 40 |
本科一批B类 | 545 | 3 | 530 | 23 | |
西藏 | 本科一批 | 汉505/藏357 | 汉85/藏7 | 汉533/藏344 | 汉108/藏19 |
河北 | 本科一批 | 585 | 36 | 573 | 71 |
江西 | 本科一批 | 573 | 15 | 561 | 39 |
云南 | 本科一批 | 585 | 25 | 584 | 49 |
湖南 | 本科一批 | 583 | 30 | 565 | 65 |
江苏 | 本科一批 | 346 | 7 | 357 | 12 |
黑龙江 | 本科一批 | 552 | 52 | 559 | 82 |
宁夏 | 本科一批 | 558 | 20 | 499 | 42 |
安徽 | 本科一批 | 580 | 30 | 567 | 71 |
甘肃 | 本科一批 | 550 | 31 | 534 | 64 |
吉林 | 本科一批 | 544 | 0 | 534 | 4 |
河南 | 本科一批 | 565 | 29 | 574 | 72 |
湖北 | 本科一批 | 567 | 25 | 568 | 63 |
贵州 | 本科一批 | 567 | 25 | 537 | 67 |
新疆 | 本科一批 | 552 | 42 | 520 | 70 |
辽宁 | 本科批 | 585 | 103 | 558 | 189 |
海南 | 本科批 | 681 | 88 | 637 | 98 |
北京 | 本科批 | 549 | 69 | 537 | 114 |
广东 | 本科批 | 549 | 94 | 514 | 124 |
青海 | 本科一批 | / | / | 452 | 45 |
广西 | 本科一批 | / | / | 562 | 53 |
福建 | 本科批 | / | / | 518 | 25 |
陕西 | 本科二批 | 517 | 117 | 470 | 107 |
内蒙古 | 本科二批 | 538 | 102 | 485 | 133 |
浙江 | 综合改革 | 录取线:600 超省控线:5 | |||
上海 | 综合改革 | 录取线:452 超省控线:49 |
2023培正学院在各省的录取分数线
广东培正学院理科最低录取分数线为436分,安徽文科最低录取分数线为488分。
江西广东培正学院(本科第二批)的最低录取分数线为理科440分,文科480分。
广东培正学院在广西的最低录取分数线是理科371分,文科439分。
广东培正学院理科最低分数线为408分,河南文科最低分数线为445分。
广东培正学院在新疆(本科二批)理科最低录取分数线为291分,文科最低录取分数线为334分。
2023年广东培正学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 507/159294 | 497 | 综合 |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 436/163095 | 435 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 488/46909 | 480 | 文科 | |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 480/46569 | 472 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 457/251980 | 437 | 综合 |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 445/100731 | 445 | 文科 | |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 371/121092 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 439/45085 | 421 | 文科 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 429/77275 | 411 | 理科 |
本科批 | 普通类 | 434/31122 | 415 | 文科 | |
新疆 | 本科二批 | 普通类 | 291/- | 290 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 334/- | 334 | 文科 | |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 440/90328 | 430 | 理科 |
本科二批及预科 | 普通类 | 507/43269 | 505 | 文科 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 429/77275 | 411 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 434/31122 | 415 | 历史 |
特别说明:以上仅为部分省份2023年广东培正学院的录取分数线。其他地区考生家长可下载志愿者APP查询。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。