吉林工程技术师范学院录取规则,什么时候能查录取,近日,工程技术师范大学2023年各省各批录取分数线已公布!很多同学对此都很感兴趣,让我们一起来看看吧。
工程技术师范学院2023年各省各批次录取分数线
(持续更新中)
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2023 | 天津市 | 本科 | 综合改革 | 投资学 | 503.114 | 503.104 | 503.11 |
2 | 2023 | 天津市 | 本科 | 综合改革 | 化学工程与工业生物工程 | 506.103 | 501.103 | 502.31 |
3 | 2023 | 天津市 | 本科 | 综合改革 | 工商管理类 | 514.096 | 504.12 | 507.50 |
4 | 2023 | 天津市 | 本科 | 综合改革 | 电子商务 | 503.107 | 502.106 | 502.71 |
5 | 2023 | 天津市 | 本科 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 490.103 | 482.101 | 485.83 |
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2023 | 河北省 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 517.163 | 510.025 | 512.23 |
2 | 2023 | 河北省 | 本科 | 艺术 | 动画(中外合作办学) | 509.288 | 503.788 | 505.50 |
3 | 2023 | 河北省 | 本科 | 艺术 | 表演 | 470.55 | 424.95 | 445.74 |
4 | 2023 | 河北省 | 本科 | 物理科目 | 新闻传播学类 | 478 | 466 | 471.33 |
5 | 2023 | 河北省 | 本科 | 物理科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 460 | 452 | 455.53 |
6 | 2023 | 河北省 | 本科 | 历史科目 | 新闻传播学类 | 511 | 504 | 507.27 |
7 | 2023 | 河北省 | 本科 | 理工 | 设计学类 | 523.825 | 509.438 | 512.70 |
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2023 | 山西省 | 本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 512 | 495 | 503.40 |
2 | 2023 | 山西省 | 本科 | 文史 | 教育学 | 496 | 485 | 490.20 |
3 | 2023 | 山西省 | 本科 | 文史 | 工商管理类 | 506 | 484 | 491.80 |
4 | 2023 | 山西省 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 495 | 485 | 490.00 |
5 | 2023 | 山西省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 457 | 439 | 447.20 |
6 | 2023 | 山西省 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 454 | 433 | 437.60 |
7 | 2023 | 山西省 | 本科 | 理工 | 设计学类 | 440 | 407 | 419.60 |
8 | 2023 | 山西省 | 本科 | 理工 | 机械类 | 445 | 434 | 438.60 |
9 | 2023 | 山西省 | 本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 446 | 434 | 437.40 |
10 | 2023 | 山西省 | 本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 439 | 434 | 436.20 |
11 | 2023 | 山西省 | 本科 | 理工 | 服装设计与工程 | 447 | 434 | 438.40 |
12 | 2023 | 山西省 | 本科 | 理工 | 电子信息类 | 455 | 443 | 449.60 |
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 艺术 | 动画(中外合作办学) | 352 | 325 | 335.40 |
2 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 英语 | 468 | 445 | 458.00 |
3 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 461 | 442 | 453.50 |
4 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 工商管理类 | 453 | 429 | 443.60 |
5 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 459 | 429 | 444.00 |
6 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 395 | 379 | 384.20 |
7 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 367 | 350 | 360.10 |
8 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 机械类 | 387 | 348 | 371.17 |
9 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 机器人工程 | 370 | 365 | 367.75 |
10 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 电子信息类 | 395 | 378 | 385.80 |
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2023 | 辽宁省 | 本科 | 艺术(物理) | 动画(中外合作办学) | 372.7 | 372.7 | 372.70 |
2 | 2023 | 辽宁省 | 本科 | 艺术(历史) | 动画(中外合作办学) | 423.4 | 413.7 | 415.74 |
3 | 2023 | 辽宁省 | 本科 | 物理科目 | 新闻传播学类 | 490 | 490 | 490.00 |
4 | 2023 | 辽宁省 | 本科 | 物理科目 | 数学与应用数学 | 497 | 492 | 494.00 |
5 | 2023 | 辽宁省 | 本科 | 物理科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 415 | 413 | 414.60 |
6 | 2023 | 辽宁省 | 本科 | 物理科目 | 化学工程与工业生物工程 | 436 | 426 | 432.00 |
7 | 2023 | 辽宁省 | 本科 | 物理科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 440 | 428 | 431.80 |
8 | 2023 | 辽宁省 | 本科 | 历史科目 | 新闻传播学类 | 525 | 517 | 520.00 |
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 综合改革 | 市场营销 | 639 | 507 | 548.08 |
2 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 美术学 | 516 | 495 | 502.50 |
3 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 动画(中外合作办学) | 488 | 475 | 478.09 |
4 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 表演 | 363 | 270 | 305.86 |
5 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 美术学 | 474 | 474 | 474.00 |
6 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 动画(中外合作办学) | 465 | 450 | 455.80 |
7 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 表演 | 304 | 231 | 264.20 |
8 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 英语 | 510 | 482 | 489.20 |
9 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 504 | 481 | 487.38 |
10 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 467 | 436 | 442.82 |
11 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 463 | 434 | 438.71 |
12 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 投资学 | 459 | 434 | 438.67 |
13 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 538 | 503 | 516.20 |
14 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 教育学 | 514 | 479 | 482.27 |
15 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 536 | 483 | 491.91 |
16 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 442 | 435 | 436.50 |
17 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 工商管理类 | 482 | 475 | 477.65 |
18 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 446 | 435 | 438.36 |
19 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 484 | 475 | 479.04 |
20 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 530 | 433 | 447.96 |
21 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 智能制造工程 | 490 | 489 | 489.50 |
22 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 英语 | 482 | 464 | 469.60 |
23 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 496 | 460 | 470.86 |
24 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 新闻传播学类 | 398 | 382 | 387.68 |
25 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 物流管理 | 407 | 381 | 387.00 |
26 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 投资学 | 408 | 385 | 392.00 |
27 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 549 | 462 | 474.00 |
28 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 418 | 385 | 393.36 |
29 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 456 | 408 | 430.77 |
30 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 391 | 377 | 381.89 |
31 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 设计学类 | 513 | 461 | 487.09 |
32 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 516 | 495 | 503.67 |
33 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 451 | 408 | 417.65 |
34 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 教育学 | 472 | 459 | 462.10 |
35 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 计算机类 | 463 | 445 | 453.50 |
36 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 501 | 492 | 495.00 |
37 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 372 | 354 | 357.38 |
38 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 420 | 441.96 |
39 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械类 | 481 | 413 | 435.56 |
40 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机器人工程 | 405 | 378 | 382.72 |
41 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 435 | 375 | 380.24 |
42 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 汉语言文学 | 503 | 465 | 474.33 |
43 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 410 | 383 | 391.80 |
44 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 473 | 415 | 435.40 |
45 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 460 | 426 | 438.22 |
46 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 工商管理类 | 457 | 444 | 447.30 |
47 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 服装设计与工程 | 383 | 375 | 377.67 |
48 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 401 | 375 | 382.24 |
49 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电子信息类 | 466 | 435 | 445.24 |
50 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电子商务 | 396 | 390 | 392.40 |
51 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 412 | 359 | 368.61 |
52 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 车辆工程 | 492 | 489 | 490.67 |
53 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 462 | 458 | 459.80 |
54 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 智能制造工程 | 620 | 515 | 553.92 |
55 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 学前教育 | 613 | 458 | 531.67 |
56 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 服装设计与工程 | 389 | 268 | 326.12 |
57 | 2023 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 电子信息工程 | 584 | 482 | 508.15 |
工程技术师范学院录取规则
1.吉林工程技术大学师范大学执行国家和省、市招生政策。根据来源地要求,艺术类专业将按顺序报名。所有符合报名条件的线上考生将按照吉林工程技术师范大学艺术类专业招生原则进行报名。
2.高校志愿:对于志愿按顺序备案的省份,先招收第一批志愿考生,当第一批志愿生源不足时,按未填满的专业(班)计划招收其他志愿考生。实行平行志愿的省份,先招收先备案的考生,未填报的专业(班)计划招收志愿备案的考生。
3.专业(类)志愿:进档考生专业(类)确定采取“分数优先、遵循志愿”方式,专业(类)志愿无级差要求。吉林工程技术师范学院承认各省级招生考试机构制定的加分政策,录取以高考总分成绩排序,加分考生按加分后成绩排序。分数相同,按单科顺序及分数从高到低排序。文史类专业以文综、语文、外语、数学为顺序,科目成绩高者优先录取;理工类专业以理综、数学、外语、语文为顺序,科目成绩高者优先录取;高职分类考试(对口升学)专业以综合、外语、数学、语文为顺序,科目成绩高者优先录取。
不符合专业(类)安排要求的考生,如遇专业(类)调整,可调至同一备案单位无满专业(类),如遇不符合空缺专业(类)录取要求或未遇专业(类)调整的,将予以退学。
所有专业(班)转的考生优先级均低于专业(班)志愿的考生。空勤(职业院校)专业只招收有意报考该专业的考生。如果你毕业后从事航空高铁服务等相关工作,身体条件必须达到行业相关标准。请认真申请这个专业。
4.高考改革省份按相关政策执行。若出现同分情况,以语文、数学、外语为顺序,科目成绩高者优先录取。如语文、数学、外语成绩皆相同,则“3+1+2”模式改革省份优先录取首选科目成绩高者;“3+3”模式改革省份取3门选考科目中分数最高的科目(最高分科目),优先录取最高分科目成绩高者。
2023工程技术师范学院在普通高考省份的录取分数线及位次
2023年广西吉林工程技术师范大学最低分391分,对应103888分;文科最低分464分,对应32908分。贵州地区吉林工程技术师范大学理科最高分395分,对应97053分。文科最低分数为503分,对应26355分。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
甘肃 | 本科二批 | 379 | 66809 | 449 | 17784 |
广西 | 本科二批 | 391 | 103888 | 464 | 32908 |
贵州 | 本科二批 | 395 | 97053 | 503 | 26355 |
河南 | 本科二批 | 469 | 191481 | 496 | 47205 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 401 | 48314 | 451 | 9505 |
吉林 | 本科二批A类 | 381 | 49829 | 440 | 12266 |
本科一批A类 | 415 | 39490 | 469 | 8188 | |
江西 | 本科二批 | 465 | 99313 | 497 | 33891 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 409 | 13811 |
青海 | 本科一段 | 336 | 16478 | 414 | 4548 |
山西 | 本科二批A类 | 440 | 75554 | 471 | 18766 |
陕西 | 本科二批 | 419 | 82554 | 459 | 23732 |
四川 | 本科二批 | 468 | 136566 | 511 | 36379 |
云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 542 | 25080 |
Tips:如果你想了解更详细的大学录取分数和排名信息,可以下载蝴蝶志愿者APP,各大移动应用市场均可下载。
2023工程技术师范学院在新高考省份的录取分数线及位次
吉林工程技术师范大学2023年天津最高分为496分,最低排名为35756;江苏最低评分456分,最低排名146581分;福建最低评分469分,最低排名70179分。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 吉林工程技术师范学院2组 | 502 | 34560 |
本科A批 | 吉林工程技术师范学院1组 | 507 | 33510 | |
本科A批 | 吉林工程技术师范学院4组 | 504 | 34139 | |
本科A批 | 吉林工程技术师范学院3组 | 496 | 35756 | |
江苏 | 本科批 | 吉林工程技术师范学院01组 | 499 | 37823 |
本科批 | 吉林工程技术师范学院03组 | 456 | 146581 | |
本科批 | 吉林工程技术师范学院02组 | 479 | 127401 | |
本科批 | 吉林工程技术师范学院04组 | 458 | 145032 | |
福建 | 本科批 | 吉林工程技术师范学院999组 | 469 | 70179 |
湖北 | 本科批 | 吉林工程技术师范学院第01组 | 455 | 94731 |
湖南 | 本科批 | 吉林工程技术师范学院第2组 | 448 | 126492 |
本科批 | 吉林工程技术师范学院第1组 | 478 | 39655 | |
本科批 | 吉林工程技术师范学院第3组(中外合作办学或国际项目) | 439 | 136213 | |
海南 | 本科批 | 吉林工程技术师范学院(01) | 531 | 24662 |
本科批 | 吉林工程技术师范学院(03) | 527 | 25657 | |
本科批 | 吉林工程技术师范学院(02) | 526 | 25904 |