2023安徽理工大学在各省的录取分数线,2023录取分数线是多少,由于每年考题难度不同,人民警察大学在不同省份、不同年份的录取分数线也有所不同。按照2023年的录取分数线,考生需要达到530分以上才能进入人民警察大学,而人民警察大学必须达到413分左右。下面整理了人民警察大学的一些相关内容和分数线,供大家参考。
2023航空工业管理学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 484/103930 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/120077 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 520/23560 | 480 | 文科 | ||
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 461/32455 | 425 | -1 | 综合 | |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/20295 | 443 | 历史 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/95288 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 472/124770 | 430 | 物理 | ||
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/34791 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487/120091 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 | 物理 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487/120091 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/140313 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/78508 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 518/20339 | 472 | 文科 | ||
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 396/16768 | 350 | 理科 | ||
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 475/4425 | 425 | 文科 | ||
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 354/13800 | 335 | 理科 | ||
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 413/4641 | 409 | 文科 | ||
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 469/53900 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 479/16181 | 450 | 文科 | ||
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 522/30424 | 463 | -1 | 综合 | |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 512/32478 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 512/32478 | 463 | -3 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 536/123763 | 497 | 综合 |
2023科技学院各省录取分数线
普通本科
录取状态 | 查询 | 省市 | 录取代码 | 录取开始时间 | 计划数 | 省控线 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
录取进行中 | — | 山东省 | — | 2023-07-20 10-30 | 文10/理58 | 文505分/理435分 | 文535分/理487分 |
录取结束 | √ | 海南省 | — | 2023-07-18 09-00 | 理30 | 理539分 | 理580分 |
录取结束 | √ | 上海市 | — | 2023-07-19 11-00 | 综合5 | 综合401分 | 综合423分 |
录取结束 | √ | 天津市 | — | 2023-07-17 15-00 | 理10 | 理407分 | 理456分 |
录取结束 | √ | 广东省 | — | 2023-07-17 15-00 | 理30 | 理376分 | 理469分 |
录取结束 | √ | 内蒙古 | 993 | 2023-07-20 09-00 | 理39 | 理336分 | 理402分 |
录取未开始 | — | 浙江省 | — | 2023-07-26 14-30 | 综合40 | 综合490分 | — |
录取结束 | √ | 辽宁省 | 0227 | 2023-07-20 14-30 | 理65 | 理368分 | 理470分 |
录取结束 | √ | 江苏省 | 6221 | 2023-07-21 09-00 | 文10/理40 | 文281分/理285分 | 文320分/理323分 |
录取进行中 | — | 广西 | — | 2023-07-22 09-00 | 理55 | 理345分 | 理454分 |
录取未开始 | — | 陕西省 | — | 2023-07-25 19-00 | 文10/理60 | 文467分/理425分 | — |
录取结束 | √ | 北京市 | — | 2023-07-20 10-30 | 理1 | 理432分 | 理477分 |
录取未开始 | — | 河北省 | — | 2023-07-25 15-00 | 文20/理60 | 文441分/358分 | — |
录取未开始 | — | 江西省 | — | 2023-07-25 15-00 | 理38 | 理447分 | — |
录取未开始 | — | 湖北省 | — | 2023-07-26 15-00 | 文10/理50 | 文441分/理375分 | — |
录取未开始 | — | 重庆市 | 5027 | 2023-07-28 20-00 | 文303/理2005 | 文434分/理428分 | — |
录取未开始 | — | 重庆市 | 9101 | 2023-07-28 20-00 | 文60/理40 | 文434分/理428分 | — |
录取未开始 | — | 重庆市 | 9102 | 2023-07-28 20-00 | 理535 | 理428分 | — |
录取未开始 | — | 四川省 | 5022 | 2023-07-29 20-00 | 文60/理338 | 文492分/理458分 | — |
录取未开始 | — | 河南省 | — | 2023-07-27 15-00 | 文15/理72 | 文436分/理374分 | — |
录取未开始 | — | 云南省 | — | 2023-07-26 19-00 | 理52 | 理430分 | — |
录取未开始 | — | 甘肃省 | — | 2023-07-27 19-00 | 理40 | 理436分 | — |
录取未开始 | — | 湖南省 | — | 2023-07-27 15-00 | 文20/理55 | 文526分/450分 | — |
录取未开始 | — | 黑龙江 | — | 2023-07-28 15-00 | 理41 | 理353分 | — |
艺术本科
录取状态 | 查询 | 省市 | 录取代码 | 录取开始时间 | 计划数 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
录取结束 | √ | 重庆市 | 5027 | 2023-07-10 14-00 | 135 | 综合分:206.92 |
录取结束 | √ | 贵州省 | 0339 | 2023-07-13 14-00 | 5 | 专业分:226.7 |
录取结束 | √ | 江苏省 | 6221 | 2023-07-10 10-30 | 5 | 综合分:480 |
录取结束 | √ | 安徽省 | 1169 | 2023-07-13 13-30 | 5 | 综合分:719.3 |
录取结束 | √ | 四川省 | 5022 | 2023-07-17 20-00 | 50 | 专业分:247 |
录取结束 | √ | 湖南省 | 5022 | 2023-07-25 10-00 | 5 | 校综合分:67.65 |
2023消防救援学院在各省的录取分数线
中国消防救援学院在北京市(本科提前批)综合类最低录取分数线为552分。
黑龙江省中国消防救援学院(本科先遣批)理科最低录取分数线444分。
安徽省中国消防救援学院(本科预批)理科最低录取分数线556分。
中国消防救援学院在广西的理科最低录取分数线为510分。
四川省中国消防救援学院(本科初批,男)理科最低录取分数线515分。
2023年中国消防救援学院录取分数线一览表。
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 605/7981 | - | 综合 |
北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 559/15106 | - | 综合 |
北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 552/16267 | - | 综合 |
天津 | 本科提前批A段 | 普通类 | 585/17255 | 583 | 综合 |
天津 | 本科提前批A段 | 女生 | 658/3735 | 583 | 综合 |
天津 | 本科提前批A段 | 男生 | 606/12910 | 583 | 综合 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 男生 | 483/17059 | - | 理科 |
辽宁 | 本科提前批 | 普通类 | 548/25878 | 362 | 物理 |
黑龙江 | 本科提前批 | 普通类 | 444/32535 | 429 | 理科 |
安徽 | 本科提前批 | 消防招录 | 556/34707 | 491 | 理科 |
广西 | 本科提前批 | 普通类 | 510/28970 | 475 | 理科 |
四川 | 本科提前批 | 女生 | 595/20900 | 515 | 理科 |
四川 | 本科提前批 | 男生 | 515/83025 | 515 | 理科 |
宁夏 | 本科提前批 | 普通类 | 420/12278 | 412 | 理科 |
提示:想以低分数进入大学。