阳光学院各省录取分数线2023,2023录取分数线是多少,例如,传媒大学的最低综合录取分数线是601分。然而,在少数省份,传媒大学的最低录取分数线是理科487分,文科511分。
2023地区高考录取分数线汇总
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 436特殊类型招生控制分数线 526 | |||||||||||
天津 | 750 | 普通本科 476 | |||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | ||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||||
594 | 495 | 279 | |||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
山东 | 750 | 一段线:449二段线:150特殊类型招生控制分数线:532 | |||||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
广东 | 本科:430 | 本科:410 | |||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
海南 | 本科批 463国家专项计划 463部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | ||||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 750 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | ||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | ||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 431 | 317 | —— |
2023年科技学院在各省的录取分数线
赣南科技学院在黑龙江<本科二批>分数线
理工类:
投档最高分:401;
投档最低分:377;
投档控制线:308。
文史类:
投档最高分:446;
投档最低分:409;
投档控制线:365。
甘肃甘南科技大学。本科第二批>划线。
理工类:
投档最高分:406;
投档最低分:392;
投档控制线:345。
文史类:
投档最高分:467;
投档最低分:456;
投档控制线:425。
赣南科技学院在吉林<本科二批>分数线
理工类:
投档最高分:406;
投档最低分:394;
投档控制线:327。
文史类:
投档最高分:446;
投档最低分:439;
投档控制线:364。
赣南科技学院在河南<本科二批>分数线
文史类:
投档最高分:509;
投档最低分:498;
投档控制线:445。
理工类类:
投档最高分:497;
投档最低分:483;
投档控制线:405。
赣南科技学院在安徽<本科二批>分数线
理工类:
投档最高分:481;
投档最低分:468;
投档控制线:435。
文史类:
投档最高分:513;
投档最低分:505;
投档控制线:480。
赣南科技学院在重庆<本科二批>分数线
物理科目类:
投档最高分:474;
投档最低分:466;
投档控制线:411。
历史科目类:
投档最高分:489;
投档最低分:482;
投档控制线:415。
赣南科技学院在广西<本科二批>分数线
理工类:
投档最高分:428;
投档最低分:419;
投档控制线:343。
文史类:
投档最高分:495;
投档最低分:488;
投档控制线:421。
赣南科技学院在贵州<本科二批>分数线
理工类:
投档最高分:417;
投档最低分:400;
投档控制线:360。
文史类:
投档最高分:510;
投档最低分:507;
投档控制线:471。
赣南科技学院在内蒙古<本科二批>分数线
理工类:
投档最高分:424;
投档最低分:346;
投档控制线:323。
文史类:
投档最高分:445;
投档最低分:414;
投档控制线:366。
赣南科技学院在江西<本科二批>分数线
理工类:
投档最高分:502;
投档最低分:469;
投档控制线:440。
文史类:
投档最高分:521;
投档最低分:503;
投档控制线:472。
体育类:
投档最高分:86;
投档最低分:86;
换挡控制线:83.51。