2023武汉大学在新高考省份的录取分数线及位次,各省录取最低位次,2023年通化师范学院在文科的最低录取分数为504分,对应录取位次为34362;理科的最低录取分数为456分,对应录取位次为138055 通化师范学院在文科的最低录取分数为450分,对应录取位次为17470;理科的最低录取分数为380分,对应录取位次为66310。
2023兴伟学院在普通高考省份的录取分数线及位次
上海兴威学院2023年科学专业得分最低,为435分,对应163710分。上海兴威学院文科分数线四川最低,481分,对应51885分。理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 163710 | 481 | 51885 |
贵州 | 本科二批 | 363 | 129367 | - | - |
河南 | 本科二批 | 407 | 310959 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 311 | 83209 | - | - |
江西 | 本科二批 | 440 | 128851 | 472 | 52344 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
2023商业大学在普通高考省份的录取分数线及位次
哈尔滨商业大学2023年广西理科最低分为362分,对应127596分;文科最低值430分,对应49171分,贵州哈尔滨商业大学理科最低值361分,对应131354分;文科最低分数为471分,相当于44437分。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科一批 | 520 | 64930 | 542 | 11383 |
本科二批 | 469 | 122224 | 512 | 28694 | |
甘肃 | 本科一批 | 442 | 33863 | 497 | 5480 |
本科二批 | 401 | 54814 | 459 | 14481 | |
广西 | 本科二批 | 362 | 127596 | 430 | 49171 |
贵州 | 本科一批 | 455 | 47729 | 550 | 9794 |
本科二批 | 361 | 131354 | 471 | 44437 | |
河南 | 本科一批 | 509 | 119754 | 537 | 17699 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 429 | 37717 | 463 | 7894 |
本科二批A类 | 395 | 50633 | 446 | 10218 | |
吉林 | 本科一批A类 | 495 | 17948 | 518 | 3101 |
本科二批A类 | 365 | 54452 | 389 | 19837 | |
江西 | 本科一批 | 515 | 47575 | 544 | 8694 |
本科二批 | 440 | 128851 | 473 | 51491 | |
内蒙古 | 本科一批 | 432 | 28830 | 473 | 6086 |
宁夏 | 本科一批 | 430 | 10641 | 493 | 2869 |
青海 | 本科一段 | 350 | 14369 | 438 | 2943 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | 522 | 5952 |
本科二批A类 | 434 | 80296 | 464 | 21046 | |
陕西 | 本科一批 | 456 | 56742 | 491 | 12735 |
四川 | 本科一批 | 521 | 76921 | 543 | 16505 |
本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 | |
新疆 | 本科二批 | 372 | 22685 | 437 | 3960 |
云南 | 本科二批 | 462 | 74195 | 549 | 21917 |
2023警察学院在新高考省份的录取分数线及位次
四川警察学院2023年在江苏省的最低分数线为502,最低排名为105510;福建最低评分为496分,最低排名为54338分。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 四川警察学院01组 | 519 | 25836 |
本科批 | 四川警察学院02组 | 502 | 105510 | |
福建 | 本科批 | 四川警察学院700组 | 496 | 54338 |
湖北 | 本科批 | 四川警察学院第01组 | 501 | 21703 |
本科批 | 四川警察学院第02组 | 472 | 82900 | |
湖南 | 本科批 | 四川警察学院第2组 | 465 | 107624 |
本科批 | 四川警察学院第1组 | 495 | 29307 | |
重庆 | 本科批 | - | 507 | 39076 |