2023沈阳体育学院在新高考省份的录取分数线及位次,各省录取最低分及位次,2023年石油职业技术大学在文科的最低录取分数为430分,对应录取位次为89945;理科的最低录取分数为345分,对应录取位次为146861 石油职业技术大学在文科的最低录取分数为293分,对应录取位次为153900;理科的最低录取分数为262分,对应录取位次为269830。
2023大连大学在普通高考省份的录取分数线及位次
大连大学2023年广西理科最高分429分,对应75366分;文科最低438分,对应45086分。贵州科学最低分432分,对应63678分。文科最低分数为539分,相当于12544分。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科一批 | 508 | 77477 | 532 | 16017 |
本科二批 | 494 | 92412 | 526 | 19661 | |
甘肃 | 本科二批 | 437 | 36113 | 485 | 7758 |
广西 | 本科二批 | 429 | 75366 | 438 | 45086 |
贵州 | 本科一批 | 475 | 36568 | 554 | 8886 |
本科二批 | 432 | 63678 | 539 | 12544 | |
河南 | 本科二批 | 513 | 113165 | 526 | 24075 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 424 | 39588 | 456 | 8778 |
吉林 | 本科二批A类 | 447 | 30219 | 403 | 17837 |
内蒙古 | 本科一批 | 453 | 23560 | 482 | 5228 |
本科二批 | 394 | 39130 | 436 | 10381 | |
宁夏 | 本科二批 | 401 | 15760 | 443 | 7863 |
山西 | 本科二批A类 | 462 | 58838 | 513 | 7573 |
陕西 | 本科二批 | 441 | 66799 | 485 | 14605 |
四川 | 本科二批 | 506 | 92450 | 537 | 19523 |
新疆 | 本科二批 | 380 | 21169 | 439 | 3833 |
云南 | 本科二批 | 504 | 46243 | 576 | 11722 |
2023石油化工学院在普通高考省份的录取分数线及位次
北京石油化工学院2023年在贵州的理科投档最低分为421,对应的位次为72592;文科最低分为479,对应的位次是39634。北京石油化工学院在河南的理科投档最低分为512,对应的位次为114789;文科最低分为522,对应的位次为26589。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 493 | 93138 | 520 | 23429 |
甘肃 | 本科二批 | 429 | 39999 | - | - |
广西 | 本科二批 | 438 | 69236 | 505 | 17741 |
贵州 | 本科二批 | 421 | 72592 | 479 | 39634 |
河南 | 本科二批 | 512 | 114789 | 522 | 26589 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 423 | 39943 | - | - |
江西 | 本科二批 | 508 | 53399 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 404 | 36334 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 478 | 47960 | 510 | 8150 |
陕西 | 本科二批 | 442 | 66051 | 467 | 20603 |
四川 | 本科二批 | 518 | 79938 | 527 | 25257 |
云南 | 本科二批 | 501 | 48039 | 558 | 18078 |
温馨提示:如果你想了解更多关于大学录取分数线和排名的详细信息,可以在本网站查询,各大移动应用市场均可下载。
2023恒星科技学院在普通高考省份的录取分数线及位次
河南省青岛星星科技学院2023年最低分415分,对应296338分;文科最低分450分,对应95097分。吉林青岛星星科技学院得分最低,为221分,对应76836分;文科最低为245分,相当于30607分。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 164090 | 481 | 51830 |
专科批 | 273 | 267347 | 281 | 156294 | |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 472 | 43798 |
专科批 | 323 | 164051 | 339 | 111313 | |
河南 | 本科二批 | 415 | 296338 | 450 | 95097 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 336 | 73876 | 384 | 21537 |
专科批 | 251 | 101715 | 272 | 48327 | |
吉林 | 本科二批A类 | 346 | 59469 | 398 | 18582 |
专科批 | 221 | 76836 | 245 | 30607 | |
江西 | 本科二批 | 450 | 116469 | 477 | 48393 |
专科批 | 292 | 188823 | 170 | 193738 | |
内蒙古 | 本科二批 | 328 | 57460 | 368 | 18844 |
专科批 | 215 | 74002 | - | - | |
宁夏 | 本科二批 | 362 | 23385 | 433 | 9010 |
专科批 | - | - | 292 | 21515 | |
青海 | 本科二段 | 312 | 20259 | 381 | 7308 |
专科批 | - | - | 360 | 9145 | |
山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 409 | - |
专科批 | 181 | - | 130 | - | |
陕西 | 本科二批 | 376 | 112084 | 408 | 45899 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 470 | 71210 |
专科批 | 150 | 284053 | 150 | 215646 |
特别提醒:下载蝶变APP,输入你的高考成绩或高中模版考试成绩,即可评估你被心仪大学录取的概率是多少!查看你想要的大学的每个专业的录取分数线排名。