2023武夷学院各省录取分数线,2023录取分数线是多少,2023年第二批(K)本科录取,文史类考生最低分数线为459.089195077,理工科类考生最低分数线为401.090141101;第二批本科文史专业,最低分数线为512.7864分;科技类考生最低分数为469.4889分。
2023年劳动关系学院各省录取分数线
层次 | 生源省市 | 计划类别 | 批次 | 科类(录取最低分) | 录取完成日期 | 录取通知书寄出日期 | ||
文史\历史类 | 理工\物理类 | 综合改革 | ||||||
本科 | 北京 | 普通类 | 本科普通批 | 01专业组(不限):50202专业组(物理必选):49203专业组(历史必选):514民委专项459 | 普通类7.17民委专项7.20 | 普通类7.19民委专项7.25 | ||
天津 | 普通类 | 本科批A阶段 | 01专业组(不限):56702专业组(历史必选):56503专业组(物理必选):549 | 7.25 | 7.28 | |||
吉林 | 普通类 | 普通类本科二批(A段) | 481 | 442 | 7.28 | 7.31 | ||
辽宁 | 普通类 | 普通类本科批 | 历史类544物理类519 | 7.21 | 7.25 | |||
黑龙江 | 普通类 | 普通本科第二批A段 | 461 | 423 | 7.30 | 8.05 | ||
河北 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 547 | 514 | 7.14 | 7.19 | ||
普通类 | 本科批 | 545 | 526 | 7.25 | 7.28 | |||
内蒙古 | 普通类 | 本科二批 | 465 | 374 | 7.26 | 7.28 | ||
山西 | 普通类 | 本二批A | 487 | 454 | 8.01 | 8.05 | ||
上海 | 普通类 | 本科普通批 | ||||||
江苏 | 普通类 | 普通类本科院校(物理类) | 520 | 7.19 | 7.25 | |||
普通类 | 普通类本科院校(历史类) | 525 | 7.19 | 7.25 | ||||
浙江 | 普通类 | 普通类 | 559 | 7.20 | 7.25 | |||
福建 | 普通类 | 普通类本科批 | 历史类529物理类525 | 8.02 | 8.05 | |||
江西 | 普通类 | 第二批本科 | 532 | 506 | 7.27 | 7.31 | ||
山东 | 普通类 | 常规批(本科) | 523 | 7.24 | 7.28 | |||
河南 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | 548 | 543 | 7.13 | 7.19 | ||
普通类 | 本科一批 | 548 | 547 | 7.19 | 7.25 | |||
普通类 | 本科二批 | 526 | 510 | 8.01 | 8.05 | |||
湖南 | 国家专项计划 | 本科批(普通) | 历史类521物理类495 | 7.21 | 7.25 | |||
普通类 | 本科批(普通) | 历史类516物理类506 | 7.21 | 7.25 | ||||
四川 | 国家专项计划 | 本科二批 | 554 | 524 | 7.17 | 7.19 | ||
普通类 | 本科二批 | 540 | 514 | 8.01 | 8.05 | |||
湖北 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类541物理类507 | 7.24 | 7.28 | |||
安徽 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科二批) | 522 | 495 | 7.14 | 7.19 | ||
普通类 | 文理科本科一批 | 548 | 544 | 7.20 | 7.25 | |||
普通类 | 文理科本科二批 | 522 | 493 | 7.28 | 7.31 | |||
广东 | 普通类 | 本科批次 | 历史类528物理类534 | 7.27 | 7.31 | |||
广西 | 普通类 | 本科第二批 | 514 | 371 | 7.30 | 8.05 | ||
海南 | 普通类 | 本科普通批 | 01专业组(不限):57102专业组(物理必选):574 | 7.26 | 7.28 | |||
重庆 | 普通类 | 本科批 | 历史类517物理类494 | 7.26 | 7.28 | |||
贵州 | 国家专项计划 | 第二批本科国家专项计划 | 554 | 442 | 7.16 | 7.19 | ||
普通类 | 第二批本科 | 500 | 420 | 7.29 | 7.31 | |||
云南 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 581 | 519 | 7.27 | 7.31 | ||
普通类 | 二本及预科 | 574 | 511 | 8.02 | 8.05 | |||
陕西 | 国家专项计划 | 单设本科批次 | 500 | 471 | 7.19 | 7.25 | ||
普通类 | 本科二批 | 486 | 410 | 8.04 | ||||
甘肃 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 487 | 439 | 7.17 | 7.19 | ||
普通类 | 本科二批普通文理 | 484 | 432 | 8.02 | 8.05 | |||
青海 | 普通类 | 本科一段 | 444 | 352 | 7.28 | 7.31 | ||
宁夏 | 普通类 | 二批本科 | 486 | 401 | 7.28 | 7.31 | ||
新疆 | 南疆单列计划 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 400 | 8.02 | 8.05 | |||
普通类 | 本科二批次 | |||||||
西藏 | 国家专项计划 | 国家专项本科 | 372 | 7.18 | 7.25 | |||
高职(专科) | 北京 | 普通类 | 专科普通批 | 221 | 7.28 | 7.31 | ||
辽宁 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | ||||||
黑龙江 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | ||||||
河北 | 普通类 | 专科批 | ||||||
内蒙古 | 普通类 | 高职高专 | 272 | 241 | 8.05 | |||
山西 | 普通类 | 专科(高职)批 | ||||||
浙江 | 普通类 | 普通类 | 513 | 7.20 | 7.25 | |||
山东 | 普通类 | 常规批(专科) | 456 | 7.30 | 8.05 | |||
河南 | 普通类 | 高职高专普通批 | ||||||
湖南 | 普通类 | 高职专科批 | ||||||
四川 | 普通类 | 专科批 | ||||||
湖北 | 普通类 | 高职高专普通批 | ||||||
安徽 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | ||||||
重庆 | 普通类 | 高职专科批 | ||||||
江西 | 普通类 | 高职(专科) | 390 | 380 | 8.05 | |||
甘肃 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 |
2023华东政法大学在各省的录取分数线
华东政法大学河北(本科批)物理最低录取分数线为589分,历史最低录取分数线为596分。
华东政法大学辽宁(本科批)物理最低录取分数线619分,历史最低录取分数线608分。
安徽华东政法大学(本科批)理科最低录取分数线为589分,文科最低录取分数线为580分。
华东政法大学在山西的最低录取分数线是理科569分,文科566分。
华东政法大学黑龙江文科最低录取分数线564分,黑龙江文科最低录取分数线567分。
2023年华东政法大学录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 589/14462 | 430 | 物理类 |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 583/17536 | 430 | 物理类 | |
本科批 | 普通类 | 596/2579 | 443 | 历史类 | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/3308 | 443 | 历史类 | |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 569/7648 | 498 | 理科 |
本科一批A段 | 普通类 | 566/1166 | 517 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 619/5279 | 362 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 608/871 | 404 | 历史类 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/4490 | 429 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 540/7869 | 429 | 理科 | |
本科一批A段 | 普通类 | 567/545 | 463 | 文科 | |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/1312 | 463 | 文科 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 648/9075 | 497 | 综合 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/14468 | 491 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 589/15339 | 491 | 理科 | |
本科提前批 | 普通类 | 574/23169 | 491 | 理科 | |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/1838 | 523 | 文科 | |
本科一批 | 普通类 | 580/2205 | 523 | 文科 | |
本科提前批 | 普通类 | 560/5810 | 523 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 597/16701 | 437 | 综合 |
特别说明:以上仅为2023年华东政法大学部分录取分数线,其他地区考生家长,可下载蝴蝶变志愿者APP查看。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
2023财贸学院在各省的录取分数线
辽宁财贸大学广西(第二批本科,普通)理科最低录取分数线为347分。
辽宁财贸大学四川(第二批本科,普通)理科最低录取分数线为426分。
江西辽宁财贸大学(第二批本科,一般)理科最低录取分数线440分,文科最低录取分数线473分。
河南辽宁财贸大学(第二批本科,一般)理科最低录取分数线为417分,文科最低录取分数线为450分。
2023年辽宁财贸学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 323/58874 | 323 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 372/18494 | 366 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 388/96756 | 362 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 404/31993 | 404 | 历史 | |
吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 381/49829 | 327 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 414/16225 | 364 | 文科 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 516/148276 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/20928 | 365 | 文科 |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 435/163995 | 435 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 480/52435 | 480 | 文科 | |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 440/128396 | 440 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 473/51330 | 472 | 文科 | |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 417/292646 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 450/95097 | 445 | 文科 | |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 347/140866 | 343 | 理科 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 | 理科 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。