2023山东工程职业技术大学在普通高考省份的录取分数线及位次,各省录取最低位次,2023年应用技术大学在文科的最低录取分数为549分,对应录取位次为10000;理科的最低录取分数为451分,对应录取位次为50301 应用技术大学在文科的最低录取分数为541分,对应录取位次为11830;理科的最低录取分数为532分,对应录取位次为54155。
2023华东政法大学在新高考省份的录取分数线及位次
华东政法大学2023年在北京的投档最低分为629,最低位次是4964;在江苏的投档最低分为592,最低位次是1697;在福建的投档最低分为610,最低位次是6289。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 华东政法大学(01) | 629 | 4964 |
天津 | 本科A批 | 华东政法大学1组 | 655 | 4171 |
江苏 | 本科批 | 华东政法大学01组 | 592 | 1697 |
本科批 | 华东政法大学02组 | 612 | 8350 | |
福建 | 本科批 | 华东政法大学999组 | 610 | 6289 |
湖北 | 本科批 | 华东政法大学第01组 | 585 | 2577 |
本科批 | 华东政法大学第02组 | 592 | 10436 | |
湖南 | 本科批 | 华东政法大学第2组 | 590 | 1644 |
本科批 | 华东政法大学第1组 | 589 | 1737 | |
本科批 | 华东政法大学第4组 | 592 | 10861 | |
本科批 | 华东政法大学第5组(少数民族预科班) | 579 | 2662 | |
本科批 | 华东政法大学第3组 | 593 | 10493 | |
本科批 | 华东政法大学第6组(少数民族预科班) | 568 | 21246 | |
广东 | 本科批 | 华东政法大学202组 | 620 | 10356 |
本科批 | 华东政法大学201组 | 588 | 2983 | |
海南 | 本科批 | 华东政法大学(03) | 663 | 3422 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
2023曲阜师范大学在新高考省份的录取分数线及位次
2023年天津曲阜师范大学最低评分562,最低排名22076;江苏最低评分527分,最低排名79238分;福建省最低评分514分,最低排名44324分。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 曲阜师范大学3组 | 590 | 16238 |
本科A批 | 曲阜师范大学1组 | 560 | 22504 | |
本科A批 | 曲阜师范大学2组 | 562 | 22076 | |
上海 | 本科批 | 曲阜师大(01) | 488 | 20231 |
本科批 | 曲阜师大(02) | 470 | 24016 | |
江苏 | 本科批 | 曲阜师范大学02组 | 527 | 79238 |
本科批 | 曲阜师范大学01组 | 529 | 20593 | |
本科批 | 曲阜师范大学04组 | 551 | 54068 | |
本科批 | 曲阜师范大学03组 | 556 | 48944 | |
福建 | 本科批 | 曲阜师范大学700组 | 543 | 7948 |
本科批 | 曲阜师范大学999组 | 514 | 44324 | |
湖北 | 本科批 | 曲阜师范大学第04组 | 513 | 53910 |
本科批 | 曲阜师范大学第02组 | 533 | 12023 | |
本科批 | 曲阜师范大学第03组 | 500 | 63092 | |
本科批 | 曲阜师范大学第01组 | 544 | 9303 | |
湖南 | 本科批 | 曲阜师范大学第5组 | 542 | 9569 |
本科批 | 曲阜师范大学第6组 | 517 | 56113 | |
本科批 | 曲阜师范大学第4组 | 536 | 11283 | |
本科批 | 曲阜师范大学第7组 | 533 | 43342 | |
海南 | 本科批 | 曲阜师范大学(04) | 570 | 15882 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
2023防灾科技学院在新高考省份的录取分数线及位次
防灾科技学院2023年在天津的投档最低分为523,最低位次是30221;在福建的投档最低分为491,最低位次是57180;在北京的投档最低分为465,最低位次是31824。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 防灾科技学院(03) | 465 | 31824 |
本科批 | 防灾科技学院(02) | 475 | 30248 | |
本科批 | 防灾科技学院(01) | 470 | 31001 | |
天津 | 本科A批 | 防灾科技学院1组 | 531 | 28622 |
本科A批 | 防灾科技学院3组 | 546 | 25401 | |
本科A批 | 防灾科技学院2组 | 523 | 30221 | |
江苏 | 本科批 | 防灾科技学院04组 | 498 | 109577 |
本科批 | 防灾科技学院03组 | 499 | 108624 | |
本科批 | 防灾科技学院02组 | 511 | 96247 | |
本科批 | 防灾科技学院01组 | 509 | 31697 | |
福建 | 本科批 | 防灾科技学院509组 | 506 | 48753 |
本科批 | 防灾科技学院999组 | 496 | 54338 | |
本科批 | 防灾科技学院500组 | 491 | 57180 | |
湖南 | 本科批 | 防灾科技学院第3组 | 456 | 117628 |
本科批 | 防灾科技学院第1组 | 495 | 29307 | |
本科批 | 防灾科技学院第4组 | 463 | 109768 | |
本科批 | 防灾科技学院第2组 | 472 | 100057 | |
本科批 | 防灾科技学院第5组 | 472 | 100057 | |
广东 | 本科批 | 防灾科技学院202组 | 507 | 131633 |
本科批 | 防灾科技学院204组 | 508 | 130419 | |
本科批 | 防灾科技学院201组 | 502 | 39885 | |
本科批 | 防灾科技学院203组 | 520 | 112427 | |
海南 | 本科批 | 防灾科技学院(01) | 564 | 17122 |
本科批 | 防灾科技学院(02) | 551 | 20000 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。