第二次征集志愿招生计划,什么时候测试,2023年艺术类高职专科批一个戏剧与影视学类院校及专业暂时还未招满,须进行征集志愿 下面是各院校及专业的征集计划汇总,一起来看吧。
2023高考专科批第二次征集志愿招生计划一览
普通学院(高职院校)第二次征集志愿院校名单。
第三批录取文史类高校(高职院校)。
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
309 温州职业技术学院 | ||||
42 工商企业管理 | 三年 | 2 | 6600 | |
56 商务英语 | 三年 | 2 | 6000 | 英语≥70分 |
311 内蒙古建筑职业技术学院 | ||||
02 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
98 工程造价 | 三年 | 1 | 5000 | |
318 新疆农业职业技术学院 | ||||
02 水利工程 | 三年 | 1 | 3300 | 免补专业 |
95 畜牧兽医(现代马产业技术) | 三年 | 1 | 3300 | 免补专业 |
98 动物防疫与检疫 | 三年 | 1 | 3300 | 免补专业 |
99 动物医学 | 三年 | 1 | 3300 | 免补专业 |
319 邯郸职业技术学院 | ||||
09 工商企业管理 | 三年 | 1 | 5000 | |
14 市场营销 | 三年 | 1 | 5000 | |
320 四平职业大学 | ||||
17 通信工程设计与监理 | 三年 | 3 | 5500 | |
357 长春汽车工业高等专科学校 | ||||
49 机电一体化技术 | 三年 | 1 | 7980 | |
51 汽车电子技术 | 三年 | 1 | 7980 | |
53 汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 7980 | |
55 汽车制造与装配技术 | 三年 | 2 | 7980 | |
403 荆州理工职业学院 | ||||
01 建设工程管理 | 三年 | 3 | 5000 | |
03 金融管理 | 三年 | 1 | 5000 | |
05 无人机应用技术 | 三年 | 4 | 5000 | |
06 药品生产技术 | 三年 | 3 | 5000 | |
90 电子竞技运动与管理 | 三年 | 5 | 5000 | |
92 电子商务技术 | 三年 | 5 | 5000 | |
94 风力发电工程技术 | 三年 | 3 | 5000 | |
96 工业机器人技术 | 三年 | 5 | 5000 | |
99 计算机应用技术 | 三年 | 4 | 5000 | |
406 海南职业技术学院 | ||||
26 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 1 | 9000 | |
32 大数据技术与应用 | 三年 | 2 | 8500 | |
34 电子商务 | 三年 | 3 | 8500 | |
38 金融管理 | 三年 | 6 | 9000 | |
40 旅游管理 | 三年 | 3 | 8500 | |
42 烹调工艺与营养 | 三年 | 3 | 9000 | |
44 人工智能技术服务 | 三年 | 2 | 8500 | |
46 人力资源管理 | 三年 | 1 | 8500 | |
48 食品质量与安全 | 三年 | 1 | 8500 | |
52 幼儿发展与健康管理 | 三年 | 1 | 8500 | |
410 广州番禺职业技术学院 | ||||
73 国际商务 | 三年 | 6 | 5250 | |
412 吉林交通职业技术学院 | ||||
94 道路养护与管理 | 三年 | 1 | 6800 | |
96 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 6800 | |
418 贵州航天职业技术学院 | ||||
19 计算机类 | 三年 | 1 | 3500 | 含计算机网络技术、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术 |
21 旅游管理 | 三年 | 4 | 3500 | |
23 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4 | 3500 | |
25 市场营销 | 三年 | 5 | 3500 | |
419 永州职业技术学院 | ||||
31 动物防疫与检疫 | 三年 | 4 | 3000 | 免补专业 |
33 动物医学 | 三年 | 2 | 3000 | 免补专业 |
35 现代农业技术 | 三年 | 3 | 3000 | 免补专业 |
37 园林技术 | 三年 | 6 | 3000 | 免补专业 |
429 东营职业学院 | ||||
00 金融管理 | 三年 | 2 | 4800 | |
01 旅游管理 | 三年 | 3 | 4800 | |
02 市场营销 | 三年 | 3 | 4800 | |
94 工程造价 | 三年 | 2 | 5000 | |
96 会计 | 三年 | 4 | 4800 | |
99 健康管理 | 三年 | 2 | 5000 | |
434 酒泉职业技术学院 | ||||
28 道路桥梁工程技术 | 三年 | 2 | 4500 | |
31 电力系统继电保护与自动化技术 | 三年 | 1 | 4500 | |
35 动物医学 | 三年 | 1 | 4500 | 免补专业 |
37 供用电技术 | 三年 | 2 | 4500 | |
41 建筑工程技术 | 三年 | 2 | 4500 | |
43 水利工程 | 三年 | 2 | 4500 | 免补专业 |
46 水利水电工程管理 | 三年 | 2 | 4500 | 免补专业 |
435 广东食品药品职业学院 | ||||
53 保健品开发与管理 | 三年 | 1 | 6410 | 转氨酶异常考生慎报。不招色盲色弱 |
62 医疗器械经营与管理 | 三年 | 1 | 6410 | |
63 医疗器械维护与管理 | 三年 | 1 | 6410 | |
439 邵阳职业技术学院 | ||||
84 动物医学 | 三年 | 5 | 3000 | 免补专业 |
442 福建信息职业技术学院 | ||||
94 电子商务 | 三年 | 2 | 6000 | |
98 旅游管理 | 三年 | 2 | 6000 | |
452 呼和浩特职业学院 | ||||
57 铁道工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | 不招色盲色弱,招男生 |
453 内蒙古电子信息职业技术学院 | ||||
58 环境艺术设计 | 三年 | 2 | 5000 | |
60 录音技术与艺术 | 三年 | 2 | 5000 | |
454 内蒙古机电职业技术学院 | ||||
62 工程造价 | 三年 | 1 | 5000 | 水利工程造价方向 |
64 会计 | 三年 | 1 | 5000 | |
66 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
68 水利水电工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业 |
70 消防工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
455 内蒙古化工职业学院 | ||||
72 药品生产技术 | 三年 | 4 | 5000 | |
456 江苏海事职业技术学院 | ||||
74 国际经济与贸易 | 三年 | 1 | 4700 | |
457 无锡科技职业学院 | ||||
79 电子商务 | 三年 | 1 | 4700 | |
81 会展策划与管理 | 三年 | 8 | 4700 | |
82 人力资源管理 | 三年 | 1 | 4700 | |
83 社区管理与服务 | 三年 | 7 | 4700 | |
460 苏州经贸职业技术学院 | ||||
00 旅游管理 | 三年 | 1 | 4700 | |
466 天津渤海职业技术学院 | ||||
59 安全技术与管理 | 三年 | 4 | 5000 | |
61 高分子材料工程技术 | 三年 | 9 | 5000 | |
63 环境工程技术 | 三年 | 5 | 5000 | |
65 环境评价与咨询服务 | 三年 | 5 | 5000 | |
67 精细化工技术 | 三年 | 10 | 5000 | |
69 商务英语 | 三年 | 4 | 5500 | |
71 石油化工技术 | 三年 | 7 | 5000 | 免补专业 |
73 食品营养与检测 | 三年 | 1 | 5000 | |
75 应用化工技术 | 三年 | 20 | 5000 | |
468 黑龙江农业工程职业学院 | ||||
94 设施农业与装备 | 三年 | 3 | 6000 | 免补专业 |
469 天津轻工职业技术学院 | ||||
09 市场营销 | 三年 | 1 | 5000 | |
473 湖北交通职业技术学院 | ||||
50 道路桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
51 会计 | 三年 | 2 | 5000 | |
53 建设工程管理类 | 三年 | 1 | 5000 | 含建筑装饰工程技术、建筑工程技术、建设工程监理 |
55 物流类 | 三年 | 1 | 5000 | 含物流管理、物流信息技术、快递运营管理、采购与供应管理 |
479 天津商务职业学院 | ||||
91 软件技术 | 三年 | 1 | 5500 | 欧美软件测试方向 |
486 苏州农业职业技术学院 | ||||
54 旅游管理 | 三年 | 2 | 4700 | |
61 药品生产技术 | 三年 | 2 | 5300 | |
491 张家界航空工业职业技术学院 | ||||
32 导游 | 三年 | 1 | 4600 | |
35 移动商务 | 三年 | 2 | 3500 | |
496 吉林电子信息职业技术学院 | ||||
57 电子商务 | 三年 | 2 | 4100 | |
61 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 4700 | |
63 无人机应用技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
65 新能源汽车技术 | 三年 | 2 | 学费待定 | |
497 吉林工业职业技术学院 | ||||
70 会计 | 三年 | 1 | 4000 | |
74 数字媒体艺术设计 | 三年 | 2 | 6500 | |
498 吉林工程职业学院 | ||||
76 会计 | 三年 | 4 | 3500 | |
500 黑龙江农业经济职业学院 | ||||
80 畜牧兽医 | 三年 | 56 | 2000 | 免补专业 |
82 会计 | 三年 | 14 | 3500 | |
84 计算机应用技术 | 三年 | 23 | 3500 | |
86 幼儿发展与健康管理 | 三年 | 55 | 3500 | |
501 哈尔滨职业技术学院 | ||||
02 老年服务与管理 | 三年 | 2 | 6000 | |
04 生物制药技术 | 三年 | 3 | 6000 | |
06 物流管理 | 三年 | 4 | 6000 | |
08 消防工程技术 | 三年 | 5 | 6000 | |
92 工程造价 | 三年 | 5 | 6000 | |
96 会计 | 三年 | 5 | 6000 | |
505 江西环境工程职业学院 | ||||
18 会计 | 三年 | 1 | 5000 | 注册会计师方向 |
20 建筑室内设计 | 三年 | 1 | 5000 | |
22 软件技术 | 三年 | 2 | 5000 | |
24 园林技术 | 三年 | 2 | 5000 | 免补专业 |
507 江西应用技术职业学院 | ||||
31 国土资源调查与管理 | 三年 | 2 | 5000 | |
508 汕头职业技术学院 | ||||
43 旅游管理 | 三年 | 7 | 5250 | |
44 商务英语 | 三年 | 3 | 5250 | |
45 应用英语 | 三年 | 4 | 5250 | |
521 长沙环境保护职业技术学院 | ||||
53 环境评价与咨询服务 | 三年 | 2 | 5060 | |
54 资源综合利用与管理技术 | 三年 | 3 | 4600 | |
523 湖南化工职业技术学院 | ||||
74 化妆品经营与管理 | 三年 | 1 | 3500 | |
75 会计 | 三年 | 1 | 3500 | |
78 市场营销 | 三年 | 1 | 3500 | |
80 药品经营与管理 | 三年 | 2 | 3500 | |
524 湖南城建职业技术学院 | ||||
85 工程造价 | 三年 | 1 | 5060 | |
87 建筑工程技术 | 三年 | 2 | 5060 | |
89 建筑设计 | 三年 | 2 | 7500 | |
527 江苏农林职业技术学院 | ||||
11 动物医学 | 三年 | 2 | 免补专业 | |
528 江苏食品药品职业技术学院 | ||||
26 食品加工技术 | 三年 | 1 | 5300 | |
35 药品生产技术 | 三年 | 3 | 5300 | |
37 药品质量与安全 | 三年 | 3 | 5300 | |
46 中医康复技术 | 三年 | 2 | 6200 | |
529 徐州工业职业技术学院 | ||||
51 工程造价 | 三年 | 2 | 4700 | 减免三年学费 |
54 光伏发电技术与应用 | 三年 | 3 | 5300 | 减免三年学费 |
59 机械制造与自动化 | 三年 | 4 | 5300 | 减免三年学费 |
61 计算机应用技术 | 三年 | 2 | 5300 | 减免三年学费 |
63 建设项目信息化管理 | 三年 | 2 | 4700 | 减免三年学费 |
65 建筑装饰工程技术 | 三年 | 2 | 5300 | 减免三年学费 |
69 皮具制作与工艺 | 三年 | 2 | 5300 | 减免三年学费 |
71 汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 5300 | 减免三年学费 |
73 生物制药技术 | 三年 | 3 | 5300 | 减免三年学费 |
75 食品营养与检测 | 三年 | 5 | 5300 | 减免三年学费 |
77 市场营销 | 三年 | 2 | 4700 | 减免三年学费 |
79 物流管理 | 三年 | 6 | 4700 | 减免三年学费 |
535 江阴职业技术学院 | ||||
29 环境工程技术 | 三年 | 4 | 5300 | |
31 旅游管理 | 三年 | 3 | 4700 | |
33 市场营销 | 三年 | 3 | 4700 | |
551 南昌工学院(民办) | ||||
16 大数据技术与应用 | 三年 | 7 | 13900 | |
21 法律事务 | 三年 | 4 | 13900 | |
22 工程造价 | 三年 | 15 | 13900 | |
27 工商企业管理 | 三年 | 8 | 13900 | |
38 建筑工程技术 | 三年 | 5 | 14900 | 建筑室内设计 |
553 柳州职业技术学院 | ||||
09 物流管理 | 三年 | 4 | 7500 | |
559 甘肃交通职业技术学院 | ||||
00 新能源汽车运用与维修 | 三年 | 1 | 4500 | |
88 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 1 | 4500 | |
89 电子商务 | 三年 | 1 | 4500 | |
97 物流管理 | 三年 | 5 | 4500 | |
563 海南软件职业技术学院 | ||||
19 会计 | 三年 | 1 | 5700 | |
20 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 5700 | |
22 软件技术 | 三年 | 2 | 5700 | |
565 海南外国语职业学院 | ||||
26 应用俄语 | 三年 | 1 | 5400 | |
27 应用外语 | 三年 | 3 | 5400 | 应用罗马尼亚语 |
28 应用外语 | 三年 | 2 | 5400 | 应用克罗地亚语 |
578 无锡城市职业技术学院 | ||||
51 酒店管理 | 三年 | 3 | 4700 | |
52 旅游管理 | 三年 | 2 | 4700 | |
584 闽北职业技术学院 | ||||
98 会计 | 三年 | 4 | 6000 | |
591 郑州旅游职业学院 | ||||
12 酒店管理 | 三年 | 6 | 3700 | |
13 旅游管理 | 三年 | 1 | 3700 | |
593 湘西民族职业技术学院 | ||||
20 会计 | 三年 | 2 | 3500 | |
23 生态农业技术 | 三年 | 14 | 3000 | 免补专业 |
594 益阳职业技术学院 | ||||
34 金融管理 | 三年 | 2 | 3500 | |
36 粮食工程技术 | 三年 | 4 | 4600 | 免补专业 |
38 粮油储藏与检测技术 | 三年 | 3 | 4600 | 免补专业 |
40 园林技术 | 三年 | 1 | 3000 | 免补专业。园林植物生产与销售方向 |
600 山东旅游职业学院 | ||||
00 市场营销 | 三年 | 3 | 5000 | |
02 西餐工艺 | 三年 | 3 | 5000 | |
04 中西面点工艺 | 三年 | 3 | 5000 | |
89 导游 | 三年 | 3 | 5000 | |
90 电子商务 | 三年 | 1 | 5000 | |
93 计算机信息管理 | 三年 | 3 | 5000 | |
94 酒店管理 | 三年 | 4 | 5000 | |
96 旅游管理 | 三年 | 3 | 5000 | |
99 旅游英语 | 三年 | 3 | 5000 | |
610 晋中职业技术学院 | ||||
56 畜牧兽医 | 三年 | 12 | 4000 | 免补专业 |
57 园艺技术 | 三年 | 13 | 4000 | 免补专业 |
619 福建生物工程职业技术学院 | ||||
06 老年服务与管理 | 三年 | 1 | 6000 | |
626 天津城市建设管理职业技术学院 | ||||
83 会计 | 三年 | 3 | 5000 | |
84 建筑工程技术 | 三年 | 2 | 5500 | |
627 天津海运职业学院 | ||||
95 集装箱运输管理 | 三年 | 10 | 5000 | |
628 湖南安全技术职业学院 | ||||
00 安全技术与管理(注册安全工程师) | 三年 | 5 | 4600 | |
02 工程安全评价与监理 | 三年 | 5 | 4600 | |
04 会计 | 三年 | 1 | 3500 | |
06 建筑工程技术 | 三年 | 5 | 4600 | 工程质量与安全 |
08 酒店管理 | 三年 | 1 | 4600 | |
10 救援技术 | 三年 | 5 | 4600 | |
14 市场营销 | 三年 | 4 | 3500 | |
18 烟花爆竹技术与管理 | 三年 | 4 | 4600 | 电子燃放技术 |
642 北京社会管理职业学院 | ||||
96 社会工作 | 三年 | 10 | 6000 | |
646 南京旅游职业学院 | ||||
05 计算机信息管理 | 三年 | 1 | 5300 | |
09 旅游管理 | 三年 | 1 | 4700 | |
11 休闲服务与管理 | 三年 | 1 | 4700 | |
648 临沂职业学院 | ||||
16 电子商务 | 三年 | 6 | 4800 | |
18 会计 | 三年 | 3 | 4800 | |
20 建筑工程技术 | 三年 | 4 | 5000 | |
651 绵阳职业技术学院 | ||||
59 工程造价 | 三年 | 1 | 3700 | |
653 广东环境保护工程职业学院 | ||||
53 环境工程技术 | 三年 | 5 | 6410 | 不招色盲色弱 |
55 环境评价与咨询服务 | 三年 | 5 | 6410 | |
654 遵义职业技术学院 | ||||
81 畜牧兽医 | 三年 | 2 | 3500 | 免补专业 |
655 重庆旅游职业学院 | ||||
72 旅游管理 | 三年 | 3 | 5000 | |
73 民族传统技艺 | 三年 | 6 | 5000 | |
76 网络营销 | 三年 | 8 | 6500 | |
79 移动商务 | 三年 | 10 | 6500 | |
82 园林技术 | 三年 | 5 | 5000 | 免补专业 |
659 延边职业技术学院 | ||||
45 会计 | 三年 | 1 | 4100 | |
662 湖南有色金属职业技术学院 | ||||
48 财务管理 | 三年 | 2 | 3500 | |
53 金属与非金属矿开采技术 | 三年 | 2 | 4600 | 免补专业 |
55 矿物加工技术 | 三年 | 1 | 4600 | 免补专业 |
663 甘肃林业职业技术学院 | ||||
03 物流管理 | 三年 | 2 | 4500 | |
05 园林工程技术 | 三年 | 2 | 4500 | 免补专业 |
98 环境监测与控制技术 | 三年 | 2 | 4500 | |
99 建筑装饰工程技术 | 三年 | 1 | 4500 | |
666 徐州生物工程职业技术学院 | ||||
76 畜牧兽医 | 三年 | 1 | 2200 | 免补专业 |
81 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6200 | |
85 中药学 | 三年 | 1 | 6200 | |
670 浙江旅游职业学院 | ||||
46 导游 | 三年 | 5 | 6900 | 国际导游方向 |
49 电子商务 | 三年 | 11 | 6000 | |
671 江苏商贸职业学院 | ||||
05 财务管理 | 三年 | 1 | 4700 | |
21 会计 | 三年 | 3 | 4700 | |
36 金融管理 | 三年 | 1 | 4700 | |
57 幼儿发展与健康管理 | 三年 | 2 | 4700 | |
680 江苏城乡建设职业学院 | ||||
84 风景园林设计 | 三年 | 5 | 5300 | 免补专业 |
86 工程造价 | 三年 | 7 | 4700 | |
87 古建筑工程技术 | 三年 | 7 | 5300 | |
88 会计 | 三年 | 5 | 4700 | |
89 建设工程管理 | 三年 | 6 | 4700 | |
93 建筑室内设计 | 三年 | 7 | 5300 | |
95 建筑装饰工程技术 | 三年 | 6 | 5300 | |
96 农村环境保护 | 三年 | 4 | 5300 | 免补专业 |
689 陕西机电职业技术学院 | ||||
77 电子商务技术 | 三年 | 1 | 5500 | |
80 动漫制作技术 | 三年 | 2 | 5500 | |
82 高速铁路客运乘务 | 三年 | 1 | 5500 | |
84 工程造价 | 三年 | 5 | 5500 | |
87 会计 | 三年 | 1 | 5500 | |
91 计算机网络技术 | 三年 | 3 | 5500 | |
92 建设项目信息化管理 | 三年 | 3 | 5500 | |
94 酒店管理 | 三年 | 1 | 5500 | |
97 汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 5500 | |
99 汽车营销与服务 | 三年 | 2 | 5500 | |
695 福建船政交通职业学院 | ||||
93 报关与国际货运 | 三年 | 2 | 6000 | |
696 漳州职业技术学院 | ||||
35 环境工程技术 | 三年 | 1 | 6000 | |
40 商务英语 | 三年 | 1 | 6000 | |
41 数字媒体应用技术 | 三年 | 1 | 6000 | |
43 应用英语 | 三年 | 1 | 6000 | |
698 黎明职业大学 | ||||
47 物流管理 | 三年 | 1 | 6000 | |
701 江苏经贸职业技术学院 | ||||
77 旅游管理 | 三年 | 3 | 4700 | |
78 商务英语 | 三年 | 4 | 4700 | |
703 福建农业职业技术学院 | ||||
06 计算机类 | 三年 | 1 | 6000 | 含计算机应用技术、计算机网络技术、动漫制作技术、虚拟现实应用技术、大数据技术与应用 |
705 江苏航运职业技术学院 | ||||
07 财务管理 | 三年 | 4 | 4700 | |
09 电气自动化技术 | 三年 | 2 | 5300 | |
12 港口与航道工程技术 | 三年 | 1 | 5300 | 免补专业 |
14 高速铁路客运乘务 | 三年 | 2 | 5300 | |
16 工程造价 | 三年 | 3 | 4700 | |
18 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 1 | 5300 | 每生每年享受3000元专业补助 |
22 会计 | 三年 | 4 | 4700 | |
24 计算机网络技术 | 三年 | 3 | 5300 | |
26 建筑工程技术 | 三年 | 2 | 5300 | |
29 汽车检测与维修技术 | 三年 | 2 | 5300 | |
32 数字媒体应用技术 | 三年 | 3 | 5300 | |
34 物流管理 | 三年 | 2 | 4700 | |
713 山东畜牧兽医职业学院 | ||||
33 畜牧兽医 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业 |
714 怀化职业技术学院 | ||||
55 建筑工程技术 | 三年 | 4 | 4600 | |
62 农业经济管理 | 三年 | 3 | 3500 | 免补专业 |
63 数字媒体应用技术 | 三年 | 5 | 4600 | |
64 数字媒体应用技术 | 三年 | 12 | 4600 | |
69 移动商务 | 三年 | 3 | 3500 | |
70 移动商务 | 三年 | 14 | 3500 | |
725 泉州经贸职业技术学院 | ||||
05 视觉传播设计与制作 | 三年 | 1 | 6000 | UI设计方向 |
726 湄洲湾职业技术学院 | ||||
06 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 2 | 6000 | |
728 湖南现代物流职业技术学院 | ||||
86 快递运营管理 | 三年 | 2 | 3500 | |
88 物流工程技术 | 三年 | 5 | 5060 | 物流规划设计方向 |
91 物流管理 | 三年 | 9 | 5060 | 供应链方向 |
93 物流信息技术 | 三年 | 5 | 5060 | |
734 漳州城市职业学院 | ||||
70 文化创意与策划 | 三年 | 1 | 6000 | |
73 智能产品开发 | 三年 | 1 | 6000 | |
738 甘肃机电职业技术学院 | ||||
33 电子商务 | 三年 | 3 | 4200 | |
37 会计 | 三年 | 3 | 4500 | |
38 计算机应用技术 | 三年 | 2 | 4500 | |
39 建设工程管理 | 三年 | 5 | 4500 | |
40 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4 | 4500 | |
740 吉林水利电力职业学院 | ||||
01 家政服务与管理 | 三年 | 4 | 3500 | |
02 酒店管理 | 三年 | 5 | 4000 | |
03 老年服务与管理 | 三年 | 3 | 3500 | |
756 新疆兵团警官高等专科学校 | ||||
86 行政执行 | 三年 | 9 | 2900 | 录取条件见学校招生章程 |
90 社区矫正 | 三年 | 2 | 3300 | |
91 罪犯心理测量与矫正技术 | 三年 | 4 | 3300 | 录取条件见学校招生章程 |
759 沧州职业技术学院 | ||||
91 现代农业技术 | 三年 | 2 | 5000 | 免补专业 |
92 现代农业技术 | 三年 | 3 | 5000 | 免补专业。生物技术方向 |
769 山东外国语职业技术大学(民办) | ||||
03 电子商务 | 三年 | 4 | 9800 | |
777 重庆化工职业学院 | ||||
57 化妆品技术 | 三年 | 4 | 6000 | |
61 药品服务与管理 | 三年 | 3 | 6000 | |
63 药品生产技术 | 三年 | 9 | 6000 | |
65 药品质量与安全 | 三年 | 10 | 6000 | |
68 中药生产与加工 | 三年 | 3 | 6000 | |
807 西藏职业技术学院 | ||||
46 作物生产技术 | 三年 | 1 | 免补专业 | |
815 西安信息职业大学(民办) | ||||
21 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 3 | 12000 | |
33 建筑经济管理 | 三年 | 2 | 12000 |
第三批科技录取院校(高职院校)。
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
308 广东水利电力职业技术学院 | ||||
34 工程造价 | 三年 | 2 | 6410 | |
309 温州职业技术学院 | ||||
37 电机与电器技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
41 工程造价 | 三年 | 2 | 6600 | |
44 工业机器人技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
45 国际商务 | 三年 | 1 | 6600 | |
48 机电一体化技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
49 机械设计与制造 | 三年 | 1 | 6600 | |
50 机械制造与自动化 | 三年 | 2 | 6600 | |
51 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
52 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 6600 | 智能建造方向 |
54 模具设计与制造 | 三年 | 1 | 6600 | |
55 软件技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
57 商务英语 | 三年 | 1 | 6000 | 英语≥70分 |
59 数字媒体应用技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
63 虚拟现实应用技术 | 三年 | 1 | 6600 | |
310 湖南信息职业技术学院 | ||||
65 大数据技术与应用 | 三年 | 2 | 4600 | |
75 计算机网络技术 | 三年 | 3 | 7800 | |
76 计算机应用技术 | 三年 | 6 | 4600 | |
84 数字媒体应用技术 | 三年 | 1 | 5500 | |
85 通信技术 | 三年 | 2 | 4600 | |
88 移动互联应用技术 | 三年 | 1 | 4600 | |
311 内蒙古建筑职业技术学院 | ||||
01 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
03 市政工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
06 园林工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | 免补专业 |
96 地下与隧道工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
97 工程造价 | 三年 | 1 | 5000 | |
99 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
315 江苏工程职业技术学院 | ||||
41 电气自动化技术 | 三年 | 1 | 5300 | |
43 服装陈列与展示设计 | 三年 | 4 | 5300 | |
45 服装设计与工艺 | 三年 | 2 | 5300 | |
49 工程造价 | 三年 | 2 | 4700 | |
56 建筑工程技术 | 三年 | 3 | 5300 | |
64 市场营销 | 三年 | 1 | 4700 | |
318 新疆农业职业技术学院 | ||||
01 食品营养与检测 | 三年 | 1 | 3300 | |
96 电气自动化技术 | 三年 | 2 | 3300 | |
97 动物防疫与检疫 | 三年 | 1 | 3300 | 免补专业 |
319 邯郸职业技术学院 | ||||
10 建筑工程技术 | 三年 | 1 | 5000 | 建筑施工方向 |
11 建筑室内设计 | 三年 | 2 | 7000 | |
13 市场营销 | 三年 | 1 | 5000 | |
357 长春汽车工业高等专科学校 | ||||
50 汽车电子技术 | 三年 | 1 | 7980 | |
52 汽车检测与维修技术 | 三年 | 1 | 7980 | |
54 汽车制造与装配技术 | 三年 | 2 | 7980 | |
56 数控技术 | 三年 | 1 | 7980 | |
57 新能源汽车技术 | 三年 | 3 | 7980 | |
374 昆明冶金高等专科学校 | ||||
63 工程地质勘查 | 三年 | 2 | 5000 | 免补专业 |
64 黑色冶金技术 | 三年 | 2 | 5000 | 免补专业 |
65 环境工程技术 | 三年 | 2 | 5000 | |
67 机电一体化技术 | 三年 | 3 | 5000 | |
68 金属与非金属矿开采技术 | 三年 | 5 | 5000 | 免补专业 |
385 上海出版印刷高等专科学校 | ||||
63 包装策划与设计 | 三年 | 4 | 5000 | |
65 数字出版 | 三年 | 5 | 5000 | |
388 承德石油高等专科学校 | ||||
94 石油化工技术 | 三年 | 4 | 5000 | 免补专业 |
95 油气储运技术 | 三年 | 9 | 5000 | 免补专业。城市燃气 |
403 荆州理工职业学院 | ||||
00 计算机应用技术 | 三年 | 5 | 5000 | |
02 建筑工程技术 | 三年 | 2 | 5000 | |
04 金融管理 | 三年 | 4 | 5000 | |
07 药品生产技术 | 三年 | 2 | 5000 | |
89 大数据技术与应用 | 三年 | 4 | 5000 | |
95 风力发电工程技术 | 三年 | 4 | 5000 | |
406 海南职业技术学院 | ||||
29 财务管理 | 三年 | 1 | 8500 | |
33 大数据技术与应用 | 三年 | 2 | 8500 | |
35 电子商务 | 三年 | 1 | 8500 | |
37 计算机应用技术 | 三年 | 3 | 8500 | |
41 旅游管理 | 三年 | 2 | 8500 | |
43 烹调工艺与营养 | 三年 | 1 | 9000 | |
45 人工智能技术服务 | 三年 | 2 | 8500 | |
407 浙江交通职业技术学院 | ||||
55 汽车运用与维修技术 | 三年 | 12 | 7500 | |
56 通信技术 | 三年 | 7 | 6600 | |
410 广州番禺职业技术学院 | ||||
72 工业机器人技术 | 三年 | 7 | 6410 | |
412 吉林交通职业技术学院 | ||||
93 道路桥梁工程技术 | 三年 | 2 | 5800 | |
95 电子商务 | 三年 | 2 | 4500 | |
97 汽车电子技术 | 三年 | 3 | 7500 | |
429 东营职业学院 | ||||
03 物联网应用技术 | 三年 | 3 | 5000 | |
04 药品生产技术 | 三年 | 1 | 5000 | |
05 应用化工技术 | 三年 | 4 | 5000 | |
06 云计算技术与应用 | 三年 | 3 | 5000 | |
95 工程造价 | 三年 | 3 | 5000 | |
97 机械制造与自动化 | 三年 | 4 | 5000 | |
98 建筑工程技术 | 三年 | 3 | 5000 | |
434 酒泉职业技术学院 | ||||
32 电力系统继电保护与自动化技术 | 三年 | 1 | 4500 | |
34 电子商务 | 三年 | 2 | 4500 | |
36 动物医学 | 三年 | 2 | 4500 | 免补专业 |
40 会计 | 三年 | 1 | 4500 | |
42 建筑工程技术 | 三年 | 2 | 4500 | |
44 水利工程 | 三年 | 4 | 4500 | 免补专业 |
45 水利水电工程管理 | 三年 | 4 | 4500 | 免补专业 |
441 福建林业职业技术学院 | ||||
91 机电一体化技术 | 三年 | 1 | ||
92 建筑智能化工程技术 | 三年 | 2 | ||
442 福建信息职业技术学院 | ||||
