2023陕西高考国家专项计划征集投档线,哪天开始报志愿,2023高考地方专项计划第2次征集志愿网上填报时间为7月18日22:00至19日14:00。
高考地方专项计划征集志愿招生计划
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 补报分数线 | 缺额数 | 备注 |
1 | 0678 | 贵州财经大学 | 文史 | 地方专项 | 30 | 公共管理类 | 548 | 2 | |
2 | 0681 | 贵州大学 | 文史 | 地方专项 | 43 | 日语 | 548 | 7 | |
3 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 76 | 汉语言文学 | 548 | 7 | |
4 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 77 | 学前教育(师范) | 548 | 1 | |
5 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 78 | 法学 | 548 | 2 | |
6 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 79 | 会计学 | 548 | 1 | |
7 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 80 | 工商管理类 | 548 | 1 | |
8 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 81 | 英语 | 548 | 1 | |
9 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 82 | 经济学 | 548 | 1 | |
10 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 83 | 金融学 | 548 | 1 | |
11 | 0708 | 贵州师范大学 | 文史 | 地方专项 | 41 | 学前教育(师范) | 548 | 4 | |
12 | 0708 | 贵州师范大学 | 文史 | 地方专项 | 42 | 法学 | 548 | 3 | |
13 | 0710 | 贵州师范学院 | 文史 | 地方专项 | 26 | 汉语言文学(师范) | 548 | 34 | |
14 | 0710 | 贵州师范学院 | 文史 | 地方专项 | 27 | 学前教育(师范) | 548 | 10 | |
15 | 0717 | 贵州中医药大学 | 文史 | 地方专项 | 24 | 中西医临床医学 | 548 | 1 | |
16 | 0717 | 贵州中医药大学 | 文史 | 地方专项 | 25 | 中医学 | 548 | 4 | |
小计 | 80 | ||||||||
17 | 0678 | 贵州财经大学 | 理工 | 地方专项 | 38 | 地理科学类 | 480 | 6 | |
18 | 0681 | 贵州大学 | 理工 | 地方专项 | 99 | 机械设计制造及其自动化 | 480 | 17 | |
19 | 0681 | 贵州大学 | 理工 | 地方专项 | a1 | 材料成型及控制工程 | 480 | 6 | |
20 | 0702 | 贵州民族大学 | 理工 | 地方专项 | d2 | 土木工程 | 480 | 6 | |
21 | 0708 | 贵州师范大学 | 理工 | 地方专项 | 81 | 教育技术学(师范) | 480 | 3 | |
22 | 0708 | 贵州师范大学 | 理工 | 地方专项 | 84 | 地理信息科学 | 480 | 4 | |
23 | 0710 | 贵州师范学院 | 理工 | 地方专项 | 40 | 学前教育(师范) | 480 | 5 | |
24 | 0710 | 贵州师范学院 | 理工 | 地方专项 | 41 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 13 | |
25 | 0713 | 贵州医科大学 | 理工 | 地方专项 | 48 | 药物制剂 | 480 | 6 | |
26 | 0713 | 贵州医科大学 | 理工 | 地方专项 | 50 | 护理学 | 480 | 12 | |
27 | 0717 | 贵州中医药大学 | 理工 | 地方专项 | 41 | 中药制药 | 480 | 3 | |
28 | 0717 | 贵州中医药大学 | 理工 | 地方专项 | 43 | 药学 | 480 | 7 | |
29 | 2793 | 遵义医科大学 | 理工 | 地方专项 | 46 | 儿科学 | 480 | 1 | |
30 | 2793 | 遵义医科大学 | 理工 | 地方专项 | 47 | 临床药学 | 480 | 8 | |
小计 | 97 | ||||||||
合计 | 177 |
2023高考国家专项计划本科征集计划
江西省2023年普通高校招生国家专项批本科缺额院校及专业统计表 | ||||||||
数据截止时间:2023年7月13日20:00注意事项:考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2023年普通高校招生计划”增刊和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、身体条件(视力、身高)等方面提出的有关要求。 | ||||||||
序号 | 科类 | 批次 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 |
1 | 文史 | 国家专项(政面) | 0072 | 中央司法警官学院 | 4 | X1 | 监狱学 | |
2 | 文史 | 国家专项(政面) | 0072 | 中央司法警官学院 | X2 | 监狱学(矫正教育方向) | ||
3 | 文史 | 国家专项(政面) | 0072 | 中央司法警官学院 | X3 | 监狱学(政治工作方向) | ||
4 | 理工 | 国家专项(政面) | 0073 | 中国人民警察大学 | 5 | 19 | 数据警务技术(男生、面向地方公安就业) | |
5 | 理工 | 国家专项(政面) | 0073 | 中国人民警察大学 | X0 | 警务指挥与战术(男生、面向地方公安就业) | ||
6 | 理工 | 国家专项(政面) | 0073 | 中国人民警察大学 | X1 | 公安政治工作(男生、面向地方公安就业) | ||
7 | 文史 | 国家专项 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 1 | X0 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、编辑出版学) | |
8 | 文史 | 国家专项 | 1005 | 中国人民大学★ | 1 | X6 | 中国共产党历史 | |
9 | 文史 | 国家专项 | 1018 | 中国政法大学▲ | 1 | 40 | 国际政治 | |
10 | 文史 | 国家专项 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 1 | 16 | 日语 | |
11 | 文史 | 国家专项 | 1221 | 吉林大学★ | 1 | X3 | 政治学与行政学 | |
12 | 文史 | 国家专项 | 1664 | 暨南大学▲ | 1 | 59 | 翻译 | |
13 | 文史 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | 6 | XA | 日语 | |
14 | 文史 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | XI | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | ||
15 | 文史 | 国家专项 | 8102 | 江西财经大学 | 2 | X0 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | |
16 | 文史 | 国家专项 | 8102 | 江西财经大学 | XE | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | ||
17 | 理工 | 国家专项 | 0221 | 东北师范大学▲ | 1 | CA | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | |
18 | 理工 | 国家专项 | 0282 | 华东师范大学★ | 3 | BS | 化学 | |
19 | 理工 | 国家专项 | 0282 | 华东师范大学★ | BU | 听力与言语康复学 | ||
20 | 理工 | 国家专项 | 0311 | 南京师范大学▲ | 2 | 22 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | |
21 | 理工 | 国家专项 | 0311 | 南京师范大学▲ | 24 | 食品科学与工程 | ||
22 | 理工 | 国家专项 | 0541 | 华中师范大学▲ | 4 | 41 | 教育技术学 | |
23 | 理工 | 国家专项 | 0541 | 华中师范大学▲ | X1 | 法学类(法学、法学(法学经济学交叉班)) | ||
24 | 理工 | 国家专项 | 0541 | 华中师范大学▲ | X8 | 电子商务 | ||
25 | 理工 | 国家专项 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 7 | X3 | 动物生产类(动物科学) | |
26 | 理工 | 国家专项 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | X4 | 动物医学(五年) | ||
27 | 理工 | 国家专项 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | X5 | 动物医学类(动物药学、中兽医学) | ||
28 | 理工 | 国家专项 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 2 | 21 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | |
29 | 理工 | 国家专项 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 1 | X8 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | |
30 | 理工 | 国家专项 | 1007 | 北京交通大学▲ | 1 | X9 | 土木类(智慧建造与智能工程)(土木工程、铁道工程、环境工程) | |
31 | 理工 | 国家专项 | 1008 | 北京科技大学▲ | 6 | X5 | 冶金工程 | |
32 | 理工 | 国家专项 | 1008 | 北京科技大学▲ | X8 | 安全工程 | ||
33 | 理工 | 国家专项 | 1008 | 北京科技大学▲ | X9 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | ||
34 | 理工 | 国家专项 | 1009 | 北京化工大学▲ | 2 | X2 | 工科试验班(先进材料与绿色化学)(材料科学与工程、高分子材料与工程 | |
35 | 理工 | 国家专项 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 1 | X5 | 邮政工程(互联网与智慧物流) | |
36 | 理工 | 国家专项 | 1011 | 中国农业大学★ | 2 | 28 | 社会学类(社会学、社会政策) | |
37 | 理工 | 国家专项 | 1011 | 中国农业大学★ | X4 | 动物科学 | ||
38 | 理工 | 国家专项 | 1012 | 北京林业大学▲ | 5 | X0 | 林学类(林学、森林保护、林学(城市林业方向)、经济林) | |
39 | 理工 | 国家专项 | 1012 | 北京林业大学▲ | X4 | 林业工程类(木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、 | ||
40 | 理工 | 国家专项 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 3 | X6 | 中药制药 | |
41 | 理工 | 国家专项 | 1013 | 北京中医药大学▲ | XB | 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管 | ||
42 | 理工 | 国家专项 | 1013 | 北京中医药大学▲ | XD | 药事管理 | ||
43 | 理工 | 国家专项 | 1014 | 北京语言大学 | 1 | X0 | 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计 | |
44 | 理工 | 国家专项 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 1 | 40 | 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理、文化产业管理) | |
45 | 理工 | 国家专项 | 1018 | 中国政法大学▲ | 2 | 35 | 工商管理 | |
46 | 理工 | 国家专项 | 1018 | 中国政法大学▲ | 36 | 国际商务 | ||
47 | 理工 | 国家专项 | 1019 | 中国矿业大学(北京)▲ | 1 | X2 | 土木工程 | |
48 | 理工 | 国家专项 | 1041 | 南开大学★ | 1 | X9 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展)(化学、应用化学、化学生物学、 | |
49 | 理工 | 国家专项 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 3 | X0 | 机械类(机械工程、智能制造工程) | |
50 | 理工 | 国家专项 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | X2 | 能源动力类(能动)(能源与动力工程) | ||
51 | 理工 | 国家专项 | 1192 | 大连理工大学★ | 4 | X1 | 工商管理类(经济管理实验班)(工商管理、物流管理、信息管理与信息系 | |
52 | 理工 | 国家专项 | 1192 | 大连理工大学★ | X2 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(化学工程与工艺、化学 | ||
53 | 理工 | 国家专项 | 1192 | 大连理工大学★ | X6 | 工程力学 | ||
54 | 理工 | 国家专项 | 1193 | 沈阳药科大学 | 1 | X3 | 环境科学 | |
55 | 理工 | 国家专项 | 1194 | 中国医科大学 | 1 | 23 | 康复治疗学 | |
56 | 理工 | 国家专项 | 1196 | 东北大学★ | 8 | 2C | 理科试验班(化学、应用化学) | |
57 | 理工 | 国家专项 | 1196 | 东北大学★ | CG | 工科试验班(采矿工程、矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境 | ||
58 | 理工 | 国家专项 | 1221 | 吉林大学★ | 11 | 49 | 工商管理类(管理学院)(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | |
59 | 理工 | 国家专项 | 1221 | 吉林大学★ | 80 | 勘查技术与工程 | ||
60 | 理工 | 国家专项 | 1221 | 吉林大学★ | 99 | 动物科学 | ||
61 | 理工 | 国家专项 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 1 | 14 | 工科试验班(生命科学挑战班)(生物技术、生物工程) | |
62 | 理工 | 国家专项 | 1242 | 哈尔滨工程大学▲ | 7 | X4 | 工商管理类(工商管理、电子商务) | |
63 | 理工 | 国家专项 | 1242 | 哈尔滨工程大学▲ | X6 | 材料类(化学工程与工艺、材料科学与工程) | ||
64 | 理工 | 国家专项 | 1242 | 哈尔滨工程大学▲ | X8 | 核化工与核燃料工程 | ||
65 | 理工 | 国家专项 | 1246 | 东北林业大学▲ | 3 | 07 | 木材科学与工程 | |
66 | 理工 | 国家专项 | 1246 | 东北林业大学▲ | 16 | 森林工程 | ||
67 | 理工 | 国家专项 | 1246 | 东北林业大学▲ | 19 | 包装工程 | ||
68 | 理工 | 国家专项 | 1282 | 同济大学★ | 4 | X4 | 工科试验班(智能化制造类)(新能源材料与器件、材料科学与工程、机械 | |
69 | 理工 | 国家专项 | 1282 | 同济大学★ | X8 | 理科试验班(海洋科学、地球物理学、海洋技术、工程力学、数学与应用 | ||
70 | 理工 | 国家专项 | 1284 | 华东理工大学▲ | 3 | 43 | 生物技术 | |
71 | 理工 | 国家专项 | 1284 | 华东理工大学▲ | 44 | 食品科学与工程 | ||
72 | 理工 | 国家专项 | 1285 | 东华大学▲ | 3 | X2 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | |
73 | 理工 | 国家专项 | 1285 | 东华大学▲ | X5 | 化学类(轻化工程、生物工程、应用化学) | ||
74 | 理工 | 国家专项 | 1287 | 上海财经大学▲ | 5 | 0B | 法学 | |
75 | 理工 | 国家专项 | 1287 | 上海财经大学▲ | 0F | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | ||
76 | 理工 | 国家专项 | 1287 | 上海财经大学▲ | X1 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | ||
77 | 理工 | 国家专项 | 1312 | 东南大学★ | 3 | XE | 工商管理类(信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理、会 | |
78 | 理工 | 国家专项 | 1312 | 东南大学★ | XK | 劳动与社会保障 | ||
79 | 理工 | 国家专项 | 1313 | 中国矿业大学▲ | 3 | X4 | 土地资源管理 | |
80 | 理工 | 国家专项 | 1313 | 中国矿业大学▲ | X5 | 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、生物工程、能源化学工程) | ||
81 | 理工 | 国家专项 | 1314 | 河海大学▲ | 2 | XP | 工业设计(常州校区) | |
82 | 理工 | 国家专项 | 1316 | 中国药科大学▲ | 1 | X5 | 经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市 | |
83 | 理工 | 国家专项 | 1317 | 南京理工大学▲ | 3 | XL | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、材料化学、高分子材料与工 | |
84 | 理工 | 国家专项 | 1317 | 南京理工大学▲ | XT | 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) | ||
85 | 理工 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | 6 | 2N | 护理学 | |
86 | 理工 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | X1 | 风景园林 | ||
87 | 理工 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | X4 | 化学类(化学[师范]、化学、应用化学) | ||
88 | 理工 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | XF | 纺织类(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程) | ||
89 | 理工 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | XG | 车辆工程 | ||
90 | 理工 | 国家专项 | 1319 | 苏州大学▲ | XI | 预防医学(五年) | ||
91 | 理工 | 国家专项 | 1321 | 江南大学▲ | 6 | 43 | 护理学 | |
92 | 理工 | 国家专项 | 1321 | 江南大学▲ | 58 | 小学教育(师范类) | ||
93 | 理工 | 国家专项 | 1321 | 江南大学▲ | X0 | 生物工程 | ||
94 | 理工 | 国家专项 | 1322 | 江苏大学 | 2 | X2 | 化学工程与工艺 | |
95 | 理工 | 国家专项 | 1324 | 江苏科技大学 | 2 | 25 | 港口航道与海岸工程 | |
96 | 理工 | 国家专项 | 1324 | 江苏科技大学 | 30 | 给排水科学与工程 | ||
97 | 理工 | 国家专项 | 1351 | 浙江大学★ | 3 | 5A | 工科试验班(海洋)(海洋工程与技术、海洋科学) | |
98 | 理工 | 国家专项 | 1354 | 浙江理工大学 | 2 | X3 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | |
99 | 理工 | 国家专项 | 1355 | 温州医科大学 | 5 | AZ | 卫生检验与检疫 | |
100 | 理工 | 国家专项 | 1355 | 温州医科大学 | BB | 应用心理学 | ||
101 | 理工 | 国家专项 | 1355 | 温州医科大学 | BF | 生物医学工程 | ||
102 | 理工 | 国家专项 | 1355 | 温州医科大学 | BG | 助产学 | ||
103 | 理工 | 国家专项 | 1381 | 合肥工业大学▲ | 5 | X1 | 土木类(智慧城市)(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用 | |
104 | 理工 | 国家专项 | 1381 | 合肥工业大学▲ | X5 | 工业工程 | ||
105 | 理工 | 国家专项 | 1381 | 合肥工业大学▲ | X6 | 化学工程与工艺 | ||
106 | 理工 | 国家专项 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 3 | X6 | 城市地下空间工程 | |
107 | 理工 | 国家专项 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | X8 | 能源化学工程 | ||
108 | 理工 | 国家专项 | 1421 | 厦门大学★ | 6 | GM | 环境科学与工程类(环境科学、生态学、环境生态工程) | |
109 | 理工 | 国家专项 | 1421 | 厦门大学★ | GU | 药学 | ||
110 | 理工 | 国家专项 | 1421 | 厦门大学★ | P2 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术) | ||
111 | 理工 | 国家专项 | 1422 | 福州大学▲ | 2 | 46 | 生物医学工程 | |
112 | 理工 | 国家专项 | 1461 | 山东大学★ | 3 | X3 | 自动化类(自动化、机器人工程、生物医学工程) | |
113 | 理工 | 国家专项 | 1461 | 山东大学★ | X5 | 土木类(工程力学、土木、水利与海洋工程) | ||
114 | 理工 | 国家专项 | 1462 | 中国海洋大学★ | 6 | 16 | 水产养殖学 | |
115 | 理工 | 国家专项 | 1462 | 中国海洋大学★ | 24 | 环境工程 | ||
116 | 理工 | 国家专项 | 1462 | 中国海洋大学★ | X1 | 化学 | ||
117 | 理工 | 国家专项 | 1462 | 中国海洋大学★ | X3 | 土木类(土木工程、工程管理) | ||
118 | 理工 | 国家专项 | 1463 | 中国石油大学(华东)▲ | 3 | X0 | 勘查技术与工程(测井方向) | |
119 | 理工 | 国家专项 | 1463 | 中国石油大学(华东)▲ | X3 | 测绘工程 | ||
120 | 理工 | 国家专项 | 1464 | 山东大学威海分校★ | 5 | X3 | 海洋科学 | |
121 | 理工 | 国家专项 | 1464 | 山东大学威海分校★ | X4 | 海洋资源开发技术 | ||
122 | 理工 | 国家专项 | 1542 | 武汉大学★ | 3 | X9 | 药学类(药学(国家级一流本科专业)、生物制药(国家级一流本科专业)) | |
123 | 理工 | 国家专项 | 1542 | 武汉大学★ | XF | 理科试验班(空间信息与资源环境类)(地理信息科学(国家级一流本科专业 | ||
124 | 理工 | 国家专项 | 1542 | 武汉大学★ | XX | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划)(测绘工程(国家级一流本科专业)、 | ||
125 | 理工 | 国家专项 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 1 | X3 | 日语 | |
126 | 理工 | 国家专项 | 1544 | 华中科技大学★ | 1 | 29 | 外国语言文学类(英语、德语、日语、翻译、法语) | |
127 | 理工 | 国家专项 | 1545 | 武汉理工大学▲ | 4 | X2 | 海洋工程类(港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程) | |
128 | 理工 | 国家专项 | 1545 | 武汉理工大学▲ | X4 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程 | ||
129 | 理工 | 国家专项 | 1545 | 武汉理工大学▲ | X6 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、采矿工程、矿物加工工程) | ||
130 | 理工 | 国家专项 | 1601 | 湖南大学★ | 3 | XA | 建筑环境与能源应用工程 | |
131 | 理工 | 国家专项 | 1601 | 湖南大学★ | XB | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | ||
132 | 理工 | 国家专项 | 1602 | 中南大学★ | 6 | XD | 地理信息科学 | |
133 | 理工 | 国家专项 | 1602 | 中南大学★ | XF | 采矿工程 | ||
134 | 理工 | 国家专项 | 1602 | 中南大学★ | XK | 护理学 | ||
135 | 理工 | 国家专项 | 1662 | 华南理工大学★ | 8 | 1D | 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | |
136 | 理工 | 国家专项 | 1662 | 华南理工大学★ | X6 | 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | ||
137 | 理工 | 国家专项 | 1662 | 华南理工大学★ | X8 | 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | ||
138 | 理工 | 国家专项 | 1662 | 华南理工大学★ | XB | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | ||
139 | 理工 | 国家专项 | 1662 | 华南理工大学★ | XH | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程) | ||
140 | 理工 | 国家专项 | 1664 | 暨南大学▲ | 4 | 24 | 食品科学与工程 | |
141 | 理工 | 国家专项 | 1664 | 暨南大学▲ | X0 | 药学 | ||
142 | 理工 | 国家专项 | 1771 | 重庆大学★ | 9 | X3 | 工科试验班(环化与健康类)(智能医学工程、给排水科学与工程、生物医 | |
143 | 理工 | 国家专项 | 1771 | 重庆大学★ | X5 | 工科试验班(工程与能源类)(机械设计制造及其自动化、土木工程、机器 | ||
144 | 理工 | 国家专项 | 1791 | 西南交通大学▲ | 8 | 08 | 城市地下空间工程 | |
145 | 理工 | 国家专项 | 1791 | 西南交通大学▲ | X2 | 工程造价 | ||
146 | 理工 | 国家专项 | 1791 | 西南交通大学▲ | XG | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程) | ||
147 | 理工 | 国家专项 | 1791 | 西南交通大学▲ | XJ | 环境科学与工程类(环境工程、消防工程) | ||
148 | 理工 | 国家专项 | 1791 | 西南交通大学▲ | XM | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | ||
149 | 理工 | 国家专项 | 1791 | 西南交通大学▲ | XN | 工程力学 | ||
150 | 理工 | 国家专项 | 1791 | 西南交通大学▲ | XP | 应用物理学 | ||
151 | 理工 | 国家专项 | 1792 | 电子科技大学★ | 3 | X7 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(材料科学与工程、新能源材料 | |
152 | 理工 | 国家专项 | 1794 | 四川大学★ | 4 | XP | 工科试验班(生物质加工利用工程)(轻化工程) | |
153 | 理工 | 国家专项 | 1871 | 西安电子科技大学▲ | 8 | X4 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班)(生物医学工程、智能医学工程、 | |
154 | 理工 | 国家专项 | 1871 | 西安电子科技大学▲ | X6 | 材料类(电子信息材料及微纳器件)(材料科学与工程、应用化学、纳米材 | ||
155 | 理工 | 国家专项 | 1872 | 西北农林科技大学★ | 4 | X8 | 动物医学类(动物医学、动物药学)(五年) | |
156 | 理工 | 国家专项 | 1872 | 西北农林科技大学★ | XA | 林学类(林学、森林保护) | ||
157 | 理工 | 国家专项 | 1872 | 西北农林科技大学★ | XC | 林业工程类(林产化工、木材科学与工程) | ||
158 | 理工 | 国家专项 | 1873 | 西安交通大学★ | 6 | X9 | 工科试验班(经管类)(大数据管理与应用、工商管理、行政管理、劳动与 | |
159 | 理工 | 国家专项 | 1873 | 西安交通大学★ | XF | 医学试验班(口腔医学、临床医学类、基础医学、预防医学、法医学、制 | ||
160 | 理工 | 国家专项 | 1877 | 西北工业大学★ | 1 | X6 | 生物技术(生命生态科学试验班) | |
161 | 理工 | 国家专项 | 1878 | 长安大学▲ | 5 | 23 | 地质学类(地质学、资源勘查工程) | |
162 | 理工 | 国家专项 | 1878 | 长安大学▲ | 24 | 矿物加工工程 | ||
163 | 理工 | 国家专项 | 1878 | 长安大学▲ | 35 | 土地整治工程 | ||
164 | 理工 | 国家专项 | 1878 | 长安大学▲ | X2 | 地质工程 | ||
165 | 理工 | 国家专项 | 1878 | 长安大学▲ | X4 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | ||
166 | 理工 | 国家专项 | 1921 | 兰州大学★ | 4 | 60 | 辐射防护与核安全 | |
167 | 理工 | 国家专项 | 1921 | 兰州大学★ | X2 | 地理科学类(地理科学[基地班]、自然地理与资源环境、人文地理与城乡 | ||
168 | 理工 | 国家专项 | 1921 | 兰州大学★ | X5 | 药学 | ||
169 | 理工 | 国家专项 | 2008 | 北京信息科技大学 | 1 | 0X | 信息管理与信息系统 | |
170 | 理工 | 国家专项 | 2045 | 天津外国语大学 | 1 | X3 | 工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理) | |
171 | 理工 | 国家专项 | 2192 | 沈阳航空航天大学 | 2 | 0E | 探测制导与控制技术 | |
172 | 理工 | 国家专项 | 2194 | 辽宁科技大学 | 1 | AA | 材料成型及控制工程 | |
173 | 理工 | 国家专项 | 2196 | 大连大学 | 1 | X0 | 制药工程 | |
174 | 理工 | 国家专项 | 2197 | 大连交通大学 | 1 | X2 | 材料成型及控制工程 | |
175 | 理工 | 国家专项 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 1 | XC | 工程管理 | |
176 | 理工 | 国家专项 | 2317 | 南京审计大学 | 1 | 0X | 工商管理 | |
177 | 理工 | 国家专项 | 2375 | 浙江财经大学 | 1 | X2 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、供应链管理) | |
178 | 理工 | 国家专项 | 2461 | 烟台大学 | 1 | 12 | 投资学 | |
179 | 理工 | 国家专项 | 2463 | 青岛大学 | 1 | X1 | 工商管理 | |
180 | 理工 | 国家专项 | 2468 | 济南大学 | 1 | X0 | 物理学(师范兼非师范类) | |
181 | 理工 | 国家专项 | 2561 | 中南民族大学 | 1 | X1 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、资源循环科学与工程、水文与 | |
182 | 理工 | 国家专项 | 2679 | 广东医科大学 | 3 | X1 | 医学影像学(五年) | |
183 | 理工 | 国家专项 | 2679 | 广东医科大学 | X4 | 医学检验技术 | ||
184 | 理工 | 国家专项 | 2963 | 北方民族大学 | 2 | X0 | 材料类(高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程) | |
185 | 理工 | 国家专项 | 2963 | 北方民族大学 | X4 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | ||
186 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | 113 | X1 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | |
187 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | X4 | 工商管理 | ||
188 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | X8 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | ||
189 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | XB | 生物科学类(生物科学、生物技术) | ||
190 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | XC | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | ||
191 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | XE | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | ||
192 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | XG | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | ||
193 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | XH | 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | ||
194 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | XJ | 过程装备与控制工程 | ||
195 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | XM | 车辆工程 | ||
196 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | XO | 材料成型及控制工程 | ||
197 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | XP | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | ||
198 | 理工 | 国家专项 | 8101 | 南昌大学▲ | Y1 | 药学 | ||
199 | 理工 | 国家专项 | 8102 | 江西财经大学 | 1 | X0 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | |
200 | 理工 | 国家专项 | 8201 | 江西农业大学 | 2 | 4W | 车辆工程 | |
201 | 理工 | 国家专项 | 8201 | 江西农业大学 | 4Z | 工商管理 | ||
202 | 理工 | 国家专项 | 8202 | 华东交通大学 | 7 | X2 | 铁道工程 | |
203 | 理工 | 国家专项 | 8202 | 华东交通大学 | XT | 材料成型及控制工程 | ||
204 | 理工 | 国家专项 | 8202 | 华东交通大学 | XW | 给排水科学与工程 | ||
205 | 理工 | 国家专项 | 8203 | 江西理工大学 | 13 | 1X | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | |
206 | 理工 | 国家专项 | 8203 | 江西理工大学 | 1Z | 冶金工程 | ||
207 | 理工 | 国家专项 | 8203 | 江西理工大学 | 20 | 金属材料工程 | ||
208 | 理工 | 国家专项 | 8204 | 东华理工大学 | 4 | X1 | 测控技术与仪器 | |
209 | 理工 | 国家专项 | 8205 | 南昌航空大学 | 11 | X2 | 金属材料工程 | |
210 | 理工 | 国家专项 | 8205 | 南昌航空大学 | X4 | 高分子材料与工程 | ||
211 | 理工 | 国家专项 | 8205 | 南昌航空大学 | X6 | 复合材料与工程 | ||
