2023四川国家优师专项计划,如何理解,该项目在学习期间免收学费、住宿费,并补贴生活费。换句话说,被该项目录取的学生不需要支付学费。
优师专项计划报考条件
1、达到2023年全国高校招生统考要求。
2、理想信念坚定思想品德良好,遵纪守法诚实守信,热爱教育,立志长期教书育人。
3、接受教师定向聘任计划的学生毕业后,需到目标县中小学任教6年。
4、此外,国家优秀教师计划需要达到全省一线,新高考改革省份需要达到相应的特殊类型招生分数线,地方优秀教师计划录取分数线原则上不低于一般班招生学校的批量录取控制分数线。
5、优秀教师计划定向就业招收的师范生,入学后不得转为非优秀教师计划学生,不得转录。优秀教师计划专业可按程序申请转专业。
2023地方优师专项计划公费本科招生计划
序号 | 招生院校 | 招生计划 | 省辖市 | 设岗县(市) | 计划分配数 | ||||||||||||
总计 | 3 | 500 | 38 | 500 | |||||||||||||
1 | 河南大学 | 招生专业 | 汉语言文学 | 历史学 | 地理科学 | ||||||||||||
45 | 26 | 40 | |||||||||||||||
111 | 洛阳市 | 洛宁县 | 1 | ||||||||||||||
宜阳县 | 1 | 1 | |||||||||||||||
栾川县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
汝阳县 | 1 | ||||||||||||||||
南阳市 | 南召县 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
镇平县 | 2 | 3 | |||||||||||||||
淅川县 | 1 | 1 | |||||||||||||||
内乡县 | 3 | ||||||||||||||||
桐柏县 | 2 | ||||||||||||||||
社旗县 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
信阳市 | 光山县 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
淮滨县 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
新县 | 1 | 1 | |||||||||||||||
商城县 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
潢川县 | 5 | ||||||||||||||||
周口市 | 淮阳区 | 1 | 1 | ||||||||||||||
沈丘县 | 1 | ||||||||||||||||
郸城县 | 1 | ||||||||||||||||
太康县 | 1 | ||||||||||||||||
驻马店市 | 平舆县 | 1 | 1 | ||||||||||||||
上蔡县 | 1 | ||||||||||||||||
确山县 | 1 | 1 | |||||||||||||||
商丘市 | 睢县 | 5 | 5 | ||||||||||||||
虞城县 | 1 | ||||||||||||||||
民权县 | 4 | 3 | |||||||||||||||
新乡市 | 封丘县 | 1 | 1 | ||||||||||||||
三门峡市 | 卢氏县 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
濮阳市 | 范县 | 2 | |||||||||||||||
直管县 | 兰考县 | 2 | |||||||||||||||
滑县 | 5 | ||||||||||||||||
新蔡县 | 1 | ||||||||||||||||
固始县 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
2 | 河南师范大学 | 215 | 招生专业 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 思想政治教育 | 教育技术学 | 体育教育 | |||||||
35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 15 | 30 | |||||||||||
洛阳市 | 宜阳县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
洛宁县 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
栾川县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
汝阳县 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
南阳市 | 南召县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
桐柏县 | 3 | ||||||||||||||||
镇平县 | 3 | 2 | |||||||||||||||
淅川县 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
社旗县 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
内乡县 | 2 | 1 | |||||||||||||||
信阳市 | 光山县 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
淮滨县 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
新县 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
商城县 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
潢川县 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
周口市 | 淮阳区 | 1 | 1 | ||||||||||||||
沈丘县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
郸城县 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
商水县 | 1 | ||||||||||||||||
太康县 | 1 | 1 | |||||||||||||||
驻马店市 | 平舆县 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
上蔡县 | 1 | 1 | |||||||||||||||
确山县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
商丘市 | 睢县 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
虞城县 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
民权县 | 3 | 11 | 10 | 4 | |||||||||||||
柘城县 | 1 | 1 | |||||||||||||||
新乡市 | 封丘县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
三门峡市 | 卢氏县 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
濮阳市 | 台前县 | 1 | |||||||||||||||
直管县 | 兰考县 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
滑县 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||
新蔡县 | 1 | ||||||||||||||||
固始县 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 信阳师范学院 | 174 | 招生专业 | 英语 | 化学 | 美术学 | 音乐学 | 数学与应用数学 | 物理学 | ||||||||
45 | 31 | 16 | 16 | 31 | 35 | ||||||||||||
洛阳市 | 宜阳县 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
洛宁县 | 1 | 1 | |||||||||||||||
栾川县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
汝阳县 | 1 | ||||||||||||||||
南阳市 | 南召县 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
桐柏县 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
镇平县 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
淅川县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
社旗县 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
内乡县 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
信阳市 | 光山县 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
淮滨县 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
新县 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
商城县 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
潢川县 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
周口市 | 淮阳区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
沈丘县 | 1 | ||||||||||||||||
郸城县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
商水县 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
驻马店市 | 平舆县 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
上蔡县 | 1 | 1 | |||||||||||||||
确山县 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
商丘市 | 睢县 | 5 | 1 | ||||||||||||||
新乡市 | 封丘县 | 1 | 1 | ||||||||||||||
平顶山市 | 鲁山县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
三门峡市 | 卢氏县 | 3 | 5 | ||||||||||||||
直管县 | 新蔡县 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
兰考县 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
固始县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
优师专项计划的利弊
分数线将低于普通专业,公费师范院校分数线也将低于公费师范专业;但是省公费教师不一定哈。
毕业后,你可以找到工作。预计没有就业环境。当然,也可以选择小范围的学院,也就是同一地区的学校。
服务年限为6年,并与相关部门签订协议。
既然是一个方向,就要规划好自己的路,是否能接受。