大连理工大学2023强基计划招生省份,有哪些报名要求,南通职业大学创建于1973年,是经教育部批准设立的省级全日制综合性专业。工程管理与艺术专业,包括机械制造及其自动化、计算机应用技术、电气自动化技术、精细化工生产技术、建筑工程技术、应用日本室内设计技术的工程监理。
大连理工大学2023强基计划招生省份,有哪些报名要求,以下是南通职业大学的专业信息,供考生参考。
2023信息职业技术学院省外部分省份招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 小计 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 学费(元/年) |
1 | 电子信息工程技术 | 理科 | 95 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5300 |
2 | 微电子技术 | 理科 | 20 | 3 | 5 | 5300 | ||||||||
3 | 环境监测与控制技术 | 理科 | 45 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5300 | ||||||
4 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 45 | 2 | 2 | 6 | 5300 | |||||||
5 | 电子产品质量检测 | 理科 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5300 | ||||||
6 | 机电一体化技术 | 理科 | 15 | 5300 | ||||||||||
7 | 工业机器人技术 | 理科 | 20 | 1 | 2 | 6 | 5300 | |||||||
8 | 智能控制技术 | 理科 | 5 | 2 | 5300 | |||||||||
9 | 机械制造与自动化 | 理科 | 5 | 5300 | ||||||||||
10 | 大数据技术与应用 | 理科 | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5300 | ||||||
11 | 人工智能技术服务 | 理科 | 15 | 5 | 5300 | |||||||||
12 | 物联网应用技术 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 5300 | ||||||||
13 | 电信服务与管理 | 理科 | 5 | 5300 | ||||||||||
14 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 20 | 4 | 5300 | |||||||||
15 | 智能交通技术运用 | 理科 | 5 | 5 | 5300 | |||||||||
16 | 新能源汽车技术 | 理科 | 35 | 12 | 5300 | |||||||||
17 | 质量管理与认证 | 文科 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4700 | |
20 | 电子商务 | 文科 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4700 |
18 | 会计 | 文科 | 10 | 2 | 4700 | |||||||||
19 | 国际商务 | 文科 | 5 | 4700 | ||||||||||
21 | 商务数据分析与应用 | 文科 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4700 | |||||||
22 | 视觉传播设计与制作 | 艺术 | 35 | 6800 | ||||||||||
合计 | 560 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 85 |

2023传媒学院部分省份招生专业及招生计划
山西省部分专业招生计划。
省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
山西 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 3 |
山西 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
山西 | 本科 | 公共艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 3 |
山西 | 本科 | 摄影 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 3 |
山西 | 本科 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 2 |
山西 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 7 |
山西 | 本科 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 2 |
山西 | 本科 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 2 |
山西 | 本科 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 2 |
山西 | 本科 | 书法学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 3 |
山西 | 本科 | 表演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 2 |
山西 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 3 |
山西 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
山西 | 本科 | 数字出版 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 4 |
山西 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 5 |
内蒙古部分专业招生计划。
省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
内蒙古 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 1 |
内蒙古 | 本科 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 6 |
内蒙古 | 本科 | 书法学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 绘画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 3 |
内蒙古 | 本科 | 表演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 2 |
内蒙古 | 本科 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25000元/年/生 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 10 |
内蒙古 | 本科 | 文化产业管理 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 4 |
内蒙古 | 本科 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 广播电视学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 10 |
内蒙古 | 本科 | 风景园林 | 四年 | 理工 | 25000元/年/生 | 4 |
河南部分专业招生计划。
省份 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 计划数 |
河南 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 10 |
河南 | 本科 | 动画 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 10 |
河南 | 本科 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
河南 | 本科 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
河南 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 3 |
河南 | 本科 | 摄影 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
河南 | 本科 | 艺术与科技 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 5 |
河南 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 3 |
河南 | 本科 | 绘画 | 四年 | 艺术(文) | 25000元/年/生 | 2 |
河南 | 本科 | 文化产业管理 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 3 |
河南 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
河南 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
河南 | 本科 | 广告学 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 4 |
河南 | 本科 | 会展经济与管理 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
河南 | 本科 | 国际商务 | 四年 | 文史 | 25000元/年/生 | 5 |
2023日照职业技术学院部分省份招生计划
江西
河南
安徽
更多省级招生信息可在学校官网查询。