江苏高考本科第二批次文科投档分数线,投档线是多少,近日,教育考试院公布了2023年高考一般批准生录取文件分值线,具体一起看。
高考本科提前批投档分数线
历史
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
0301 | 国际关系学院01专业组(不限) | 584 | 205 | 123 | 136 | 69 | 88 | 4 |
0301 | 国际关系学院02专业组(不限) | 558 | 212 | 127 | 126 | 55 | 88 | 18 |
0303 | 北京电子科技学院01专业组(不限) | 611 | 225 | 122 | 127 | 70 | 96 | 1 |
0306 | 中国民用航空飞行学院01专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
0307 | 中国消防救援学院01专业组(思想政治) | 575 | 216 | 119 | 127 | 62 | 91 | 1 |
1101 | 南京大学01专业组(不限) | 604 | 218 | 119 | 142 | 68 | 89 | 2 |
1101 | 南京大学02专业组(思想政治) | 609 | 225 | 119 | 136 | 79 | 86 | 1 |
1108 | 南京师范大学01专业组(思想政治) | 584 | 206 | 126 | 134 | 64 | 91 | 2 |
2101 | 复旦大学01专业组(不限) | 620 | 236 | 124 | 139 | 76 | 89 | 1 |
2101 | 复旦大学02专业组(思想政治) | 616 | 224 | 116 | 140 | 67 | 94 | 2 |
2131 | 上海海关学院01专业组(不限) | 582 | 214 | 120 | 126 | 77 | 87 | 6 |
2131 | 上海海关学院02专业组(不限) | 596 | 217 | 121 | 139 | 70 | 87 | 2 |
2309 | 安徽师范大学01专业组(思想政治) | 548 | 196 | 122 | 120 | 63 | 87 | 10 |
2510 | 江西师范大学01专业组(思想政治) | 549 | 186 | 112 | 137 | 63 | 86 | 1 |
3101 | 北京大学01专业组(不限) | 632 | 236 | 120 | 145 | 66 | 93 | 1 |
3101 | 北京大学02专业组(思想政治) | 632 | 233 | 119 | 138 | 74 | 95 | 2 |
3102 | 中国人民大学01专业组(不限) | 617 | 222 | 117 | 143 | 76 | 89 | 5 |
3102 | 中国人民大学02专业组(思想政治) | 621 | 231 | 127 | 137 | 73 | 91 | 1 |
3103 | 清华大学01专业组(思想政治) | 633 | 224 | 124 | 143 | 78 | 94 | 1 |
3117 | 北京语言大学01专业组(不限) | 571 | 178 | 125 | 143 | 66 | 93 | 1 |
3119 | 对外经济贸易大学01专业组(不限) | 593 | 211 | 120 | 133 | 66 | 94 | 1 |
3123 | 中国传媒大学01专业组(不限) | 589 | 209 | 114 | 145 | 59 | 89 | 1 |
3131 | 外交学院01专业组(不限) | 594 | 206 | 122 | 140 | 73 | 88 | 7 |
3131 | 外交学院02专业组(思想政治) | 596 | 213 | 123 | 137 | 76 | 86 | 1 |
3201 | 南开大学01专业组(不限) | 599 | 222 | 117 | 135 | 64 | 89 | 3 |
3204 | 天津师范大学01专业组(思想政治) | 553 | 202 | 117 | 129 | 63 | 82 | 3 |
4201 | 吉林大学01专业组(思想政治) | 593 | 204 | 120 | 140 | 72 | 90 | 3 |
4311 | 黑龙江大学01专业组(不限) | 517 | 168 | 113 | 126 | 67 | 83 | 1 |
5201 | 武汉大学01专业组(思想政治) | 606 | 205 | 121 | 142 | 75 | 93 | 5 |
5456 | 香港中文大学(深圳)02专业组(不限) | 599 | 218 | 118 | 137 | 75 | 89 | 8 |
6101 | 四川大学01专业组(思想政治) | 596 | 220 | 124 | 140 | 64 | 87 | 1 |
6212 | 四川外国语大学01专业组(不限) | 552 | 195 | 112 | 136 | 56 | 87 | 6 |
7117 | 西安外国语大学01专业组(不限) | 545 | 183 | 108 | 136 | 65 | 82 | 10 |
9102 | 香港中文大学01专业组(不限) | 611 | 211 | 122 | 144 | 73 | 94 | 7 |
9102 | 香港中文大学02专业组(不限) | 599 | 207 | 117 | 139 | 74 | 91 | 5 |
9106 | 香港城市大学01专业组(不限) | 590 | 210 | 110 | 140 | 60 | 92 | 3 |
物理
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
0301 | 国际关系学院03专业组(不限) | 599 | 222 | 124 | 141 | 82 | 80 | 1 |
0301 | 国际关系学院04专业组(不限) | 597 | 221 | 114 | 132 | 89 | 81 | 3 |
0303 | 北京电子科技学院02专业组(不限) | 621 | 231 | 117 | 132 | 81 | 91 | 1 |
0306 | 中国民用航空飞行学院04专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
0307 | 中国消防救援学院02专业组(不限) | 579 | 204 | 103 | 132 | 79 | 89 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院03专业组(化学) | 577 | 191 | 109 | 124 | 87 | 91 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院04专业组(化学) | 609 | 220 | 115 | 137 | 91 | 81 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院05专业组(思想政治) | 562 | 184 | 101 | 111 | 87 | 93 | 1 |
1101 | 南京大学04专业组(不限) | 622 | 220 | 120 | 140 | 84 | 90 | 2 |
1103 | 南京航空航天大学03专业组(不限)(民航招飞) | 505 | 179 | 97 | 118 | 60 | 80 | 1 |
1107 | 南京农业大学02专业组(化学或生物) | 585 | 201 | 107 | 133 | 81 | 86 | 1 |
1243 | 常州工学院05专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
1803 | 南京航空航天大学金城学院03专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
2131 | 上海海关学院03专业组(不限) | 611 | 206 | 113 | 134 | 98 | 87 | 1 |
2131 | 上海海关学院04专业组(不限) | 617 | 218 | 112 | 135 | 92 | 93 | 3 |
3101 | 北京大学04专业组(不限) | 663 | 240 | 120 | 144 | 95 | 96 | 1 |
3103 | 清华大学03专业组(不限) | 663 | 236 | 124 | 138 | 97 | 97 | 1 |
3117 | 北京语言大学04专业组(不限) | 578 | 188 | 110 | 136 | 78 | 89 | 1 |
3119 | 对外经济贸易大学03专业组(不限) | 611 | 225 | 117 | 136 | 80 | 87 | 3 |
3123 | 中国传媒大学04专业组(不限) | 596 | 199 | 113 | 141 | 79 | 90 | 2 |
3131 | 外交学院03专业组(不限) | 609 | 219 | 111 | 132 | 89 | 87 | 2 |
3131 | 外交学院04专业组(思想政治) | 608 | 221 | 116 | 135 | 77 | 89 | 2 |
3410 | 山西农业大学04专业组(化学) | 515 | 176 | 95 | 126 | 74 | 77 | 3 |
4201 | 吉林大学05专业组(思想政治) | 598 | 207 | 128 | 134 | 83 | 88 | 1 |
4311 | 黑龙江大学05专业组(不限) | 525 | 189 | 110 | 129 | 69 | 71 | 1 |
5301 | 湖南大学03专业组(思想政治) | 586 | 213 | 108 | 134 | 85 | 82 | 2 |
5456 | 香港中文大学(深圳)04专业组(不限) | 623 | 209 | 118 | 143 | 93 | 90 | 1 |
6212 | 四川外国语大学07专业组(不限) | 558 | 200 | 113 | 135 | 82 | 73 | 5 |
7117 | 西安外国语大学03专业组(不限) | 556 | 180 | 91 | 138 | 68 | 87 | 1 |
9102 | 香港中文大学03专业组(不限) | 647 | 242 | 128 | 132 | 97 | 93 | 1 |
9102 | 香港中文大学04专业组(不限) | 626 | 221 | 131 | 140 | 93 | 87 | 3 |
9106 | 香港城市大学02专业组(不限) | 616 | 210 | 108 | 142 | 89 | 91 | 2 |
9106 | 香港城市大学03专业组(化学或生物) | 614 | 206 | 106 | 143 | 93 | 90 | 3 |

2023高考本科二批最低投档分数线(第三次征集)
说明:1.西北民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10594 | 广西科技大学 | 503 | 447 | |
10742 | 西北民族大学 | 506 | 450 | 只招收少数民族考生。 |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 383 | 320 | 文史类降30分,理工类降28分。 |
10868 | 青岛滨海学院 | 443 | 409 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 396 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 411 | 356 | 文史类降2分。 |
11833 | 上海杉达学院 | 415 | 348 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 392 | ||
12308 | 海口经济学院 | 384 | 318 | 文史类降29分,理工类降30分。 |
12587 | 上海立达学院 | 390 | 329 | 文史类降23分,理工类降19分。 |
12616 | 重庆城市科技学院 | 482 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 435 | 376 | |
12714 | 西安翻译学院 | 460 | 386 | |
12715 | 西京学院 | 457 | 441 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 384 | 318 | 文史类降29分,理工类降30分。 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 403 | 341 | 文史类降10分,理工类降7分。 |
12799 | 上海建桥学院 | 383 | 327 | 文史类降30分,理工类降21分。 |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 387 | 328 | 文史类降26分,理工类降20分。 |
13006 | 山东英才学院 | 384 | 323 | 文史类降29分,理工类降25分。 |
13115 | 厦门工学院 | 457 | ||
13123 | 陕西国际商贸学院 | 458 | 397 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 444 | 390 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 421 | 335 | 理工类降13分。 |
13201 | 沈阳工学院 | 393 | ||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 322 | 理工类降26分。 | |
13207 | 大连科技学院 | 338 | 理工类降10分。 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 385 | 319 | 文史类降28分,理工类降29分。 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 432 | ||
13217 | 辽宁理工学院 | 434 | 378 | |
13218 | 大连财经学院 | 401 | 381 | 文史类降12分。 |
13220 | 沈阳城市学院 | 383 | 319 | 文史类降30分,理工类降29分。 |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 370 | ||
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 379 | ||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 405 | 文史类降8分。 | |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 404 | 342 | 文史类降9分,理工类降6分。 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 321 | 理工类降27分。 | |
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 445 | ||
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 413 | 347 | 理工类降1分。 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 402 | 333 | 文史类降11分,理工类降15分。 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 424 | 334 | 理工类降14分。 |
13320 | 青岛黄海学院 | 435 | ||
13330 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 460 | 392 | |
13440 | 南昌应用技术师范学院 | 458 | ||
13468 | 阳光学院 | 359 | ||
13600 | 长春光华学院 | 429 | ||
13603 | 长春财经学院 | 424 | 362 | |
13605 | 长春建筑学院 | 324 | 理工类降24分。 | |
13606 | 长春科技学院 | 369 | ||
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 447 | ||
13621 | 沈阳科技学院 | 385 | 319 | 文史类降28分,理工类降29分。 |
13623 | 长春大学旅游学院 | 387 | 320 | 文史类降26分,理工类降28分。 |
13627 | 重庆移通学院 | 465 | 396 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 319 | 理工类降29分。 | |
13631 | 大连东软信息学院 | 391 | 318 | 文史类降22分,理工类降30分。 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 384 | 319 | 文史类降29分,理工类降29分。 |
13641 | 桂林学院 | 471 | ||
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 478 | 433 | |
13645 | 南宁理工学院 | 437 | 373 | |
13656 | 广州华立学院 | 429 | ||
13662 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | 322 | 理工类降26分。 | |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 400 | ||
13680 | 西安财经大学行知学院 | 446 | ||
13717 | 广州科技职业技术大学 | 422 | 354 | |
13719 | 广东科技学院 | 431 | ||
13720 | 广东理工学院 | 431 | 382 | |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 424 | ||
13738 | 西安汽车职业大学 | 424 | 322 | 理工类降26分。 |
13891 | 保定理工学院 | 462 | 400 | |
13892 | 三亚学院 | 442 | 381 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 391 | 337 | 文史类降22分,理工类降11分。 |
13894 | 西安明德理工学院 | 435 | 359 | |
13895 | 燕京理工学院 | 454 | 396 | |
13900 | 辽宁财贸学院 | 387 | 320 | 文史类降26分,理工类降28分。 |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 404 | 377 | 文史类降9分。 |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 432 | ||
13957 | 辽宁传媒学院 | 425 | ||
14030 | 西安信息职业大学 | 384 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 413 | 357 | |
14200 | 银川科技学院 | 437 | 384 | |
14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 430 | 322 | 理工类降26分。 |
20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 499 | ||
60594 | 广西科技大学(中外合作) | 433 | ||
61548 | 广西财经学院(中外合作) | 511 |