2023天津高考本科分数线,理科527,一般录取500分左右,但根据各省份的录取分数线和学生人数,按750分的综合分数线计算。如果你想被一所大学录取,通常在400到500之间。没有必要为只考上一所大学而感到羞愧,只要你努力了,你应该高兴地接受任何结果。
2023高考本科二批最低投档分数线(第二次征集)
说明:1.西北民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10060 | 天津理工大学 | 500 | ||
10069 | 天津商业大学 | 520 | 484 | |
10114 | 山西医科大学 | 462 | ||
10146 | 辽宁科技大学 | 462 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 455 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 444 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 417 | ||
10201 | 北华大学 | 430 | ||
10202 | 通化师范学院 | 425 | ||
10206 | 白城师范学院 | 421 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 459 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 425 | ||
10229 | 牡丹江医学院 | 428 | ||
10232 | 齐齐哈尔大学 | 479 | ||
10340 | 浙江海洋大学 | 459 | ||
10393 | 福建中医药大学 | 470 | ||
10427 | 济南大学 | 506 | ||
10429 | 青岛理工大学 | 475 | ||
10433 | 山东理工大学 | 466 | ||
10441 | 山东中医药大学 | 436 | ||
10452 | 临沂大学 | 456 | ||
10496 | 武汉轻工大学 | 490 | ||
10519 | 湖北文理学院 | 465 | ||
10528 | 湖北工程学院 | 447 | ||
10594 | 广西科技大学 | 510 | 440 | |
10598 | 广西医科大学 | 458 | ||
10601 | 桂林医学院 | 445 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 512 | 475 | |
10606 | 玉林师范学院 | 500 | 422 | |
10608 | 广西民族大学 | 491 | ||
10609 | 百色学院 | 488 | 419 | |
10679 | 大理大学 | 446 | ||
10720 | 陕西理工大学 | 459 | ||
10742 | 西北民族大学 | 477 | 404 | 只招收少数民族考生 |
10760 | 新疆医科大学 | 461 | ||
10809 | 山西中医药大学 | 486 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 388 | 347 | 文史类降25分,理工类降1分 |
10846 | 江西科技学院 | 458 | 399 | |
10859 | 天津天狮学院 | 457 | 384 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 407 | 401 | 文史类降6分 |
11048 | 金陵科技学院 | 503 | ||
11058 | 宁波工程学院 | 425 | ||
11066 | 烟台大学 | 454 | ||
11079 | 成都大学 | 456 | ||
11100 | 海南热带海洋学院 | 489 | 437 | |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 444 | ||
11258 | 大连大学 | 467 | ||
11354 | 梧州学院 | 405 | ||
11430 | 辽宁科技学院 | 404 | ||
11446 | 黑龙江东方学院 | 385 | 318 | 文史类降28分,理工类降30分 |
11510 | 山东交通学院 | 440 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 415 | ||
11548 | 广西财经学院 | 515 | 455 | |
11607 | 北部湾大学 | 408 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 383 | 318 | 文史类降30分,理工类降30分 |
11800 | 汉口学院 | 427 | ||
11810 | 海南医学院 | 437 | ||
11825 | 桂林航天工业学院 | 450 | ||
11833 | 上海杉达学院 | 416 | 353 | |
11838 | 贺州学院 | 403 | ||
12059 | 广东培正学院 | 369 | ||
12303 | 湖南涉外经济学院 | 403 | 360 | 文史类降10分 |
12308 | 海口经济学院 | 388 | 318 | 文史类降25分,理工类降30分 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 463 | 403 | |
12574 | 广东东软学院 | 444 | 369 | |
12587 | 上海立达学院 | 409 | 339 | 文史类降4分,理工类降9分 |
12608 | 重庆工程学院 | 402 | ||
12616 | 重庆城市科技学院 | 467 | 402 | |
12617 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 382 | ||
12622 | 湛江科技学院 | 383 | 343 | 文史类降30分,理工类降5分 |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 327 | 理工类降21分 | |
12709 | 厦门华厦学院 | 398 | ||
12712 | 西安欧亚学院 | 396 | 326 | 文史类降17分,理工类降22分 |
12713 | 西安外事学院 | 431 | ||
12714 | 西安翻译学院 | 445 | 371 | |
12715 | 西京学院 | 440 | 359 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 386 | 325 | 文史类降27分,理工类降23分 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 403 | 353 | 文史类降10分 |
12799 | 上海建桥学院 | 383 | 320 | 文史类降30分,理工类降28分 |
12802 | 吉利学院 | 415 | ||
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 390 | 321 | 文史类降23分,理工类降27分 |
12938 | 江西应用科技学院 | 382 | ||
13001 | 宁波财经学院 | 406 | 361 | 文史类降7分 |
13006 | 山东英才学院 | 334 | 理工类降14分 | |
13023 | 杭州医学院 | 470 | ||
13115 | 厦门工学院 | 438 | 373 | |
13121 | 西安思源学院 | 460 | 396 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 443 | 381 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 387 | 326 | 文史类降26分,理工类降22分 |
13188 | 武汉晴川学院 | 454 | 391 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 426 | 348 | |
13201 | 沈阳工学院 | 411 | 318 | 文史类降2分,理工类降30分 |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 333 | 理工类降15分 | |
13207 | 大连科技学院 | 323 | 理工类降25分 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 332 | 理工类降16分 | |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 387 | 349 | 文史类降26分 |
13217 | 辽宁理工学院 | 400 | 335 | 文史类降13分,理工类降13分 |
13218 | 大连财经学院 | 383 | 321 | 文史类降30分,理工类降27分 |
13220 | 沈阳城市学院 | 383 | 320 | 文史类降30分,理工类降28分 |
13235 | 武汉城市学院 | 441 | 378 | |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 451 | 394 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 410 | 354 | 文史类降3分 |
13241 | 武昌工学院 | 440 | ||
13242 | 武汉工商学院 | 369 | ||
13247 | 湖北商贸学院 | 437 | 356 | |
13262 | 文华学院 | 377 | ||
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 449 | 391 | |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 388 | ||
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 418 | 355 | |
13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 370 | ||
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 407 | 341 | 文史类降6分,理工类降7分 |
13285 | 浙江中医药大学滨江学院 | 411 | ||
13292 | 中国计量大学现代科技学院 | 335 | 理工类降13分 | |
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 414 | 385 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 383 | 文史类降30分 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 433 | 342 | 理工类降6分 |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 437 | 322 | 理工类降26分 |
13300 | 黑龙江工商学院 | |||
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 387 | 360 | 文史类降26分 |
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 383 | 321 | 文史类降30分,理工类降27分 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 434 | 350 | |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 397 | 339 | 文史类降16分,理工类降9分 |
13320 | 青岛黄海学院 | 390 | 334 | 文史类降23分,理工类降14分 |
13324 | 山东协和学院 | 396 | ||
13326 | 云南大学滇池学院 | 377 | ||
13330 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 451 | 379 | |
13378 | 青岛城市学院 | 422 | 374 | |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 446 | 392 | |
13418 | 江西服装学院 | 411 | 357 | 文史类降2分 |
13421 | 南昌工学院 | 325 | 理工类降23分 | |
13431 | 南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) | 446 | 372 | |
13440 | 南昌应用技术师范学院 | 426 | ||
13468 | 阳光学院 | 321 | 理工类降27分 | |
13515 | 兰州信息科技学院 | 394 | ||
13571 | 无锡太湖学院 | 458 | ||
13600 | 长春光华学院 | |||
13603 | 长春财经学院 | 385 | 352 | 文史类降28分 |
13605 | 长春建筑学院 | 319 | 理工类降29分 | |
13606 | 长春科技学院 | 385 | ||
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 389 | ||
13621 | 沈阳科技学院 | 391 | 321 | 文史类降22分,理工类降27分 |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 395 | 331 | 文史类降18分,理工类降17分 |
13623 | 长春大学旅游学院 | 386 | 文史类降27分 | |
13627 | 重庆移通学院 | 461 | 395 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | |||
13631 | 大连东软信息学院 | 391 | 321 | 文史类降22分,理工类降27分 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 386 | 324 | 文史类降27分,理工类降24分 |
13637 | 温州商学院 | 409 | 320 | 文史类降4分,理工类降28分 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 465 | 401 | |
13641 | 桂林学院 | 461 | ||
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 460 | 399 | |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 461 | 400 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 399 | ||
13645 | 南宁理工学院 | 412 | 318 | 文史类降1分,理工类降30分 |
13656 | 广州华立学院 | 406 | 319 | 文史类降7分,理工类降29分 |
13657 | 广州应用科技学院 | 411 | 378 | 文史类降2分 |
13662 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | 325 | 理工类降23分 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 399 | 339 | 文史类降14分,理工类降9分 |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 398 | ||
13670 | 成都银杏酒店管理学院 | 461 | 396 | |
13672 | 四川工商学院 | 470 | ||
13680 | 西安财经大学行知学院 | 415 | 349 | |
13682 | 西安工商学院 | 399 | 319 | 文史类降14分,理工类降29分 |
13714 | 广州工商学院 | 402 | 文史类降11分 | |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 429 | 321 | 理工类降27分 |
13719 | 广东科技学院 | 389 | 文史类降24分 | |
13720 | 广东理工学院 | 417 | 363 | |
13721 | 广东工商职业技术大学 | |||
13738 | 西安汽车职业大学 | 400 | 320 | 文史类降13分,理工类降28分 |
13816 | 四川工业科技学院 | 462 | ||
13820 | 银川能源学院 | 377 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 459 | 398 | |
13844 | 东莞城市学院 | 406 | 403 | 文史类降7分 |
13891 | 保定理工学院 | 435 | 384 | |
13892 | 三亚学院 | 416 | 350 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 453 | ||
13894 | 西安明德理工学院 | 386 | 331 | 文史类降27分,理工类降17分 |
13895 | 燕京理工学院 | 437 | 371 | |
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 442 | ||
13900 | 辽宁财贸学院 | 415 | ||
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 437 | 329 | 理工类降19分 |
13902 | 广州新华学院 | 344 | 理工类降4分 | |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 419 | ||
13920 | 广西城市职业大学 | 453 | 391 | |
13957 | 辽宁传媒学院 | 385 | 文史类降28分 | |
13995 | 青岛工学院 | 429 | 366 | |
14030 | 西安信息职业大学 | 322 | 理工类降26分 | |
14035 | 武汉设计工程学院 | 442 | ||
14042 | 西安科技大学高新学院 | 422 | ||
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 458 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 383 | 318 | 文史类降30分,理工类降30分 |
14200 | 银川科技学院 | 443 | 362 | |
14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 328 | 理工类降20分 | |
14202 | 沧州交通学院 | 398 | ||
14203 | 皖江工学院 | 382 | ||
20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 471 | ||
31607 | 北部湾大学(精准专项) | 404 | ||
40736 | 西北师范大学(民族班) | 500 | ||
50869 | 广西职业师范学院 | 445 | ||
60594 | 广西科技大学(中外合作) | 399 | ||
61548 | 广西财经学院(中外合作) | 445 | 359 | |
70599 | 右江民族医学院(应用型本科) | 463 |
2023高考本科提前批B音乐统考平行志愿投档最低分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0042 | 安康学院[公办] | 13 | 音乐学 | 506.404 | 314 | 122 | 94 | 28 | 48 | 60 | 56 | 13 |
0048 | 安阳师范学院[公办] | 21 | 音乐表演 | 511.695 | 320 | 114 | 100 | 41 | 47 | 62 | 56 | 9 |
0048 | 安阳师范学院[公办] | 22 | 音乐学 | 514.804 | 363 | 124 | 88 | 65 | 45 | 65 | 64 | 49 |
0052 | 鞍山师范学院[公办] | 05 | 音乐表演 | 509.884 | 320 | 112 | 93 | 26 | 45 | 69 | 68 | 30 |
0052 | 鞍山师范学院[公办] | 06 | 音乐学(师范) | 510.75 | 383 | 147 | 102 | 70 | 41 | 65 | 60 | 46 |
0056 | 白城师范学院[公办] | 29 | 音乐表演 | 502.575 | 375 | 119 | 91 | 87 | 46 | 67 | 56 | 46 |
0056 | 白城师范学院[公办] | 30 | 音乐学 | 497.85 | 375 | 109 | 85 | 60 | 55 | 79 | 72 | 53 |
0060 | 百色学院[公办] | 15 | 音乐表演 | 511.613 | 371 | 119 | 92 | 79 | 53 | 71 | 49 | 41 |
0060 | 百色学院[公办] | 16 | 音乐学 | 498.116 | 373 | 124 | 102 | 75 | 40 | 70 | 64 | 47 |
0070 | 宝鸡文理学院[公办] | 30 | 音乐学 | 517.163 | 400 | 160 | 95 | 51 | 54 | 71 | 64 | 14 |
0075 | 保定学院[公办] | 63 | 艺术管理 | 511.954 | 315 | 124 | 93 | 35 | 27 | 80 | 49 | 2 |
0075 | 保定学院[公办] | 64 | 音乐学 | 518.029 | 372 | 115 | 88 | 67 | 46 | 75 | 69 | 2 |
0075 | 保定学院[公办] | 65 | 音乐教育 | 516.521 | 322 | 123 | 92 | 22 | 45 | 70 | 62 | 27 |
0080 | 北部湾大学[公办] | 30 | 音乐学 | 533.816 | 373 | 134 | 102 | 34 | 63 | 78 | 64 | 38 |
0083 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 65 | 音乐与舞蹈学类(音乐方向) | 535.016 | 349 | 122 | 91 | 42 | 59 | 65 | 61 | 29 |
0083 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 66 | 音乐表演(声乐方向) | 537.713 | 367 | 134 | 94 | 56 | 41 | 71 | 65 | 30 |
0086 | 北华大学(吉林市)[公办] | 44 | 音乐学 | 536.288 | 322 | 108 | 91 | 30 | 58 | 63 | 63 | 47 |
0090 | 北京城市学院[民办] | 25 | 音乐教育 | 491.663 | 364 | 156 | 97 | 55 | 37 | 64 | 52 | 37 |
0125 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 38 | 音乐表演(声乐演唱) | 492.15 | 384 | 134 | 88 | 53 | 65 | 75 | 57 | 59 |
0182 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 22 | 音乐表演(声乐) | 538.838 | 355 | 127 | 83 | 46 | 48 | 69 | 65 | 15 |
0182 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 23 | 音乐学(师范声乐) | 540.041 | 427 | 141 | 87 | 93 | 62 | 75 | 56 | 45 |
0184 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 37 | 音乐学 | 485.22 | 405 | 150 | 98 | 63 | 60 | 70 | 62 | 39 |
0185 | 沧州师范学院[公办] | 58 | 音乐学 | 500.52 | 407 | 135 | 99 | 67 | 52 | 85 | 68 | 1 |
0202 | 长春大学[公办] | 30 | 音乐表演(声乐) | 538.646 | 415 | 135 | 105 | 86 | 65 | 66 | 63 | 17 |
0202 | 长春大学[公办] | 31 | 音乐学 | 538.384 | 380 | 125 | 92 | 71 | 48 | 69 | 67 | 15 |
0210 | 长春光华学院[民办] | 34 | 音乐表演 | 485.059 | 365 | 123 | 90 | 33 | 56 | 77 | 76 | 23 |
0217 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 07 | 音乐学 | 484.163 | 367 | 126 | 92 | 66 | 52 | 67 | 56 | 31 |
0218 | 长春师范大学[公办] | 33 | 音乐学 | 541.759 | 372 | 118 | 90 | 77 | 48 | 67 | 62 | 39 |
0225 | 长江大学[公办] | 64 | 音乐表演(声乐表演) | 553.909 | 374 | 114 | 95 | 83 | 40 | 69 | 68 | 19 |
0225 | 长江大学[公办] | 65 | 音乐表演(作曲) | 546.079 | 385 | 147 | 102 | 39 | 62 | 73 | 64 | 18 |
0225 | 长江大学[公办] | 66 | 音乐学(师范类) | 550.466 | 313 | 95 | 74 | 65 | 41 | 57 | 55 | 3 |
0228 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 12 | 音乐学(声乐) | 534.491 | 349 | 119 | 100 | 56 | 35 | 72 | 67 | 22 |
0246 | 常熟理工学院(苏州市)[公办] | 02 | 音乐学 | 532.241 | 359 | 137 | 97 | 61 | 46 | 58 | 57 | 30 |
0253 | 成都大学[公办] | 26 | 音乐表演(声乐) | 561.829 | 406 | 124 | 95 | 91 | 46 | 83 | 62 | 6 |
0274 | 赤峰学院[公办] | 09 | 音乐学(声乐) | 497.704 | 348 | 116 | 91 | 73 | 54 | 59 | 46 | 26 |
0280 | 重庆大学[公办] | 38 | 音乐表演(声乐方向) | 597.671 | 449 | 151 | 119 | 102 | 57 | 71 | 68 | 3 |
0286 | 重庆对外经贸学院[民办] | 18 | 音乐表演(声乐) | 489.968 | 337 | 108 | 78 | 46 | 52 | 68 | 63 | 44 |
0304 | 重庆人文科技学院[民办] | 26 | 音乐表演(声乐) | 491.243 | 406 | 110 | 91 | 92 | 55 | 84 | 65 | 58 |
0327 | 大连大学[公办] | 27 | 音乐表演 | 550.384 | 315 | 110 | 80 | 47 | 34 | 68 | 56 | 32 |
0354 | 大连艺术学院[民办] | 11 | 音乐表演(声乐演唱) | 506.13 | 313 | 109 | 80 | 34 | 50 | 66 | 54 | 37 |
0367 | 德州学院[公办] | 03 | 音乐表演(声乐方向) | 513.87 | 364 | 118 | 88 | 46 | 63 | 71 | 66 | 51 |
0367 | 德州学院[公办] | 04 | 音乐学(声乐方向) | 512.408 | 374 | 132 | 101 | 82 | 54 | 55 | 51 | 32 |
0378 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 55 | 音乐表演(美声) | 592.241 | 363 | 130 | 80 | 40 | 54 | 76 | 63 | 6 |
0378 | 东北大学(沈阳市)[公办] | 56 | 音乐表演(民声) | 576.038 | 416 | 132 | 102 | 70 | 72 | 73 | 69 | 6 |
0384 | 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 27 | 音乐表演(声乐) | 572.321 | 396 | 143 | 100 | 76 | 53 | 68 | 56 | 16 |
0389 | 东北石油大学[公办] | 84 | 音乐表演(声乐) | 543.784 | 349 | 120 | 90 | 55 | 43 | 79 | 52 | 18 |
0413 | 福州大学至诚学院[独立学院] | 33 | 音乐学 | 489.116 | 406 | 149 | 107 | 78 | 52 | 76 | 51 | 58 |
0432 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 43 | 音乐学(声乐) | 543.154 | 391 | 142 | 102 | 57 | 57 | 70 | 65 | 22 |
0451 | 广东外语外贸大学[公办] | 26 | 音乐表演(声乐) | 564.383 | 514 | 156 | 120 | 124 | 71 | 85 | 78 | 20 |
0527 | 桂林旅游学院[公办] | 29 | 音乐表演 | 500.066 | 341 | 118 | 73 | 41 | 50 | 67 | 65 | 10 |
0527 | 桂林旅游学院[公办] | 30 | 录音艺术 | 511.5 | 347 | 131 | 102 | 46 | 59 | 58 | 53 | 20 |
0532 | 桂林学院[民办] | 30 | 音乐学 | 490.046 | 358 | 135 | 99 | 72 | 30 | 64 | 57 | 11 |
0556 | 哈尔滨石油学院[民办] | 14 | 音乐表演(声乐) | 484.388 | 338 | 120 | 100 | 34 | 45 | 72 | 67 | 61 |
0560 | 哈尔滨学院[公办] | 08 | 音乐表演(声乐) | 518.434 | 338 | 120 | 87 | 34 | 54 | 69 | 61 | 32 |
0568 | 海口经济学院[民办] | 58 | 音乐表演(声乐) | 466.196 | 373 | 144 | 100 | 38 | 62 | 71 | 58 | 43 |
0568 | 海口经济学院[民办] | 59 | 音乐表演(流行演唱) | 463.538 | 321 | 124 | 88 | 32 | 41 | 71 | 53 | 69 |
0568 | 海口经济学院[民办] | 60 | 音乐表演(现代音乐) | 460.995 | 326 | 111 | 90 | 56 | 37 | 63 | 59 | 33 |
0569 | 海南大学(海口市)[公办] | 74 | 音乐表演(声乐方向) | 576.491 | 447 | 140 | 103 | 88 | 61 | 86 | 72 | 15 |
0576 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 53 | 音乐表演(声乐方向) | 548.171 | 347 | 119 | 101 | 69 | 47 | 61 | 51 | 27 |
0576 | 海南师范大学(海口市)[公办] | 54 | 音乐学(声乐方向) | 550.429 | 347 | 100 | 80 | 51 | 54 | 75 | 67 | 7 |
0583 | 邯郸学院[公办] | 70 | 音乐学 | 509.438 | 348 | 120 | 103 | 43 | 51 | 70 | 64 | 19 |
0587 | 汉口学院(武汉市)[民办] | 15 | 音乐学 | 489.746 | 406 | 121 | 97 | 86 | 46 | 77 | 76 | 7 |
0608 | 河北北方学院[公办] | 86 | 音乐学 | 498.6 | 423 | 136 | 115 | 77 | 55 | 80 | 75 | 22 |
0609 | 河北传媒学院[民办] | 12 | 音乐表演 | 481.238 | 366 | 120 | 91 | 50 | 63 | 69 | 64 | 55 |
0609 | 河北传媒学院[民办] | 13 | 流行音乐 | 476.475 | 330 | 119 | 80 | 59 | 36 | 64 | 52 | 11 |
0610 | 河北大学(保定市)[公办] | A6 | 音乐学 | 551.513 | 406 | 140 | 94 | 86 | 48 | 67 | 65 | 18 |
0624 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 38 | 音乐表演(声乐方向) | 472.388 | 410 | 139 | 103 | 80 | 47 | 79 | 65 | 53 |
0642 | 河北经贸大学[公办] | 49 | 音乐表演 | 544.766 | 371 | 122 | 101 | 45 | 54 | 80 | 70 | 8 |
0647 | 河北科技大学[公办] | 54 | 录音艺术 | 537.488 | 382 | 128 | 103 | 61 | 46 | 75 | 72 | 18 |
0652 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 82 | 音乐学 | 527.325 | 349 | 127 | 102 | 61 | 36 | 70 | 55 | 10 |
0656 | 河北美术学院[民办] | 11 | 录音艺术 | 468.071 | 381 | 127 | 102 | 62 | 58 | 72 | 62 | 51 |
0657 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 49 | 音乐学 | 508.721 | 345 | 115 | 91 | 70 | 50 | 66 | 44 | 50 |
0661 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 60 | 音乐学 | 543.818 | 394 | 146 | 111 | 75 | 53 | 64 | 56 | 11 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 63 | 音乐与舞蹈学类 | 562.463 | 411 | 144 | 99 | 100 | 39 | 66 | 62 | 8 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 64 | 音乐表演 | 557.663 | 360 | 138 | 90 | 33 | 67 | 68 | 44 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z0 | 音乐学 | 566.4 | 376 | 128 | 87 | 64 | 38 | 70 | 66 | 10 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z1 | 音乐学 | 584.175 | 416 | 138 | 96 | 82 | 66 | 66 | 64 | 6 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z2 | 音乐学 | 562.459 | 385 | 131 | 110 | 71 | 50 | 70 | 63 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z3 | 音乐学 | 561.709 | 379 | 128 | 100 | 51 | 64 | 75 | 61 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z4 | 音乐学 | 556.275 | 358 | 136 | 100 | 57 | 46 | 61 | 58 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z5 | 音乐学 | 552.443 | 435 | 120 | 84 | 94 | 68 | 80 | 73 | 31 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z6 | 音乐学 | 563.779 | 318 | 97 | 86 | 48 | 52 | 63 | 58 | 2 |
0675 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 27 | 音乐学 | 493.388 | 354 | 115 | 87 | 48 | 41 | 86 | 64 | 31 |
0682 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | M7 | 音乐表演 | 469.009 | 343 | 127 | 98 | 47 | 45 | 63 | 61 | 31 |
0703 | 河南大学(开封市)[公办] | 46 | 音乐表演(声乐方向) | 575.25 | 346 | 100 | 96 | 43 | 47 | 79 | 77 | 10 |
0730 | 贺州学院[公办] | 07 | 音乐学 | 496.654 | 334 | 114 | 87 | 36 | 53 | 67 | 64 | 43 |
0735 | 黑河学院[公办] | 19 | 音乐学 | 499.721 | 336 | 131 | 102 | 70 | 28 | 62 | 45 | 34 |
0740 | 黑龙江大学(哈尔滨市)[公办] | 32 | 音乐表演(声乐) | 543.491 | 372 | 135 | 102 | 45 | 56 | 76 | 60 | 17 |
0766 | 衡水学院[公办] | 69 | 音乐表演 | 494.805 | 403 | 141 | 111 | 52 | 69 | 78 | 63 | 15 |
0766 | 衡水学院[公办] | 70 | 音乐学 | 493.163 | 376 | 108 | 96 | 59 | 54 | 77 | 68 | 9 |
0766 | 衡水学院[公办] | 71 | 音乐表演(中外合作办学) | 458.179 | 365 | 143 | 107 | 94 | 30 | 55 | 43 | 66 |
0766 | 衡水学院[公办] | 72 | 音乐学(中外合作办学) | 458.7 | 353 | 132 | 99 | 55 | 48 | 64 | 54 | 70 |
0770 | 红河学院[公办] | 08 | 音乐学 | 501.6 | 356 | 130 | 95 | 53 | 47 | 71 | 55 | 31 |
0782 | 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 17 | 音乐学 | 516.004 | 374 | 114 | 93 | 63 | 64 | 69 | 64 | 25 |
0796 | 湖北理工学院(黄石市)[公办] | 10 | 音乐学(声乐) | 516.413 | 366 | 118 | 96 | 48 | 49 | 80 | 71 | 18 |
0798 | 湖北民族大学(恩施市)[公办] | 15 | 音乐学 | 535.763 | 420 | 133 | 101 | 92 | 57 | 75 | 63 | 32 |
0807 | 湖北师范大学文理学院[独立学院] | 21 | 音乐学 | 490.875 | 392 | 120 | 94 | 69 | 58 | 73 | 72 | 30 |
0822 | 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 23 | 音乐学 | 525.818 | 355 | 115 | 102 | 68 | 45 | 67 | 60 | 42 |
0834 | 湖南工业大学(株洲市)[公办] | 74 | 音乐学 | 545.591 | 358 | 138 | 93 | 59 | 40 | 63 | 58 | 26 |
0842 | 湖南科技学院(永州市)[公办] | 14 | 音乐学 | 515.321 | 353 | 121 | 99 | 65 | 50 | 61 | 56 | 49 |
0847 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 10 | 音乐表演(声乐) | 512.591 | 360 | 108 | 88 | 71 | 59 | 64 | 58 | 10 |
0847 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 11 | 音乐学(声乐) | 511.575 | 363 | 128 | 108 | 58 | 43 | 67 | 67 | 20 |
0849 | 湖南人文科技学院(娄底市)[公办] | 01 | 音乐学 | 501.229 | 365 | 138 | 100 | 59 | 52 | 60 | 56 | 20 |
0861 | 湖南文理学院(常德市)[公办] | 09 | 音乐学 | 517.834 | 364 | 112 | 86 | 44 | 64 | 78 | 66 | 14 |
0868 | 湖州师范学院[公办] | 08 | 音乐学(师范) | 536.955 | 428 | 148 | 107 | 60 | 78 | 72 | 70 | 20 |
0884 | 华东交通大学(南昌市)[公办] | 50 | 音乐学(声乐) | 548.775 | 340 | 118 | 88 | 53 | 45 | 66 | 58 | 23 |
0907 | 怀化学院[公办] | 16 | 音乐学(声乐) | 501.15 | 351 | 125 | 96 | 54 | 48 | 67 | 57 | 54 |
0912 | 淮南师范学院[公办] | 18 | 音乐表演 | 514.838 | 373 | 128 | 100 | 70 | 45 | 70 | 60 | 24 |
0912 | 淮南师范学院[公办] | 19 | 音乐学 | 516.484 | 377 | 118 | 96 | 86 | 52 | 66 | 55 | 6 |
0915 | 淮阴师范学院(淮安市)[公办] | 10 | 音乐学(声乐) | 525.863 | 331 | 125 | 90 | 41 | 48 | 63 | 54 | 54 |
0917 | 黄冈师范学院[公办] | 06 | 音乐表演 | 526.129 | 343 | 124 | 90 | 47 | 48 | 72 | 52 | 50 |
0917 | 黄冈师范学院[公办] | 07 | 音乐学 | 517.988 | 345 | 111 | 77 | 30 | 60 | 73 | 71 | 36 |
