2023河北高考录取分数线,各省录取最低位次,高考成绩一直是学生和家长关注的焦点。它会在2023年被降低吗。
2023普通类高考录取分数线
序号 | 省份 | 最低录取分数 |
1 | 安徽 | 文:620,理:651 |
2 | 北京 | 不限组:645 |
物理或化学组:648 | ||
物理必考组:639 | ||
物理和化学组:648 | ||
历史必考组:648 | ||
3 | 福建 | 文:621,理:641 |
4 | 甘肃 | 文:630,理:624 |
5 | 广东 | 文:605,理:629 |
6 | 广西 | 文:607,理:640 |
7 | 贵州 | 文:646,理:640 |
8 | 海南 | 不限组:740 |
物理或化学组:777 | ||
物理必考组:752 | ||
物理和化学组:718 | ||
物理或化学或生物组:737 | ||
9 | 河北 | 文:638,理:663 |
10 | 河南 | 文:635,理:657 |
11 | 黑龙江 | 文:615,理:635 |
12 | 湖北 | 文:610,理:638 |
13 | 湖南 | 文:637,理:650 |
14 | 吉林 | 文:617,理:633 |
15 | 江苏 | 文:396,理:399 |
16 | 江西 | 文:616,理:643 |
17 | 辽宁 | 文:640,理:650 |
18 | 内蒙古 | 文:626,理:609 |
19 | 宁夏 | 文:630,理:581 |
20 | 青海 | 文:597,理:572 |
21 | 山东 | 综合改革:644 |
22 | 山西 | 文:591,理:634 |
23 | 陕西 | 文:644,理:662 |
24 | 上海 | 不限组:555 |
物理或化学组:558 | ||
物理必考组:556 | ||
物理和化学组:559 | ||
物理或化学或生物组:556 | ||
25 | 四川 | 文:616,理:660 |
26 | 天津 | 不限组:674 |
物理或化学组:683 | ||
物理必考组:672 | ||
物理和化学组:687 | ||
物理或化学或生物组:677 | ||
27 | 西藏 | |
28 | 新疆 | 文:599,理:641 |
29 | 云南 | 文:647,理:624 |
30 | 浙江 | 综合改革:652 |
31 | 重庆 | 文:635,理:651 |

2023工程技术师范学院在新高考省份的录取分数线及位次
吉林工程技术师范大学2023年天津最高分为496分,最低排名为35756;江苏最低评分456分,最低排名146581分;福建最低评分469分,最低排名70179分。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 吉林工程技术师范学院2组 | 502 | 34560 |
本科A批 | 吉林工程技术师范学院1组 | 507 | 33510 | |
本科A批 | 吉林工程技术师范学院4组 | 504 | 34139 | |
本科A批 | 吉林工程技术师范学院3组 | 496 | 35756 | |
江苏 | 本科批 | 吉林工程技术师范学院01组 | 499 | 37823 |
本科批 | 吉林工程技术师范学院03组 | 456 | 146581 | |
本科批 | 吉林工程技术师范学院02组 | 479 | 127401 | |
本科批 | 吉林工程技术师范学院04组 | 458 | 145032 | |
福建 | 本科批 | 吉林工程技术师范学院999组 | 469 | 70179 |
湖北 | 本科批 | 吉林工程技术师范学院第01组 | 455 | 94731 |
湖南 | 本科批 | 吉林工程技术师范学院第2组 | 448 | 126492 |
本科批 | 吉林工程技术师范学院第1组 | 478 | 39655 | |
本科批 | 吉林工程技术师范学院第3组(中外合作办学或国际项目) | 439 | 136213 | |
海南 | 本科批 | 吉林工程技术师范学院(01) | 531 | 24662 |
本科批 | 吉林工程技术师范学院(03) | 527 | 25657 | |
本科批 | 吉林工程技术师范学院(02) | 526 | 25904 |
2023嘉华学院在新高考省份的录取分数线及位次
北京工商大学嘉华学院2023年在北京的投档最低分为425,最低位次是37319;在天津的投档最低分为468,最低位次是41250;在湖北的投档最低分为433,最低位次是110358。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 北京工商大学嘉华学院(02) | 425 | 37319 |
本科批 | 北京工商大学嘉华学院(01) | 425 | 37319 | |
天津 | 本科B批 | 北京工商大学嘉华学院1组 | 468 | 41250 |
江苏 | 本科批 | 北京工商大学嘉华学院01组 | 472 | 55584 |
本科批 | 北京工商大学嘉华学院02组 | 436 | 160424 | |
福建 | 本科批 | 北京工商大学嘉华学院999组 | 451 | 81178 |
湖北 | 本科批 | 北京工商大学嘉华学院第02组 | 433 | 110358 |
本科批 | 北京工商大学嘉华学院第01组 | 456 | 40030 | |
湖南 | 本科批 | 北京工商大学嘉华学院第2组 | 428 | 147980 |
本科批 | 北京工商大学嘉华学院第1组 | 460 | 52207 | |
海南 | 本科批 | 北京工商大学嘉华学院(04) | 475 | 38163 |
本科批 | 北京工商大学嘉华学院(05) | 471 | 39079 |