华中师范大学各省录取分数线,2023录取分数线是多少,高考考入警校的分数线没有固定的标准,各个地区的分数线也不一样。根据2023年的录取分数线,考生需要达到487分以上才能被警察学院录取,分数必须达到428分左右。以下是警察学院的一些相关内容和成绩,供大家参考。
2023地区高考录取分数线汇总
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 436特殊类型招生控制分数线 526 | |||||||||||
天津 | 750 | 普通本科 476 | |||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | ||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||||
594 | 495 | 279 | |||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
山东 | 750 | 一段线:449二段线:150特殊类型招生控制分数线:532 | |||||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
广东 | 本科:430 | 本科:410 | |||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
海南 | 本科批 463国家专项计划 463部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | ||||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 750 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | ||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | ||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 431 | 317 | —— |

2023年信息工程学院各省录取分数线
2023年在广西壮族自治区本科二批招生录取工作圆满结束,录取205人,理工类录取最低分313分,文史类录取最低分392分。
2023年在甘肃省本科二批招生录取工作圆满结束,录取25人,理工类录取最低分325分,文史类录取最低分405分。
2023年在黑龙江省本科二批招生录取工作圆满结束,录取976人,理工类录取最低分327分,文史类录取最低分365分。
2023年在河南本科第二批招生录取工作圆满结束,录取91人,理工类录取最低分416分,文史类录取最低分448分。
2023各省录取最低分数线
省份 | 科类 | 录取最低分 | 录取通知书邮寄状态 |
北京 | 文史 | 602 | 已邮寄 |
理工 | 567 | 已邮寄 | |
天津 | 文史 | 588 | 已邮寄 |
理工 | 583 | 已邮寄 | |
河北 | 文史 | 631 | 待邮寄 |
理工 | 607 | 待邮寄 | |
高校专项 | |||
国家专项 | 600 | 已邮寄 | |
山西 | 文史 | 581 | 待邮寄 |
理工 | 565 | 待邮寄 | |
艺术(不分文理) | 121.6 | 已邮寄 | |
高校专项 | |||
国家专项 | 563 | 已邮寄 | |
内蒙古 | 文史 | 573 | 已邮寄 |
理工 | 571 | 已邮寄 | |
高校专项 | |||
国家专项 | 566 | 已邮寄 | |
预科 | |||
辽宁 | 文史 | ||
理工 | |||
高校专项 | |||
吉林 | 理工 | ||
高校专项 | |||
国家专项 | 565 | 已邮寄 | |
黑龙江 | 文史 | 560 | 待邮寄 |
理工 | 580 | 待邮寄 | |
高校专项 | 568 | 待邮寄 | |
国家专项 | 558 | 已邮寄 | |
上海 | 综合改革 | ||
江苏 | 文史 | 363 | 待邮寄 |
理工 | 361 | 待邮寄 | |
艺术(不分文理) | 124.42 | 已邮寄 | |
高校专项 | 346 | 已邮寄 | |
浙江 | 综合改革 | 626 | 已邮寄 |
艺术(选考科目不限) | 131.93 | 已邮寄 | |
高校专项 | 600 | 待邮寄 | |
安徽 | 文史 | ||
理工 | |||
艺术(不分文理) | 122.54 | 已邮寄 | |
高校专项 | |||
国家专项 | 588 | 待邮寄 | |
福建 | 文史 | 598 | 待邮寄 |
理工 | 556 | 待邮寄 | |
高校专项 | 540 | 已邮寄 | |
江西 | 理工 | 586 | 待邮寄 |
高校专项 | |||
国家专项 | 581 | 已邮寄 | |
山东 | 文史 | ||
理工 | |||
艺术(文) | 129.94 | 已邮寄 | |
艺术(理) | 138.33 | 已邮寄 | |
高校专项 | |||
河南 | 文史 | 612 | 待邮寄 |
理工 | 579 | 待邮寄 | |
艺术(不分文理) | 109.91 | 已邮寄 | |
高校专项 | 549 | 待邮寄 | |
国家专项 | 571 | 已邮寄 | |
湖北 | 文史 | ||
理工 | |||
艺术(不分文理) | 120.79 | 已邮寄 | |
高校专项 | |||
国家专项 | |||
湖南 | 文史 | ||
理工 | |||
艺术(文) | 119.46 | 已邮寄 | |
艺术(理) | 131.29 | 已邮寄 | |
高校专项 | |||
国家专项 | 575 | 已邮寄 | |
广东 | 文史 | 580 | 已邮寄 |
理工 | 551 | 已邮寄 | |
高校专项 | -- | ||
广西 | 文史 | 590 | 已邮寄 |
理工 | 574 | 已邮寄 | |
高校专项 | 550 | 已邮寄 | |
国家专项 | 519 | 已邮寄 | |
海南 | 理工 | 659 | 待邮寄 |
高校专项 | |||
国家专项 | 644 | 已邮寄 | |
重庆 | 文史 | 558 | 待邮寄 |
理工 | 583 | 待邮寄 | |
高校专项 | 555 | 待邮寄 | |
国家专项 | 560 | 已邮寄 | |
四川 | 文史 | 591 | 待邮寄 |
理工 | 612 | 待邮寄 | |
高校专项 | 584 | 待邮寄 | |
国家专项 | 599 | 已邮寄 | |
预科 | |||
贵州 | 理工 | ||
高校专项 | |||
国家专项 | 556 | 已邮寄 | |
预科 | |||
云南 | 文史 | 614 | 待邮寄 |
理工 | 583 | 待邮寄 | |
高校专项 | |||
国家专项 | 564 | 已邮寄 | |
西藏 | 文史 | ||
国家专项 | |||
陕西 | 文史 | ||
理工 | |||
高校专项 | |||
国家专项 | 549 | 已邮寄 | |
甘肃 | 理工 | ||
高校专项 | |||
国家专项 | 542 | 已邮寄 | |
预科 | |||
青海 | 理工 | 463 | 待邮寄 |
高校专项 | 450 | 已邮寄 | |
国家专项 | 441 | 已邮寄 | |
预科 | |||
宁夏 | 理工 | ||
国家专项 | 491 | 已邮寄 | |
预科 | |||
新疆 | 文史 | 560 | 待邮寄 |
理工 | |||
南疆计划 | 487 | 已邮寄 | |
高校专项 | |||
国家专项 | 501 | 已邮寄 | |
预科 |
提醒:以上信息来源学校官网,如有不全,请耐心等待,互联网信息陆续更新中。