2023吉林建筑大学在各省的录取分数线,2023录取分数线是多少,由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上建筑大学是没有固定标准的。根据2023年的录取分数线预测,的考生需要达到500分以上才可以上建筑大学,须达523分左右。下面整理了一些建筑大学及分数线的相关内容,供大家参考。
2023工业大学各省录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 596 | 584 |
北京市 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 570 | 570 |
北京市 | 机械类 | 综合改革 | 576 | 576 |
北京市 | 金融学 | 综合改革 | 576 | 574 |
天津市 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 综合改革 | 649 | 640 |
天津市 | 法学 | 综合改革 | 634 | 625 |
天津市 | 法语 | 综合改革 | 625 | 621 |
天津市 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 636 | 628 |
天津市 | 工程管理 | 综合改革 | 625 | 625 |
上海市 | 机械类 | 综合改革 | 515 | 510 |
上海市 | 计算机类 | 综合改革 | 516 | 515 |
上海市 | 金融学 | 综合改革 | 510 | 509 |
上海市 | 经济学 | 综合改革 | 507 | 507 |
上海市 | 智能建造 | 综合改革 | 511 | 509 |
浙江省 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 628 | 627 |
浙江省 | 计算机类 | 综合改革 | 634 | 629 |
浙江省 | 化工与制药类 | 综合改革 | 623 | 623 |
浙江省 | 机械类 | 综合改革 | 624 | 624 |
河南省 | 城乡规划 | 理工 | 610 | 610 |
河南省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 626 | 621 |
河南省 | 交通工程 | 理工 | 611 | 611 |
甘肃省 | 安全工程 | 理工 | 519 | 517 |
甘肃省 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 526 | 523 |
甘肃省 | 材料类 | 理工 | 526 | 521 |
甘肃省 | 测控技术与仪器 | 理工 | 528 | 525 |

2023年刑事警察学院各省录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 北京市 | 公安情报学 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 527 | 527 | 527 |
2023 | 北京市 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 462 | 445 | 454 |
2023 | 北京市 | 刑事科学技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 11 | 560 | 499 | 532 |
2023 | 北京市 | 刑事科学技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 608 | 605 | 607 |
2023 | 北京市 | 公安视听技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 498 | 498 | 498 |
2023 | 北京市 | 警犬技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 514 | 429 | 470 |
2023 | 北京市 | 警犬技术 | 本科提前批普通A段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 522 | 522 | 522 |
2023 | 天津市 | 公安情报学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 618 | 612 | 615 |
2023 | 天津市 | 侦查学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 638 | 619 | 628 |
2023 | 天津市 | 侦查学 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 659 | 659 | 659 |
2023 | 天津市 | 经济犯罪侦查 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 633 | 608 | 619 |
2023 | 天津市 | 经济犯罪侦查 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 647 | 647 | 647 |
2023 | 天津市 | 网络安全与执法 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 14 | 639 | 624 | 631 |
2023 | 天津市 | 网络安全与执法 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 649 | 648 | 649 |
2023 | 天津市 | 刑事科学技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 33 | 640 | 613 | 624 |
2023 | 天津市 | 刑事科学技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 7 | 661 | 649 | 655 |
2023 | 天津市 | 公安视听技术 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 14 | 632 | 613 | 621 |
2023 | 河北省 | 公安情报学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 589 | 588 | 589 |
2023 | 河北省 | 公安情报学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 612 | 612 | 612 |
2023 | 河北省 | 公安情报学 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 574 | 574 | 574 |
2023 | 河北省 | 涉外警务 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 588 | 588 | 588 |
2023 | 河北省 | 涉外警务 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 607 | 607 | 607 |
2023 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 606 | 592 | 598 |
2023 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 国家专项计划 | 本科 | 男 | 1 | 530 | 530 | 530 |
2023 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 610 | 610 | 610 |
2023 | 河北省 | 侦查学 | 本科提前批A段 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 583 | 580 | 582 |
2023 | 河北省 | 禁毒学 | 本科提前批A段 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 581 | 580 | 581 |
2023 | 山西省 | 公安情报学 | 提前本科一批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 8 | 538 | 529 | 535 |
2023 | 山西省 | 涉外警务 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 537 | 537 | 537 |
2023 | 山西省 | 涉外警务 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 562 | 562 | 562 |
2023 | 山西省 | 涉外警务 | 提前本科一批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 531 | 529 | 531 |
2023 | 山西省 | 侦查学 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 557 | 555 | 556 |
2023 | 山西省 | 侦查学 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 578 | 578 | 578 |
2023 | 山西省 | 侦查学 | 提前本科一批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 9 | 548 | 537 | 541 |
2023 | 山西省 | 侦查学 | 提前本科一批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 566 | 566 | 566 |
2023 | 山西省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 547 | 545 | 546 |
2023 | 山西省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科一批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 562 | 562 | 562 |
2023 | 内蒙古自治区 | 公安情报学 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 527 | 527 | 527 |
2023 | 内蒙古自治区 | 公安情报学 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 565 | 565 | 565 |
2023 | 内蒙古自治区 | 涉外警务 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 528 | 487 | 508 |
2023 | 内蒙古自治区 | 涉外警务 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 6 | 531 | 525 | 528 |
2023 | 内蒙古自治区 | 涉外警务 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 564 | 564 | 564 |
2023 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 536 | 536 | 536 |
2023 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 563 | 563 | 563 |
2023 | 内蒙古自治区 | 侦查学 | 本科提前A | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 7 | 538 | 532 | 535 |
2023 | 内蒙古自治区 | 经济犯罪侦查 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 535 | 529 | 532 |
2023 | 内蒙古自治区 | 经济犯罪侦查 | 本科提前A | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 563 | 563 | 563 |
2023 | 辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 569 | 551 | 558 |
2023 | 辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 613 | 613 | 613 |
2023 | 辽宁省 | 公安情报学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 590 | 590 | 590 |
2023 | 辽宁省 | 侦查学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 18 | 591 | 552 | 563 |
2023 | 辽宁省 | 侦查学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 599 | 597 | 598 |
2023 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 604 | 569 | 583 |
2023 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 602 | 602 | 602 |
2023 | 辽宁省 | 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 603 | 603 | 603 |
2023 | 辽宁省 | 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 25 | 613 | 583 | 594 |
2023 | 辽宁省 | 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 5 | 630 | 617 | 622 |
2023 | 吉林省 | 公安情报学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 551 | 551 | 551 |
2023 | 吉林省 | 公安情报学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 579 | 579 | 579 |
2023 | 吉林省 | 侦查学 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 552 | 528 | 541 |
2023 | 吉林省 | 侦查学 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 570 | 570 | 570 |
2023 | 吉林省 | 侦查学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 9 | 573 | 555 | 560 |
2023 | 吉林省 | 禁毒学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 5 | 546 | 459 | 519 |
2023 | 吉林省 | 禁毒学 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 571 | 571 | 571 |
2023 | 吉林省 | 经济犯罪侦查 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 523 | 523 | 523 |
2023 | 吉林省 | 经济犯罪侦查 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 558 | 549 | 554 |
2023 | 吉林省 | 经济犯罪侦查 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2023 | 吉林省 | 网络安全与执法 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 559 | 559 | 559 |
2023 | 吉林省 | 刑事科学技术 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 572 | 552 | 558 |
2023 | 吉林省 | 刑事科学技术 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2023 | 吉林省 | 公安视听技术 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 556 | 550 | 553 |
2023 | 吉林省 | 警犬技术 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 404 | 404 | 404 |
2023 | 吉林省 | 警犬技术 | 提前批 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 530 | 530 | 530 |
2023 | 吉林省 | 警犬技术 | 提前批 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 561 | 337 | 462 |
2023 | 上海市 | 公安情报学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 527 | 527 | 527 |
2023 | 上海市 | 侦查学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 470 | 470 | 470 |
2023 | 上海市 | 禁毒学 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 418 | 418 | 418 |
2023 | 上海市 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 422 | 422 | 422 |
2023 | 上海市 | 网络安全与执法 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 515 | 496 | 503 |
2023 | 上海市 | 网络安全与执法 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 518 | 518 | 518 |
2023 | 上海市 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 8 | 517 | 484 | 495 |
2023 | 上海市 | 公安视听技术 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 520 | 489 | 499 |
2023 | 上海市 | 公安视听技术 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 524 | 524 | 524 |
2023 | 上海市 | 警犬技术 | 本科提前批 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 408 | 405 | 407 |
2023 | 江苏省 | 公安情报学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 576 | 576 | 576 |
2023 | 江苏省 | 侦查学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 576 | 576 | 576 |
2023 | 江苏省 | 侦查学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 606 | 606 | 606 |
2023 | 江苏省 | 侦查学 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 585 | 585 | 585 |
2023 | 江苏省 | 禁毒学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 574 | 571 | 573 |
2023 | 江苏省 | 经济犯罪侦查 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 581 | 581 | 581 |
2023 | 江苏省 | 网络安全与执法 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 616 | 612 | 615 |
2023 | 江苏省 | 网络安全与执法 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 626 | 626 | 626 |
2023 | 江苏省 | 刑事科学技术 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 14 | 619 | 603 | 609 |
2023 | 江苏省 | 刑事科学技术 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 610 | 610 | 610 |
2023 | 江苏省 | 公安视听技术 | 提前本科公安政法 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 609 | 609 | 609 |
2023 | 江苏省 | 治安学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 576 | 576 | 576 |
2023 | 江苏省 | 治安学 | 提前本科公安政法 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 589 | 589 | 589 |
2023 | 浙江省 | 警犬技术 | 普通类提前 | 综合改革 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 615 | 615 | 615 |
2023年在各省的录取分数线
山东江西中医药大学录取分数线。
山东& lt;普通批(普通级。
最高分:554投档线:470
省控线:437
云南江西中医药大学录取分数线。
云南& lt;(文学史。
最高分:619投档线:617
省控线:575
云南& lt;一本书(科学技术)等。
最高分:584投档线:545
省控线:515
江西中医药大学在湖北的录取分数线
湖北& lt;本科生一般批-一般班(历史)等。
1.归档单位:011 01组。
最高分:526投档线:505
省控线:435
2.发射单位:012 02组。
最高分:543投档线:523
省控线:435
湖北& lt;本科普通批-普通班(物理)及gt。
1.发射单位:013 03组。
最高分:513投档线:503
省控线:409
2.发射单位:014 04组。
最高分:492投档线:481
省控线:409
3.发射单位:015 05组。
最高分:515投档线:487
省控线:409
4.发射单位:016 06组。
最高分:539投档线:507
省控线:409
江西中医药大学在四川的录取分数线
四川& lt;本科批(文史)等。
最高分:561投档线:557
省控线:538
四川& lt;本科批(理工科。
最高分:581投档线:552
省控线:515
江西中医药大学在甘肃的录取分数线
甘肃& lt;一批本科生通识班(文史)等。
计划二,文件二,报名二。
最高分:522投档线:512
省控线:485
甘肃& lt;一批本科生通识班(理工科)等。
12号计划,12号档案,12号录取。
最高分:500投档线:490
省控线:442
江西中医药大学在辽宁的录取分数线
辽宁& lt;本科批(历史学科。
最高分:542投档线:539
省控线:404
辽宁<本科批(物理学科类)>
投档线:509
省控线:362
江西中医药大学在黑龙江的录取分数线
黑龙江& lt;一群本科生(文史)等。
最高分:493.105103183。齿轮线:489.10911718。
省控线:463
黑龙江<一批本科(理工)>
投档线:455
省控线:429
江西中医药大学在浙江的录取分数线
浙江& lt;普通班(综合改革。
最高分:623投档线:564
省控线:497
江西中医药大学在江西的录取分数线
江西& lt;(文学史。
最高分:551.993139。齿轮线:534.987447。
省控线:529
江西& lt;一本书(科学技术)等。
最高分:561.982857。换班线:509.94675。
省控线:509
江西中医药大学在湖南的录取分数线
湖南& lt;本科批通识班(历史优先。
1.存档单元002(不需要帐户)。
最高分:527投档线:501
省控线:451
2.投档单位003(化学/生物)
最高分:531投档线:523
省控线:451
湖南& lt;本科批通识班(物理优先。
1.(首选科目:物理;重新选择科目:不要提及科目要求)。
最高分:535投档线:535
省控线:414
2.(首选科目:物理或历史;重新选择科目:不要提及科目要求)。
最高分:526投档线:441
省控线:414
3.(首选科目:物理或历史;中学课程:必修化学)。
最高分:526投档线:518
省控线:414
4.(首选科目:物理;中学课程:必修化学)。
最高分:525投档线:510
省控线:414
5.(首选科目:物理或历史;副科:化学或生物)。
最高分:529投档线:517
省控线:414
6.(首选科目:物理;副科:化学或生物)。
最高分:549投档线:534
省控线:414