2023陕西高考各批次录取分数线,各省录取最低位次,2023年西华大学在文科的最低录取分数为543分,对应录取位次为11110;理科的最低录取分数为545分,对应录取位次为42918 西华大学在文科的最低录取分数为509分,对应录取位次为3852;理科的最低录取分数为481,对应录取位次为18712。
高考历年录取一段分数线
2023山东高考录取一段分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | 437 |
2023山东高考录取一段分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | 444 |
2023山东高考录取一段分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | 449 |

2023酒店管理学院在普通高考省份的录取分数线及位次
成都银杏酒店管理学院2023年在贵州的理科投档最低分为200,对应的位次为210010;文科最低分为209,对应的位次为122774。成都银杏酒店管理学院在河南的理科投档最低分为431,对应的位次为265962;文科最低分为446,对应的位次为99663。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
甘肃 | 本科二批 | 353 | 80066 | 425 | 26367 |
专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
贵州 | 本科二批 | 366 | 126378 | 476 | 41385 |
专科批 | 200 | 210010 | 209 | 122774 | |
河南 | 本科二批 | 431 | 265962 | 446 | 99663 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 335 | 74261 | 387 | 20928 |
专科批 | 203 | 110981 | 230 | 56017 | |
江西 | 本科二批 | 447 | 120238 | 480 | 46627 |
专科批 | 150 | 253137 | 150 | 197199 | |
内蒙古 | 本科二批 | 339 | 54657 | 388 | 16507 |
宁夏 | 本科二批 | 363 | 23177 | 442 | 7990 |
专科批 | 203 | 41231 | 336 | 19226 | |
青海 | 本科二段 | 318 | 19327 | 387 | 6778 |
陕西 | 本科二批 | 388 | 104340 | 407 | 46357 |
专科批 | 262 | 157703 | 403 | 48202 | |
四川 | 本科二批 | 427 | 184963 | 471 | 70319 |
专科批 | 150 | 284053 | 150 | 215646 | |
云南 | 本科二批 | 438 | 91792 | 520 | 36154 |
专科批 | 345 | 146861 | 346 | 126129 |
Tips:如果你想了解更详细的大学录取分数和排名信息,可以下载蝴蝶志愿者APP,各大移动应用市场均可下载。
2023大连大学在新高考省份的录取分数线及位次
大连大学2023年在北京的投档最低分为498,最低位次是26148;在福建的投档最低分为500,最低位次是52080。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 大连大学(01) | 498 | 26148 |
天津 | 本科A批 | 大连大学2组 | 518 | 31234 |
本科A批 | 大连大学4组 | 565 | 21481 | |
本科A批 | 大连大学1组 | 557 | 23094 | |
本科A批 | 大连大学3组 | 548 | 25002 | |
江苏 | 本科批 | 大连大学03组 | 520 | 86706 |
本科批 | 大连大学02组 | 522 | 84573 | |
本科批 | 大连大学01组 | 519 | 25836 | |
福建 | 本科批 | 大连大学506组 | 500 | 52080 |
本科批 | 大连大学999组 | 503 | 50379 | |
本科批 | 大连大学500组 | 508 | 47597 | |
湖北 | 本科批 | 大连大学第03组 | 512 | 54612 |
本科批 | 大连大学第02组 | 494 | 24151 | |
本科批 | 大连大学第07组 | 530 | 42181 | |
本科批 | 大连大学第01组 | 544 | 9303 | |
本科批 | 大连大学第04组 | 472 | 82900 | |
本科批 | 大连大学第06组(国家专项) | 539 | 36279 | |
本科批 | 大连大学第05组 | 512 | 54612 | |
湖南 | 本科批 | 大连大学第4组 | 504 | 67778 |
本科批 | 大连大学第12组(国家专项) | 507 | 65011 | |
本科批 | 大连大学第6组 | 495 | 76391 | |
本科批 | 大连大学第5组 | 511 | 61459 | |
本科批 | 大连大学第2组 | 520 | 17053 | |
本科批 | 大连大学第7组 | 545 | 34869 | |
广东 | 本科批 | 大连大学201组 | 544 | 78790 |
海南 | 本科批 | 大连大学(04) | 623 | 7257 |
本科批 | 大连大学(03) | 562 | 17572 | |
本科批 | 大连大学(80) | 534 | 23934 | |
本科批 | 大连大学(05) | 601 | 10299 | |
本科批 | 大连大学(02) | 572 | 15484 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。