2023山东师范大学在广西招生计划及录取分数线,什么时候考,2023高校专项计划学校名单: 高校专项计划,是国家为更好地促进教育公平 让更多的农村学生上大学而出台的一项优惠政策。
2023华东政法大学在招生计划及录取分数线
2023招生计划
2023年山西秋季本科招生计划 | ||||
专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 批次 | |
法学(刑事法律) | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
法学(民商法律) | 理工类 | 3 | 本科一批 | |
社会学类 | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
政治学与行政学 | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
新闻学 | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
知识产权(卓越人才实验班) | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
网络与新媒体 | 理工类 | 2 | 本科一批 | |
法学(经济法) | 理工类 | 2 | 本科一批 | |
经济学类 | 理工类 | 3 | 本科一批 | |
法学(国际经济法) | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
法学(网络信息法) | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
汉语言文学 | 理工类 | 1 | 本科一批 | |
法学(经济法) | 文史类 | 2 | 本科一批 | |
政治学与行政学 | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
法学(民商法律) | 文史类 | 3 | 本科一批 | |
经济学类 | 文史类 | 2 | 本科一批 | |
网络与新媒体 | 文史类 | 2 | 本科一批 | |
法学(国际经济法) | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
社会学类 | 文史类 | 2 | 本科一批 | |
新闻学 | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
知识产权(卓越人才实验班) | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
汉语言文学 | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
法学(刑事法律) | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
法学(网络信息法) | 文史类 | 1 | 本科一批 | |
总计划招生人数 | 36 |

高校专项计划招生院校名单专业及往年录取分数线
1、湖南大学
(1)高校专项计划招收省份:面向全国;
(2)高校专项计划招生计划:招生计划数不少于我校年度本科招生规模的2。
(3)高校专项计划录取分数线:未公布;
(4)高校专项计划招收专业(14个):新闻传播学类 法学 行政管理 英语 汉语言文学 土木类 给排水科学与工程 机械类 材料科学与工程 电气工程及其自动化 自动化 电子信息工程 计算机科学与技术 通信工程。
注:新闻传播学类、法学、行政管理、英语、汉语言文学为文史类专业,其余为理工类专业,新高考3+3地区文史类专业不限制科目要求,理工类限制物理科目,新高考3+1+2地区文史类不限制选科,理工类土木、给排水科学与工程限制化学选科要求。2、中南大学
(1)高校专项计划招收省份:面向全国;
(2)高校专项计划招生计划:录取人数不低于教育部规定的重点高校招生专项计划招生规模。
(3)高校专项计划录取分数线:未公布;
(4)高校专项计划招收专业:
3、湖南师范大学(2023年招生)。
(1)高校专项计划招收省份:面向全国;
(2)高校专项计划招生计划:招生计划数不少于我校年度本科招生规模的2。
(3)高校专项计划录取分数线:未公布;
(4)高校专项计划招收专业(12个):心理学 学前教育 特殊教育 汉语国际教育 地理科学 教育学 历史学 思想政治体育 教育技术学 物理学 化学 生物科学。
注:以上专业均为公费师范院校学生。2023信息科技大学在招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
2023 | 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 37 |
2023 | 北京 | 智能制造工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
2023 | 北京 | 车辆工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18 |
2023 | 北京 | 工业设计 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 22 |
2023 | 北京 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 14 |
2023 | 北京 | 机器人工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
2023 | 北京 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 13 |
2023 | 北京 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 |
2023 | 北京 | 智能感知工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
2023 | 北京 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28 |
2023 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
2023 | 北京 | 智能科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 23 |
2023 | 北京 | 人工智能(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
2023 | 北京 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 36 |
2023 | 北京 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 39 |
2023 | 北京 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 24 |
2023 | 北京 | 电子信息类(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 |
2023 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 51 |
2023 | 北京 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 47 |
2023 | 北京 | 网络工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 17 |
2023 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28 |
2023 | 北京 | 计算机类(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 16 |
2023 | 北京 | 会计学(注册会计师) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 58 |
2023 | 北京 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 8 |
2023 | 北京 | 财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 51 |
2023 | 北京 | 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
2023 | 北京 | 市场营销(品牌管理) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 20 |
2023 | 北京 | 人力资源管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 33 |
2023 | 北京 | 经济学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 31 |
2023 | 北京 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
2023 | 北京 | 质量管理工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
2023 | 北京 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 14 |
2023 | 北京 | 信息安全 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 33 |
2023 | 北京 | 审计学(计算机审计) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 26 |
2023 | 北京 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 11 |
2023 | 北京 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18 |
2023 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 45 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
2023 | 北京 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 53 |
2023 | 北京 | 信息与计算科学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 23 |
2023 | 北京 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 25 |
2023 | 北京 | 应用统计学(大数据统计) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 21 |
2023录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 506/23257 | 400 | -1 | 不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 492/25488 | 400 | -2 | 物理必选 |