北京2023年高考本科录取分数线是多少,最好本科院校名单一览,九大文化课的录取分数线是多少。
艺术学院2023年本科录取最低分数线()
专业名称 | 录取最低分 | 备注 |
227.67 | 二胡 | |
238 | 琵琶 | |
252.66 | 柳琴 | |
243.67 | 中阮 | |
242.99 | 古筝 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 273 | 古琴 |
269.67 | 扬琴 | |
244 | 竹笛 | |
232 | 笙 | |
226.66 | 喷呐 | |
248.51 | 民族打击乐 | |
253.34 | 小提琴 | |
249 | 中提琴 | |
273.17 | 大提琴 | |
258 | 低音提琴 | |
257 | 长笛 | |
274.84 | 双簧管 | |
259.84 | 单簧管 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 214.83 | 大管 |
232.84 | 萨克斯 | |
208.67 | 小号 | |
246 | 圆号 | |
274.51 | 长号 | |
244.84 | 大号 | |
244.16 | 古典吉他 | |
252.67 | 西洋打击乐 | |
221.67 | 流行电吉他 | |
214.33 | 爵士吉他 | |
251.67 | 流行电贝斯 | |
277.5 | 爵士贝斯 | |
238.67 | 流行萨克斯 | |
205.51 | 爵士萨克斯 | |
音乐表演(现代器乐) | ||
214.67 | 键盘 | |
242.67 | 爵士钢琴 | |
257 | 爵士小号 | |
248.34 | 流行打击乐 | |
251.84 | 爵士打击乐 | |
223.83 | 拉丁打击乐 | |
音乐表演(声乐演唱) | 239.01 | |
音乐表演(键盘乐器演奏) | 211.17 | 钢琴演奏 |
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 264.88 | |
音乐表演(流行音乐演唱) | 266.67 | |
音乐表演(流行音乐唱作) | 265.01 | |
音乐表演(流行歌舞) | 268.33 | |
音乐学(理论) | 83.752 | |
作曲与作曲技术理论 | 278 | |
作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 280.33 | |
作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 273.33 | |
书法学 | 240.5 | |
表演(服装与服饰展演) | 247 | |
表演(戏剧表演) | 206.67 | |
表演(影视表演) | 204.66 | |
戏剧影视导演(影视导演) | 217.67 | |
播音与主持艺术 | 88.417 | |
舞蹈编导 | 217.33 | |
舞蹈表演(中国舞表演) | 223 | |
舞蹈表演(国标舞表演) | 253.01 | |
音乐学(师范) | 85.154 | |
舞蹈学(师范) | 248.67 | |
表演(吉剧表演) | 258.51 |

2023本科录取分数线是多少
省份 | 类型 | 录取最低分数线 |
上海 | 综合评价 | 物理专业组:806.16 |
不限专业组:806.54 | ||
提前批 | 康复治疗学531,护理学509 | |
北京 | 第一批本科 | 理科:665 |
中外合作:660 | ||
天津 | 第一批本科 | 理科:668 |
文科:639 | ||
河北 | 国家专项 | 理科:662 |
山西 | 提前批 | 理科:640 |
国家专项 | 理科:613 | |
内蒙古 | 国家专项 | 理科:633 |
第一批本科 | 理科:638 | |
文科:609 | ||
吉林 | 国家专项 | 理科:649 |
江苏 | 第一批本科 | 理科:391 |
文科:390 | ||
浙江 | 第一批本科 | 综合改革:657 |
安徽 | 国家专项 | 理科:651 |
黑龙江 | 国家专项 | 理科:632 |
福建 | 提前批 | 理科:638 |
江西 | 国家专项 | 理科:645 |
河南 | 国家专项 | 理科:605 |
湖南 | 国家专项 | 理科:653 |
广东 | 第一批本科 | 理科:645 |
文科:621 | ||
广西 | 国家专项 | 理科:601 |
第一批本科 | 理科:659 | |
四川 | 提前批 | 理科:664 |
国家专项 | 理科:643 | |
重庆 | 国家专项 | 理科:644 |
贵州 | 国家专项 | 理科:641 |
云南 | 国家专项 | 理科:649 |
陕西 | 国家专项 | 理科:644 |
甘肃 | 国家专项 | 理科:625 |
青海 | 国家专项 | 理科:549 |
第一批本科 | 理科:605 | |
宁夏 | 国家专项 | 理科:584 |
新疆 | 国家专项 | 理科:604 |
港澳台侨联招 | 普通本科 | 理科:646 |
文科:643 |
2023本科二批C类院校各类型录取分数线
一、文史类:400分。
两项科技:370分。
三、艺术类
艺术(文学):280;艺术(理科):259分。
艺术类专业的最低控制分数线为:美术205.00分、音乐75.00分、舞蹈65.00分、表演60.00分、书法71.00分、播音主持77.00分、广播电视编导、戏剧影视文学292.00分、航空服务艺术与管理220.00分。
四、体育类
体育(文学):320;体育(科学):296。
体育专业成就最低控制分数线:80.0分。